ОПОРА ШАРОВАЯ ПЕРЕДНЕГО НИЖНЕГО РЫЧАГА

179,00₴
В наличии
Осталось всего 4

Артикул
2720-XC60F

VOLVO

XC60
Модель автоГодыДвигательТопливо
XC60 () (Closed Off-Road Vehicle)2014 - 20172.0 T5 Flexfuel (NULL)Бензин/Этанол
XC60 (156) (Closed Off-Road Vehicle)2014 - 2017T5 AWD (187KW / 254HP)Бензин
XC60 () ()2013 - 2017D4 (NULL)Дизель
XC60 () ()2013 - 2017D3 (NULL)Дизель
XC60 () ()2013 - 2017D5 AWD (NULL)Дизель
XC60 () ()2013 - 2017D5 AWD (169KW / 230HP)Дизель
XC60 () ()2013 - 20172.4 D4 AWD (NULL)Дизель
XC60 () ()2013 - 2017D4 AWD (NULL)Дизель
XC60 (156) (Estate)2008 - 2015T5 (180KW / 245HP)Бензин
XC60 (156) (Estate)2008 - 20152.0 T (149KW / 203HP)Бензин
XC60 (156) (Estate)2008 - 2015T5 (177KW / 241HP)Бензин
XC60 (156) (Estate)2008 - 2015T6 AWD (225KW / 306HP)Бензин
XC60 (156) (Estate)2008 - 2015T6 (225KW / 306HP)Бензин
XC60 (156) (Estate)2008 - 20152.3 T5 AWD (177KW / 241HP)Бензин
XC60 (156) (Estate)2008 - 2015T5 AWD (187KW / 254HP)Бензин
XC60 (156) (Estate)2008 - 2015T6 AWD (210KW / 286HP)Бензин
XC60 (156) (Estate)2008 - 2015T6 AWD (242KW / 329HP)Бензин
XC60 (156) (Estate)2008 - 2015T6 AWD (224KW / 304HP)Бензин
XC60 (156) (Estate)2008 - 2015T6 (224KW / 304HP)Бензин
XC60 (156) (Estate)2008 - 20153.2 AWD (175KW / 238HP)Бензин
XC60 (156) (Estate)2008 - 20153.2 (175KW / 238HP)Бензин
XC60 (156) (Estate)2008 - 20153.2 (168KW / 228HP)Бензин
XC60 (156) (Estate)2008 - 20153.2 AWD (168KW / 228HP)Бензин
XC60 (156) (Estate)2008 - 20153.2 AWD (171KW / 233HP)Бензин
XC60 (156) (Estate)2008 - 20153.2 (171KW / 233HP)Бензин
XC60 (156) (Estate)2008 - 20153.2 (179KW / 243HP)Бензин
XC60 (156) (Estate)2008 - 20153.2 AWD (179KW / 243HP)Бензин
XC60 (156) (Estate)2008 - 2015D4 (133KW / 181HP)Дизель
XC60 (156) (Estate)2008 - 2015D3 / D4 (120KW / 163HP)Дизель
XC60 (156) (Estate)2008 - 2015D3 (100KW / 136HP)Дизель
XC60 (156) (Estate)2008 - 2015D5 AWD (151KW / 205HP)Дизель
XC60 (156) (Estate)2008 - 2015D5 AWD (158KW / 215HP)Дизель
XC60 (156) (Estate)2008 - 2015D5 (158KW / 215HP)Дизель
XC60 (156) (Estate)2008 - 2015D4 AWD (133KW / 181HP)Дизель
XC60 (156) (Estate)2008 - 20152.4 D (129KW / 175HP)Дизель
XC60 (156) (Estate)2008 - 20152.4 D5 AWD (158KW / 215HP)Дизель
XC60 (156) (Estate)2008 - 2015D5 AWD (169KW / 230HP)Дизель
XC60 (156) (Estate)2008 - 20152.4 D / D3 / D4 AWD (120KW / 163HP)Дизель
XC60 (156) (Estate)2008 - 20152.4 D / D3 / D4 AWD (120KW / 163HP)Дизель
XC60 (156) (Estate)2008 - 2015D5 AWD (136KW / 185HP)Дизель
V60 Box Body / Estate (155)
Модель автоГодыДвигательТопливо
V60 Box Body / Estate (155) (155) (Box Body / Estate)2013 - 20152.4 D4 AWD (133KW / 181HP)Дизель
V60 Box Body / Estate (155) (155) (Box Body / Estate)2013 - 20151.6 DRIVe (84KW / 114HP)Дизель
V60 Box Body / Estate (155) (155) (Box Body / Estate)2013 - 20152.0 D4 (120KW / 163HP)Дизель
V60 Box Body / Estate (155) (155) (Box Body / Estate)2013 - 20152.0 D3 (100KW / 136HP)Дизель
V60 Box Body / Estate (155) (155) (Box Body / Estate)2013 - 20152.4 D5 (158KW / 215HP)Дизель
XC70
Модель автоГодыДвигательТопливо
XC70 () ()2013 - 20162.0 D4 (NULL)Дизель
XC70 () ()2013 - 20162.4 D5 AWD (169KW / 230HP)Дизель
XC70 () ()2013 - 20162.4 D4 AWD (NULL)Дизель
XC70 (136) (Estate)2007 - 2015T5 (180KW / 245HP)Бензин
XC70 (136) (Estate)2007 - 2015T6 AWD (210KW / 286HP)Бензин
XC70 (136) (Estate)2007 - 2015T6 AWD (224KW / 304HP)Бензин
XC70 (136) (Estate)2007 - 20153.2 AWD (175KW / 238HP)Бензин
XC70 (136) (Estate)2007 - 20153.2 AWD (179KW / 243HP)Бензин
XC70 (136) (Estate)2007 - 2015D4 (133KW / 181HP)Дизель
XC70 (136) (Estate)2007 - 2015D3 (120KW / 163HP)Дизель
XC70 (136) (Estate)2007 - 2015D5 AWD (151KW / 205HP)Дизель
XC70 (136) (Estate)2007 - 2015D5 AWD (158KW / 215HP)Дизель
XC70 (136) (Estate)2007 - 2015D4 AWD (133KW / 181HP)Дизель
XC70 (136) (Estate)2007 - 20152.4 D (129KW / 175HP)Дизель
XC70 (136) (Estate)2007 - 20152.4 D / D4 AWD (120KW / 163HP)Дизель
XC70 (136) (Estate)2007 - 20152.4 D / D3 / D4 AWD (120KW / 163HP)Дизель
XC70 (136) (Estate)2007 - 2015D5 AWD (136KW / 185HP)Дизель
V60
Модель автоГодыДвигательТопливо
V60 () (Estate)2012 - 20152.4 HYBRID D6 Polestar AWD (NULL)Дизель/Электро
V60 (155,157) (Estate)2010 - 2015T4 (132KW / 180HP)Бензин
V60 (155,157) (Estate)2010 - 2015T4F (132KW / 180HP)Бензин/Этанол
V60 (155,157) (Estate)2010 - 2015T3 (110KW / 150HP)Бензин
V60 (155,157) (Estate)2010 - 2015T5 (180KW / 245HP)Бензин
V60 (155,157) (Estate)2010 - 2015T5 AWD (180KW / 245HP)Бензин
V60 (155,157) (Estate)2010 - 2015T6 AWD (225KW / 306HP)Бензин
V60 (155,157) (Estate)2010 - 2015T6 (225KW / 306HP)Бензин
V60 (155,157) (Estate)2010 - 20152.0 T (132KW / 180HP)Бензин
V60 (155,157) (Estate)2010 - 2015T5 (157KW / 214HP)Бензин
V60 (155,157) (Estate)2010 - 20152.0 BiFuel (157KW / 214HP)Бензин/Сжиженый газ
V60 (155,157) (Estate)2010 - 20152.5 T5 (186KW / 253HP)Бензин
V60 (155,157) (Estate)2010 - 2015T6 AWD (242KW / 329HP)Бензин
V60 (155,157) (Estate)2010 - 2015T6 (224KW / 305HP)Бензин
V60 (155,157) (Estate)2010 - 2015T6 (224KW / 305HP)Бензин
V60 (155,157) (Estate)2010 - 2015T6 AWD (224KW / 305HP)Бензин
V60 (155,157) (Estate)2010 - 20153.0 T AWD (258KW / 351HP)Бензин
V60 (155,157) (Estate)2010 - 20152.0 T5 (162KW / 220HP)Бензин
V60 (155,157) (Estate)2010 - 20151.6 DRIVe (84KW / 114HP)Дизель
V60 (155,157) (Estate)2010 - 2015D4 (133KW / 181HP)Дизель
V60 (155,157) (Estate)2010 - 2015D3 (100KW / 136HP)Дизель
V60 (155,157) (Estate)2010 - 20152.4 D5 (158KW / 215HP)Дизель
V60 (155,157) (Estate)2010 - 2015D4 AWD (133KW / 181HP)Дизель
V60 (155,157) (Estate)2010 - 20152.4 D5 AWD (158KW / 215HP)Дизель
V60 (155,157) (Estate)2010 - 2015D5 (169KW / 230HP)Дизель
V60 (155,157) (Estate)2010 - 2015D5 AWD (169KW / 230HP)Дизель
V60 (155,157) (Estate)2010 - 2015D4 AWD (120KW / 163HP)Дизель
V60 (155,157) (Estate)2010 - 20152.4 Hybrid D6 AWD (158KW / 215HP)Дизель/Электро
XC70 II Estate (136)
Модель автоГодыДвигательТопливо
XC70 II Estate (136) (136) (Estate)2009 - 2015T6 AWD (242KW / 329HP)Бензин
XC70 II Estate (136) (136) (Estate)2009 - 20153.2 AWD (168KW / 228HP)Бензин
XC70 II Estate (136) (136) (Estate)2009 - 20153.2 AWD (171KW / 233HP)Бензин
XC70 II Estate (136) (136) (Estate)2009 - 20153.2 (171KW / 233HP)Бензин
XC70 II Estate (136) (136) (Estate)2009 - 20153.2 (179KW / 243HP)Бензин
XC70 II Estate (136) (136) (Estate)2009 - 2015D5 AWD (169KW / 230HP)Дизель
Наименование ОПОРА ШАРОВАЯ ПЕРЕДНЕГО НИЖНЕГО РЫЧАГА
Артикул 2720-XC60F
Вес 0.855000
OEM #31317666
EAN
Помощь эксперта
Техподдержка. Здесь Вы можете получить помощь по подбору запчасти на Ваше авто