Магазин не будет работать корректно, если куки отключены.
ПЫЛЬНИК ШРУС НАРУЖНЫЙ КОМПЛЕКТ 83X99X24
546,00грн
В наличии
Осталось всего 5
HYUNDAI
SONICA
| Модель авто | Годы | Двигатель | Топливо |
|---|
| SONICA (NF) (Saloon) | 2005 - 2010 | 2.0 VVTi GLS (106KW / 144HP) | Бензин |
| SONICA (EF) (Saloon) | 1998 - 2005 | 2.0 16V (106KW / 144HP) | Бензин |
| SONICA (EF) (Saloon) | 1998 - 2005 | 2.0 Flex (98KW / 133HP) | Бензин/Этанол |
| SONICA (EF) (Saloon) | 1998 - 2005 | 2.0 i GLS (98KW / 133HP) | Бензин/Этанол |
| SONICA (EF) (Saloon) | 1998 - 2005 | 2.0 16V (96KW / 131HP) | Бензин |
| SONICA (EF) (Saloon) | 1998 - 2005 | 2.0 16V (100KW / 136HP) | Бензин |
| SONICA () (Saloon) | 1992 - 2011 | LPG (108KW / 147HP) | |
| SONICA () (Saloon) | 1992 - 2011 | LPG (108KW / 147HP) | |
| SONICA () (Saloon) | 1992 - 2011 | CNG (NULL) | |
| SONICA () (Saloon) | 1992 - 2011 | LPG (NULL) | |
| SONICA () (Saloon) | 1992 - 2011 | 2.0 LPG (NULL) | Бензин |
SONATA
| Модель авто | Годы | Двигатель | Топливо |
|---|
| SONATA (NF) (Saloon) | 2005 - 2010 | 2.0 VVTi GLS (106KW / 144HP) | Бензин |
| SONATA (EF) (Saloon) | 1998 - 2005 | 2.0 16V (106KW / 144HP) | Бензин |
| SONATA (EF) (Saloon) | 1998 - 2005 | 2.0 Flex (98KW / 133HP) | Бензин/Этанол |
| SONATA (EF) (Saloon) | 1998 - 2005 | 2.0 i GLS (98KW / 133HP) | Бензин/Этанол |
| SONATA (EF) (Saloon) | 1998 - 2005 | 2.0 16V (96KW / 131HP) | Бензин |
| SONATA (EF) (Saloon) | 1998 - 2005 | 2.0 16V (100KW / 136HP) | Бензин |
| SONATA () (Saloon) | 1989 - 2015 | LPG (108KW / 147HP) | |
| SONATA () (Saloon) | 1989 - 2015 | LPG (108KW / 147HP) | |
| SONATA () (Saloon) | 1989 - 2015 | CNG (NULL) | |
| SONATA () (Saloon) | 1989 - 2015 | LPG (NULL) | |
| SONATA () (Saloon) | 1989 - 2015 | 2.0 LPG (NULL) | Бензин |
NF
| Модель авто | Годы | Двигатель | Топливо |
|---|
| NF (NF) (Saloon) | 2005 - 2010 | 2.0 VVTi GLS (106KW / 144HP) | Бензин |
| NF () (Saloon) | 2004 - 2011 | CNG (NULL) | |
EMBERA
| Модель авто | Годы | Двигатель | Топливо |
|---|
| EMBERA () (Saloon) | 2004 - 2011 | CNG (NULL) | |
AVANTE
| Модель авто | Годы | Двигатель | Топливо |
|---|
| AVANTE (XD) (Saloon) | 2002 - 2006 | 2.0 (103KW / 140HP) | Бензин |
| AVANTE (XD) (Saloon) | 2002 - 2006 | 2.0 (101KW / 137HP) | Бензин |
| AVANTE (XD) (Hatchback) | 2000 - 2006 | 2.0 CRDi (83KW / 113HP) | Дизель |
| AVANTE (XD) (Hatchback) | 2000 - 2006 | 1.8 (79KW / 107HP) | Бензин |
| AVANTE (XD) (Hatchback) | 2000 - 2006 | 1.8 (97KW / 132HP) | Бензин |
| AVANTE (XD) (Hatchback) | 2000 - 2006 | 1.8 (98KW / 133HP) | Бензин |
| AVANTE (XD) (Hatchback) | 2000 - 2006 | 2.0 (104KW / 141HP) | Бензин |
| AVANTE (XD) (Hatchback) | 2000 - 2006 | 2.0 (102KW / 139HP) | Бензин |
| AVANTE (XD) (Hatchback) | 2000 - 2006 | 2.0 (105KW / 143HP) | Бензин |
| AVANTE () (Saloon) | 1995 - 2010 | 1.8 (98KW / 133HP) | Бензин |
SONATA IV (EF)
| Модель авто | Годы | Двигатель | Топливо |
|---|
| SONATA IV (EF) (EF) (Saloon) | 2001 - 2004 | 2.0 CRDi Dynamic (83KW / 113HP) | Дизель |
LANTRA
| Модель авто | Годы | Двигатель | Топливо |
|---|
| LANTRA (XD) (Saloon) | 2000 - 2006 | 2.0 CRDi (83KW / 113HP) | Дизель |
| LANTRA (XD) (Saloon) | 2000 - 2006 | 1.8 (79KW / 107HP) | Бензин |
| LANTRA (XD) (Saloon) | 2000 - 2006 | 1.8 (97KW / 132HP) | Бензин |
| LANTRA (XD) (Saloon) | 2000 - 2006 | 2.0 (103KW / 140HP) | Бензин |
| LANTRA (XD) (Saloon) | 2000 - 2006 | 2.0 (104KW / 141HP) | Бензин |
| LANTRA (XD) (Saloon) | 2000 - 2006 | 2.0 (102KW / 139HP) | Бензин |
| LANTRA (XD) (Saloon) | 2000 - 2006 | 2.0 (101KW / 137HP) | Бензин |
| LANTRA (XD) (Saloon) | 2000 - 2006 | 2.0 (105KW / 143HP) | Бензин |
| LANTRA () (Saloon) | 1995 - 2006 | 1.8 (98KW / 133HP) | Бензин |
ELANTRA
| Модель авто | Годы | Двигатель | Топливо |
|---|
| ELANTRA (XD) (Hatchback) | 2000 - 2006 | 2.0 CRDi (83KW / 113HP) | Дизель |
| ELANTRA (XD) (Hatchback) | 2000 - 2006 | 1.8 (79KW / 107HP) | Бензин |
| ELANTRA (XD) (Hatchback) | 2000 - 2006 | 1.8 (97KW / 132HP) | Бензин |
| ELANTRA (XD) (Hatchback) | 2000 - 2006 | 1.8 (98KW / 133HP) | Бензин |
| ELANTRA (XD) (Hatchback) | 2000 - 2006 | 2.0 (104KW / 141HP) | Бензин |
| ELANTRA (XD) (Hatchback) | 2000 - 2006 | 2.0 (102KW / 139HP) | Бензин |
| ELANTRA (XD) (Hatchback) | 2000 - 2006 | 2.0 (105KW / 143HP) | Бензин |
| ELANTRA () (Estate) | 1998 - 2009 | 1.8 (97KW / 132HP) | Бензин |
| ELANTRA () (Saloon) | 1995 - 2010 | 1.8 (98KW / 133HP) | Бензин |
XG
| Модель авто | Годы | Двигатель | Топливо |
|---|
| XG () (Saloon) | 1998 - 2005 | CNG (NULL) | |
| XG () (Saloon) | 1998 - 2005 | LPG (NULL) | |
| XG () (Saloon) | 1998 - 2005 | 2.0 (NULL) | Бензин |
GRANDEUR
| Модель авто | Годы | Двигатель | Топливо |
|---|
| GRANDEUR () (Saloon) | 1998 - 2013 | CNG (NULL) | |
| GRANDEUR () (Saloon) | 1998 - 2013 | LPG (NULL) | |
| GRANDEUR () (Saloon) | 1998 - 2013 | 2.0 (NULL) | Бензин |
HYUNDAI (BEIJING)
ELANTRA
| Модель авто | Годы | Двигатель | Топливо |
|---|
| ELANTRA () (Saloon) | 2003 - 2016 | 1.8 (107KW / 146HP) | Бензин |
SONATA
| Модель авто | Годы | Двигатель | Топливо |
|---|
| SONATA () (Saloon) | 2002 - 2015 | 2.0 (105KW / 143HP) | Бензин |
| SONATA () (Saloon) | 2002 - 2015 | 2.0 (NULL) | Бензин |
| SONATA () (Saloon) | 2002 - 2015 | 2.0 LPG (NULL) | Бензин/Сжиженый газ |
KIA
OPTIMA
| Модель авто | Годы | Двигатель | Топливо |
|---|
| OPTIMA (GD,MS) (Saloon) | 2001 - 2005 | 2.0 (100KW / 136HP) | Бензин |
| OPTIMA () (Saloon) | 2001 - | LPI (NULL) | |
MAGENTIS
| Модель авто | Годы | Двигатель | Топливо |
|---|
| MAGENTIS (GD,MS) (Saloon) | 2001 - 2005 | 2.0 (100KW / 136HP) | Бензин |
| MAGENTIS () (Saloon) | 2001 - | LPI (NULL) | |
OPTIMA / REGAL
| Модель авто | Годы | Двигатель | Топливо |
|---|
| OPTIMA / REGAL () (Saloon) | 2001 - | LPI (NULL) | |
OPTIMA / MAGENTIS
| Модель авто | Годы | Двигатель | Топливо |
|---|
| OPTIMA / MAGENTIS () (Saloon) | 2001 - | LPI (NULL) | |
KIA (DYK)
OPTIMA
| Модель авто | Годы | Двигатель | Топливо |
|---|
| OPTIMA () (Saloon) | 2004 - 2013 | 2.0 (105KW / 143HP) | Бензин |
MAZDA
6
| Модель авто | Годы | Двигатель | Топливо |
|---|
| 6 (GH) (Estate) | 2007 - 2013 | 2.5 MZR (125KW / 170HP) | Бензин |
| 6 (GH) (Hatchback) | 2007 - 2013 | 2.5 MZR (125KW / 170HP) | Бензин |
| 6 (GH) (Saloon) | 2007 - 2013 | 2.5 MZR (125KW / 170HP) | Бензин |
| 6 (GH) (Estate) | 2007 - 2013 | 1.8 MZR (88KW / 120HP) | Бензин |
| 6 (GH) (Hatchback) | 2007 - 2013 | 1.8 MZR (88KW / 120HP) | Бензин |
| 6 (GH) (Saloon) | 2007 - 2013 | 1.8 MZR (88KW / 120HP) | Бензин |
| 6 (GH) (Estate) | 2007 - 2013 | 2.0 MZR (114KW / 155HP) | Бензин |
| 6 (GH) (Hatchback) | 2007 - 2013 | 2.0 MZR (114KW / 155HP) | Бензин |
| 6 (GH) (Saloon) | 2007 - 2013 | 2.0 MZR (114KW / 155HP) | Бензин |
| 6 (GH) (Estate) | 2007 - 2013 | 2.0 MZR (108KW / 147HP) | Бензин |
| 6 (GH) (Hatchback) | 2007 - 2013 | 2.0 MZR (108KW / 147HP) | Бензин |
| 6 (GH) (Saloon) | 2007 - 2013 | 2.0 MZR (108KW / 147HP) | Бензин |
| 6 (GH) (Saloon) | 2007 - 2013 | 2.2 D (132KW / 180HP) | Дизель |
| 6 (GH) (Estate) | 2007 - 2013 | 2.2 MZR-CD (120KW / 163HP) | Дизель |
| 6 (GH) (Hatchback) | 2007 - 2013 | 2.2 MZR-CD (120KW / 163HP) | Дизель |
| 6 (GH) (Saloon) | 2007 - 2013 | 2.2 MZR-CD (120KW / 163HP) | Дизель |
| 6 (GH) (Estate) | 2007 - 2013 | 2.2 MZR-CD (132KW / 180HP) | Дизель |
| 6 (GH) (Hatchback) | 2007 - 2013 | 2.2 MZR-CD (136KW / 185HP) | Дизель |
| 6 (GH) (Estate) | 2007 - 2013 | 2.2 MZR-CD (136KW / 185HP) | Дизель |
| 6 (GH) (Hatchback) | 2007 - 2013 | 2.2 MZR-CD (132KW / 180HP) | Дизель |
| 6 (GH) (Saloon) | 2007 - 2013 | 2.2 MZR-CD (136KW / 185HP) | Дизель |
| 6 (GH) (Estate) | 2007 - 2013 | 2.2 D (95KW / 129HP) | Дизель |
| 6 (GH) (Hatchback) | 2007 - 2013 | 2.2 D (95KW / 129HP) | Дизель |
| 6 (GH) (Estate) | 2007 - 2013 | 2.2 MZR-CD (92KW / 125HP) | Дизель |
| 6 (GH) (Saloon) | 2007 - 2013 | 2.2 MZR-CD (92KW / 125HP) | Дизель |
| 6 (GH) (Saloon) | 2007 - 2013 | 2.2 D (95KW / 129HP) | Дизель |
| 6 (GH) (Hatchback) | 2007 - 2013 | 2.2 MZR-CD (92KW / 125HP) | Дизель |
| 6 (GY) (Estate) | 2002 - 2007 | 2.3 (122KW / 166HP) | Бензин |
| 6 (GG) (Saloon) | 2002 - 2008 | 2.3 (122KW / 166HP) | Бензин |
| 6 (GG) (Hatchback) | 2002 - 2008 | 2.3 (122KW / 166HP) | Бензин |
| 6 (GG) (Hatchback) | 2002 - 2008 | 2.3 (116KW / 158HP) | Бензин |
| 6 (GG) (Hatchback) | 2002 - 2008 | 2.3 (119KW / 162HP) | Бензин |
| 6 (GG) (Saloon) | 2002 - 2008 | 2.3 MPS Turbo (191KW / 260HP) | Бензин |
| 6 (GG) (Saloon) | 2002 - 2008 | 2.3 (120KW / 163HP) | Бензин |
| 6 (GY) (Estate) | 2002 - 2007 | 2.3 AWD (119KW / 162HP) | Бензин |
| 6 (GG) (Saloon) | 2002 - 2008 | 1.8 (88KW / 120HP) | Бензин |
| 6 (GG) (Hatchback) | 2002 - 2008 | 1.8 (88KW / 120HP) | Бензин |
| 6 (GY) (Estate) | 2002 - 2007 | 1.8 (88KW / 120HP) | Бензин |
| 6 (GG) (Hatchback) | 2002 - 2008 | 2.0 (104KW / 141HP) | Бензин |
| 6 (GY) (Estate) | 2002 - 2007 | 2.0 (104KW / 141HP) | Бензин |
| 6 (GG) (Saloon) | 2002 - 2008 | 2.0 (104KW / 141HP) | Бензин |
| 6 (GG) (Saloon) | 2002 - 2008 | 2.0 (108KW / 147HP) | Бензин |
| 6 (GG) (Hatchback) | 2002 - 2008 | 2.0 (108KW / 147HP) | Бензин |
| 6 (GY) (Estate) | 2002 - 2007 | 2.0 (108KW / 147HP) | Бензин |
| 6 (GG) (Saloon) | 2002 - 2008 | 2.0 DI (100KW / 136HP) | Дизель |
| 6 (GG) (Hatchback) | 2002 - 2008 | 2.0 DI (89KW / 121HP) | Дизель |
| 6 (GG) (Hatchback) | 2002 - 2008 | 2.0 DI (100KW / 136HP) | Дизель |
| 6 (GG) (Saloon) | 2002 - 2008 | 2.0 DI (89KW / 121HP) | Дизель |
| 6 (GY) (Estate) | 2002 - 2007 | 2.0 DI (100KW / 136HP) | Дизель |
| 6 (GY) (Estate) | 2002 - 2007 | 2.0 DI (89KW / 121HP) | Дизель |
| 6 (GY) (Estate) | 2002 - 2007 | 2.0 DI (105KW / 143HP) | Дизель |
| 6 (GG) (Saloon) | 2002 - 2008 | 2.0 DI (105KW / 143HP) | Дизель |
| 6 (GG) (Hatchback) | 2002 - 2008 | 2.0 DI (105KW / 143HP) | Дизель |
626
| Модель авто | Годы | Двигатель | Топливо |
|---|
| 626 () (Hatchback) | 1993 - 1996 | 1.8 (NULL) | Бензин |
| 626 (GE) (Saloon) | 1992 - 1997 | 2.0 i (88KW / 120HP) | Бензин |
| 626 (GE) (Saloon) | 1992 - 1997 | 1.8 i (66KW / 90HP) | Бензин |
| 626 (GE) (Saloon) | 1992 - 1997 | 1.8 i (77KW / 105HP) | Бензин |
| 626 (GE) (Saloon) | 1992 - 1997 | 1.8 i (78KW / 106HP) | Бензин |
| 626 (GE) (Saloon) | 1992 - 1997 | 2.0 i (85KW / 115HP) | Бензин |
| 626 (GE) (Saloon) | 1992 - 1997 | 2.0 i 4WD (85KW / 116HP) | Бензин |
| 626 (GE) (Saloon) | 1992 - 1997 | 2.0 D GLX Comprex (55KW / 75HP) | Дизель |
| 626 (GE) (Saloon) | 1992 - 1997 | 2.0 D (56KW / 76HP) | Дизель |
| 626 (GE) (Hatchback) | 1991 - 1997 | 1.8 (66KW / 90HP) | Бензин |
| 626 (GE) (Hatchback) | 1991 - 1997 | 1.8 (77KW / 105HP) | Бензин |
| 626 (GE) (Hatchback) | 1991 - 1997 | 2.0 i (85KW / 115HP) | Бензин |
| 626 (GE) (Hatchback) | 1991 - 1997 | 2.0 i 4WD (85KW / 116HP) | Бензин |
| 626 () (Hatchback) | 1991 - 2002 | 2.0 (126KW / 171HP) | Бензин |
| 626 (GE) (Hatchback) | 1991 - 1997 | 2.0 D GLX Comprex (55KW / 75HP) | Дизель |
| 626 () (Saloon) | 1989 - 2002 | 2.0 (126KW / 171HP) | Бензин |
| 626 () (Saloon) | 1989 - 2002 | 2.0 (126KW / 171HP) | Бензин |
TELSTAR
| Модель авто | Годы | Двигатель | Топливо |
|---|
| TELSTAR () (Hatchback) | 1993 - 1996 | 1.8 (NULL) | Бензин |
| TELSTAR () (Hatchback) | 1991 - 1994 | 2.0 (126KW / 171HP) | Бензин |
| TELSTAR () (Saloon) | 1989 - 1997 | 2.0 (126KW / 171HP) | Бензин |
| TELSTAR () (Saloon) | 1989 - 1997 | 2.0 (126KW / 171HP) | Бензин |
CAPELLA
| Модель авто | Годы | Двигатель | Топливо |
|---|
| CAPELLA () (Hatchback) | 1993 - 1996 | 1.8 (NULL) | Бензин |
| CAPELLA (GE) (Saloon) | 1992 - 1996 | 2.0 i (88KW / 120HP) | Бензин |
| CAPELLA () (Hatchback) | 1991 - 2002 | 2.0 (126KW / 171HP) | Бензин |
| CAPELLA () (Saloon) | 1989 - 2002 | 2.0 (126KW / 171HP) | Бензин |
| CAPELLA () (Saloon) | 1989 - 2002 | 2.0 (126KW / 171HP) | Бензин |
XEDOS 6
| Модель авто | Годы | Двигатель | Топливо |
|---|
| XEDOS 6 (CA) (Saloon) | 1992 - 1999 | 1.6 16V (79KW / 107HP) | Бензин |
| XEDOS 6 (CA) (Saloon) | 1992 - 1999 | 1.6 16V (83KW / 113HP) | Бензин |
| XEDOS 6 (CA) (Saloon) | 1992 - 1999 | 2.0 V6 (106KW / 144HP) | Бензин |
| XEDOS 6 (CA) (Saloon) | 1992 - 1999 | 2.0 V6 (103KW / 140HP) | Бензин |
MX-6
| Модель авто | Годы | Двигатель | Топливо |
|---|
| MX-6 (GE) (Coupe) | 1992 - 1997 | 2.0 (85KW / 115HP) | Бензин |
CRONOS / TELSTAR
| Модель авто | Годы | Двигатель | Топливо |
|---|
| CRONOS / TELSTAR () (Saloon) | 1992 - 1997 | 2.0 (126KW / 171HP) | Бензин |
| CRONOS / TELSTAR () (Saloon) | 1992 - 1997 | 2.0 (126KW / 171HP) | Бензин |
626 / CRONOS / EUNOS 500 / MS6
| Модель авто | Годы | Двигатель | Топливо |
|---|
| 626 / CRONOS / EUNOS 500 / MS6 () (Saloon) | 1992 - 1995 | 2.0 (126KW / 171HP) | Бензин |
626 / CRONOS / MS6
| Модель авто | Годы | Двигатель | Топливо |
|---|
| 626 / CRONOS / MS6 () (Hatchback) | 1991 - 1994 | 2.0 (126KW / 171HP) | Бензин |
MITSUBISHI
SHOGUN SPORT VAN
| Модель авто | Годы | Двигатель | Топливо |
|---|
| SHOGUN SPORT VAN (K90) (Box) | 1999 - 2008 | 3.0 V6 (125KW / 170HP) | Бензин |
PAJERO SPORT VAN
| Модель авто | Годы | Двигатель | Топливо |
|---|
| PAJERO SPORT VAN (K90) (Box) | 1999 - 2008 | 3.0 V6 (125KW / 170HP) | Бензин |
SPORT WAGON
| Модель авто | Годы | Двигатель | Топливо |
|---|
| SPORT WAGON (K7_,K9_,PA) (Closed Off-Road Vehicle) | 1998 - 2012 | 3.0 4WD (210KW / 286HP) | Бензин |
G-WAGON I (K7_, K9_)
| Модель авто | Годы | Двигатель | Топливо |
|---|
| G-WAGON I (K7_, K9_) (K7_,K9_,PA) (Closed Off-Road Vehicle) | 1998 - 2008 | 3.5 4WD (149KW / 203HP) | Бензин |
GALLOPER
| Модель авто | Годы | Двигатель | Топливо |
|---|
| GALLOPER (JK-01) (Closed Off-Road Vehicle) | 1998 - 2003 | 2.5 TD (65KW / 88HP) | Дизель |
| GALLOPER (JK-01) (Closed Off-Road Vehicle) | 1998 - 2003 | 2.5 TD intercooler (73KW / 99HP) | Дизель |
NATIVA
| Модель авто | Годы | Двигатель | Топливо |
|---|
| NATIVA (K7_,K9_,PA) (Closed Off-Road Vehicle) | 1996 - 2012 | 3.0 V6 (136KW / 185HP) | Бензин |
| NATIVA (K7_,K9_,PA) (Closed Off-Road Vehicle) | 1996 - 2012 | 3.0 4WD (210KW / 286HP) | Бензин |
| NATIVA (K7_,K9_,PA) (Closed Off-Road Vehicle) | 1996 - 2012 | 3.5 4WD (149KW / 203HP) | Бензин |
CHALLENGER
| Модель авто | Годы | Двигатель | Топливо |
|---|
| CHALLENGER (K7_,K9_,PA) (Closed Off-Road Vehicle) | 1996 - 2012 | 3.0 V6 (136KW / 185HP) | Бензин |
| CHALLENGER (K7_,K9_,PA) (Closed Off-Road Vehicle) | 1996 - 2012 | 2.5 TD (73KW / 99HP) | Дизель |
| CHALLENGER (K7_,K9_,PA) (Closed Off-Road Vehicle) | 1996 - 2012 | 3.0 V6 (123KW / 167HP) | Бензин |
| CHALLENGER (K7_,K9_,PA) (Closed Off-Road Vehicle) | 1996 - 2012 | 3.0 4WD (210KW / 286HP) | Бензин |
| CHALLENGER (K7_,K9_,PA) (Closed Off-Road Vehicle) | 1996 - 2012 | 3.0 V6 (125KW / 170HP) | Бензин |
| CHALLENGER (K7_,K9_,PA) (Closed Off-Road Vehicle) | 1996 - 2012 | 3.0 V6 (130KW / 177HP) | Бензин |
| CHALLENGER (K7_,K9_,PA) (Closed Off-Road Vehicle) | 1996 - 2012 | 3.0 4WD (129KW / 175HP) | Бензин |
| CHALLENGER (K7_,K9_,PA) (Closed Off-Road Vehicle) | 1996 - 2012 | 3.0 V6 4x4 (130KW / 177HP) | Бензин |
| CHALLENGER (K7_,K9_,PA) (Closed Off-Road Vehicle) | 1996 - 2012 | 3.5 4WD (149KW / 203HP) | Бензин |
MONTERO SPORT
| Модель авто | Годы | Двигатель | Топливо |
|---|
| MONTERO SPORT (K7_,K9_,PA) (Closed Off-Road Vehicle) | 1996 - 2012 | 3.0 V6 (136KW / 185HP) | Бензин |
| MONTERO SPORT (K7_,K9_,PA) (Closed Off-Road Vehicle) | 1996 - 2012 | 2.5 TD (73KW / 99HP) | Дизель |
| MONTERO SPORT (K7_,K9_,PA) (Closed Off-Road Vehicle) | 1996 - 2012 | 3.0 V6 (123KW / 167HP) | Бензин |
| MONTERO SPORT (K7_,K9_,PA) (Closed Off-Road Vehicle) | 1996 - 2012 | 3.0 V6 (125KW / 170HP) | Бензин |
| MONTERO SPORT (K7_,K9_,PA) (Closed Off-Road Vehicle) | 1996 - 2012 | 3.0 4WD (210KW / 286HP) | Бензин |
| MONTERO SPORT (K7_,K9_,PA) (Closed Off-Road Vehicle) | 1996 - 2012 | 3.0 V6 (130KW / 177HP) | Бензин |
| MONTERO SPORT (K7_,K9_,PA) (Closed Off-Road Vehicle) | 1996 - 2012 | 3.0 4WD (129KW / 175HP) | Бензин |
| MONTERO SPORT (K7_,K9_,PA) (Closed Off-Road Vehicle) | 1996 - 2012 | 3.0 V6 4x4 (130KW / 177HP) | Бензин |
| MONTERO SPORT (K7_,K9_,PA) (Closed Off-Road Vehicle) | 1996 - 2012 | 3.5 4WD (149KW / 203HP) | Бензин |
PAJERO SPORT
| Модель авто | Годы | Двигатель | Топливо |
|---|
| PAJERO SPORT (K7_,K9_,PA) (Closed Off-Road Vehicle) | 1996 - 2012 | 3.0 V6 (136KW / 185HP) | Бензин |
| PAJERO SPORT (K7_,K9_,PA) (Closed Off-Road Vehicle) | 1996 - 2012 | 2.5 TD (73KW / 99HP) | Дизель |
| PAJERO SPORT (K7_,K9_,PA) (Closed Off-Road Vehicle) | 1996 - 2012 | 3.0 V6 (123KW / 167HP) | Бензин |
| PAJERO SPORT (K7_,K9_,PA) (Closed Off-Road Vehicle) | 1996 - 2012 | 3.0 V6 (125KW / 170HP) | Бензин |
| PAJERO SPORT (K7_,K9_,PA) (Closed Off-Road Vehicle) | 1996 - 2012 | 3.0 4WD (210KW / 286HP) | Бензин |
| PAJERO SPORT (K7_,K9_,PA) (Closed Off-Road Vehicle) | 1996 - 2012 | 3.0 V6 (130KW / 177HP) | Бензин |
| PAJERO SPORT (K7_,K9_,PA) (Closed Off-Road Vehicle) | 1996 - 2012 | 3.0 4WD (129KW / 175HP) | Бензин |
| PAJERO SPORT (K7_,K9_,PA) (Closed Off-Road Vehicle) | 1996 - 2012 | 3.0 V6 4x4 (130KW / 177HP) | Бензин |
| PAJERO SPORT (K7_,K9_,PA) (Closed Off-Road Vehicle) | 1996 - 2012 | 3.5 4WD (149KW / 203HP) | Бензин |
CHALLENGER / SHOGUN SPORT
| Модель авто | Годы | Двигатель | Топливо |
|---|
| CHALLENGER / SHOGUN SPORT (K7_,K9_,PA) (Closed Off-Road Vehicle) | 1996 - 2012 | 3.0 V6 (136KW / 185HP) | Бензин |
| CHALLENGER / SHOGUN SPORT (K7_,K9_,PA) (Closed Off-Road Vehicle) | 1996 - 2012 | 3.0 4WD (210KW / 286HP) | Бензин |
TRITON
| Модель авто | Годы | Двигатель | Топливо |
|---|
| TRITON (K7_T,K6_T,MK,K34T) (Pickup) | 1996 - 2007 | 3.0 4WD (108KW / 147HP) | Бензин |
| TRITON (K6_T,K7_T,MK) (Platform/Chassis) | 1996 - 2006 | 3.0 4WD (133KW / 181HP) | Бензин |
| TRITON () (Pickup) | 1986 - 2015 | 3.0 i 4WD (210KW / 286HP) | Бензин |
L 200
| Модель авто | Годы | Двигатель | Топливо |
|---|
| L 200 (K7_T,K6_T,MK,K34T) (Pickup) | 1996 - 2007 | 3.0 4WD (108KW / 147HP) | Бензин |
| L 200 (K6_T,K7_T,MK) (Platform/Chassis) | 1996 - 2006 | 3.0 4WD (133KW / 181HP) | Бензин |
| L 200 () (Pickup) | 1986 - 2015 | 3.0 i 4WD (210KW / 286HP) | Бензин |
STORM
| Модель авто | Годы | Двигатель | Топливо |
|---|
| STORM () (Pickup) | 1996 - 2006 | 3.0 i 4WD (210KW / 286HP) | Бензин |
COLT / RODEO
| Модель авто | Годы | Двигатель | Топливо |
|---|
| COLT / RODEO () (Pickup) | 1996 - 2006 | 3.0 i 4WD (210KW / 286HP) | Бензин |
Straker
| Модель авто | Годы | Двигатель | Топливо |
|---|
| Straker () (Pickup) | 1996 - 2006 | 3.0 i 4WD (210KW / 286HP) | Бензин |
STRADA
| Модель авто | Годы | Двигатель | Топливо |
|---|
| STRADA () (Pickup) | 1996 - 2015 | 3.0 i 4WD (210KW / 286HP) | Бензин |
L200 / STORM
| Модель авто | Годы | Двигатель | Топливо |
|---|
| L200 / STORM () (Pickup) | 1986 - 2006 | 3.0 i 4WD (210KW / 286HP) | Бензин |
MITSUBISHI (BJC)
PAJERO SPORT
| Модель авто | Годы | Двигатель | Топливо |
|---|
| PAJERO SPORT () (Closed Off-Road Vehicle) | 2003 - 2006 | 3.0 All-wheel Drive (NULL) | Бензин |
NISSAN
SUNNY
| Модель авто | Годы | Двигатель | Топливо |
|---|
| SUNNY () (Saloon) | 2011 - | 1.6 (NULL) | Бензин |
| SUNNY (N16) (Saloon) | 1997 - 2009 | 1.6 (75KW / 102HP) | Бензин |
| SUNNY (N16) (Saloon) | 1997 - 2009 | 1.6 (88KW / 120HP) | Бензин |
MICRA C+C
| Модель авто | Годы | Двигатель | Топливо |
|---|
| MICRA C+C (K12) (Convertible) | 2005 - | 1.4 16V (65KW / 88HP) | Бензин |
MICRA
| Модель авто | Годы | Двигатель | Топливо |
|---|
| MICRA (K12) (Hatchback) | 2003 - 2010 | 1.2 16V (48KW / 65HP) | Бензин |
| MICRA (K12) (Hatchback) | 2003 - 2010 | 1.2 16V (59KW / 80HP) | Бензин |
| MICRA (K12) (Hatchback) | 2003 - 2010 | 1.2 (48KW / 65HP) | Бензин |
| MICRA (K12) (Hatchback) | 2003 - 2010 | 1.2 LPG (59KW / 80HP) | Бензин/Сжиженый газ |
| MICRA (K12) (Hatchback) | 2003 - 2010 | 1.4 (72KW / 98HP) | Бензин |
| MICRA (K12) (Hatchback) | 2003 - 2010 | 1.4 16V (65KW / 88HP) | Бензин |
| MICRA (K12) (Hatchback) | 2003 - 2010 | 1.4 4WD (65KW / 88HP) | Бензин |
MARCH III (K12)
| Модель авто | Годы | Двигатель | Топливо |
|---|
| MARCH III (K12) (K12) (Hatchback) | 2003 - 2010 | 1.2 (48KW / 65HP) | Бензин |
| MARCH III (K12) (K12) (Hatchback) | 2003 - 2010 | 1.2 (48KW / 65HP) | Бензин |
| MARCH III (K12) (K12) (Hatchback) | 2003 - 2010 | 1.2 (48KW / 65HP) | Бензин |
| MARCH III (K12) (K12) (Hatchback) | 2003 - 2010 | 1.4 4WD (65KW / 88HP) | Бензин |
STAGEA
| Модель авто | Годы | Двигатель | Топливо |
|---|
| STAGEA (M35) (Estate) | 2001 - 2007 | 2.5 AWD (158KW / 215HP) | Бензин |
| STAGEA (M35) (Estate) | 2001 - 2007 | 2.5 Turbo AWD (206KW / 280HP) | Бензин |
| STAGEA (M35) (Estate) | 2001 - 2007 | 3.5 AWD (200KW / 272HP) | Бензин |
| STAGEA (WC34) (Estate) | 1996 - 2001 | 2.5 AWD (140KW / 190HP) | Бензин |
| STAGEA (WC34) (Estate) | 1996 - 2001 | 2.5 Turbo AWD (173KW / 235HP) | Бензин |
PULSAR
