ПЫЛЬНИК ШРУС НАРУЖНЫЙ КОМПЛЕКТ 99.5X127X30
1019,00 ₴
Нет в наличии
Артикул
0217P-V42
CADILLAC
ESCALADE
Модель авто | Годы | Двигатель | Топливо |
---|---|---|---|
ESCALADE () (Pickup) | 2001 - 2013 | 6.2 Flex AWD (301KW / 409HP) | Бензин/Этанол |
ESCALADE () (Pickup) | 2001 - 2013 | 6.2 AWD (301KW / 409HP) | Бензин |
ESCALADE () (Pickup) | 2001 - 2013 | 6.0 AWD (257KW / 350HP) | Бензин |
ESCALADE () (Closed Off-Road Vehicle) | 1998 - 2014 | 6.2 AWD (296KW / 403HP) | Бензин |
ESCALADE () (Closed Off-Road Vehicle) | 1998 - 2014 | 6.2 FLEXFUEL AWD (301KW / 409HP) | Бензин/Этанол |
ESCALADE () (Closed Off-Road Vehicle) | 1998 - 2014 | 6.2 AWD (301KW / 409HP) | Бензин |
ESCALADE () (Closed Off-Road Vehicle) | 1998 - 2014 | 5.7 AWD (190KW / 258HP) | Бензин |
ESCALADE () (Closed Off-Road Vehicle) | 1998 - 2014 | 5.7 (190KW / 258HP) | Бензин |
ESCALADE () (Closed Off-Road Vehicle) | 1998 - 2014 | 6.0 AWD (257KW / 349HP) | Бензин |
CHEVROLET
TAHOE
Модель авто | Годы | Двигатель | Топливо |
---|---|---|---|
TAHOE (GMT900) (Closed Off-Road Vehicle) | 2007 - 2014 | 5.3 Flexfuel 4WD (239KW / 325HP) | Бензин/Этанол |
TAHOE (GMT900) (Closed Off-Road Vehicle) | 2007 - 2014 | 5.3 4WD (239KW / 325HP) | Бензин |
TAHOE (B2W) (Closed Off-Road Vehicle) | 1999 - 2006 | 5.3 AWD (220KW / 299HP) | Бензин |
TAHOE (B2W) (Closed Off-Road Vehicle) | 1999 - 2006 | 5.3 AWD (213KW / 290HP) | Бензин |
TAHOE (B2W) (Closed Off-Road Vehicle) | 1999 - 2006 | 5.3 Flexfuel AWD (220KW / 299HP) | Бензин/Этанол |
TAHOE (B2W) (Closed Off-Road Vehicle) | 1999 - 2006 | 5.3 V8 AWD (201KW / 273HP) | Бензин |
TAHOE (B2W) (Closed Off-Road Vehicle) | 1999 - 2006 | 6.0 V8 (224KW / 305HP) | Бензин |
TAHOE (B2W) (Closed Off-Road Vehicle) | 1999 - 2006 | 4.8 AWD (213KW / 290HP) | Бензин |
TAHOE (B2W) (Closed Off-Road Vehicle) | 1999 - 2006 | 4.8 V8 (205KW / 279HP) | Бензин |
SILVERADO 3500 HD
Модель авто | Годы | Двигатель | Топливо |
---|---|---|---|
SILVERADO 3500 HD () (Pickup) | 2006 - 2013 | 6.0 4WD (257KW / 350HP) | Бензин |
SILVERADO 3500 HD () (Platform/Chassis) | 2006 - 2013 | 6.0 4WD (257KW / 350HP) | Бензин |
SILVERADO 3500 HD () (Pickup) | 2006 - 2013 | 6.0 4WD (257KW / 350HP) | Бензин |
SILVERADO 3500 HD () (Pickup) | 2006 - 2013 | 6.0 4WD (257KW / 350HP) | Бензин |
SILVERADO 3500 HD () (Platform/Chassis) | 2006 - 2013 | 6.6 D 4WD (268KW / 364HP) | Дизель |
SILVERADO 3500 HD () (Pickup) | 2006 - 2013 | 6.6 D 4WD (268KW / 364HP) | Дизель |
SILVERADO 3500 HD () (Pickup) | 2006 - 2013 | 6.6 D 4WD (268KW / 364HP) | Дизель |
SILVERADO 3500 HD () (Pickup) | 2006 - 2013 | 6.6 D 4WD (268KW / 364HP) | Дизель |
SILVERADO 3500 HD () (Platform/Chassis) | 2006 - 2013 | 6.6 D 4WD (296KW / 402HP) | Дизель |
SILVERADO 3500 HD () (Pickup) | 2006 - 2013 | 6.0 4WD (224KW / 305HP) | Бензин |
SILVERADO 3500 HD () (Pickup) | 2006 - 2013 | 6.0 4WD (224KW / 305HP) | Бензин |
SUBURBAN (GMT 900)
Модель авто | Годы | Двигатель | Топливо |
---|---|---|---|
SUBURBAN (GMT 900) (GMT 900) (Closed Off-Road Vehicle) | 2006 - | 6.0 AWD (273KW / 371HP) | Бензин |
AVALANCHE 2500
Модель авто | Годы | Двигатель | Топливо |
---|---|---|---|
AVALANCHE 2500 () (Pickup) | 2003 - 2006 | 8.1 4WD (242KW / 329HP) | Бензин |
AVALANCHE 2500 () (Pickup) | 2003 - 2006 | 8.1 4WD (239KW / 325HP) | Бензин |
SILVERADO 1500
Модель авто | Годы | Двигатель | Топливо |
---|---|---|---|
SILVERADO 1500 () (Pickup) | 2003 - 2007 | 6.0 4WD (NULL) | Бензин |
SILVERADO 1500 () (Pickup) | 2003 - 2007 | 6.0 4WD (NULL) | Бензин |
SILVERADO 1500 () (Pickup) | 1998 - 2013 | 5.3 FlexFuel AWD (232KW / 316HP) | Бензин/Этанол |
SILVERADO 1500 () (Pickup) | 1998 - 2013 | 5.3 4WD (231KW / 314HP) | Бензин |
SILVERADO 1500 () (Pickup) | 1998 - 2013 | 5.3 4WD (231KW / 314HP) | Бензин |
SILVERADO 1500 () (Pickup) | 1998 - 2013 | 5.3 4WD (231KW / 314HP) | Бензин |
SILVERADO 1500 () (Pickup) | 1998 - 2013 | 4.3 4WD (149KW / 203HP) | Бензин |
SILVERADO 1500 () (Pickup) | 1998 - 2013 | 4.3 4WD (149KW / 203HP) | Бензин |
SILVERADO 1500 () (Pickup) | 1998 - 2013 | 4.3 AWD (145KW / 197HP) | Бензин |
SILVERADO 1500 () (Pickup) | 1998 - 2013 | 5.3 Flexfuel 4WD (220KW / 299HP) | Бензин/Этанол |
SILVERADO 1500 () (Pickup) | 1998 - 2013 | 5.3 Flexfuel 4WD (220KW / 299HP) | Бензин/Этанол |
SILVERADO 1500 () (Pickup) | 1998 - 2013 | 5.3 Flexfuel 4WD (220KW / 299HP) | Бензин/Этанол |
SILVERADO 1500 () (Pickup) | 1998 - 2013 | 5.3 AWD (220KW / 299HP) | Бензин |
SILVERADO 1500 () (Pickup) | 1998 - 2013 | 6.2 Flex 4WD (301KW / 409HP) | Бензин/Этанол |
SILVERADO 1500 () (Pickup) | 1998 - 2013 | 5.3 AWD (232KW / 316HP) | Бензин |
SILVERADO 1500 () (Pickup) | 1998 - 2013 | 5.3 4WD (213KW / 290HP) | Бензин |
SILVERADO 1500 () (Pickup) | 1998 - 2013 | 5.3 4WD (220KW / 299HP) | Бензин |
SILVERADO 1500 () (Pickup) | 1998 - 2013 | 5.3 Hybrid AWD (220KW / 299HP) | Бензин/Электро |
SILVERADO 1500 () (Pickup) | 1998 - 2013 | 5.3 4WD (220KW / 299HP) | Бензин |
SILVERADO 1500 () (Pickup) | 1998 - 2013 | 5.3 4WD (213KW / 290HP) | Бензин |
SILVERADO 1500 () (Pickup) | 1998 - 2013 | 5.3 4WD (220KW / 299HP) | Бензин |
SILVERADO 1500 () (Pickup) | 1998 - 2013 | 5.3 AWD (212KW / 288HP) | Бензин |
SILVERADO 1500 () (Pickup) | 1998 - 2013 | 5.3 AWD (201KW / 273HP) | Бензин |
SILVERADO 1500 () (Pickup) | 1998 - 2013 | 6.0 AWD (224KW / 305HP) | Бензин |
SILVERADO 1500 () (Pickup) | 1998 - 2013 | 6.0 4WD (224KW / 305HP) | Бензин |
SILVERADO 1500 () (Pickup) | 1998 - 2013 | 6.0 4WD (224KW / 305HP) | Бензин |
SILVERADO 1500 () (Pickup) | 1998 - 2013 | 6.0 4WD (224KW / 305HP) | Бензин |
SILVERADO 1500 () (Pickup) | 1998 - 2013 | 6.0 SS 4WD (257KW / 350HP) | Бензин |
SILVERADO 1500 () (Pickup) | 1998 - 2013 | 4.8 4WD (201KW / 273HP) | Бензин |
SILVERADO 1500 () (Pickup) | 1998 - 2013 | 4.8 4WD (201KW / 273HP) | Бензин |
SILVERADO 1500 () (Pickup) | 1998 - 2013 | 4.8 4WD (201KW / 273HP) | Бензин |
SILVERADO 1500 () (Pickup) | 1998 - 2013 | 4.3 4WD (145KW / 197HP) | Бензин |
SILVERADO 1500 () (Pickup) | 1998 - 2013 | 4.3 AWD (147KW / 200HP) | Бензин |
SILVERADO 1500 () (Pickup) | 1998 - 2013 | 4.3 4WD (145KW / 197HP) | Бензин |
SILVERADO 1500 () (Pickup) | 1998 - 2013 | 4.3 4WD (145KW / 197HP) | Бензин |
SILVERADO 1500 () (Pickup) | 1998 - 2013 | 4.3 4WD (145KW / 197HP) | Бензин |
SILVERADO 1500 () (Pickup) | 1998 - 2013 | 4.3 4WD (145KW / 197HP) | Бензин |
SILVERADO 1500 () (Pickup) | 1998 - 2013 | 4.3 4WD (145KW / 197HP) | Бензин |
SILVERADO 1500 () (Pickup) | 1998 - 2013 | 4.8 AWD (202KW / 275HP) | Бензин |
SONORA
Модель авто | Годы | Двигатель | Топливо |
---|---|---|---|
SONORA (B2W) (Closed Off-Road Vehicle) | 2003 - 2006 | 4.8 AWD (213KW / 290HP) | Бензин |
AVALANCHE 1500
Модель авто | Годы | Двигатель | Топливо |
---|---|---|---|
AVALANCHE 1500 () (Pickup) | 2001 - 2006 | 5.3 Flexfuel 4WD (219KW / 298HP) | Бензин/Этанол |
AVALANCHE 1500 () (Pickup) | 2001 - 2006 | 5.3 4WD (219KW / 298HP) | Бензин |
SILVERADO 2500 HD
Модель авто | Годы | Двигатель | Топливо |
---|---|---|---|
SILVERADO 2500 HD () (Pickup) | 2000 - 2016 | 8.1 4WD (246KW / 335HP) | Бензин |
SILVERADO 2500 HD () (Pickup) | 2000 - 2016 | 8.1 4WD (220KW / 299HP) | Бензин |
SILVERADO 2500 HD () (Pickup) | 2000 - 2016 | 8.1 4WD (254KW / 345HP) | Бензин |
SILVERADO 2500 HD () (Pickup) | 2000 - 2016 | 8.1 4WD (246KW / 335HP) | Бензин |
SILVERADO 2500 HD () (Platform/Chassis) | 2000 - 2013 | 8.1 4WD (246KW / 335HP) | Бензин |
SILVERADO 2500 HD () (Pickup) | 2000 - 2016 | 8.1 4WD (246KW / 335HP) | Бензин |
SILVERADO 2500 HD () (Pickup) | 2000 - 2016 | 6.0 4WD (257KW / 350HP) | Бензин |
SILVERADO 2500 HD () (Platform/Chassis) | 2000 - 2013 | 6.0 4WD (257KW / 350HP) | Бензин |
SILVERADO 2500 HD () (Pickup) | 2000 - 2016 | 6.0 4WD (257KW / 350HP) | Бензин |
SILVERADO 2500 HD () (Pickup) | 2000 - 2016 | 6.0 4WD (257KW / 350HP) | Бензин |
SILVERADO 2500 HD () (Pickup) | 2000 - 2016 | 6.6 D 4WD (224KW / 305HP) | Дизель |
SILVERADO 2500 HD () (Pickup) | 2000 - 2016 | 6.6 D 4WD (224KW / 305HP) | Дизель |
SILVERADO 2500 HD () (Platform/Chassis) | 2000 - 2013 | 6.6 D 4WD (224KW / 305HP) | Дизель |
SILVERADO 2500 HD () (Pickup) | 2000 - 2016 | 6.6 D 4WD (224KW / 305HP) | Дизель |
SILVERADO 2500 HD () (Pickup) | 2000 - 2016 | 6.6 Di AWD (224KW / 305HP) | Дизель |
SILVERADO 2500 HD () (Pickup) | 2000 - 2016 | 6.6 D 4WD (268KW / 364HP) | Дизель |
SILVERADO 2500 HD () (Platform/Chassis) | 2000 - 2013 | 6.6 D 4WD (268KW / 364HP) | Дизель |
SILVERADO 2500 HD () (Pickup) | 2000 - 2016 | 6.6 D 4WD (268KW / 364HP) | Дизель |
SILVERADO 2500 HD () (Pickup) | 2000 - 2016 | 6.6 D 4WD (268KW / 364HP) | Дизель |
SILVERADO 2500 HD () (Pickup) | 2000 - 2016 | 6.6 TDiC 4WD (230KW / 313HP) | Дизель |
SILVERADO 2500 HD () (Platform/Chassis) | 2000 - 2013 | 6.6 D 4WD (272KW / 370HP) | Дизель |
SILVERADO 2500 HD () (Pickup) | 2000 - 2016 | 6.0 CNG 4WD (224KW / 305HP) | Бензин/Natural Gas (CNG) |
SILVERADO 2500 HD () (Pickup) | 2000 - 2016 | 6.0 4WD (224KW / 305HP) | Бензин |
SILVERADO 2500 HD () (Pickup) | 2000 - 2016 | 6.0 CNG 4WD (224KW / 305HP) | Бензин/Natural Gas (CNG) |
SILVERADO 2500 HD () (Pickup) | 2000 - 2016 | 6.0 4WD (224KW / 305HP) | Бензин |
SILVERADO 2500 HD () (Pickup) | 2000 - 2016 | 6.0 4WD (224KW / 305HP) | Бензин |
SILVERADO 2500 HD () (Pickup) | 2000 - 2016 | 6.0 CNG 4WD (224KW / 305HP) | Бензин/Natural Gas (CNG) |
SILVERADO 2500 HD () (Platform/Chassis) | 2000 - 2013 | 6.0 4WD (224KW / 305HP) | Бензин |
SILVERADO 2500 HD () (Pickup) | 2000 - 2016 | 6.0 4WD (224KW / 305HP) | Бензин |
SILVERADO 3500
Модель авто | Годы | Двигатель | Топливо |
---|---|---|---|
SILVERADO 3500 () (Pickup) | 2000 - 2008 | 8.1 4WD (246KW / 335HP) | Бензин |
SILVERADO 3500 () (Platform/Chassis) | 2000 - 2013 | 8.1 4WD (246KW / 335HP) | Бензин |
SILVERADO 3500 () (Pickup) | 2000 - 2008 | 8.1 4WD (180KW / 245HP) | Бензин |
SILVERADO 3500 () (Pickup) | 2000 - 2008 | 8.1 4WD (246KW / 335HP) | Бензин |
SILVERADO 3500 () (Platform/Chassis) | 2000 - 2013 | 8.1 4WD (180KW / 245HP) | Бензин |
SILVERADO 3500 () (Pickup) | 2000 - 2008 | 8.1 4WD (246KW / 335HP) | Бензин |
SILVERADO 3500 () (Pickup) | 2000 - 2008 | 8.1 4WD (180KW / 245HP) | Бензин |
SILVERADO 3500 () (Pickup) | 2000 - 2008 | 6.6 D 4WD (224KW / 305HP) | Дизель |
SILVERADO 3500 () (Pickup) | 2000 - 2008 | 6.6 D 4WD (224KW / 305HP) | Дизель |
SILVERADO 3500 () (Platform/Chassis) | 2000 - 2013 | 6.6 D 4WD (224KW / 305HP) | Дизель |
SILVERADO 3500 () (Pickup) | 2000 - 2008 | 6.6 D 4WD (224KW / 305HP) | Дизель |
SILVERADO 3500 () (Platform/Chassis) | 2000 - 2013 | 6.6 D 4WD (268KW / 364HP) | Дизель |
SILVERADO 3500 () (Pickup) | 2000 - 2008 | 6.6 D 4WD (268KW / 364HP) | Дизель |
SILVERADO 3500 () (Pickup) | 2000 - 2008 | 6.6 D 4WD (271KW / 369HP) | Дизель |
SILVERADO 3500 () (Pickup) | 2000 - 2008 | 6.6 D 4WD (268KW / 364HP) | Дизель |
SILVERADO 3500 () (Platform/Chassis) | 2000 - 2013 | 6.6 D 4WD (271KW / 369HP) | Дизель |
SILVERADO 3500 () (Pickup) | 2000 - 2008 | 6.6 D 4WD (271KW / 369HP) | Дизель |
SILVERADO 3500 () (Pickup) | 2000 - 2008 | 6.6 D 4WD (268KW / 364HP) | Дизель |
SILVERADO 3500 () (Pickup) | 2000 - 2008 | 6.6 D 4WD (271KW / 369HP) | Дизель |
SILVERADO 3500 () (Pickup) | 2000 - 2008 | 6.6 D 4WD (231KW / 314HP) | Дизель |
SILVERADO 3500 () (Platform/Chassis) | 2000 - 2013 | 6.6 D 4WD (231KW / 314HP) | Дизель |
SILVERADO 3500 () (Pickup) | 2000 - 2008 | 6.6 D 4WD (231KW / 314HP) | Дизель |
SILVERADO 3500 () (Pickup) | 2000 - 2008 | 6.6 D 4WD (231KW / 314HP) | Дизель |
SILVERADO 3500 () (Platform/Chassis) | 2000 - 2013 | 6.0 4WD (224KW / 305HP) | Бензин |
SILVERADO 3500 () (Pickup) | 2000 - 2008 | 6.0 4WD (224KW / 305HP) | Бензин |
SILVERADO 3500 () (Pickup) | 2000 - 2008 | 6.0 4WD (224KW / 305HP) | Бензин |
SILVERADO 3500 () (Pickup) | 2000 - 2008 | 6.0 4WD (224KW / 305HP) | Бензин |
SILVERADO 3500 () (Platform/Chassis) | 2000 - 2013 | 6.0 4WD (240KW / 326HP) | Бензин |
SILVERADO 1500 HD
Модель авто | Годы | Двигатель | Топливо |
---|---|---|---|
SILVERADO 1500 HD () (Pickup) | 2000 - 2007 | 6.0 4WD (257KW / 350HP) | Бензин |
SILVERADO 1500 HD () (Pickup) | 2000 - 2007 | 6.0 4WD (224KW / 305HP) | Бензин |
AVALANCHE
Модель авто | Годы | Двигатель | Топливо |
---|---|---|---|
AVALANCHE () (Pickup) | 2000 - 2013 | 5.3 Flex-Fuel AWD (235KW / 320HP) | Бензин/Этанол |
AVALANCHE () (Pickup) | 2000 - 2013 | 5.3 AWD (235KW / 320HP) | Бензин |
SUBURBAN 2500
Модель авто | Годы | Двигатель | Топливо |
---|---|---|---|
SUBURBAN 2500 () (Closed Off-Road Vehicle) | 1999 - 2013 | 8.1 4WD (242KW / 329HP) | Бензин |
SUBURBAN 2500 () (Closed Off-Road Vehicle) | 1999 - 2013 | 8.1 4WD (254KW / 345HP) | Бензин |
SUBURBAN 2500 () (Closed Off-Road Vehicle) | 1999 - 2013 | 6.0 4WD (250KW / 340HP) | Бензин |
SUBURBAN 2500 () (Closed Off-Road Vehicle) | 1999 - 2013 | 6.0 4WD (224KW / 305HP) | Бензин |
SUBURBAN 2500 () (Closed Off-Road Vehicle) | 1999 - 2013 | 6.0 4WD (239KW / 325HP) | Бензин |
SUBURBAN 1500
Модель авто | Годы | Двигатель | Топливо |
---|---|---|---|
SUBURBAN 1500 () (Closed Off-Road Vehicle) | 1999 - 2014 | 5.3 Flexfuel 4WD (220KW / 299HP) | Бензин/Этанол |
SUBURBAN 1500 () (Closed Off-Road Vehicle) | 1999 - 2014 | 6.0 4WD (262KW / 356HP) | Бензин |
SUBURBAN 1500 () (Closed Off-Road Vehicle) | 1999 - 2014 | 5.3 4WD (239KW / 325HP) | Бензин |
SUBURBAN 1500 () (Closed Off-Road Vehicle) | 1999 - 2014 | 5.3 4WD (213KW / 290HP) | Бензин |
SUBURBAN 1500 () (Closed Off-Road Vehicle) | 1999 - 2014 | 5.3 4WD (220KW / 299HP) | Бензин |
SUBURBAN 1500 () (Closed Off-Road Vehicle) | 1999 - 2014 | 6.0 4WD (250KW / 340HP) | Бензин |
SILVERADO 2500
Модель авто | Годы | Двигатель | Топливо |
---|---|---|---|
SILVERADO 2500 () (Pickup) | 1998 - 2013 | 8.1 AWD (254KW / 345HP) | Бензин |
SILVERADO 2500 () (Pickup) | 1998 - 2013 | 6.6 D AWD (224KW / 305HP) | Дизель |
SILVERADO 2500 () (Platform/Chassis) | 1998 - 2003 | 6.0 CNG 4WD (225KW / 306HP) | Бензин/Natural Gas (CNG) |
SILVERADO 2500 () (Pickup) | 1998 - 2013 | 5.3 4WD (235KW / 320HP) | Бензин |
SILVERADO 2500 () (Pickup) | 1998 - 2013 | 5.3 4WD (213KW / 290HP) | Бензин |
SILVERADO 2500 () (Pickup) | 1998 - 2013 | 5.3 4WD (213KW / 290HP) | Бензин |
SILVERADO 2500 () (Platform/Chassis) | 1998 - 2003 | 5.3 4WD (213KW / 290HP) | Бензин |
SILVERADO 2500 () (Pickup) | 1998 - 2013 | 6.0 4WD (224KW / 305HP) | Бензин |
SILVERADO 2500 () (Platform/Chassis) | 1998 - 2003 | 6.0 4WD (224KW / 305HP) | Бензин |
SILVERADO 2500 () (Pickup) | 1998 - 2013 | 6.0 AWD (224KW / 305HP) | Бензин |
SILVERADO 2500 () (Pickup) | 1998 - 2013 | 6.0 4WD (224KW / 305HP) | Бензин |
SILVERADO 2500 () (Pickup) | 1998 - 2013 | 6.0 SS 4WD (257KW / 350HP) | Бензин |
SILVERADO 2500 () (Pickup) | 1998 - 2013 | 6.0 SS 4WD (257KW / 350HP) | Бензин |
SILVERADO 2500 () (Pickup) | 1998 - 2013 | 6.0 SS 4WD (257KW / 350HP) | Бензин |
CHEYENNE
Модель авто | Годы | Двигатель | Топливо |
---|---|---|---|
CHEYENNE () (Pickup) | 1996 - 2012 | 5.3 AWD (220KW / 299HP) | Бензин |
CHEYENNE () (Pickup) | 1996 - 2012 | 5.3 AWD (213KW / 290HP) | Бензин |
SILVERADO
Модель авто | Годы | Двигатель | Топливо |
---|---|---|---|
SILVERADO () (Pickup) | 1996 - 2007 | 5.3 AWD (213KW / 290HP) | Бензин |
SILVERADO 1500 Standard Cab Pickup
Модель авто | Годы | Двигатель | Топливо |
---|---|---|---|
SILVERADO 1500 Standard Cab Pickup () (Pickup) | 1985 - 2016 | 4.2 D Conquest (124KW / 169HP) | Дизель |
SILVERADO 1500 Standard Cab Pickup () (Pickup) | 1985 - 2016 | 4.2 D (124KW / 169HP) | Дизель |
SILVERADO 1500 Standard Cab Pickup () (Pickup) | 1985 - 2016 | 4.1 D (66KW / 90HP) | Дизель |
SILVERADO 1500 Standard Cab Pickup () (Pickup) | 1985 - 2016 | 8.1 4x4 (253KW / 344HP) | Бензин |
SILVERADO 1500 Standard Cab Pickup () (Pickup) | 1985 - 2016 | 8.1 4WD (168KW / 228HP) | Бензин |
SILVERADO 1500 Standard Cab Pickup () (Pickup) | 1985 - 2016 | 8.1 4WD (168KW / 228HP) | Бензин |
SILVERADO 1500 Standard Cab Pickup () (Pickup) | 1985 - 2016 | 8.1 4WD (242KW / 329HP) | Бензин |
SILVERADO 1500 Standard Cab Pickup () (Pickup) | 1985 - 2016 | 8.1 4WD (220KW / 299HP) | Бензин |
SILVERADO 1500 Standard Cab Pickup () (Pickup) | 1985 - 2016 | 8.1 4WD (168KW / 228HP) | Бензин |
SILVERADO 1500 Standard Cab Pickup () (Pickup) | 1985 - 2016 | 8.1 4WD (242KW / 329HP) | Бензин |
SILVERADO 1500 Standard Cab Pickup () (Pickup) | 1985 - 2016 | 8.1 4WD (242KW / 329HP) | Бензин |
SILVERADO 1500 Standard Cab Pickup () (Pickup) | 1985 - 2016 | 8.1 4WD (220KW / 299HP) | Бензин |
SILVERADO 1500 Standard Cab Pickup () (Pickup) | 1985 - 2016 | 8.1 4WD (168KW / 228HP) | Бензин |
SILVERADO 1500 Standard Cab Pickup () (Pickup) | 1985 - 2016 | 8.1 4WD (168KW / 228HP) | Бензин |
SILVERADO 1500 Standard Cab Pickup () (Pickup) | 1985 - 2016 | 8.1 4WD (242KW / 329HP) | Бензин |
SILVERADO 1500 Standard Cab Pickup () (Pickup) | 1985 - 2016 | 8.1 4WD (220KW / 299HP) | Бензин |
SILVERADO 1500 Standard Cab Pickup () (Pickup) | 1985 - 2016 | 6.0 CNG 4WD (224KW / 305HP) | Бензин/Natural Gas (CNG) |
SILVERADO 1500 Standard Cab Pickup () (Pickup) | 1985 - 2016 | 6.0 CNG 4WD (224KW / 305HP) | Бензин/Natural Gas (CNG) |
SILVERADO 1500 Standard Cab Pickup () (Pickup) | 1985 - 2016 | 6.0 CNG 4WD (224KW / 305HP) | Бензин/Natural Gas (CNG) |
SILVERADO 1500 Standard Cab Pickup () (Pickup) | 1985 - 2016 | 5.3 4WD (235KW / 320HP) | Бензин |
SILVERADO 1500 Standard Cab Pickup () (Pickup) | 1985 - 2016 | 5.3 Hybrid 4WD (235KW / 320HP) | Бензин/Электро |
SUBURBAN
Модель авто | Годы | Двигатель | Топливо |
---|---|---|---|
SUBURBAN () (Closed Off-Road Vehicle) | 1984 - 2006 | 8.1 AWD (254KW / 345HP) | Бензин |
SUBURBAN () (Closed Off-Road Vehicle) | 1984 - 2006 | 5.7 AWD (190KW / 258HP) | Бензин |
SUBURBAN () (Closed Off-Road Vehicle) | 1984 - 2006 | 5.3 AWD (209KW / 284HP) | Бензин |
SUBURBAN () (Closed Off-Road Vehicle) | 1984 - 2006 | 6.0 AWD (235KW / 320HP) | Бензин |
SUBURBAN 1500 Closed Off-Road Vehicle
Модель авто | Годы | Двигатель | Топливо |
---|---|---|---|
SUBURBAN 1500 Closed Off-Road Vehicle () (Closed Off-Road Vehicle) | 1984 - 2014 | 8.1 4WD (239KW / 325HP) | Бензин |
SUBURBAN 1500 Closed Off-Road Vehicle () (Closed Off-Road Vehicle) | 1984 - 2014 | 6.0 4WD (243KW / 330HP) | Бензин |
COLORADO Cab & Chassis
Модель авто | Годы | Двигатель | Топливо |
---|---|---|---|
COLORADO Cab & Chassis () (Platform/Chassis) | 1974 - 2016 | 8.1 4WD (220KW / 299HP) | Бензин |
COLORADO Cab & Chassis () (Platform/Chassis) | 1974 - 2016 | 8.1 4WD (168KW / 228HP) | Бензин |
COLORADO Cab & Chassis () (Platform/Chassis) | 1974 - 2016 | 8.1 4WD (242KW / 329HP) | Бензин |
COLORADO Cab & Chassis () (Platform/Chassis) | 1974 - 2016 | 6.0 CNG 4WD (225KW / 306HP) | Бензин/Natural Gas (CNG) |
COLORADO Cab & Chassis () (Platform/Chassis) | 1974 - 2016 | 6.0 CNG 4WD (224KW / 305HP) | Бензин/Natural Gas (CNG) |
DODGE
RAM 1500
Модель авто | Годы | Двигатель | Топливо |
---|---|---|---|
RAM 1500 (DJ,DS) (Pickup) | 2008 - 0 | 5.7 4x4 () | Бензин |
RAM 1500 (DJ,DS) (Pickup) | 2008 - 0 | 3.7 (160KW / 218HP) | Бензин |
RAM 1500 (DJ,DS) (Pickup) | 2008 - 0 | 4.7 4x4 (230KW / 313HP) | Бензин |
RAM 1500 (DJ,DS) (Pickup) | 2008 - 0 | 4.7 (231KW / 314HP) | Бензин |
RAM 1500 (DJ,DS) (Pickup) | 2008 - 0 | 5.7 4x4 (257KW / 350HP) | Бензин |
RAM 1500 () (Pickup) | 2001 - 2010 | 3.7 (160KW / 218HP) | Бензин |
RAM 1500 () (Pickup) | 2001 - 2010 | 3.7 (160KW / 218HP) | Бензин |
RAM 1500 () (Pickup) | 2001 - 2010 | 3.7 (160KW / 218HP) | Бензин |
RAM 1500 () (Pickup) | 2001 - 2010 | 3.7 4WD (163KW / 222HP) | Бензин |
RAM 1500 (D1,DC,DH,DM,DR) (Pickup) | 2001 - 2008 | 3.7 (157KW / 213HP) | Бензин |
RAM 1500 () (Pickup) | 2001 - 2010 | 3.7 (163KW / 222HP) | Бензин |
RAM 1500 () (Pickup) | 2001 - 2010 | 3.7 4WD (160KW / 218HP) | Бензин |
RAM 1500 (D1,DC,DH,DM,DR) (Pickup) | 2001 - 2008 | 5.9 4x4 (180KW / 245HP) | Бензин |
RAM 1500 () (Pickup) | 2001 - 2010 | 4.7 4WD (175KW / 238HP) | Бензин |
RAM 1500 () (Pickup) | 2001 - 2010 | 4.7 4WD (175KW / 238HP) | Бензин |
RAM 1500 (D1,DC,DH,DM,DR) (Pickup) | 2001 - 2008 | 4.7 4x4 (172KW / 234HP) | Бензин |
RAM 1500 () (Pickup) | 2001 - 2010 | 4.7 (175KW / 238HP) | Бензин |
RAM 1500 (D1,DC,DH,DM,DR) (Pickup) | 2001 - 2008 | 4.7 (172KW / 234HP) | Бензин |
RAM 1500 () (Pickup) | 2001 - 2010 | 4.7 (175KW / 238HP) | Бензин |
RAM 1500 () (Pickup) | 2001 - 2010 | 4.7 (175KW / 238HP) | Бензин |
RAM 1500 () (Pickup) | 2001 - 2010 | 4.7 (231KW / 314HP) | Бензин |
RAM 1500 (D1,DC,DH,DM,DR) (Pickup) | 2001 - 2008 | 4.7 4x4 (175KW / 238HP) | Бензин |
RAM 1500 () (Pickup) | 2001 - 2010 | 8.3 SRT-10 (373KW / 507HP) | Бензин |
RAM 1500 () (Pickup) | 2001 - 2010 | 5.7 (257KW / 349HP) | Бензин |
RAM 1500 (D1,DC,DH,DM,DR) (Pickup) | 2001 - 2008 | 5.7 (257KW / 349HP) | Бензин |
RAM 1500 () (Pickup) | 2001 - 2010 | 5.7 (257KW / 350HP) | Бензин |
RAM 1500 () (Pickup) | 2001 - 2010 | 5.7 4WD (257KW / 350HP) | Бензин |
RAM 1500 () (Pickup) | 2001 - 2010 | 5.7 4WD (257KW / 350HP) | Бензин |
RAM 1500 () (Pickup) | 2001 - 2010 | 5.7 (257KW / 350HP) | Бензин |
RAM 1500 () (Pickup) | 2001 - 2010 | 5.7 4WD (257KW / 349HP) | Бензин |
