Магазин не будет работать корректно, если куки отключены.
CITROEN
C5
| Модель авто | Годы | Двигатель | Топливо |
|---|
| C5 (RW_) (Estate) | 2008 - | 2.0 HDi 140 (103KW / 140HP) | Дизель |
| C5 (RD_) (Saloon) | 2008 - | 2.0 HDi 140 (103KW / 140HP) | Дизель |
| C5 (RD_) (Saloon) | 2008 - | 2.0 HDi (100KW / 136HP) | Дизель |
| C5 (RW_) (Estate) | 2008 - | 2.0 HDi (100KW / 136HP) | Дизель |
| C5 (RC_) (Hatchback) | 2004 - 2007 | 2.0 HDi (100KW / 136HP) | Дизель |
| C5 (RE_) (Estate) | 2004 - 2007 | 2.0 HDi (100KW / 136HP) | Дизель |
DISPATCH
| Модель авто | Годы | Двигатель | Топливо |
|---|
| DISPATCH (VF7) (MPV) | 2007 - | 2.0 HDi 120 (88KW / 120HP) | Дизель |
| DISPATCH () (Box) | 2007 - | 2.0 HDi 120 (88KW / 120HP) | Дизель |
| DISPATCH (VF7) (MPV) | 2007 - | 2.0 HDi 140 (100KW / 136HP) | Дизель |
| DISPATCH () (Box) | 2007 - | 2.0 HDi 140 (100KW / 136HP) | Дизель |
JUMPY
| Модель авто | Годы | Двигатель | Топливо |
|---|
| JUMPY () (Box) | 2007 - | 2.0 HDi 120 (88KW / 120HP) | Дизель |
| JUMPY (VF7) (MPV) | 2007 - | 2.0 HDi 120 (88KW / 120HP) | Дизель |
| JUMPY () (Box) | 2007 - | 2.0 HDi 140 (100KW / 136HP) | Дизель |
| JUMPY (VF7) (MPV) | 2007 - | 2.0 HDi 140 (100KW / 136HP) | Дизель |
C4 Picasso
| Модель авто | Годы | Двигатель | Топливо |
|---|
| C4 Picasso (UD_) (MPV) | 2006 - 2013 | 2.0 HDi 138 (100KW / 136HP) | Дизель |
C4 Grand Picasso
| Модель авто | Годы | Двигатель | Топливо |
|---|
| C4 Grand Picasso (UA_) (MPV) | 2006 - | 2.0 HDi 138 (100KW / 136HP) | Дизель |
C4 I Box Body / Hatchback (LR_)
| Модель авто | Годы | Двигатель | Топливо |
|---|
| C4 I Box Body / Hatchback (LR_) (LR_) (Box Body / Hatchback) | 2005 - 2010 | 2.0 HDi (100KW / 136HP) | Дизель |
C4
| Модель авто | Годы | Двигатель | Топливо |
|---|
| C4 (LA_) (Coupe) | 2004 - 2011 | 2.0 HDi (103KW / 140HP) | Дизель |
| C4 (LC_) (Hatchback) | 2004 - 2011 | 2.0 HDi (103KW / 140HP) | Дизель |
| C4 (LA_) (Coupe) | 2004 - 2011 | 2.0 HDi (100KW / 136HP) | Дизель |
| C4 (LC_) (Hatchback) | 2004 - 2011 | 2.0 HDi (100KW / 136HP) | Дизель |
C8
| Модель авто | Годы | Двигатель | Топливо |
|---|
| C8 (EA_,EB_) (MPV) | 2002 - | 2.0 HDi 135 (100KW / 136HP) | Дизель |
| C8 (EA_,EB_) (MPV) | 2002 - | 2.0 HDi (88KW / 120HP) | Дизель |
| C8 (EA_,EB_) (MPV) | 2002 - | 2.0 HDI (80KW / 109HP) | Дизель |
C5 Box Body / Estate (DE_, RE_)
| Модель авто | Годы | Двигатель | Топливо |
|---|
| C5 Box Body / Estate (DE_, RE_) (DE_, RE_) (Box Body / Estate) | 2002 - 2008 | 2.0 HDi (100KW / 136HP) | Дизель |
FIAT
SCUDO
| Модель авто | Годы | Двигатель | Топливо |
|---|
| SCUDO (270_,272_) (Platform/Chassis) | 2007 - | 1.6 D Multijet (66KW / 90HP) | Дизель |
| SCUDO (270_,272_) (Box) | 2007 - | 1.6 D Multijet (66KW / 90HP) | Дизель |
| SCUDO (270_,272_) (MPV) | 2007 - | 1.6 D Multijet (66KW / 90HP) | Дизель |
| SCUDO (270_,272_) (Box) | 2007 - | 2.0 D Multijet (100KW / 136HP) | Дизель |
| SCUDO (270_,272_) (MPV) | 2007 - | 2.0 D Multijet (100KW / 136HP) | Дизель |
| SCUDO (270_,272_) (Platform/Chassis) | 2007 - | 2.0 D Multijet (100KW / 136HP) | Дизель |
| SCUDO (270_,272_) (Platform/Chassis) | 2007 - | 2.0 D Multijet (88KW / 120HP) | Дизель |
| SCUDO (270_,272_) (Box) | 2007 - | 2.0 D Multijet (88KW / 120HP) | Дизель |
| SCUDO (270_,272_) (MPV) | 2007 - | 2.0 D Multijet (88KW / 120HP) | Дизель |
| SCUDO (220_) (Box) | 1996 - 2006 | 1.9 TD (66KW / 90HP) | Дизель |
| SCUDO (220_) (Platform/Chassis) | 1996 - 2006 | 1.6 (58KW / 79HP) | Бензин |
| SCUDO (220_) (Box) | 1996 - 2006 | 1.6 (58KW / 79HP) | Бензин |
| SCUDO (220_) (Estate) | 1996 - 2006 | 1.6 (58KW / 79HP) | Бензин |
| SCUDO (220_) (Platform/Chassis) | 1996 - 2006 | 1.9 D (51KW / 69HP) | Дизель |
| SCUDO (220_) (Estate) | 1996 - 2006 | 1.9 D (51KW / 69HP) | Дизель |
| SCUDO (220_) (Box) | 1996 - 2006 | 1.9 D (51KW / 69HP) | Дизель |
| SCUDO (220_) (Box) | 1996 - 2006 | 1.9 D (51KW / 69HP) | Дизель |
| SCUDO (220_) (Estate) | 1996 - 2006 | 1.9 TD (68KW / 92HP) | Дизель |
| SCUDO (220_) (Box) | 1996 - 2006 | 1.9 TD (68KW / 92HP) | Дизель |
| SCUDO (220_) (Platform/Chassis) | 1996 - 2006 | 1.9 TD (68KW / 92HP) | Дизель |
| SCUDO (220_) (Estate) | 1996 - 2006 | 1.9 TD Eco (66KW / 90HP) | Дизель |
| SCUDO (220_) (Box) | 1996 - 2006 | 2.0 (100KW / 136HP) | Бензин |
| SCUDO (220_) (Estate) | 1996 - 2006 | 2.0 16V (100KW / 136HP) | Бензин |
| SCUDO (220_) (Box) | 1996 - 2006 | 2.0 JTD 16V (80KW / 109HP) | Дизель |
| SCUDO (220_) (Estate) | 1996 - 2006 | 2.0 JTD 16V (80KW / 109HP) | Дизель |
| SCUDO (220_) (Platform/Chassis) | 1996 - 2006 | 2.0 JTD 16V (80KW / 109HP) | Дизель |
| SCUDO (220_) (Estate) | 1996 - 2006 | 2.0 JTD (80KW / 109HP) | Дизель |
| SCUDO (220_) (Box) | 1996 - 2006 | 2.0 JTD (80KW / 109HP) | Дизель |
| SCUDO (220_) (Platform/Chassis) | 1996 - 2006 | 2.0 JTD (80KW / 109HP) | Дизель |
| SCUDO (220_) (Estate) | 1996 - 2006 | 2.0 JTD (69KW / 94HP) | Дизель |
| SCUDO (220_) (Platform/Chassis) | 1996 - 2006 | 2.0 JTD (69KW / 94HP) | Дизель |
| SCUDO (220_) (Box) | 1996 - 2006 | 2.0 JTD (69KW / 94HP) | Дизель |
DOBLO MPV (119_, 223_)
| Модель авто | Годы | Двигатель | Топливо |
|---|
| DOBLO MPV (119_, 223_) (119_, 223_) (MPV) | 2006 - 2012 | 1.8 Flex (84KW / 114HP) | Бензин/Этанол |
PALIO ADVENTURE / PALIO WEEKEND Weekend (178_)
| Модель авто | Годы | Двигатель | Топливо |
|---|
| PALIO ADVENTURE / PALIO WEEKEND Weekend (178_) (178_) (Estate) | 2004 - 2012 | 1.2 (52KW / 70HP) | Бензин |
| PALIO ADVENTURE / PALIO WEEKEND Weekend (178_) (178_) (Estate) | 2004 - 2012 | 1.4 ELX Flex (60KW / 81HP) | Бензин |
| PALIO ADVENTURE / PALIO WEEKEND Weekend (178_) (178_) (Estate) | 2004 - 2012 | 1.8 Flex (81KW / 110HP) | Бензин/Этанол |
| PALIO ADVENTURE / PALIO WEEKEND Weekend (178_) (178_) (Estate) | 2004 - 2012 | 1.8 Adventure Locker RST II Flex (81KW / 110HP) | Бензин/Этанол |
DOBLO
| Модель авто | Годы | Двигатель | Топливо |
|---|
| DOBLO () () | 2004 - 2009 | 1.6 Natural Power (100KW / 136HP) | Бензин/Natural Gas (CNG) |
| DOBLO (119_,223_) (MPV) | 2001 - 2006 | 1.6 (68KW / 92HP) | Бензин |
| DOBLO (119_,223_) (MPV) | 2001 - 2006 | 1.6 16V (76KW / 103HP) | Бензин |
| DOBLO (119_,223_) (MPV) | 2001 - 2006 | 1.4 (57KW / 77HP) | Бензин |
| DOBLO (119_,223_) (MPV) | 2001 - 2006 | 1.6 Natural Power (76KW / 103HP) | Бензин/Natural Gas (CNG) |
| DOBLO (119_,223_) (MPV) | 2001 - 2006 | 1.9 JTD (74KW / 100HP) | Дизель |
| DOBLO (119_,223_) (MPV) | 2001 - 2006 | 1.9 D Multijet (88KW / 120HP) | Дизель |
| DOBLO (119_,223_) (MPV) | 2001 - 2006 | 1.2 16V (59KW / 80HP) | Бензин |
| DOBLO (119_,223_) (MPV) | 2001 - 2006 | 1.3 JTD 16V (51KW / 70HP) | Дизель |
| DOBLO (119_,223_) (MPV) | 2001 - 2006 | 1.3 JTD (55KW / 75HP) | Дизель |
| DOBLO (119_,223_) (MPV) | 2001 - 2006 | 1.2 (48KW / 65HP) | Бензин |
| DOBLO (119_,223_) (MPV) | 2001 - 2006 | 1.3 D Multijet (62KW / 84HP) | Дизель |
| DOBLO (119_,223_) (MPV) | 2001 - 2006 | 1.2 EX 16V (59KW / 80HP) | Бензин |
| DOBLO (119_,223_) (MPV) | 2001 - 2006 | 1.9 D (46KW / 63HP) | Дизель |
| DOBLO (119_,223_) (MPV) | 2001 - 2006 | 1.9 JTD (77KW / 105HP) | Дизель |
| DOBLO (119_,223_) (MPV) | 2001 - 2006 | 1.8 Adventure, ELX (76KW / 103HP) | Бензин |
| DOBLO (119_,223_) (MPV) | 2001 - 2006 | 1.8 (76KW / 103HP) | Бензин |
| DOBLO (223_) (Box Body / Estate) | 2000 - 2010 | 1.6 16V (76KW / 103HP) | Бензин |
| DOBLO (223_) (Box Body / Estate) | 2000 - 2010 | 1.4 (57KW / 77HP) | Бензин |
| DOBLO (223_) (Box Body / Estate) | 2000 - 2010 | 1.6 Natural Power (76KW / 103HP) | Бензин/Natural Gas (CNG) |
| DOBLO (223_) (Box Body / Estate) | 2000 - 2010 | 1.9 JTD (74KW / 100HP) | Дизель |
| DOBLO (223_) (Box Body / Estate) | 2000 - 2010 | 1.2 16V (59KW / 80HP) | Бензин |
| DOBLO (223_) (Box Body / Estate) | 2000 - 2010 | 1.3 JTD 16V (51KW / 70HP) | Дизель |
| DOBLO (223_) (Box Body / Estate) | 2000 - 2010 | 1.2 Fire 16V (59KW / 80HP) | Бензин |
| DOBLO (223_) (Box Body / Estate) | 2000 - 2010 | 1.9 D (46KW / 63HP) | Дизель |
| DOBLO (223_) (Box Body / Estate) | 2000 - 2010 | 1.9 JTD (77KW / 105HP) | Дизель |
| DOBLO (223_) (Box Body / Estate) | 2000 - 2010 | 1.8 Flexfuel (84KW / 114HP) | Бензин/Этанол |
| DOBLO (223_) (Box Body / Estate) | 2000 - 2010 | 1.8 (76KW / 103HP) | Бензин |
| DOBLO (223_) (Box Body / Estate) | 2000 - 2010 | 1.8 (77KW / 105HP) | Бензин |
STILO
| Модель авто | Годы | Двигатель | Топливо |
|---|
| STILO (192_) (Estate) | 2003 - 2008 | 1.6 16V (76KW / 103HP) | Бензин |
| STILO (192_) (Estate) | 2003 - 2008 | 1.9 JTD (59KW / 80HP) | Дизель |
| STILO (192_) (Estate) | 2003 - 2008 | 1.9 JTD (85KW / 115HP) | Дизель |
| STILO (192_) (Estate) | 2003 - 2008 | 1.8 16V (98KW / 133HP) | Бензин |
| STILO (192_) (Estate) | 2003 - 2008 | 1.9 JTD (93KW / 126HP) | Дизель |
| STILO (192_) (Hatchback) | 2001 - 2006 | 1.6 16V (76KW / 103HP) | Бензин |
| STILO (192_) (Box Body / Estate) | 2001 - 2005 | 1.9 JTD () | Дизель |
| STILO (192_) (Box Body / Estate) | 2001 - 2005 | 1.9 JTD () | Дизель |
| STILO (192_) (Hatchback) | 2001 - 2006 | 1.9 JTD (85KW / 115HP) | Дизель |
| STILO (192_) (Hatchback) | 2001 - 2006 | 2.4 20V (125KW / 170HP) | Бензин |
| STILO (192_) (Hatchback) | 2001 - 2006 | 1.8 16V (98KW / 133HP) | Бензин |
PALIO WEEKEND / WEEKEND
| Модель авто | Годы | Двигатель | Топливо |
|---|
| PALIO WEEKEND / WEEKEND () (Estate) | 2001 - | 1.9 D (48KW / 65HP) | Дизель |
WEEKEND
| Модель авто | Годы | Двигатель | Топливо |
|---|
| WEEKEND () (Estate) | 2001 - | 1.9 D (48KW / 65HP) | Дизель |
PALIO WEEKEND
| Модель авто | Годы | Двигатель | Топливо |
|---|
| PALIO WEEKEND () (Estate) | 2001 - | 1.9 D (48KW / 65HP) | Дизель |
PALIO
| Модель авто | Годы | Двигатель | Топливо |
|---|
| PALIO () (Estate) | 2001 - | 1.9 D (48KW / 65HP) | Дизель |
| PALIO (178_) (Hatchback) | 1996 - 2012 | 1.0 (45KW / 61HP) | Бензин |
| PALIO (178_) (Hatchback) | 1996 - 2012 | 1.7 D (42KW / 57HP) | Дизель |
| PALIO (178_) (Hatchback) | 1996 - 2012 | 1.7 TD (51KW / 69HP) | Дизель |
| PALIO (178_) (Hatchback) | 1996 - 2012 | 1.7 TD (52KW / 71HP) | Дизель |
| PALIO (178_) (Estate) | 1996 - 2010 | 1.7 TD (53KW / 72HP) | Дизель |
| PALIO (178_) (Hatchback) | 1996 - 2012 | 1.7 TD (53KW / 72HP) | Дизель |
| PALIO (178_) (Estate) | 1996 - 2010 | 1.7 TD (59KW / 80HP) | Дизель |
| PALIO (178_) (Hatchback) | 1996 - 2012 | 1.2 (54KW / 73HP) | Бензин |
| PALIO (178_) (Estate) | 1996 - 2010 | 1.2 (54KW / 73HP) | Бензин |
| PALIO (178_) (Hatchback) | 1996 - 2012 | 1.1 (40KW / 54HP) | Бензин |
| PALIO (178_) (Hatchback) | 1996 - 2012 | 1.0 (56KW / 76HP) | Бензин |
| PALIO (178_) (Estate) | 1996 - 2010 | 1.5 Bipower (57KW / 77HP) | Бензин/Этанол |
| PALIO (178_) (Hatchback) | 1996 - 2012 | 1.4 (51KW / 69HP) | Бензин |
| PALIO (178_) (Hatchback) | 1996 - 2012 | 1.6 16V (74KW / 100HP) | Бензин |
| PALIO (178_) (Estate) | 1996 - 2010 | 1.6 (78KW / 106HP) | Бензин |
| PALIO (178_) (Hatchback) | 1996 - 2012 | 1.6 ELX MPI 16V (78KW / 106HP) | Бензин |
| PALIO (178_) (Hatchback) | 1996 - 2012 | 1.6 16V (78KW / 106HP) | Бензин |
| PALIO (178_) (Estate) | 1996 - 2010 | 1.6 16V (76KW / 103HP) | Бензин |
| PALIO (178_) (Hatchback) | 1996 - 2012 | 1.2 (53KW / 73HP) | Бензин |
| PALIO (178_) (Estate) | 1996 - 2010 | 1.2 (44KW / 60HP) | Бензин |
| PALIO (178_) (Hatchback) | 1996 - 2012 | 1.2 (44KW / 60HP) | Бензин |
| PALIO (178_) (Estate) | 1996 - 2010 | 1.6 16V (68KW / 92HP) | Бензин |
| PALIO (178_) (Estate) | 1996 - 2010 | 1.6 (70KW / 95HP) | Бензин |
| PALIO (178_) (Hatchback) | 1996 - 2012 | 1.6 (70KW / 95HP) | Бензин |
| PALIO (178_) (Estate) | 1996 - 2010 | 1.6 (73KW / 99HP) | Бензин |
| PALIO (178_) (Hatchback) | 1996 - 2012 | 1.0 (40KW / 54HP) | Бензин |
| PALIO (178_) (Hatchback) | 1996 - 2012 | 1.0 RST Fire (40KW / 54HP) | Бензин |
| PALIO (178_) (Estate) | 1996 - 2010 | 1.5 (62KW / 84HP) | Бензин |
| PALIO (178_) (Estate) | 1996 - 2010 | 1.4 (57KW / 77HP) | Бензин |
| PALIO (178_) (Hatchback) | 1996 - 2012 | 1.6 (76KW / 103HP) | Бензин |
| PALIO (178_) (Estate) | 1996 - 2010 | 1.9 JTD (59KW / 80HP) | Дизель |
| PALIO (178_) (Hatchback) | 1996 - 2012 | 1.2 (59KW / 80HP) | Бензин |
| PALIO (178_) (Estate) | 1996 - 2010 | 1.2 (59KW / 80HP) | Бензин |
| PALIO (178_) (Estate) | 1996 - 2010 | 1.9 D (46KW / 63HP) | Дизель |
| PALIO (178_) (Estate) | 1996 - 2010 | 1.4 Flex (63KW / 86HP) | Бензин/Этанол |
| PALIO (178_) (Estate) | 1996 - 2010 | 1.4 ELX Flex (63KW / 86HP) | Бензин/Этанол |
| PALIO (178_) (Hatchback) | 1996 - 2012 | 1.8 (81KW / 110HP) | Бензин |
STRADA
| Модель авто | Годы | Двигатель | Топливо |
|---|
| STRADA (178_) (Pickup) | 1999 - 2006 | 1.2 Trekking (60KW / 82HP) | Бензин |
| STRADA (178_) (Pickup) | 1999 - 2006 | 1.2 (44KW / 60HP) | Бензин |
| STRADA (178_) (Pickup) | 1999 - 2006 | 1.6 Trekking (76KW / 103HP) | Бензин |
| STRADA (178_) (Pickup) | 1999 - 2006 | 1.2 CE-RST (49KW / 67HP) | Бензин |
| STRADA (178_) (Pickup) | 1999 - 2006 | 1.2 (49KW / 67HP) | Бензин |
| STRADA (178_) (Pickup) | 1999 - 2006 | 1.4 Flex (60KW / 82HP) | Бензин/Этанол |
| STRADA (178_) (Pickup) | 1999 - 2006 | 1.4 CE RST Flex (60KW / 82HP) | Бензин/Этанол |
| STRADA (178_) (Pickup) | 1999 - 2006 | 1.9 JTD (59KW / 80HP) | Дизель |
| STRADA (178_) (Pickup) | 1999 - 2006 | 1.9 D (46KW / 63HP) | Дизель |
PALIO / ALBEA
| Модель авто | Годы | Двигатель | Топливо |
|---|
| PALIO / ALBEA (178_,172_) (Saloon) | 1998 - 2012 | 1.6 16V (78KW / 106HP) | Бензин |
| PALIO / ALBEA (178_,172_) (Saloon) | 1998 - 2012 | 1.0 (55KW / 75HP) | Бензин |
| PALIO / ALBEA (178_,172_) (Saloon) | 1998 - 2012 | 1.6 ELX RST 16V (78KW / 106HP) | Бензин |
WEEKEND ADVENTURE
| Модель авто | Годы | Двигатель | Топливо |
|---|
| WEEKEND ADVENTURE (178_) (Estate) | 1997 - 2010 | 1.7 TD (59KW / 80HP) | Дизель |
| WEEKEND ADVENTURE (178_) (Estate) | 1997 - 2010 | 1.7 TD (53KW / 72HP) | Дизель |
| WEEKEND ADVENTURE (178_) (Estate) | 1997 - 2010 | 1.6 (70KW / 95HP) | Бензин |
| WEEKEND ADVENTURE (178_) (Estate) | 1997 - 2010 | 1.6 (73KW / 99HP) | Бензин |
| WEEKEND ADVENTURE (178_) (Estate) | 1997 - 2010 | 1.4 ELX Flex (63KW / 86HP) | Бензин/Этанол |
| WEEKEND ADVENTURE (178_) (Estate) | 1997 - 2010 | 1.4 Flex (63KW / 86HP) | Бензин/Этанол |
ALBEA
| Модель авто | Годы | Двигатель | Топливо |
|---|
| ALBEA (178_,172_) (Saloon) | 1996 - 2012 | 1.4 (51KW / 69HP) | Бензин |
| ALBEA (178_,172_) (Saloon) | 1996 - 2012 | 1.4 Cat (51KW / 69HP) | Бензин |
| ALBEA (178_,172_) (Saloon) | 1996 - 2012 | 1.6 16V (78KW / 106HP) | Бензин |
| ALBEA (178_,172_) (Saloon) | 1996 - 2012 | 1.2 (44KW / 60HP) | Бензин |
| ALBEA (178_,172_) (Saloon) | 1996 - 2012 | 1.0 (55KW / 75HP) | Бензин |
| ALBEA (178_,172_) (Saloon) | 1996 - 2012 | 1.6 (76KW / 103HP) | Бензин |
| ALBEA (178_,172_) (Saloon) | 1996 - 2012 | 1.6 ELX RST 16V (78KW / 106HP) | Бензин |
SIENA
| Модель авто | Годы | Двигатель | Топливо |
|---|
| SIENA (178_,172_) (Saloon) | 1996 - 2012 | 1.4 (51KW / 69HP) | Бензин |
| SIENA (178_,172_) (Saloon) | 1996 - 2012 | 1.4 Cat (51KW / 69HP) | Бензин |
| SIENA (178_,172_) (Saloon) | 1996 - 2012 | 1.6 16V (78KW / 106HP) | Бензин |
| SIENA (178_,172_) (Saloon) | 1996 - 2012 | 1.2 (44KW / 60HP) | Бензин |
| SIENA (178_,172_) (Saloon) | 1996 - 2012 | 1.0 (55KW / 75HP) | Бензин |
| SIENA (178_,172_) (Saloon) | 1996 - 2012 | 1.6 ELX RST 16V (78KW / 106HP) | Бензин |
| SIENA (178_,172_) (Saloon) | 1996 - 2012 | 1.6 (76KW / 103HP) | Бензин |
MAREA
| Модель авто | Годы | Двигатель | Топливо |
|---|
| MAREA (185_) (Estate) | 1996 - 2007 | 1.8 115 16V (83KW / 113HP) | Бензин |
| MAREA (185_) (Saloon) | 1996 - 2007 | 1.8 115 16V (83KW / 113HP) | Бензин |
| MAREA (185_) (Saloon) | 1996 - 2007 | 1.4 80 12V (59KW / 80HP) | Бензин |
| MAREA (185_) (Estate) | 1996 - 2007 | 1.4 80 12V (59KW / 80HP) | Бензин |
| MAREA (185_) (Estate) | 1996 - 2007 | 1.6 100 16V (76KW / 103HP) | Бензин |
| MAREA (185_) (Saloon) | 1996 - 2007 | 1.6 100 16V (76KW / 103HP) | Бензин |
| MAREA (185_) (Estate) | 1996 - 2007 | 1.9 TD 100 (74KW / 100HP) | Дизель |
| MAREA (185_) (Saloon) | 1996 - 2007 | 1.9 TD 100 (74KW / 100HP) | Дизель |
| MAREA (185_) (Estate) | 1996 - 2007 | 1.9 TD 75 (55KW / 75HP) | Дизель |
| MAREA (185_) (Saloon) | 1996 - 2007 | 1.9 TD 75 (55KW / 75HP) | Дизель |
| MAREA (185_) (Estate) | 1996 - 2007 | 1.2 16V (60KW / 82HP) | Бензин |
| MAREA (185_) (Saloon) | 1996 - 2007 | 1.2 16V (60KW / 82HP) | Бензин |
| MAREA (185_) (Estate) | 1996 - 2007 | 2.0 155 20V (113KW / 154HP) | Бензин |
| MAREA (185_) (Estate) | 1996 - 2007 | 1.8 (97KW / 132HP) | Бензин |
| MAREA (185_) (Saloon) | 1996 - 2007 | 1.8 ELX (97KW / 132HP) | Бензин |
| MAREA (185_) (Estate) | 1996 - 2007 | 1.8 ELX (97KW / 132HP) | Бензин |
| MAREA (185_) (Saloon) | 1996 - 2007 | 1.8 (97KW / 132HP) | Бензин |
| MAREA (185_) (Saloon) | 1996 - 2007 | 1.6 100 16V Bipower (76KW / 103HP) | Бензин/Natural Gas (CNG) |
| MAREA (185_) (Estate) | 1996 - 2007 | 2.0 Turbo 20V (134KW / 182HP) | Бензин |
| MAREA (185_) (Estate) | 1996 - 2007 | 2.0 (134KW / 182HP) | Бензин |
| MAREA (185_) (Estate) | 1996 - 2007 | 2.4 JTD 130 (96KW / 130HP) | Дизель |
| MAREA (185_) (Saloon) | 1996 - 2007 | 2.4 JTD 130 (96KW / 130HP) | Дизель |
BRAVO
| Модель авто | Годы | Двигатель | Топливо |
|---|
| BRAVO (182_) (Hatchback) | 1995 - 2001 | 1.9 D (48KW / 65HP) | Дизель |
| BRAVO (182_) (Hatchback) | 1995 - 2001 | 1.6 16V (76KW / 103HP) | Бензин |
| BRAVO (182_) (Hatchback) | 1995 - 2001 | 1.8 GT (83KW / 113HP) | Бензин |
| BRAVO (182_) (Hatchback) | 1995 - 2001 | 1.4 (59KW / 80HP) | Бензин |
| BRAVO (182_) (Hatchback) | 1995 - 2001 | 1.4 (55KW / 75HP) | Бензин |
| BRAVO (182_) (Hatchback) | 1995 - 2001 | 1.6 16V (66KW / 90HP) | Бензин |
| BRAVO (182_) (Hatchback) | 1995 - 2001 | 1.9 TD 100 S (74KW / 100HP) | Дизель |
| BRAVO (182_) (Hatchback) | 1995 - 2001 | 1.9 TD 75 S (55KW / 75HP) | Дизель |
| BRAVO (182_) (Hatchback) | 1995 - 2001 | 1.9 JTD 105 (77KW / 105HP) | Дизель |
| BRAVO (182_) (Hatchback) | 1995 - 2001 | 2.0 HGT 20V (113KW / 154HP) | Бензин |
BRAVA
| Модель авто | Годы | Двигатель | Топливо |
|---|
| BRAVA (182_) (Hatchback) | 1995 - 2002 | 1.9 D (48KW / 65HP) | Дизель |
| BRAVA (182_) (Hatchback) | 1995 - 2002 | 1.6 16V (76KW / 103HP) | Бензин |
| BRAVA (182_) (Hatchback) | 1995 - 2002 | 1.8 GT 16V (83KW / 113HP) | Бензин |
| BRAVA (182_) (Hatchback) | 1995 - 2002 | 1.4 (55KW / 75HP) | Бензин |
| BRAVA (182_) (Hatchback) | 1995 - 2002 | 1.6 16V (66KW / 90HP) | Бензин |
| BRAVA (182_) (Hatchback) | 1995 - 2002 | 1.9 TD 100 S (74KW / 100HP) | Дизель |
| BRAVA (182_) (Hatchback) | 1995 - 2002 | 1.9 TD 75 S (55KW / 75HP) | Дизель |
| BRAVA (182_) (Hatchback) | 1995 - 2002 | 1.2 16V 80 (60KW / 82HP) | Бензин |
| BRAVA (182_) (Hatchback) | 1995 - 2002 | 1.9 JTD 105 (77KW / 105HP) | Дизель |
DUCATO
| Модель авто | Годы | Двигатель | Топливо |
|---|
| DUCATO (230_) (Platform/Chassis) | 1994 - 2002 | 1.9 D (51KW / 69HP) | Дизель |
| DUCATO (230_) (Box) | 1994 - 2002 | 1.9 D (51KW / 69HP) | Дизель |
| DUCATO (230_) (Bus) | 1994 - 2002 | 1.9 TD Panorama/Combinato (60KW / 82HP) | Дизель |
| DUCATO (230_) (Box) | 1994 - 2002 | 1.9 TD (60KW / 82HP) | Дизель |
| DUCATO (230_) (Platform/Chassis) | 1994 - 2002 | 1.9 TD (60KW / 82HP) | Дизель |
| DUCATO (230_) (Box) | 1994 - 2002 | 1.9 TD CAT (59KW / 80HP) | Дизель |
| DUCATO (230_) (Platform/Chassis) | 1994 - 2002 | 1.9 TD CAT (59KW / 80HP) | Дизель |
| DUCATO (230_) (Bus) | 1994 - 2002 | 1.9 TD Combinato (59KW / 80HP) | Дизель |
| DUCATO (230_) (Bus) | 1994 - 2002 | 2.5 TDI Panorama/Combinato (85KW / 116HP) | Дизель |
| DUCATO (230_) (Box) | 1994 - 2002 | 2.5 TDI (85KW / 116HP) | Дизель |
| DUCATO (230_) (Platform/Chassis) | 1994 - 2002 | 2.5 TDI (80KW / 109HP) | Дизель |
| DUCATO (230_) (Box) | 1994 - 2002 | 2.5 TDI (80KW / 109HP) | Дизель |
| DUCATO (230_) (Bus) | 1994 - 2002 | 2.5 TDI Panorama/Combinato (80KW / 109HP) | Дизель |
| DUCATO (230_) (Bus) | 1994 - 2002 | 2.5 D Combinato (62KW / 84HP) | Дизель |
| DUCATO (230_) (Platform/Chassis) | 1994 - 2002 | 2.5 D (62KW / 84HP) | Дизель |
| DUCATO (230_) (Bus) | 1994 - 2002 | 2.5 D (55KW / 75HP) | Дизель |
| DUCATO (230_) (Box) | 1994 - 2002 | 2.5 D (62KW / 84HP) | Дизель |
FORD
FOCUS
| Модель авто | Годы | Двигатель | Топливо |
|---|
| FOCUS () (Estate) | 2010 - | 2.0 TDCi (100KW / 136HP) | Дизель |
| FOCUS () (Estate) | 2010 - | 2.0 TDCi (85KW / 115HP) | Дизель |
| FOCUS () (Estate) | 2010 - | 2.0 TDCi (103KW / 140HP) | Дизель |
| FOCUS () (Estate) | 2010 - | 2.0 TDCi (120KW / 163HP) | Дизель |
| FOCUS () (Convertible) | 2006 - 2010 | 2.0 TDCi (100KW / 136HP) | Дизель |
| FOCUS () (Box Body / Estate) | 2004 - 2011 | 2.0 TDCi () | Дизель |
| FOCUS () (Box Body / Estate) | 2004 - 2011 | 2.0 TDCi () | Дизель |
| FOCUS () (Hatchback) | 2004 - 2007 | 2.0 TDCi (100KW / 136HP) | Дизель |
| FOCUS () (Saloon) | 2004 - 2011 | 2.0 TDCi (100KW / 136HP) | Дизель |
| FOCUS () (Hatchback) | 2004 - 2007 | 2.0 TDCi (85KW / 115HP) | Дизель |
| FOCUS () (Saloon) | 2004 - 2011 | 2.0 TDCi (85KW / 115HP) | Дизель |
| FOCUS () (Hatchback) | 2004 - 2007 | 2.0 TDCi (103KW / 140HP) | Дизель |
