РОЛИК ОБВОДНОЙ
803,00грн
В наличии
Артикул
0488-CU20
MITSUBISHI
PAJERO IV (V8_W, V9_W)
| Модель авто | Годы | Двигатель | Топливо |
|---|---|---|---|
| PAJERO IV (V8_W, V9_W) (V8_W, V9_W, NS, NT, NW, NX) (Closed Off-Road Vehicle) | 2009 - | 3.0 4WD (130KW / 177HP) | Бензин |
| PAJERO IV (V8_W, V9_W) (V8_W, V9_W, NS, NT, NW, NX) (Closed Off-Road Vehicle) | 2009 - | 3.8 V6 (180KW / 245HP) | Бензин |
MONTERO SPORT
| Модель авто | Годы | Двигатель | Топливо |
|---|---|---|---|
| MONTERO SPORT (KH_,KG_,PB,PC) (Closed Off-Road Vehicle) | 2008 - 2015 | 3.5 V6 24V (153KW / 208HP) | Бензин |
| MONTERO SPORT (KH_,KG_,PB,PC) (Closed Off-Road Vehicle) | 2008 - 2015 | 3.5 4WD (147KW / 200HP) | Бензин |
| MONTERO SPORT (KH_,KG_,PB,PC) (Closed Off-Road Vehicle) | 2008 - 2015 | 3.5 (137KW / 186HP) | Бензин |
| MONTERO SPORT (KH_,KG_,PB,PC) (Closed Off-Road Vehicle) | 2008 - 2015 | 3.5 Flex 4WD (147KW / 200HP) | Бензин/Этанол |
CHALLENGER
| Модель авто | Годы | Двигатель | Топливо |
|---|---|---|---|
| CHALLENGER (KH_,KG_,PB,PC) (Closed Off-Road Vehicle) | 2008 - 2015 | 3.5 V6 24V (153KW / 208HP) | Бензин |
| CHALLENGER (KH_,KG_,PB,PC) (Closed Off-Road Vehicle) | 2008 - 2015 | 3.5 Flex 4WD (147KW / 200HP) | Бензин/Этанол |
| CHALLENGER (KH_,KG_,PB,PC) (Closed Off-Road Vehicle) | 2008 - 2015 | 3.5 4WD (147KW / 200HP) | Бензин |
| CHALLENGER (KH_,KG_,PB,PC) (Closed Off-Road Vehicle) | 2008 - 2015 | 3.5 (137KW / 186HP) | Бензин |
PAJERO SPORT
| Модель авто | Годы | Двигатель | Топливо |
|---|---|---|---|
| PAJERO SPORT (KH_,KG_,PB,PC) (Closed Off-Road Vehicle) | 2008 - 2015 | 3.5 V6 24V (153KW / 208HP) | Бензин |
| PAJERO SPORT (KH_,KG_,PB,PC) (Closed Off-Road Vehicle) | 2008 - 2015 | 3.5 4WD (147KW / 200HP) | Бензин |
| PAJERO SPORT (KH_,KG_,PB,PC) (Closed Off-Road Vehicle) | 2008 - 2015 | 3.5 (137KW / 186HP) | Бензин |
| PAJERO SPORT (KH_,KG_,PB,PC) (Closed Off-Road Vehicle) | 2008 - 2015 | 3.5 Flex 4WD (147KW / 200HP) | Бензин/Этанол |
NATIVA
| Модель авто | Годы | Двигатель | Топливо |
|---|---|---|---|
| NATIVA (KH_,KG_,PB,PC) (Closed Off-Road Vehicle) | 2008 - 2015 | 3.5 (137KW / 186HP) | Бензин |
| NATIVA (KH_,KG_,PB,PC) (Closed Off-Road Vehicle) | 2008 - 2015 | 3.5 Flex 4WD (147KW / 200HP) | Бензин/Этанол |
| NATIVA (KH_,KG_,PB,PC) (Closed Off-Road Vehicle) | 2008 - 2015 | 3.5 4WD (147KW / 200HP) | Бензин |
PAJERO
| Модель авто | Годы | Двигатель | Топливо |
|---|---|---|---|
| PAJERO (V8_W,V9_W,NS,NT,NW,NX) (Closed Off-Road Vehicle) | 2007 - 0 | 3.5 V6 4WD (139KW / 189HP) | Бензин |
| PAJERO (V8_W,V9_W,NS,NT,NW,NX) (Closed Off-Road Vehicle) | 2007 - 0 | 3.0 4WD (210KW / 286HP) | Бензин |
| PAJERO (V8_W,V9_W,NS,NT,NW,NX) (Closed Off-Road Vehicle) | 2007 - 0 | 3.0 4WD (114KW / 155HP) | Бензин |
| PAJERO (V8_W,V9_W,NS,NT,NW,NX) (Closed Off-Road Vehicle) | 2007 - 0 | 3.0 4WD (131KW / 178HP) | Бензин |
| PAJERO (V8_W,V9_W,NS,NT,NW,NX) (Closed Off-Road Vehicle) | 2007 - 0 | 3.5 Flex 4WD (151KW / 205HP) | Бензин/Этанол |
| PAJERO (V8_W,V9_W,NS,NT,NW,NX) (Closed Off-Road Vehicle) | 2007 - 0 | 3.5 Sport HPE Flex 4WD (151KW / 205HP) | Бензин/Этанол |
| PAJERO (V8_W,V9_W,NS,NT,NW,NX) (Closed Off-Road Vehicle) | 2007 - 0 | 3.8 V6 (182KW / 248HP) | Бензин |
| PAJERO (V8_W,V9_W,NS,NT,NW,NX) (Closed Off-Road Vehicle) | 2007 - 0 | 3.8 i 4WD (175KW / 238HP) | Бензин |
| PAJERO (V8_W,V9_W,NS,NT,NW,NX) (Closed Off-Road Vehicle) | 2007 - 0 | 3.8 V6 4x4 (184KW / 250HP) | Бензин |
| PAJERO (V8_W,V9_W,NS,NT,NW,NX) (Closed Off-Road Vehicle) | 2007 - 0 | 3.8 V6 (184KW / 250HP) | Бензин |
| PAJERO (V8_W,V9_W,NS,NT,NW,NX) (Closed Off-Road Vehicle) | 2007 - 0 | 3.8 Mivec 4WD (198KW / 269HP) | Бензин |
| PAJERO (V8_W,V9_W,NS,NT,NW,NX) (Closed Off-Road Vehicle) | 2007 - 0 | 3.8 4WD (176KW / 239HP) | Бензин |
| PAJERO (V6_W,V7_W,NM,NP) (Open Off-Road Vehicle) | 2000 - 2006 | 3.0 (125KW / 170HP) | Бензин |
| PAJERO (V6_W,V7_W,NM,NP) (Open Off-Road Vehicle) | 2000 - 2006 | 3.5 GDi 4WD (125KW / 170HP) | Бензин |
| PAJERO (V6_W,V7_W,NM,NP) (Open Off-Road Vehicle) | 2000 - 2006 | 3.5 V6 GDI (149KW / 203HP) | Бензин |
| PAJERO (V7_W,V6_W,NM,NP,NM,NP) (Closed Off-Road Vehicle) | 1999 - 2007 | 3.0 Sport V6 24V (130KW / 177HP) | Бензин |
| PAJERO (V7_W,V6_W,NM,NP,NM,NP) (Closed Off-Road Vehicle) | 1999 - 2007 | 3.0 V6 24V (130KW / 177HP) | Бензин |
| PAJERO (V7_W,V6_W,NM,NP,NM,NP) (Closed Off-Road Vehicle) | 1999 - 2007 | 3.5 (140KW / 190HP) | Бензин |
| PAJERO (V7_W,V6_W,NM,NP,NM,NP) (Closed Off-Road Vehicle) | 1999 - 2007 | 3.5 (149KW / 203HP) | Бензин |
| PAJERO (V7_W,V6_W,NM,NP,NM,NP) (Closed Off-Road Vehicle) | 1999 - 2007 | 3.8 (184KW / 250HP) | Бензин |
| PAJERO (V7_W,V6_W,NM,NP,NM,NP) (Closed Off-Road Vehicle) | 1999 - 2007 | 3.8 4WD (160KW / 218HP) | Бензин |
| PAJERO (V7_W,V6_W,NM,NP,NM,NP) (Closed Off-Road Vehicle) | 1999 - 2007 | 3.8 (150KW / 204HP) | Бензин |
| PAJERO () (Closed Off-Road Vehicle) | 1997 - 2007 | 3.5 4WD (182KW / 247HP) | Бензин |
| PAJERO () (Closed Off-Road Vehicle) | 1997 - 2007 | 3.8 4WD (198KW / 269HP) | Бензин |
| PAJERO () (Closed Off-Road Vehicle) | 1997 - 2007 | 3.8 4WD (NULL) | Бензин |
MONTERO
| Модель авто | Годы | Двигатель | Топливо |
|---|---|---|---|
| MONTERO (V8_W,V9_W,NS,NT,NW,NX) (Closed Off-Road Vehicle) | 2007 - 0 | 3.5 V6 4WD (139KW / 189HP) | Бензин |
| MONTERO (V8_W,V9_W,NS,NT,NW,NX) (Closed Off-Road Vehicle) | 2007 - 0 | 3.0 4WD (210KW / 286HP) | Бензин |
| MONTERO (V8_W,V9_W,NS,NT,NW,NX) (Closed Off-Road Vehicle) | 2007 - 0 | 3.0 4WD (114KW / 155HP) | Бензин |
| MONTERO (V8_W,V9_W,NS,NT,NW,NX) (Closed Off-Road Vehicle) | 2007 - 0 | 3.0 4WD (131KW / 178HP) | Бензин |
| MONTERO (V8_W,V9_W,NS,NT,NW,NX) (Closed Off-Road Vehicle) | 2007 - 0 | 3.5 Sport HPE Flex 4WD (151KW / 205HP) | Бензин/Этанол |
| MONTERO (V8_W,V9_W,NS,NT,NW,NX) (Closed Off-Road Vehicle) | 2007 - 0 | 3.5 Flex 4WD (151KW / 205HP) | Бензин/Этанол |
| MONTERO (V8_W,V9_W,NS,NT,NW,NX) (Closed Off-Road Vehicle) | 2007 - 0 | 3.8 V6 4x4 (184KW / 250HP) | Бензин |
| MONTERO (V8_W,V9_W,NS,NT,NW,NX) (Closed Off-Road Vehicle) | 2007 - 0 | 3.8 4WD (176KW / 239HP) | Бензин |
| MONTERO (V8_W,V9_W,NS,NT,NW,NX) (Closed Off-Road Vehicle) | 2007 - 0 | 3.8 V6 (184KW / 250HP) | Бензин |
| MONTERO (V8_W,V9_W,NS,NT,NW,NX) (Closed Off-Road Vehicle) | 2007 - 0 | 3.8 Mivec 4WD (198KW / 269HP) | Бензин |
| MONTERO (V8_W,V9_W,NS,NT,NW,NX) (Closed Off-Road Vehicle) | 2007 - 0 | 3.8 V6 (182KW / 248HP) | Бензин |
| MONTERO (V8_W,V9_W,NS,NT,NW,NX) (Closed Off-Road Vehicle) | 2007 - 0 | 3.8 i 4WD (175KW / 238HP) | Бензин |
| MONTERO (V6_W,V7_W,NM,NP) (Open Off-Road Vehicle) | 2000 - 2006 | 3.0 (125KW / 170HP) | Бензин |
| MONTERO (V6_W,V7_W,NM,NP) (Open Off-Road Vehicle) | 2000 - 2006 | 3.5 V6 GDI (149KW / 203HP) | Бензин |
| MONTERO (V6_W,V7_W,NM,NP) (Open Off-Road Vehicle) | 2000 - 2006 | 3.5 GDi 4WD (125KW / 170HP) | Бензин |
| MONTERO (V7_W,V6_W,NM,NP,NM,NP) (Closed Off-Road Vehicle) | 1999 - 2007 | 3.0 Sport V6 24V (130KW / 177HP) | Бензин |
| MONTERO (V7_W,V6_W,NM,NP,NM,NP) (Closed Off-Road Vehicle) | 1999 - 2007 | 3.0 V6 24V (130KW / 177HP) | Бензин |
| MONTERO (V7_W,V6_W,NM,NP,NM,NP) (Closed Off-Road Vehicle) | 1999 - 2007 | 3.5 (140KW / 190HP) | Бензин |
| MONTERO (V7_W,V6_W,NM,NP,NM,NP) (Closed Off-Road Vehicle) | 1999 - 2007 | 3.5 (149KW / 203HP) | Бензин |
| MONTERO (V7_W,V6_W,NM,NP,NM,NP) (Closed Off-Road Vehicle) | 1999 - 2007 | 3.8 (150KW / 204HP) | Бензин |
| MONTERO (V7_W,V6_W,NM,NP,NM,NP) (Closed Off-Road Vehicle) | 1999 - 2007 | 3.8 (184KW / 250HP) | Бензин |
| MONTERO (V7_W,V6_W,NM,NP,NM,NP) (Closed Off-Road Vehicle) | 1999 - 2007 | 3.8 4WD (160KW / 218HP) | Бензин |
| MONTERO () (Closed Off-Road Vehicle) | 1997 - 2007 | 3.5 4WD (182KW / 247HP) | Бензин |
| MONTERO () (Closed Off-Road Vehicle) | 1997 - 2007 | 3.8 4WD (198KW / 269HP) | Бензин |
| MONTERO () (Closed Off-Road Vehicle) | 1997 - 2007 | 3.8 4WD (NULL) | Бензин |
SHOGUN
| Модель авто | Годы | Двигатель | Топливо |
|---|---|---|---|
| SHOGUN (V8_W,V9_W,NS,NT,NW,NX) (Closed Off-Road Vehicle) | 2007 - 0 | 3.5 V6 4WD (139KW / 189HP) | Бензин |
| SHOGUN (V8_W,V9_W,NS,NT,NW,NX) (Closed Off-Road Vehicle) | 2007 - 0 | 3.0 4WD (210KW / 286HP) | Бензин |
| SHOGUN (V8_W,V9_W,NS,NT,NW,NX) (Closed Off-Road Vehicle) | 2007 - 0 | 3.0 4WD (131KW / 178HP) | Бензин |
| SHOGUN (V8_W,V9_W,NS,NT,NW,NX) (Closed Off-Road Vehicle) | 2007 - 0 | 3.0 4WD (114KW / 155HP) | Бензин |
| SHOGUN (V8_W,V9_W,NS,NT,NW,NX) (Closed Off-Road Vehicle) | 2007 - 0 | 3.5 Sport HPE Flex 4WD (151KW / 205HP) | Бензин/Этанол |
| SHOGUN (V8_W,V9_W,NS,NT,NW,NX) (Closed Off-Road Vehicle) | 2007 - 0 | 3.5 Flex 4WD (151KW / 205HP) | Бензин/Этанол |
| SHOGUN (V8_W,V9_W,NS,NT,NW,NX) (Closed Off-Road Vehicle) | 2007 - 0 | 3.8 V6 (182KW / 248HP) | Бензин |
| SHOGUN (V8_W,V9_W,NS,NT,NW,NX) (Closed Off-Road Vehicle) | 2007 - 0 | 3.8 i 4WD (175KW / 238HP) | Бензин |
| SHOGUN (V8_W,V9_W,NS,NT,NW,NX) (Closed Off-Road Vehicle) | 2007 - 0 | 3.8 V6 4x4 (184KW / 250HP) | Бензин |
| SHOGUN (V8_W,V9_W,NS,NT,NW,NX) (Closed Off-Road Vehicle) | 2007 - 0 | 3.8 V6 (184KW / 250HP) | Бензин |
| SHOGUN (V8_W,V9_W,NS,NT,NW,NX) (Closed Off-Road Vehicle) | 2007 - 0 | 3.8 4WD (176KW / 239HP) | Бензин |
| SHOGUN (V8_W,V9_W,NS,NT,NW,NX) (Closed Off-Road Vehicle) | 2007 - 0 | 3.8 Mivec 4WD (198KW / 269HP) | Бензин |
| SHOGUN (V6_W,V7_W,NM,NP) (Open Off-Road Vehicle) | 2000 - 2006 | 3.0 (125KW / 170HP) | Бензин |
| SHOGUN (V6_W,V7_W,NM,NP) (Open Off-Road Vehicle) | 2000 - 2006 | 3.5 GDi 4WD (125KW / 170HP) | Бензин |
| SHOGUN (V6_W,V7_W,NM,NP) (Open Off-Road Vehicle) | 2000 - 2006 | 3.5 V6 GDI (149KW / 203HP) | Бензин |
| SHOGUN (V7_W,V6_W,NM,NP,NM,NP) (Closed Off-Road Vehicle) | 1999 - 2007 | 3.0 Sport V6 24V (130KW / 177HP) | Бензин |
| SHOGUN (V7_W,V6_W,NM,NP,NM,NP) (Closed Off-Road Vehicle) | 1999 - 2007 | 3.0 V6 24V (130KW / 177HP) | Бензин |
| SHOGUN (V7_W,V6_W,NM,NP,NM,NP) (Closed Off-Road Vehicle) | 1999 - 2007 | 3.5 (140KW / 190HP) | Бензин |
| SHOGUN (V7_W,V6_W,NM,NP,NM,NP) (Closed Off-Road Vehicle) | 1999 - 2007 | 3.5 (149KW / 203HP) | Бензин |
| SHOGUN (V7_W,V6_W,NM,NP,NM,NP) (Closed Off-Road Vehicle) | 1999 - 2007 | 3.8 4WD (160KW / 218HP) | Бензин |
| SHOGUN (V7_W,V6_W,NM,NP,NM,NP) (Closed Off-Road Vehicle) | 1999 - 2007 | 3.8 (150KW / 204HP) | Бензин |
| SHOGUN (V7_W,V6_W,NM,NP,NM,NP) (Closed Off-Road Vehicle) | 1999 - 2007 | 3.8 (184KW / 250HP) | Бензин |
| SHOGUN () (Closed Off-Road Vehicle) | 1997 - 2007 | 3.5 4WD (182KW / 247HP) | Бензин |
| SHOGUN () (Closed Off-Road Vehicle) | 1997 - 2007 | 3.8 4WD (198KW / 269HP) | Бензин |
| SHOGUN () (Closed Off-Road Vehicle) | 1997 - 2007 | 3.8 4WD (NULL) | Бензин |
TRITON
| Модель авто | Годы | Двигатель | Топливо |
|---|---|---|---|
| TRITON (KA_T,KB_T,MN,ML) (Platform/Chassis) | 2006 - 2015 | 3.5 (135KW / 184HP) | Бензин |
| TRITON (KA_T,KB_T,MN,ML) (Platform/Chassis) | 2006 - 2015 | 3.5 i 4WD (135KW / 184HP) | Бензин |
| TRITON (KA_T,KB_T,MN,ML) (Platform/Chassis) | 2006 - 2015 | 3.5 i (135KW / 184HP) | Бензин |
| TRITON (KA_T,KB_T,ML,MN) (Pickup) | 2004 - 2015 | 3.5 4WD (137KW / 186HP) | Бензин |
| TRITON (KA_T,KB_T,ML,MN) (Pickup) | 2004 - 2015 | 3.5 (135KW / 184HP) | Бензин |
| TRITON (KA_T,KB_T,ML,MN) (Pickup) | 2004 - 2015 | 3.5 Flexfuel 4WD (151KW / 205HP) | Бензин/Этанол |
| TRITON (KA_T,KB_T,ML,MN) (Pickup) | 2004 - 2015 | 3.5 4WD (147KW / 200HP) | Бензин |
| TRITON (KA_T,KB_T,ML,MN) (Pickup) | 2004 - 2015 | 3.5 4WD (135KW / 184HP) | Бензин |
| TRITON (KA_T,KB_T,ML,MN) (Pickup) | 2004 - 2015 | 3.5 (135KW / 184HP) | Бензин |
| TRITON (KA_T,KB_T,ML,MN) (Pickup) | 2004 - 2015 | 3.5 Flex 4WD (147KW / 200HP) | Бензин/Этанол |
| TRITON (KA_T,KB_T,ML,MN) (Pickup) | 2004 - 2015 | 3.5 4WD (132KW / 180HP) | Бензин |
ECLIPSE
| Модель авто | Годы | Двигатель | Топливо |
|---|---|---|---|
| ECLIPSE (DK_A) (Coupe) | 2005 - 2012 | 2.4 (121KW / 165HP) | Бензин |
| ECLIPSE (DK_A) (Coupe) | 2005 - 2012 | 2.4 GS (120KW / 163HP) | Бензин |
L 200
| Модель авто | Годы | Двигатель | Топливо |
|---|---|---|---|
| L 200 (KA_T,KB_T,ML,MN) (Pickup) | 2004 - 2015 | 3.5 4WD (137KW / 186HP) | Бензин |
| L 200 (KA_T,KB_T,ML,MN) (Pickup) | 2004 - 2015 | 3.5 4WD (132KW / 180HP) | Бензин |
| L 200 (KA_T,KB_T,ML,MN) (Pickup) | 2004 - 2015 | 3.5 Flexfuel 4WD (151KW / 205HP) | Бензин/Этанол |
| L 200 (KA_T,KB_T,ML,MN) (Pickup) | 2004 - 2015 | 3.5 (135KW / 184HP) | Бензин |
| L 200 (KA_T,KB_T,ML,MN) (Pickup) | 2004 - 2015 | 3.5 4WD (147KW / 200HP) | Бензин |
| L 200 (KA_T,KB_T,ML,MN) (Pickup) | 2004 - 2015 | 3.5 4WD (135KW / 184HP) | Бензин |
| L 200 (KA_T,KB_T,ML,MN) (Pickup) | 2004 - 2015 | 3.5 (135KW / 184HP) | Бензин |
| L 200 (KA_T,KB_T,ML,MN) (Pickup) | 2004 - 2015 | 3.5 Flex 4WD (147KW / 200HP) | Бензин/Этанол |
HUNTER
| Модель авто | Годы | Двигатель | Топливо |
|---|---|---|---|
| HUNTER (KA_T,KB_T,ML,MN) (Pickup) | 2004 - 2015 | 3.5 4WD (137KW / 186HP) | Бензин |
| HUNTER (KA_T,KB_T,ML,MN) (Pickup) | 2004 - 2015 | 3.5 4WD (147KW / 200HP) | Бензин |
| HUNTER (KA_T,KB_T,ML,MN) (Pickup) | 2004 - 2015 | 3.5 Flex 4WD (147KW / 200HP) | Бензин/Этанол |
| HUNTER (KA_T,KB_T,ML,MN) (Pickup) | 2004 - 2015 | 3.5 4WD (132KW / 180HP) | Бензин |
| HUNTER (KA_T,KB_T,ML,MN) (Pickup) | 2004 - 2015 | 3.5 Flexfuel 4WD (151KW / 205HP) | Бензин/Этанол |
| HUNTER (KA_T,KB_T,ML,MN) (Pickup) | 2004 - 2015 | 3.5 (135KW / 184HP) | Бензин |
| HUNTER (KA_T,KB_T,ML,MN) (Pickup) | 2004 - 2015 | 3.5 4WD (135KW / 184HP) | Бензин |
| HUNTER (KA_T,KB_T,ML,MN) (Pickup) | 2004 - 2015 | 3.5 (135KW / 184HP) | Бензин |
GRANDIS
| Модель авто | Годы | Двигатель | Топливо |
|---|---|---|---|
| GRANDIS (NA_W,BA) (MPV) | 2004 - 2011 | 2.4 MIVEC 4WD (121KW / 165HP) | Бензин |
| GRANDIS (NA_W,BA) (MPV) | 2004 - 2011 | 2.4 MIVEC (130KW / 177HP) | Бензин |
| GRANDIS (NA_W,BA) (MPV) | 2004 - 2011 | 2.4 MIVEC (121KW / 165HP) | Бензин |
STRADA
| Модель авто | Годы | Двигатель | Топливо |
|---|---|---|---|
| STRADA (KA_T,KB_T,ML,MN) (Pickup) | 2004 - 2015 | 3.5 4WD (132KW / 180HP) | Бензин |
LANCER CARGO Box Body / Estate (CS3W)
| Модель авто | Годы | Двигатель | Топливо |
|---|---|---|---|
| LANCER CARGO Box Body / Estate (CS3W) (CS3W) (Box Body / Estate) | 2003 - 2008 | 2.0 (99KW / 135HP) | Бензин |
GALANT
| Модель авто | Годы | Двигатель | Топливо |
|---|---|---|---|
| GALANT (DJ_,ED_,EF_) (Saloon) | 2003 - 2012 | 2.4 (119KW / 162HP) | Бензин |
| GALANT (DJ_,ED_,EF_) (Saloon) | 2003 - 2012 | 2.4 GDi Sport 4WD (113KW / 154HP) | Бензин |
| GALANT (DJ_,ED_,EF_) (Saloon) | 2003 - 2012 | 2.4 (116KW / 158HP) | Бензин |
| GALANT (DJ_,ED_,EF_) (Saloon) | 2003 - 2012 | 2.4 (113KW / 154HP) | Бензин |
| GALANT (DJ_,ED_,EF_) (Saloon) | 2003 - 2012 | 2.4 (118KW / 160HP) | Бензин |
LANCER
| Модель авто | Годы | Двигатель | Топливо |
|---|---|---|---|
| LANCER (CS_W,CT_W,CH) (Estate) | 2003 - 2008 | 2.0 (99KW / 135HP) | Бензин |
| LANCER (CS_W,CT_W,CH) (Estate) | 2003 - 2008 | 2.4 (121KW / 165HP) | Бензин |
| LANCER (CS_W,CT_W,CH) (Estate) | 2003 - 2008 | 2.0 (92KW / 125HP) | Бензин |
| LANCER (CS_A,CT_A,CG,CH,CJ) (Saloon) | 2000 - 2013 | EVO IX () | Бензин |
| LANCER (CS_A,CT_A,CG,CH,CJ) (Saloon) | 2000 - 2013 | 2.4 FWD () | Бензин |
| LANCER (CS_A,CT_A,CG,CH,CJ) (Saloon) | 2000 - 2013 | 2.0 4WD (89KW / 121HP) | Бензин |
| LANCER (CS_A,CT_A,CG,CH,CJ) (Saloon) | 2000 - 2013 | 2.0 i (113KW / 154HP) | Бензин |
| LANCER (CS_A,CT_A,CG,CH,CJ) (Saloon) | 2000 - 2013 | 2.0 (99KW / 135HP) | Бензин |
| LANCER (CS_A,CT_A,CG,CH,CJ) (Saloon) | 2000 - 2013 | 2.0 (85KW / 116HP) | Бензин |
| LANCER (CS_A,CT_A,CG,CH,CJ) (Saloon) | 2000 - 2013 | 2.0 (85KW / 116HP) | Бензин |
| LANCER (CS_A,CT_A,CG,CH,CJ) (Saloon) | 2000 - 2013 | EVO IX - FQ-300 (227KW / 309HP) | Бензин |
| LANCER (CS_A,CT_A,CG,CH,CJ) (Saloon) | 2000 - 2013 | EVO VIII - FQ-330 (246KW / 335HP) | Бензин |
| LANCER (CS_A,CT_A,CG,CH,CJ) (Saloon) | 2000 - 2013 | EVO VIII - FQ-300 (225KW / 305HP) | Бензин |
| LANCER (CS_A,CT_A,CG,CH,CJ) (Saloon) | 2000 - 2013 | EVO VIII - 260 AWD (195KW / 265HP) | Бензин |
| LANCER (CS_A,CT_A,CG,CH,CJ) (Saloon) | 2000 - 2013 | EVO IX (206KW / 280HP) | Бензин |
| LANCER (CS_A,CT_A,CG,CH,CJ) (Saloon) | 2000 - 2013 | EVO VIII (202KW / 275HP) | Бензин |
| LANCER (CS_A,CT_A,CG,CH,CJ) (Saloon) | 2000 - 2013 | EVO IX - FQ-360 (273KW / 371HP) | Бензин |
| LANCER (CS_A,CT_A,CG,CH,CJ) (Saloon) | 2000 - 2013 | EVO IX (213KW / 290HP) | Бензин |
| LANCER (CS_A,CT_A,CG,CH,CJ) (Saloon) | 2000 - 2013 | EVO VIII - FQ-400 (302KW / 411HP) | Бензин |
| LANCER (CS_A,CT_A,CG,CH,CJ) (Saloon) | 2000 - 2013 | EVO VIII - FQ-320 (243KW / 331HP) | Бензин |
| LANCER (CS_A,CT_A,CG,CH,CJ) (Saloon) | 2000 - 2013 | EVO VIII (206KW / 280HP) | Бензин |
| LANCER (CS_A,CT_A,CG,CH,CJ) (Saloon) | 2000 - 2013 | EVO IX - FQ-340 (257KW / 350HP) | Бензин |
| LANCER (CS_A,CT_A,CG,CH,CJ) (Saloon) | 2000 - 2013 | EVO VIII - FQ-340 (255KW / 347HP) | Бензин |
| LANCER (CS_A,CT_A,CG,CH,CJ) (Saloon) | 2000 - 2013 | EVO VIII - 260 (195KW / 265HP) | Бензин |
| LANCER (CS_A,CT_A,CG,CH,CJ) (Saloon) | 2000 - 2013 | EVO VIII - FQ-300 (227KW / 309HP) | Бензин |
| LANCER (CS_A,CT_A,CG,CH,CJ) (Saloon) | 2000 - 2013 | EVO IX AWD (206KW / 280HP) | Бензин |
| LANCER (CS_A,CT_A,CG,CH,CJ) (Saloon) | 2000 - 2013 | 2.4 iVRX (115KW / 156HP) | Бензин |
| LANCER (CS_A,CT_A,CG,CH,CJ) (Saloon) | 2000 - 2013 | 2.4 (121KW / 165HP) | Бензин |
| LANCER (CS_A,CT_A,CG,CH,CJ) (Saloon) | 2000 - 2013 | 2.4 iVRX (113KW / 154HP) | Бензин |
| LANCER (CS_A,CT_A,CG,CH,CJ) (Saloon) | 2000 - 2013 | 2.0 i GLX (84KW / 115HP) | Бензин |
| LANCER (CS_A,CT_A,CG,CH,CJ) (Saloon) | 2000 - 2013 | 2.0 (84KW / 115HP) | Бензин |
| LANCER (CS_A,CT_A,CG,CH,CJ) (Saloon) | 2000 - 2013 | 2.0 (92KW / 125HP) | Бензин |
| LANCER (CS_A,CT_A,CG,CH,CJ) (Saloon) | 2000 - 2013 | 2.0 (89KW / 121HP) | Бензин |
| LANCER (CS_A,CT_A,CG,CH,CJ) (Saloon) | 2000 - 2013 | 2.0 GDi (92KW / 125HP) | Бензин |
LANCER VII Estate (CS_W, CT_W)
| Модель авто | Годы | Двигатель | Топливо |
|---|---|---|---|
| LANCER VII Estate (CS_W, CT_W) (CS_W, CT_W) (Estate) | 2003 - 2008 | EVO (177KW / 241HP) | Бензин |
| LANCER VII Estate (CS_W, CT_W) (CS_W, CT_W) (Estate) | 2003 - 2008 | EVO (177KW / 241HP) | Бензин |
AIRTREK
| Модель авто | Годы | Двигатель | Топливо |
|---|---|---|---|
| AIRTREK () () | 2003 - 2004 | 2.4 (130KW / 177HP) | Бензин |
| AIRTREK (CU_W,ZE,ZF) (Closed Off-Road Vehicle) | 2001 - 2006 | 2.4 (119KW / 162HP) | Бензин |
| AIRTREK (CU_W,ZE,ZF) (Closed Off-Road Vehicle) | 2001 - 2006 | 2.0 4WD (100KW / 136HP) | Бензин |
| AIRTREK (CU_W,ZE,ZF) (Closed Off-Road Vehicle) | 2001 - 2006 | 2.0 (100KW / 136HP) | Бензин |
| AIRTREK (CU_W,ZE,ZF) (Closed Off-Road Vehicle) | 2001 - 2006 | 2.0 Turbo 4WD (148KW / 201HP) | Бензин |
| AIRTREK (CU_W,ZE,ZF) (Closed Off-Road Vehicle) | 2001 - 2006 | 2.0 Turbo-R 4WD (177KW / 241HP) | Бензин |
| AIRTREK (CU_W,ZE,ZF) (Closed Off-Road Vehicle) | 2001 - 2006 | 2.4 All-wheel Drive (102KW / 139HP) | Бензин |
| AIRTREK (CU_W,ZE,ZF) (Closed Off-Road Vehicle) | 2001 - 2006 | 2.4 AWD (108KW / 147HP) | Бензин |
| AIRTREK (CU_W,ZE,ZF) (Closed Off-Road Vehicle) | 2001 - 2006 | 2.4 4WD (102KW / 139HP) | Бензин |
| AIRTREK (CU_W,ZE,ZF) (Closed Off-Road Vehicle) | 2001 - 2006 | 2.4 (108KW / 147HP) | Бензин |
| AIRTREK (CU_W,ZE,ZF) (Closed Off-Road Vehicle) | 2001 - 2006 | 2.4 GDI 4WD (121KW / 165HP) | Бензин |
| AIRTREK (CU_W,ZE,ZF) (Closed Off-Road Vehicle) | 2001 - 2006 | 2.4 GDI (121KW / 165HP) | Бензин |
| AIRTREK (CU_W,ZE,ZF) (Closed Off-Road Vehicle) | 2001 - 2006 | 2.4 HDD Mivec (118KW / 160HP) | Бензин |
| AIRTREK (CU_W,ZE,ZF) (Closed Off-Road Vehicle) | 2001 - 2006 | 2.4 4WD (121KW / 165HP) | Бензин |
| AIRTREK (CU_W,ZE,ZF) (Closed Off-Road Vehicle) | 2001 - 2006 | 2.4 4WD (119KW / 162HP) | Бензин |
