РОЛИК ОБВОДНОЙ
911,00₴
В наличии
Осталось всего 3
Артикул
0488-V75
MITSUBISHI
PAJERO SPORT III (KS_)
Модель авто | Годы | Двигатель | Топливо |
---|---|---|---|
PAJERO SPORT III (KS_) (KS_) (Closed Off-Road Vehicle) | 2015 - | 3.0 Mivec 4x4 (154KW / 209HP) | Бензин |
PAJERO SPORT III (KS_) (KS_) (Closed Off-Road Vehicle) | 2015 - | 3.0 Mivec 4x4 (161KW / 219HP) | Бензин |
PAJERO SPORT
Модель авто | Годы | Двигатель | Топливо |
---|---|---|---|
PAJERO SPORT (KS_) (Closed Off-Road Vehicle) | 2015 - | 3.0 V6 4WD (159KW / 216HP) | Бензин |
PAJERO SPORT (KH_,KG_,PB,PC) (Closed Off-Road Vehicle) | 2008 - 2015 | 3.0 4WD (164KW / 223HP) | Бензин |
PAJERO SPORT (KH_,KG_,PB,PC) (Closed Off-Road Vehicle) | 2008 - 2015 | 3.0 Mivec (161KW / 219HP) | Бензин |
PAJERO SPORT (KH_,KG_,PB,PC) (Closed Off-Road Vehicle) | 2008 - 2015 | 3.0 4WD (162KW / 220HP) | Бензин |
PAJERO SPORT (KH_,KG_,PB,PC) (Closed Off-Road Vehicle) | 2008 - 2015 | 3.0 (162KW / 220HP) | Бензин |
PAJERO SPORT (KH_,KG_,PB,PC) (Closed Off-Road Vehicle) | 2008 - 2015 | 3.5 V6 24V (153KW / 208HP) | Бензин |
PAJERO SPORT (KH_,KG_,PB,PC) (Closed Off-Road Vehicle) | 2008 - 2015 | 3.5 4WD (147KW / 200HP) | Бензин |
PAJERO SPORT (KH_,KG_,PB,PC) (Closed Off-Road Vehicle) | 2008 - 2015 | 3.5 (137KW / 186HP) | Бензин |
PAJERO SPORT (KH_,KG_,PB,PC) (Closed Off-Road Vehicle) | 2008 - 2015 | 3.5 Flex 4WD (147KW / 200HP) | Бензин/Этанол |
MONTERO SPORT
Модель авто | Годы | Двигатель | Топливо |
---|---|---|---|
MONTERO SPORT (KS_) (Closed Off-Road Vehicle) | 2015 - | 3.0 V6 4WD (159KW / 216HP) | Бензин |
MONTERO SPORT (KH_,KG_,PB,PC) (Closed Off-Road Vehicle) | 2008 - 2015 | 3.0 4WD (162KW / 220HP) | Бензин |
MONTERO SPORT (KH_,KG_,PB,PC) (Closed Off-Road Vehicle) | 2008 - 2015 | 3.0 4WD (164KW / 223HP) | Бензин |
MONTERO SPORT (KH_,KG_,PB,PC) (Closed Off-Road Vehicle) | 2008 - 2015 | 3.0 Mivec (161KW / 219HP) | Бензин |
MONTERO SPORT (KH_,KG_,PB,PC) (Closed Off-Road Vehicle) | 2008 - 2015 | 3.0 (162KW / 220HP) | Бензин |
MONTERO SPORT (KH_,KG_,PB,PC) (Closed Off-Road Vehicle) | 2008 - 2015 | 3.5 V6 24V (153KW / 208HP) | Бензин |
MONTERO SPORT (KH_,KG_,PB,PC) (Closed Off-Road Vehicle) | 2008 - 2015 | 3.5 4WD (147KW / 200HP) | Бензин |
MONTERO SPORT (KH_,KG_,PB,PC) (Closed Off-Road Vehicle) | 2008 - 2015 | 3.5 (137KW / 186HP) | Бензин |
MONTERO SPORT (KH_,KG_,PB,PC) (Closed Off-Road Vehicle) | 2008 - 2015 | 3.5 Flex 4WD (147KW / 200HP) | Бензин/Этанол |
PAJERO IV (V8_W, V9_W)
Модель авто | Годы | Двигатель | Топливо |
---|---|---|---|
PAJERO IV (V8_W, V9_W) (V8_W, V9_W, NS, NT, NW, NX) (Closed Off-Road Vehicle) | 2009 - | 3.0 4WD (130KW / 177HP) | Бензин |
PAJERO IV (V8_W, V9_W) (V8_W, V9_W, NS, NT, NW, NX) (Closed Off-Road Vehicle) | 2009 - | 3.8 V6 (180KW / 245HP) | Бензин |
CHALLENGER
Модель авто | Годы | Двигатель | Топливо |
---|---|---|---|
CHALLENGER (KH_,KG_,PB,PC) (Closed Off-Road Vehicle) | 2008 - 2015 | 3.0 4WD (164KW / 223HP) | Бензин |
CHALLENGER (KH_,KG_,PB,PC) (Closed Off-Road Vehicle) | 2008 - 2015 | 3.0 4WD (162KW / 220HP) | Бензин |
CHALLENGER (KH_,KG_,PB,PC) (Closed Off-Road Vehicle) | 2008 - 2015 | 3.0 Mivec (161KW / 219HP) | Бензин |
CHALLENGER (KH_,KG_,PB,PC) (Closed Off-Road Vehicle) | 2008 - 2015 | 3.0 (162KW / 220HP) | Бензин |
CHALLENGER (KH_,KG_,PB,PC) (Closed Off-Road Vehicle) | 2008 - 2015 | 3.5 V6 24V (153KW / 208HP) | Бензин |
CHALLENGER (KH_,KG_,PB,PC) (Closed Off-Road Vehicle) | 2008 - 2015 | 3.5 4WD (147KW / 200HP) | Бензин |
CHALLENGER (KH_,KG_,PB,PC) (Closed Off-Road Vehicle) | 2008 - 2015 | 3.5 (137KW / 186HP) | Бензин |
CHALLENGER (KH_,KG_,PB,PC) (Closed Off-Road Vehicle) | 2008 - 2015 | 3.5 Flex 4WD (147KW / 200HP) | Бензин/Этанол |
NATIVA
Модель авто | Годы | Двигатель | Топливо |
---|---|---|---|
NATIVA (KH_,KG_,PB,PC) (Closed Off-Road Vehicle) | 2008 - 2015 | 3.0 4WD (164KW / 223HP) | Бензин |
NATIVA (KH_,KG_,PB,PC) (Closed Off-Road Vehicle) | 2008 - 2015 | 3.0 Mivec (161KW / 219HP) | Бензин |
NATIVA (KH_,KG_,PB,PC) (Closed Off-Road Vehicle) | 2008 - 2015 | 3.0 (162KW / 220HP) | Бензин |
NATIVA (KH_,KG_,PB,PC) (Closed Off-Road Vehicle) | 2008 - 2015 | 3.5 (137KW / 186HP) | Бензин |
NATIVA (KH_,KG_,PB,PC) (Closed Off-Road Vehicle) | 2008 - 2015 | 3.5 Flex 4WD (147KW / 200HP) | Бензин/Этанол |
NATIVA (KH_,KG_,PB,PC) (Closed Off-Road Vehicle) | 2008 - 2015 | 3.5 4WD (147KW / 200HP) | Бензин |
SHOGUN
Модель авто | Годы | Двигатель | Топливо |
---|---|---|---|
SHOGUN (V8_W,V9_W,NS,NT,NW,NX) (Closed Off-Road Vehicle) | 2007 - 0 | 3.5 V6 4WD (139KW / 189HP) | Бензин |
SHOGUN (V8_W,V9_W,NS,NT,NW,NX) (Closed Off-Road Vehicle) | 2007 - 0 | 3.0 4WD (210KW / 286HP) | Бензин |
SHOGUN (V8_W,V9_W,NS,NT,NW,NX) (Closed Off-Road Vehicle) | 2007 - 0 | 3.0 4WD (114KW / 155HP) | Бензин |
SHOGUN (V8_W,V9_W,NS,NT,NW,NX) (Closed Off-Road Vehicle) | 2007 - 0 | 3.0 4WD (131KW / 178HP) | Бензин |
SHOGUN (V8_W,V9_W,NS,NT,NW,NX) (Closed Off-Road Vehicle) | 2007 - 0 | 3.5 Sport HPE Flex 4WD (151KW / 205HP) | Бензин/Этанол |
SHOGUN (V8_W,V9_W,NS,NT,NW,NX) (Closed Off-Road Vehicle) | 2007 - 0 | 3.5 Flex 4WD (151KW / 205HP) | Бензин/Этанол |
SHOGUN (V8_W,V9_W,NS,NT,NW,NX) (Closed Off-Road Vehicle) | 2007 - 0 | 3.8 V6 (182KW / 248HP) | Бензин |
SHOGUN (V8_W,V9_W,NS,NT,NW,NX) (Closed Off-Road Vehicle) | 2007 - 0 | 3.8 4WD (176KW / 239HP) | Бензин |
SHOGUN (V8_W,V9_W,NS,NT,NW,NX) (Closed Off-Road Vehicle) | 2007 - 0 | 3.8 i 4WD (175KW / 238HP) | Бензин |
SHOGUN (V8_W,V9_W,NS,NT,NW,NX) (Closed Off-Road Vehicle) | 2007 - 0 | 3.8 V6 4x4 (184KW / 250HP) | Бензин |
SHOGUN (V8_W,V9_W,NS,NT,NW,NX) (Closed Off-Road Vehicle) | 2007 - 0 | 3.8 V6 (184KW / 250HP) | Бензин |
SHOGUN (V8_W,V9_W,NS,NT,NW,NX) (Closed Off-Road Vehicle) | 2007 - 0 | 3.8 Mivec 4WD (198KW / 269HP) | Бензин |
SHOGUN (V6_W,V7_W,NM,NP) (Open Off-Road Vehicle) | 2000 - 2006 | 3.0 (125KW / 170HP) | Бензин |
SHOGUN (V6_W,V7_W,NM,NP) (Open Off-Road Vehicle) | 2000 - 2006 | 3.5 GDi 4WD (125KW / 170HP) | Бензин |
SHOGUN (V6_W,V7_W,NM,NP) (Open Off-Road Vehicle) | 2000 - 2006 | 3.5 V6 GDI (149KW / 203HP) | Бензин |
SHOGUN (V7_W,V6_W,NM,NP,NM,NP) (Closed Off-Road Vehicle) | 1999 - 2007 | 3.0 Sport V6 24V (130KW / 177HP) | Бензин |
SHOGUN (V7_W,V6_W,NM,NP,NM,NP) (Closed Off-Road Vehicle) | 1999 - 2007 | 3.0 V6 24V (130KW / 177HP) | Бензин |
SHOGUN (V7_W,V6_W,NM,NP,NM,NP) (Closed Off-Road Vehicle) | 1999 - 2007 | 3.5 (140KW / 190HP) | Бензин |
SHOGUN (V7_W,V6_W,NM,NP,NM,NP) (Closed Off-Road Vehicle) | 1999 - 2007 | 3.5 (149KW / 203HP) | Бензин |
SHOGUN (V7_W,V6_W,NM,NP,NM,NP) (Closed Off-Road Vehicle) | 1999 - 2007 | 3.8 (150KW / 204HP) | Бензин |
SHOGUN (V7_W,V6_W,NM,NP,NM,NP) (Closed Off-Road Vehicle) | 1999 - 2007 | 3.8 (184KW / 250HP) | Бензин |
SHOGUN (V7_W,V6_W,NM,NP,NM,NP) (Closed Off-Road Vehicle) | 1999 - 2007 | 3.8 4WD (160KW / 218HP) | Бензин |
SHOGUN () (Closed Off-Road Vehicle) | 1997 - 2007 | 3.5 4WD (182KW / 247HP) | Бензин |
SHOGUN () (Closed Off-Road Vehicle) | 1997 - 2007 | 3.8 4WD (198KW / 269HP) | Бензин |
SHOGUN () (Closed Off-Road Vehicle) | 1997 - 2007 | 3.8 4WD (NULL) | Бензин |
PAJERO
Модель авто | Годы | Двигатель | Топливо |
---|---|---|---|
PAJERO (V8_W,V9_W,NS,NT,NW,NX) (Closed Off-Road Vehicle) | 2007 - 0 | 3.5 V6 4WD (139KW / 189HP) | Бензин |
PAJERO (V8_W,V9_W,NS,NT,NW,NX) (Closed Off-Road Vehicle) | 2007 - 0 | 3.0 4WD (210KW / 286HP) | Бензин |
PAJERO (V8_W,V9_W,NS,NT,NW,NX) (Closed Off-Road Vehicle) | 2007 - 0 | 3.0 4WD (114KW / 155HP) | Бензин |
PAJERO (V8_W,V9_W,NS,NT,NW,NX) (Closed Off-Road Vehicle) | 2007 - 0 | 3.0 4WD (131KW / 178HP) | Бензин |
PAJERO (V8_W,V9_W,NS,NT,NW,NX) (Closed Off-Road Vehicle) | 2007 - 0 | 3.5 Flex 4WD (151KW / 205HP) | Бензин/Этанол |
PAJERO (V8_W,V9_W,NS,NT,NW,NX) (Closed Off-Road Vehicle) | 2007 - 0 | 3.5 Sport HPE Flex 4WD (151KW / 205HP) | Бензин/Этанол |
PAJERO (V8_W,V9_W,NS,NT,NW,NX) (Closed Off-Road Vehicle) | 2007 - 0 | 3.8 V6 (182KW / 248HP) | Бензин |
PAJERO (V8_W,V9_W,NS,NT,NW,NX) (Closed Off-Road Vehicle) | 2007 - 0 | 3.8 4WD (176KW / 239HP) | Бензин |
PAJERO (V8_W,V9_W,NS,NT,NW,NX) (Closed Off-Road Vehicle) | 2007 - 0 | 3.8 i 4WD (175KW / 238HP) | Бензин |
PAJERO (V8_W,V9_W,NS,NT,NW,NX) (Closed Off-Road Vehicle) | 2007 - 0 | 3.8 Mivec 4WD (198KW / 269HP) | Бензин |
PAJERO (V8_W,V9_W,NS,NT,NW,NX) (Closed Off-Road Vehicle) | 2007 - 0 | 3.8 V6 4x4 (184KW / 250HP) | Бензин |
PAJERO (V8_W,V9_W,NS,NT,NW,NX) (Closed Off-Road Vehicle) | 2007 - 0 | 3.8 V6 (184KW / 250HP) | Бензин |
PAJERO (V6_W,V7_W,NM,NP) (Open Off-Road Vehicle) | 2000 - 2006 | 3.0 (125KW / 170HP) | Бензин |
PAJERO (V6_W,V7_W,NM,NP) (Open Off-Road Vehicle) | 2000 - 2006 | 3.5 V6 GDI (149KW / 203HP) | Бензин |
PAJERO (V6_W,V7_W,NM,NP) (Open Off-Road Vehicle) | 2000 - 2006 | 3.5 GDi 4WD (125KW / 170HP) | Бензин |
PAJERO (V7_W,V6_W,NM,NP,NM,NP) (Closed Off-Road Vehicle) | 1999 - 2007 | 3.0 Sport V6 24V (130KW / 177HP) | Бензин |
PAJERO (V7_W,V6_W,NM,NP,NM,NP) (Closed Off-Road Vehicle) | 1999 - 2007 | 3.0 V6 24V (130KW / 177HP) | Бензин |
PAJERO (V7_W,V6_W,NM,NP,NM,NP) (Closed Off-Road Vehicle) | 1999 - 2007 | 3.5 (140KW / 190HP) | Бензин |
PAJERO (V7_W,V6_W,NM,NP,NM,NP) (Closed Off-Road Vehicle) | 1999 - 2007 | 3.5 (149KW / 203HP) | Бензин |
PAJERO (V7_W,V6_W,NM,NP,NM,NP) (Closed Off-Road Vehicle) | 1999 - 2007 | 3.8 4WD (160KW / 218HP) | Бензин |
PAJERO (V7_W,V6_W,NM,NP,NM,NP) (Closed Off-Road Vehicle) | 1999 - 2007 | 3.8 (150KW / 204HP) | Бензин |
PAJERO (V7_W,V6_W,NM,NP,NM,NP) (Closed Off-Road Vehicle) | 1999 - 2007 | 3.8 (184KW / 250HP) | Бензин |
PAJERO () (Closed Off-Road Vehicle) | 1997 - 2007 | 3.5 4WD (182KW / 247HP) | Бензин |
PAJERO () (Closed Off-Road Vehicle) | 1997 - 2007 | 3.8 4WD (198KW / 269HP) | Бензин |
PAJERO () (Closed Off-Road Vehicle) | 1997 - 2007 | 3.8 4WD (NULL) | Бензин |
MONTERO
Модель авто | Годы | Двигатель | Топливо |
---|---|---|---|
MONTERO (V8_W,V9_W,NS,NT,NW,NX) (Closed Off-Road Vehicle) | 2007 - 0 | 3.5 V6 4WD (139KW / 189HP) | Бензин |
MONTERO (V8_W,V9_W,NS,NT,NW,NX) (Closed Off-Road Vehicle) | 2007 - 0 | 3.0 4WD (210KW / 286HP) | Бензин |
MONTERO (V8_W,V9_W,NS,NT,NW,NX) (Closed Off-Road Vehicle) | 2007 - 0 | 3.0 4WD (114KW / 155HP) | Бензин |
MONTERO (V8_W,V9_W,NS,NT,NW,NX) (Closed Off-Road Vehicle) | 2007 - 0 | 3.0 4WD (131KW / 178HP) | Бензин |
MONTERO (V8_W,V9_W,NS,NT,NW,NX) (Closed Off-Road Vehicle) | 2007 - 0 | 3.5 Flex 4WD (151KW / 205HP) | Бензин/Этанол |
MONTERO (V8_W,V9_W,NS,NT,NW,NX) (Closed Off-Road Vehicle) | 2007 - 0 | 3.5 Sport HPE Flex 4WD (151KW / 205HP) | Бензин/Этанол |
MONTERO (V8_W,V9_W,NS,NT,NW,NX) (Closed Off-Road Vehicle) | 2007 - 0 | 3.8 V6 4x4 (184KW / 250HP) | Бензин |
MONTERO (V8_W,V9_W,NS,NT,NW,NX) (Closed Off-Road Vehicle) | 2007 - 0 | 3.8 V6 (184KW / 250HP) | Бензин |
MONTERO (V8_W,V9_W,NS,NT,NW,NX) (Closed Off-Road Vehicle) | 2007 - 0 | 3.8 V6 (182KW / 248HP) | Бензин |
MONTERO (V8_W,V9_W,NS,NT,NW,NX) (Closed Off-Road Vehicle) | 2007 - 0 | 3.8 i 4WD (175KW / 238HP) | Бензин |
MONTERO (V8_W,V9_W,NS,NT,NW,NX) (Closed Off-Road Vehicle) | 2007 - 0 | 3.8 4WD (176KW / 239HP) | Бензин |
MONTERO (V8_W,V9_W,NS,NT,NW,NX) (Closed Off-Road Vehicle) | 2007 - 0 | 3.8 Mivec 4WD (198KW / 269HP) | Бензин |
MONTERO (V6_W,V7_W,NM,NP) (Open Off-Road Vehicle) | 2000 - 2006 | 3.0 (125KW / 170HP) | Бензин |
MONTERO (V6_W,V7_W,NM,NP) (Open Off-Road Vehicle) | 2000 - 2006 | 3.5 GDi 4WD (125KW / 170HP) | Бензин |
MONTERO (V6_W,V7_W,NM,NP) (Open Off-Road Vehicle) | 2000 - 2006 | 3.5 V6 GDI (149KW / 203HP) | Бензин |
MONTERO (V7_W,V6_W,NM,NP,NM,NP) (Closed Off-Road Vehicle) | 1999 - 2007 | 3.0 Sport V6 24V (130KW / 177HP) | Бензин |
MONTERO (V7_W,V6_W,NM,NP,NM,NP) (Closed Off-Road Vehicle) | 1999 - 2007 | 3.0 V6 24V (130KW / 177HP) | Бензин |
MONTERO (V7_W,V6_W,NM,NP,NM,NP) (Closed Off-Road Vehicle) | 1999 - 2007 | 3.5 (149KW / 203HP) | Бензин |
MONTERO (V7_W,V6_W,NM,NP,NM,NP) (Closed Off-Road Vehicle) | 1999 - 2007 | 3.5 (140KW / 190HP) | Бензин |
MONTERO (V7_W,V6_W,NM,NP,NM,NP) (Closed Off-Road Vehicle) | 1999 - 2007 | 3.8 4WD (160KW / 218HP) | Бензин |
MONTERO (V7_W,V6_W,NM,NP,NM,NP) (Closed Off-Road Vehicle) | 1999 - 2007 | 3.8 (184KW / 250HP) | Бензин |
MONTERO (V7_W,V6_W,NM,NP,NM,NP) (Closed Off-Road Vehicle) | 1999 - 2007 | 3.8 (150KW / 204HP) | Бензин |
MONTERO () (Closed Off-Road Vehicle) | 1997 - 2007 | 3.5 4WD (182KW / 247HP) | Бензин |
MONTERO () (Closed Off-Road Vehicle) | 1997 - 2007 | 3.8 4WD (198KW / 269HP) | Бензин |
MONTERO () (Closed Off-Road Vehicle) | 1997 - 2007 | 3.8 4WD (NULL) | Бензин |
TRITON
Модель авто | Годы | Двигатель | Топливо |
---|---|---|---|
TRITON (KA_T,KB_T,MN,ML) (Platform/Chassis) | 2006 - 2015 | 3.5 i 4WD (135KW / 184HP) | Бензин |
TRITON (KA_T,KB_T,MN,ML) (Platform/Chassis) | 2006 - 2015 | 3.5 i (135KW / 184HP) | Бензин |
TRITON (KA_T,KB_T,MN,ML) (Platform/Chassis) | 2006 - 2015 | 3.5 (135KW / 184HP) | Бензин |
TRITON (KA_T,KB_T,ML,MN) (Pickup) | 2004 - 2015 | 3.5 4WD (137KW / 186HP) | Бензин |
TRITON (KA_T,KB_T,ML,MN) (Pickup) | 2004 - 2015 | 3.5 4WD (135KW / 184HP) | Бензин |
TRITON (KA_T,KB_T,ML,MN) (Pickup) | 2004 - 2015 | 3.5 4WD (147KW / 200HP) | Бензин |
TRITON (KA_T,KB_T,ML,MN) (Pickup) | 2004 - 2015 | 3.5 (135KW / 184HP) | Бензин |
TRITON (KA_T,KB_T,ML,MN) (Pickup) | 2004 - 2015 | 3.5 Flex 4WD (147KW / 200HP) | Бензин/Этанол |
TRITON (KA_T,KB_T,ML,MN) (Pickup) | 2004 - 2015 | 3.5 4WD (132KW / 180HP) | Бензин |
TRITON (KA_T,KB_T,ML,MN) (Pickup) | 2004 - 2015 | 3.5 (135KW / 184HP) | Бензин |
TRITON (KA_T,KB_T,ML,MN) (Pickup) | 2004 - 2015 | 3.5 Flexfuel 4WD (151KW / 205HP) | Бензин/Этанол |
L 200
Модель авто | Годы | Двигатель | Топливо |
---|---|---|---|
L 200 (KA_T,KB_T,ML,MN) (Pickup) | 2004 - 2015 | 3.5 4WD (137KW / 186HP) | Бензин |
L 200 (KA_T,KB_T,ML,MN) (Pickup) | 2004 - 2015 | 3.5 Flexfuel 4WD (151KW / 205HP) | Бензин/Этанол |
L 200 (KA_T,KB_T,ML,MN) (Pickup) | 2004 - 2015 | 3.5 4WD (132KW / 180HP) | Бензин |
L 200 (KA_T,KB_T,ML,MN) (Pickup) | 2004 - 2015 | 3.5 4WD (135KW / 184HP) | Бензин |
L 200 (KA_T,KB_T,ML,MN) (Pickup) | 2004 - 2015 | 3.5 (135KW / 184HP) | Бензин |
L 200 (KA_T,KB_T,ML,MN) (Pickup) | 2004 - 2015 | 3.5 4WD (147KW / 200HP) | Бензин |
L 200 (KA_T,KB_T,ML,MN) (Pickup) | 2004 - 2015 | 3.5 Flex 4WD (147KW / 200HP) | Бензин/Этанол |
L 200 (KA_T,KB_T,ML,MN) (Pickup) | 2004 - 2015 | 3.5 (135KW / 184HP) | Бензин |
HUNTER
Модель авто | Годы | Двигатель | Топливо |
---|---|---|---|
HUNTER (KA_T,KB_T,ML,MN) (Pickup) | 2004 - 2015 | 3.5 4WD (137KW / 186HP) | Бензин |
HUNTER (KA_T,KB_T,ML,MN) (Pickup) | 2004 - 2015 | 3.5 4WD (147KW / 200HP) | Бензин |
HUNTER (KA_T,KB_T,ML,MN) (Pickup) | 2004 - 2015 | 3.5 Flex 4WD (147KW / 200HP) | Бензин/Этанол |
HUNTER (KA_T,KB_T,ML,MN) (Pickup) | 2004 - 2015 | 3.5 (135KW / 184HP) | Бензин |
HUNTER (KA_T,KB_T,ML,MN) (Pickup) | 2004 - 2015 | 3.5 Flexfuel 4WD (151KW / 205HP) | Бензин/Этанол |
HUNTER (KA_T,KB_T,ML,MN) (Pickup) | 2004 - 2015 | 3.5 4WD (132KW / 180HP) | Бензин |
HUNTER (KA_T,KB_T,ML,MN) (Pickup) | 2004 - 2015 | 3.5 4WD (135KW / 184HP) | Бензин |
HUNTER (KA_T,KB_T,ML,MN) (Pickup) | 2004 - 2015 | 3.5 (135KW / 184HP) | Бензин |
STRADA
Модель авто | Годы | Двигатель | Топливо |
---|---|---|---|
STRADA (KA_T,KB_T,ML,MN) (Pickup) | 2004 - 2015 | 3.5 4WD (132KW / 180HP) | Бензин |
PAJERO III Open Off-Road Vehicle (V6_W, V7_W)
Модель авто | Годы | Двигатель | Топливо |
---|---|---|---|
PAJERO III Open Off-Road Vehicle (V6_W, V7_W) (V6_W, V7_W, NM, NP) (Open Off-Road Vehicle) | 2003 - 2006 | 3.5 i (160KW / 218HP) | Бензин |
PROUDIA/DIGNITY
Модель авто | Годы | Двигатель | Топливо |
---|---|---|---|
PROUDIA/DIGNITY (S4_A,S3_A) (Saloon) | 1999 - 2001 | 4.5 (206KW / 280HP) | Бензин |
PAJERO/SHOGUN
Модель авто | Годы | Двигатель | Топливо |
---|---|---|---|
PAJERO/SHOGUN () (Closed Off-Road Vehicle) | 1997 - 2007 | 3.5 4WD (182KW / 247HP) | Бензин |
PAJERO/SHOGUN () (Closed Off-Road Vehicle) | 1997 - 2007 | 3.8 4WD (198KW / 269HP) | Бензин |
PAJERO/SHOGUN () (Closed Off-Road Vehicle) | 1997 - 2007 | 3.8 4WD (NULL) | Бензин |
Наименование | РОЛИК ОБВОДНОЙ |
---|---|
Артикул | 0488-V75 |
Вес | 0.210000 |
OEM | MD368210 |
EAN |