Магазин не будет работать корректно, если куки отключены.
DACIA
DOKKER Express
| Модель авто | Годы | Двигатель | Топливо |
|---|
| DOKKER Express () (Box) | 2012 - 0 | 1.6 LPG (61KW / 83HP) | Бензин/Сжиженый газ |
| DOKKER Express () (Box) | 2012 - 0 | 1.6 (61KW / 83HP) | Бензин |
LODGY
| Модель авто | Годы | Двигатель | Топливо |
|---|
| LODGY (JS_) (Estate) | 2012 - 0 | 1.6 LPG (61KW / 83HP) | Бензин/Сжиженый газ |
| LODGY (JS_) (Estate) | 2012 - 0 | 1.6 (61KW / 83HP) | Бензин |
DOKKER
| Модель авто | Годы | Двигатель | Топливо |
|---|
| DOKKER (KE_) (Estate) | 2012 - 0 | 1.6 LPG (61KW / 83HP) | Бензин/Сжиженый газ |
| DOKKER (KE_) (Estate) | 2012 - 0 | 1.6 (61KW / 83HP) | Бензин |
DUSTER
| Модель авто | Годы | Двигатель | Топливо |
|---|
| DUSTER () (Box) | 2011 - | 1.6 16V 4x4 (77KW / 105HP) | Бензин |
| DUSTER () () | 2011 - | 1.6 16V (NULL) | Бензин |
| DUSTER () (Box) | 2011 - | 1.6 16V Hi-Flex (77KW / 105HP) | Бензин/Этанол |
| DUSTER () () | 2011 - | 2.0 16V 4x4 (NULL) | Бензин |
| DUSTER () (Closed Off-Road Vehicle) | 2010 - | 1.6 16V 4x4 (77KW / 105HP) | Бензин |
| DUSTER () (Closed Off-Road Vehicle) | 2010 - | 1.6 16V Hi-Flex (77KW / 105HP) | Бензин/Этанол |
| DUSTER () (Closed Off-Road Vehicle) | 2010 - | 1.6 16V (77KW / 105HP) | Бензин |
| DUSTER () (Closed Off-Road Vehicle) | 2010 - | 1.6 16V LPG (77KW / 105HP) | Бензин/Сжиженый газ |
LOGAN
| Модель авто | Годы | Двигатель | Топливо |
|---|
| LOGAN (FS_) (Box) | 2009 - | 1.4 (55KW / 75HP) | Бензин |
| LOGAN (FS_) (Box) | 2009 - | 1.6 (64KW / 87HP) | Бензин |
| LOGAN (US_) (Pickup) | 2008 - 2013 | 1.6 16V (77KW / 105HP) | Бензин |
| LOGAN (US_) (Pickup) | 2008 - 2013 | 1.6 (64KW / 87HP) | Бензин |
| LOGAN (LS_) (Saloon) | 2004 - 2012 | 1.6 16V (77KW / 105HP) | Бензин |
| LOGAN (LS_) (Saloon) | 2004 - 2012 | 1.6 16V Flexifuel (77KW / 105HP) | Бензин/Этанол |
| LOGAN (LS_) (Saloon) | 2004 - 2012 | 1.4 (55KW / 75HP) | Бензин |
| LOGAN (LS_) (Saloon) | 2004 - 2012 | 1.4 MPI LPG (55KW / 75HP) | Бензин/Сжиженый газ |
| LOGAN (LS_) (Saloon) | 2004 - 2012 | 1.6 (64KW / 87HP) | Бензин |
| LOGAN (LS_) (Saloon) | 2004 - 2012 | 1.6 Bifuel (62KW / 84HP) | Бензин/Сжиженый газ |
SANDERO
| Модель авто | Годы | Двигатель | Топливо |
|---|
| SANDERO () (Hatchback) | 2008 - 2012 | 1.4 (55KW / 75HP) | Бензин |
| SANDERO () (Hatchback) | 2008 - 2012 | 1.4 MPI LPG (53KW / 72HP) | Бензин/Сжиженый газ |
| SANDERO () (Hatchback) | 2008 - 2012 | 1.6 (64KW / 87HP) | Бензин |
LOGAN MCV
| Модель авто | Годы | Двигатель | Топливо |
|---|
| LOGAN MCV (KS_) (Estate) | 2007 - | 1.6 16V (77KW / 105HP) | Бензин |
| LOGAN MCV (KS_) (Estate) | 2007 - | 1.4 (55KW / 75HP) | Бензин |
| LOGAN MCV (KS_) (Estate) | 2007 - | 1.6 Bifuel (64KW / 87HP) | Бензин/Сжиженый газ |
| LOGAN MCV (KS_) (Estate) | 2007 - | 1.6 (64KW / 87HP) | Бензин |
LOGAN (LS_)
| Модель авто | Годы | Двигатель | Топливо |
|---|
| LOGAN (LS_) (LS_) (Saloon) | 2004 - 2011 | 1.6 LPG (64KW / 87HP) | Бензин/Сжиженый газ |
MITSUBISHI
SPACE STAR
| Модель авто | Годы | Двигатель | Топливо |
|---|
| SPACE STAR (DG_A) (MPV) | 1998 - 2004 | 1.9 DI-D (75KW / 102HP) | Дизель |
| SPACE STAR (DG_A) (MPV) | 1998 - 2004 | 1.9 DI-D (85KW / 115HP) | Дизель |
CARISMA
| Модель авто | Годы | Двигатель | Топливо |
|---|
| CARISMA (DA_) (Saloon) | 1996 - 2006 | 1.9 DI-D (75KW / 102HP) | Дизель |
| CARISMA (DA_) (Saloon) | 1996 - 2006 | 1.9 DI-D (85KW / 115HP) | Дизель |
| CARISMA (DA_) (Hatchback) | 1995 - 2006 | 1.9 DI-D (75KW / 102HP) | Дизель |
| CARISMA (DA_) (Hatchback) | 1995 - 2006 | 1.9 DI-D (85KW / 115HP) | Дизель |
NISSAN
BLUEBIRD SYLPHY
| Модель авто | Годы | Двигатель | Топливо |
|---|
| BLUEBIRD SYLPHY (G11,G15) (Saloon) | 2012 - | 1.6 (75KW / 102HP) | Бензин |
ALMERA
| Модель авто | Годы | Двигатель | Топливо |
|---|
| ALMERA (G11,G15) (Saloon) | 2012 - | 1.6 (75KW / 102HP) | Бензин |
PRIMERA
| Модель авто | Годы | Двигатель | Топливо |
|---|
| PRIMERA (P12) (Hatchback) | 2002 - | 1.9 dCi (85KW / 116HP) | Дизель |
| PRIMERA (P12) (Hatchback) | 2002 - | 1.9 dCi (88KW / 120HP) | Дизель |
| PRIMERA (WP12) (Estate) | 2002 - | 1.9 dCi (85KW / 116HP) | Дизель |
| PRIMERA (P12) (Saloon) | 2002 - | 1.9 dCi (88KW / 120HP) | Дизель |
| PRIMERA (P12) (Saloon) | 2002 - | 1.9 dCi (85KW / 116HP) | Дизель |
| PRIMERA (WP12) (Estate) | 2002 - | 1.9 dCi (88KW / 120HP) | Дизель |
OPEL
VIVARO
| Модель авто | Годы | Двигатель | Топливо |
|---|
| VIVARO (X83) (Platform/Chassis) | 2001 - | 2.5 CDTI (107KW / 146HP) | Дизель |
| VIVARO (X83) (Bus) | 2001 - | 2.5 CDTI (107KW / 146HP) | Дизель |
| VIVARO (X83) (Box) | 2001 - | 2.5 CDTI (107KW / 146HP) | Дизель |
| VIVARO (X83) (Box) | 2001 - | 2.5 CDTI (84KW / 114HP) | Дизель |
| VIVARO (X83) (Platform/Chassis) | 2001 - | 2.5 CDTI (84KW / 114HP) | Дизель |
| VIVARO (X83) (Bus) | 2001 - | 2.5 CDTI (84KW / 114HP) | Дизель |
| VIVARO (X83) (Box) | 2001 - | 2.5 DTi (99KW / 135HP) | Дизель |
| VIVARO (X83) (Platform/Chassis) | 2001 - | 2.5 DTi (99KW / 135HP) | Дизель |
| VIVARO (X83) (Bus) | 2001 - | 2.5 DTi (99KW / 135HP) | Дизель |
MOVANO
| Модель авто | Годы | Двигатель | Топливо |
|---|
| MOVANO (X70) (Box) | 1999 - 2001 | 2.5 CDTI (107KW / 146HP) | Дизель |
| MOVANO (X70) (Box) | 1999 - 2001 | 2.2 DTI (66KW / 90HP) | Дизель |
| MOVANO (X70) (Box) | 1999 - 2001 | 2.5 CDTI (88KW / 120HP) | Дизель |
| MOVANO (X70) (Box) | 1999 - 2001 | 2.5 CDTI (74KW / 101HP) | Дизель |
| MOVANO (X70) (Box) | 1999 - 2001 | 2.5 DTI (84KW / 115HP) | Дизель |
| MOVANO (X70) (Box) | 1999 - 2001 | 2.5 DTi (73KW / 99HP) | Дизель |
| MOVANO (X70) (Bus) | 1998 - 2001 | 2.5 CDTI (107KW / 146HP) | Дизель |
| MOVANO (X70) (Platform/Chassis) | 1998 - 2001 | 2.5 CDTI (107KW / 146HP) | Дизель |
| MOVANO (X70) (Platform/Chassis) | 1998 - 2001 | 2.2 DTI (66KW / 90HP) | Дизель |
| MOVANO (X70) (Bus) | 1998 - 2001 | 2.2 DTI (66KW / 90HP) | Дизель |
| MOVANO (X70) (Bus) | 1998 - 2001 | 2.5 CDTI (88KW / 120HP) | Дизель |
| MOVANO (X70) (Platform/Chassis) | 1998 - 2001 | 2.5 CDTI (88KW / 120HP) | Дизель |
| MOVANO (X70) (Platform/Chassis) | 1998 - 2001 | 2.5 CDTI (74KW / 101HP) | Дизель |
| MOVANO (X70) (Bus) | 1998 - 2001 | 2.5 CDTI (74KW / 101HP) | Дизель |
| MOVANO (X70) (Bus) | 1998 - 2001 | 2.5 DTI (84KW / 115HP) | Дизель |
| MOVANO (X70) (Platform/Chassis) | 1998 - 2001 | 2.5 DTI (84KW / 115HP) | Дизель |
| MOVANO (X70) (Platform/Chassis) | 1998 - 2001 | 2.5 DTi (73KW / 99HP) | Дизель |
RENAULT
DUSTER OROCH
| Модель авто | Годы | Двигатель | Топливо |
|---|
| DUSTER OROCH () (Pickup) | 2018 - | 2.0 4x4 (NULL) | Бензин |
OROCH
| Модель авто | Годы | Двигатель | Топливо |
|---|
| OROCH () (Pickup) | 2018 - | 2.0 4x4 (NULL) | Бензин |
| OROCH () (Pickup) | 2015 - | 1.6 16V (81KW / 110HP) | Бензин |
ALASKAN
| Модель авто | Годы | Двигатель | Топливо |
|---|
| ALASKAN () (Pickup) | 2015 - 2017 | 1.6 Dynamique, Expression Flex (85KW / 115HP) | Бензин/Этанол |
| ALASKAN () (Pickup) | 2015 - 2017 | 1.6 16V (82KW / 111HP) | Бензин |
| ALASKAN () (Pickup) | 2015 - 2017 | 1.6 Flex (85KW / 115HP) | Бензин/Этанол |
CAPTUR (J5_, H5_)
| Модель авто | Годы | Двигатель | Топливо |
|---|
| CAPTUR (J5_, H5_) (J5_, H5_) (Hatchback) | 2015 - | 2.0 (105KW / 143HP) | Бензин |
DUSTER
| Модель авто | Годы | Двигатель | Топливо |
|---|
| DUSTER () (Closed Off-Road Vehicle) | 2013 - 2018 | 2.0 (109KW / 148HP) | Бензин |
| DUSTER () () | 2012 - | 2.0 (NULL) | Бензин |
| DUSTER (HS_) (Closed Off-Road Vehicle) | 2011 - 2015 | 1.6 16V (81KW / 110HP) | Бензин |
| DUSTER (HS_) (Closed Off-Road Vehicle) | 2011 - 2015 | 2.0 4x4 (101KW / 137HP) | Бензин |
| DUSTER (HS_) (Closed Off-Road Vehicle) | 2011 - 2015 | 2.0 4x4 (105KW / 142HP) | Бензин |
| DUSTER (HS_) (Closed Off-Road Vehicle) | 2011 - 2015 | 2.0 (105KW / 142HP) | Бензин |
| DUSTER (HS_) (Closed Off-Road Vehicle) | 2011 - 2015 | 2.0 (101KW / 137HP) | Бензин |
| DUSTER (HS_) (Closed Off-Road Vehicle) | 2011 - 2015 | 2.0 (98KW / 133HP) | Бензин |
| DUSTER (HS_) (Closed Off-Road Vehicle) | 2011 - 2015 | 2.0 4x4 (99KW / 135HP) | Бензин |
| DUSTER (HS_) (Closed Off-Road Vehicle) | 2011 - 2015 | 1.6 16V 4x4 (77KW / 105HP) | Бензин |
| DUSTER (HS_) (Closed Off-Road Vehicle) | 2011 - 2015 | 1.6 16V 4x4 (75KW / 102HP) | Бензин |
LODGY
| Модель авто | Годы | Двигатель | Топливо |
|---|
| LODGY () (MPV) | 2013 - 2019 | 1.6 (81KW / 110HP) | Бензин |
| LODGY () (MPV) | 2013 - 2019 | 1.6 (66KW / 90HP) | Бензин |
LOGAN
| Модель авто | Годы | Двигатель | Топливо |
|---|
| LOGAN () (Estate) | 2013 - | 1.6 (66KW / 90HP) | Бензин |
| LOGAN (K8_) (Estate) | 2013 - | 1.6 (59KW / 80HP) | Бензин |
| LOGAN (KS_) (Estate) | 2007 - | 1.4 (55KW / 75HP) | Бензин |
| LOGAN (KS_) (Estate) | 2007 - | 1.6 (77KW / 105HP) | Бензин |
| LOGAN (KS_) (Estate) | 2007 - | 1.6 (64KW / 87HP) | Бензин |
| LOGAN (LS_) (Saloon) | 2004 - | 1.4 (55KW / 75HP) | Бензин |
| LOGAN (LS_) (Saloon) | 2004 - | 1.6 (77KW / 105HP) | Бензин |
| LOGAN (LS_) (Saloon) | 2004 - | 1.6 (64KW / 87HP) | Бензин |
DOKKER
| Модель авто | Годы | Двигатель | Топливо |
|---|
| DOKKER () (Box) | 2013 - | 1.6 (62KW / 84HP) | Бензин |
| DOKKER () (Box) | 2013 - | 1.6 (63KW / 85HP) | Бензин |
LODGY (JS_)
| Модель авто | Годы | Двигатель | Топливо |
|---|
| LODGY (JS_) (JS_) (Estate) | 2013 - | 1.6 (59KW / 80HP) | Бензин |
LOGAN/STEPWAY II (L8_)
| Модель авто | Годы | Двигатель | Топливо |
|---|
| LOGAN/STEPWAY II (L8_) (L8_) (Saloon) | 2012 - 2015 | 1.6 (75KW / 102HP) | Бензин |
| LOGAN/STEPWAY II (L8_) (L8_) (Saloon) | 2012 - 2015 | 1.6 (78KW / 106HP) | Бензин |
| LOGAN/STEPWAY II (L8_) (L8_) (Saloon) | 2012 - 2015 | 1.6 (81KW / 110HP) | Бензин |
| LOGAN/STEPWAY II (L8_) (L8_) (Saloon) | 2012 - 2015 | 1.6 (66KW / 90HP) | Бензин |
| LOGAN/STEPWAY II (L8_) (L8_) (Saloon) | 2012 - 2015 | 1.6 Flex (78KW / 106HP) | Бензин/Этанол |
| LOGAN/STEPWAY II (L8_) (L8_) (Saloon) | 2012 - 2015 | 1.6 Dynamique, Easy'R, Expression Flex 8V (78KW / 106HP) | Бензин/Этанол |
| LOGAN/STEPWAY II (L8_) (L8_) (Saloon) | 2012 - 2015 | 1.6 (59KW / 80HP) | Бензин |
| LOGAN/STEPWAY II (L8_) (L8_) (Saloon) | 2012 - 2015 | 1.6 (60KW / 82HP) | Бензин |
| LOGAN/STEPWAY II (L8_) (L8_) (Saloon) | 2012 - 2015 | 1.6 (63KW / 86HP) | Бензин |
DUSTER (HS_)
| Модель авто | Годы | Двигатель | Топливо |
|---|
| DUSTER (HS_) (HS_) (Closed Off-Road Vehicle) | 2011 - 2016 | 2.0 (102KW / 138HP) | Бензин |
| DUSTER (HS_) (HS_) (Closed Off-Road Vehicle) | 2011 - 2016 | 2.0 Dakar Dynamique/Tech Road II Flex 4x4 (105KW / 142HP) | Бензин/Этанол |
| DUSTER (HS_) (HS_) (Closed Off-Road Vehicle) | 2011 - 2016 | 2.0 Flex 4x4 (105KW / 142HP) | Бензин/Этанол |
| DUSTER (HS_) (HS_) (Closed Off-Road Vehicle) | 2011 - 2016 | 2.0 Hi-Flex 4x4 (104KW / 141HP) | Бензин/Этанол |
| DUSTER (HS_) (HS_) (Closed Off-Road Vehicle) | 2011 - 2016 | 2.0 Flex 4x4 (109KW / 148HP) | Бензин/Этанол |
| DUSTER (HS_) (HS_) (Closed Off-Road Vehicle) | 2011 - 2016 | 2.0 Hi-Flex (104KW / 141HP) | Бензин/Этанол |
| DUSTER (HS_) (HS_) (Closed Off-Road Vehicle) | 2011 - 2016 | 2.0 Flex (109KW / 148HP) | Бензин/Этанол |
| DUSTER (HS_) (HS_) (Closed Off-Road Vehicle) | 2011 - 2016 | 1.6 Dakar Hi-Flex (85KW / 116HP) | Бензин/Этанол |
| DUSTER (HS_) (HS_) (Closed Off-Road Vehicle) | 2011 - 2016 | 1.6 Hi-Flex (85KW / 116HP) | Бензин/Этанол |
LOGAN Pickup (US_)
| Модель авто | Годы | Двигатель | Топливо |
|---|
| LOGAN Pickup (US_) (US_) (Pickup) | 2010 - 2013 | 1.6 16V (77KW / 105HP) | Бензин |
THALIA II (LU1/2_)
| Модель авто | Годы | Двигатель | Топливо |
|---|
| THALIA II (LU1/2_) (LU1/2_) (Saloon) | 2009 - 2013 | 1.6 Expression Flex (85KW / 115HP) | Бензин/Этанол |
| THALIA II (LU1/2_) (LU1/2_) (Saloon) | 2009 - 2013 | 1.6 Flex (85KW / 115HP) | Бензин/Этанол |
| THALIA II (LU1/2_) (LU1/2_) (Saloon) | 2009 - 2013 | 1.4 (72KW / 98HP) | Бензин |
THALIA
| Модель авто | Годы | Двигатель | Топливо |
|---|
| THALIA (LU1/2_) (Saloon) | 2008 - 2014 | 1.4 (55KW / 75HP) | Бензин |
| THALIA (LU1/2_) (Saloon) | 2008 - 2014 | 1.6 16V (79KW / 107HP) | Бензин |
| THALIA (LB_) (Saloon) | 1998 - 2012 | 1.4 (55KW / 75HP) | Бензин |
| THALIA (LB_) (Saloon) | 1998 - 2012 | 1.4 16V (72KW / 98HP) | Бензин |
| THALIA (LB_) (Saloon) | 1998 - 2012 | 1.4 (72KW / 98HP) | Бензин |
| THALIA (LB_) (Saloon) | 1998 - 2012 | 1.6 16V (79KW / 107HP) | Бензин |
| THALIA (LB_) (Saloon) | 1998 - 2012 | 1.6 (82KW / 112HP) | Бензин |
| THALIA (LB_) (Saloon) | 1998 - 2012 | 1.6 (66KW / 90HP) | Бензин |
SYMBOL
| Модель авто | Годы | Двигатель | Топливо |
|---|
| SYMBOL (LU1/2_) (Saloon) | 2008 - 2014 | 1.4 (55KW / 75HP) | Бензин |
| SYMBOL (LU1/2_) (Saloon) | 2008 - 2014 | 1.6 16V (79KW / 107HP) | Бензин |
| SYMBOL (LB_) (Saloon) | 1998 - 2012 | 1.4 (55KW / 75HP) | Бензин |
| SYMBOL (LB_) (Saloon) | 1998 - 2012 | 1.4 16V (72KW / 98HP) | Бензин |
| SYMBOL (LB_) (Saloon) | 1998 - 2012 | 1.4 (72KW / 98HP) | Бензин |
| SYMBOL (LB_) (Saloon) | 1998 - 2012 | 1.6 16V (79KW / 107HP) | Бензин |
| SYMBOL (LB_) (Saloon) | 1998 - 2012 | 1.6 (82KW / 112HP) | Бензин |
| SYMBOL (LB_) (Saloon) | 1998 - 2012 | 1.6 (66KW / 90HP) | Бензин |
LAGUNA
| Модель авто | Годы | Двигатель | Топливо |
|---|
| LAGUNA (DT0/1) (Coupe) | 2008 - | 2.0 GT (150KW / 204HP) | Бензин |
| LAGUNA (DT0/1) (Coupe) | 2008 - | 2.0 16V Turbo (125KW / 170HP) | Бензин |
| LAGUNA (KT0/1) (Estate) | 2007 - | 1.6 16V (81KW / 110HP) | Бензин |
| LAGUNA (BT0/1) (Hatchback) | 2007 - | 1.6 16V (81KW / 110HP) | Бензин |
| LAGUNA (BT0/1) (Hatchback) | 2007 - | 2.0 GT (150KW / 204HP) | Бензин |
| LAGUNA (KT0/1) (Estate) | 2007 - | 2.0 GT (150KW / 204HP) | Бензин |
| LAGUNA (KT0/1) (Estate) | 2007 - | 2.0 16V Turbo (125KW / 170HP) | Бензин |
| LAGUNA (BT0/1) (Hatchback) | 2007 - | 2.0 16V Turbo (125KW / 170HP) | Бензин |
| LAGUNA (BG0/1_) (Hatchback) | 2001 - 2007 | 1.8 16V (88KW / 120HP) | Бензин |
| LAGUNA (KG0/1_) (Estate) | 2001 - 2007 | 1.8 16V (88KW / 120HP) | Бензин |
| LAGUNA (KG0/1_) (Estate) | 2001 - 2007 | 1.8 16V (85KW / 116HP) | Бензин |
| LAGUNA (BG0/1_) (Hatchback) | 2001 - 2007 | 1.8 16V (85KW / 116HP) | Бензин |
| LAGUNA (KG0/1_) (Estate) | 2001 - 2007 | 1.8 16V (89KW / 121HP) | Бензин |
| LAGUNA (BG0/1_) (Hatchback) | 2001 - 2007 | 1.8 16V (89KW / 121HP) | Бензин |
| LAGUNA (BG0/1_) (Hatchback) | 2001 - 2007 | 1.8 16V (86KW / 117HP) | Бензин |
| LAGUNA (KG0/1_) (Estate) | 2001 - 2007 | 1.8 16V (86KW / 117HP) | Бензин |
| LAGUNA (BG0/1_) (Hatchback) | 2001 - 2007 | 2.0 16V (99KW / 135HP) | Бензин |
| LAGUNA (KG0/1_) (Estate) | 2001 - 2007 | 2.0 16V (99KW / 135HP) | Бензин |
| LAGUNA (KG0/1_) (Estate) | 2001 - 2007 | 2.0 16V (98KW / 133HP) | Бензин |
| LAGUNA (BG0/1_) (Hatchback) | 2001 - 2007 | 2.0 16V (98KW / 133HP) | Бензин |
| LAGUNA (KG0/1_) (Estate) | 2001 - 2007 | 2.0 16V Turbo (120KW / 163HP) | Бензин |
| LAGUNA (BG0/1_) (Hatchback) | 2001 - 2007 | 2.0 16V Turbo (120KW / 163HP) | Бензин |
| LAGUNA (KG0/1_) (Estate) | 2001 - 2007 | 2.0 16V (125KW / 170HP) | Бензин |
| LAGUNA (BG0/1_) (Hatchback) | 2001 - 2007 | 2.0 16V (125KW / 170HP) | Бензин |
| LAGUNA (KG0/1_) (Estate) | 2001 - 2007 | 2.0 16V (150KW / 204HP) | Бензин |
| LAGUNA (BG0/1_) (Hatchback) | 2001 - 2007 | 2.0 16V (150KW / 204HP) | Бензин |
| LAGUNA (BG0/1_) (Hatchback) | 2001 - 2007 | 2.0 16V IDE (103KW / 140HP) | Бензин |
| LAGUNA (KG0/1_) (Estate) | 2001 - 2007 | 2.0 16V IDE (103KW / 140HP) | Бензин |
| LAGUNA (BG0/1_) (Hatchback) | 2001 - 2007 | 1.9 dCi (88KW / 120HP) | Дизель |
| LAGUNA (KG0/1_) (Estate) | 2001 - 2007 | 1.9 dCi (88KW / 120HP) | Дизель |
| LAGUNA (KG0/1_) (Estate) | 2001 - 2007 | 1.9 dCi (68KW / 92HP) | Дизель |
| LAGUNA (KG0/1_) (Estate) | 2001 - 2007 | 1.9 dCi (66KW / 90HP) | Дизель |
| LAGUNA (BG0/1_) (Hatchback) | 2001 - 2007 | 1.9 dCi (68KW / 92HP) | Дизель |
| LAGUNA (KG0/1_) (Estate) | 2001 - 2007 | 1.9 dCi (81KW / 110HP) | Дизель |
| LAGUNA (BG0/1_) (Hatchback) | 2001 - 2007 | 1.9 dCi (81KW / 110HP) | Дизель |
| LAGUNA (BG0/1_) (Hatchback) | 2001 - 2007 | 1.9 dCi (79KW / 107HP) | Дизель |
| LAGUNA (KG0/1_) (Estate) | 2001 - 2007 | 1.9 dCi (79KW / 107HP) | Дизель |
| LAGUNA (KG0/1_) (Estate) | 2001 - 2007 | 1.9 dCI (77KW / 105HP) | Дизель |
| LAGUNA (BG0/1_) (Hatchback) | 2001 - 2007 | 1.9 dCI (77KW / 105HP) | Дизель |
| LAGUNA (BG0/1_) (Hatchback) | 2001 - 2007 | 1.9 dCi (85KW / 116HP) | Дизель |
| LAGUNA (KG0/1_) (Estate) | 2001 - 2007 | 1.9 dCi (85KW / 116HP) | Дизель |
| LAGUNA (KG0/1_) (Estate) | 2001 - 2007 | 1.9 dCi (92KW / 125HP) | Дизель |
| LAGUNA (BG0/1_) (Hatchback) | 2001 - 2007 | 1.9 dCi (92KW / 125HP) | Дизель |
| LAGUNA (KG0/1_) (Estate) | 2001 - 2007 | 1.9 dCi (74KW / 100HP) | Дизель |
| LAGUNA (BG0/1_) (Hatchback) | 2001 - 2007 | 1.9 dCi (74KW / 100HP) | Дизель |
| LAGUNA (KG0/1_) (Estate) | 2001 - 2007 | 1.9 dCi (96KW / 130HP) | Дизель |
| LAGUNA (BG0/1_) (Hatchback) | 2001 - 2007 | 1.9 dCi (96KW / 130HP) | Дизель |
| LAGUNA (BG0/1_) (Hatchback) | 2001 - 2007 | 2.2 dCi (102KW / 140HP) | Дизель |
| LAGUNA (KG0/1_) (Estate) | 2001 - 2007 | 2.2 dCi (102KW / 140HP) | Дизель |
| LAGUNA (KG0/1_) (Estate) | 2001 - 2007 | 2.2 dCi (85KW / 116HP) | Дизель |
| LAGUNA (BG0/1_) (Hatchback) | 2001 - 2007 | 2.2 dCi (85KW / 116HP) | Дизель |
| LAGUNA (KG0/1_) (Estate) | 2001 - 2007 | 2.2 dCi (110KW / 150HP) | Дизель |
| LAGUNA (BG0/1_) (Hatchback) | 2001 - 2007 | 2.2 dCi (110KW / 150HP) | Дизель |
| LAGUNA (BG0/1_) (Hatchback) | 2001 - 2007 | 1.6 (76KW / 103HP) | Бензин |
| LAGUNA (KG0/1_) (Estate) | 2001 - 2007 | 1.6 (76KW / 103HP) | Бензин |
| LAGUNA (KG0/1_) (Estate) | 2001 - 2007 | 1.6 16V (79KW / 107HP) | Бензин |
| LAGUNA (BG0/1_) (Hatchback) | 2001 - 2007 | 1.6 16V (79KW / 107HP) | Бензин |
| LAGUNA (KG0/1_) (Estate) | 2001 - 2007 | 1.6 Bifuel (79KW / 107HP) | Бензин/Сжиженый газ |
| LAGUNA (BG0/1_) (Hatchback) | 2001 - 2007 | 1.6 LPG (79KW / 107HP) | Бензин/Сжиженый газ |
| LAGUNA (KG0/1_) (Estate) | 2001 - 2007 | 1.6 16V (82KW / 112HP) | Бензин |
| LAGUNA (BG0/1_) (Hatchback) | 2001 - 2007 | 1.6 16V (82KW / 112HP) | Бензин |
| LAGUNA (K56_) (Estate) | 1995 - 2001 | 1.8 16V (88KW / 120HP) | Бензин |
| LAGUNA (K56_) (Estate) | 1995 - 2001 | 2.0 16V (103KW / 140HP) | Бензин |
| LAGUNA (K56_) (Estate) | 1995 - 2001 | 1.9 dCi (79KW / 107HP) | Дизель |
| LAGUNA (K56_) (Estate) | 1995 - 2001 | 1.6 16V (79KW / 107HP) | Бензин |
| LAGUNA (B56_,556_) (Hatchback) | 1993 - 2001 | 1.8 16V (88KW / 120HP) | Бензин |
| LAGUNA (B56_,556_) (Hatchback) | 1993 - 2001 | 2.0 16V (103KW / 140HP) | Бензин |
| LAGUNA (B56_,556_) (Hatchback) | 1993 - 2001 | 2.0 (102KW / 139HP) | Бензин |
| LAGUNA (B56_,556_) (Hatchback) | 1993 - 2001 | 1.9 dCi (79KW / 107HP) | Дизель |
| LAGUNA (B56_,556_) (Hatchback) | 1993 - 2001 | 1.6 16V (79KW / 107HP) | Бензин |
SANDERO/STEPWAY
| Модель авто | Годы | Двигатель | Топливо |
|---|
| SANDERO/STEPWAY (BS_) (Hatchback) | 2007 - | 1.6 (75KW / 102HP) | Бензин |
| SANDERO/STEPWAY (BS_) (Hatchback) | 2007 - | 1.4 (55KW / 75HP) | Бензин |
| SANDERO/STEPWAY (BS_) (Hatchback) | 2007 - | 1.6 (64KW / 87HP) | Бензин |
TONDAR 90
| Модель авто | Годы | Двигатель | Топливо |
|---|
| TONDAR 90 (KS_) (Estate) | 2007 - | 1.4 (55KW / 75HP) | Бензин |
| TONDAR 90 (KS_) (Estate) | 2007 - | 1.6 (77KW / 105HP) | Бензин |
| TONDAR 90 (KS_) (Estate) | 2007 - | 1.6 (64KW / 87HP) | Бензин |
| TONDAR 90 (LS_) (Saloon) | 2004 - | 1.4 (55KW / 75HP) | Бензин |
| TONDAR 90 (LS_) (Saloon) | 2004 - | 1.6 (77KW / 105HP) | Бензин |
| TONDAR 90 (LS_) (Saloon) | 2004 - | 1.6 (64KW / 87HP) | Бензин |
LOGAN I (LS_)
| Модель авто | Годы | Двигатель | Топливо |
|---|
| LOGAN I (LS_) (LS_) (Saloon) | 2007 - 2013 | 1.6 (82KW / 112HP) | Бензин |
| LOGAN I (LS_) (LS_) (Saloon) | 2007 - 2013 | 1.6 Flex (82KW / 112HP) | Бензин/Этанол |
| LOGAN I (LS_) (LS_) (Saloon) | 2007 - 2013 | 1.6 Expression, Privilege Flex (82KW / 112HP) | Бензин/Этанол |
| LOGAN I (LS_) (LS_) (Saloon) | 2007 - 2013 | 1.6 Flex (70KW / 95HP) | Бензин/Этанол |
| LOGAN I (LS_) (LS_) (Saloon) | 2007 - 2013 | 1.4 LPG (53KW / 72HP) | Бензин/Сжиженый газ |
| LOGAN I (LS_) (LS_) (Saloon) | 2007 - 2013 | 1.6 (66KW / 90HP) | Бензин |
| LOGAN I (LS_) (LS_) (Saloon) | 2007 - 2013 | 1.6 Expression Flex (70KW / 95HP) | Бензин/Этанол |
CLIO
| Модель авто | Годы | Двигатель | Топливо |
|---|
| CLIO (LB_) (Saloon) | 2004 - 2008 | 1.6 (82KW / 112HP) | Бензин |
