ШПИЛЬКА КОЛЁСНАЯ
84,00₴
В наличии
Артикул
0284-002
INFINITI
QX50
Модель авто | Годы | Двигатель | Топливо |
---|---|---|---|
QX50 () () | 2018 - | 2.0 (200KW / 272HP) | Бензин |
QX50 () () | 2018 - | 2.0 AWD (200KW / 272HP) | Бензин |
Q70
Модель авто | Годы | Двигатель | Топливо |
---|---|---|---|
Q70 () (Saloon) | 2015 - | 2.5 (175KW / 238HP) | Бензин |
Q70 () (Saloon) | 2015 - | 3.5 Hybrid (268KW / 364HP) | Бензин/Электро |
Q70 (Y51) (Saloon) | 2013 - 0 | 5.6 AWD (300KW / 408HP) | Бензин |
Q70 (Y51) (Saloon) | 2013 - 0 | 3.0 (175KW / 238HP) | Дизель |
Q70 (Y51) (Saloon) | 2013 - 0 | 5.6 (313KW / 426HP) | Бензин |
Q70 (Y51) (Saloon) | 2013 - 0 | 5.6 AWD (313KW / 426HP) | Бензин |
Q70 (Y51) (Saloon) | 2013 - 0 | 5.6 AWD (310KW / 422HP) | Бензин |
Q70 (Y51) (Saloon) | 2013 - 0 | 5.6 (310KW / 422HP) | Бензин |
Q70 (Y51) (Saloon) | 2013 - 0 | 5.6 (296KW / 402HP) | Бензин |
Q70 (Y51) (Saloon) | 2013 - 0 | 3.5 Hybrid (225KW / 306HP) | Бензин/Электро |
Q70 (Y51) (Saloon) | 2013 - 0 | 3.5 Hybrid (268KW / 364HP) | Бензин/Электро |
Q70 (Y51) (Saloon) | 2013 - 0 | 3.7 (235KW / 320HP) | Бензин |
Q70 (Y51) (Saloon) | 2013 - 0 | 3.7 (246KW / 335HP) | Бензин |
Q70 (Y51) (Saloon) | 2013 - 0 | 3.7 AWD (246KW / 335HP) | Бензин |
Q70 (Y51) (Saloon) | 2013 - 0 | 3.7 (241KW / 328HP) | Бензин |
Q70 (Y51) (Saloon) | 2013 - 0 | 3.7 AWD (245KW / 333HP) | Бензин |
Q70 (Y51) (Saloon) | 2013 - 0 | 3.7 AWD (260KW / 354HP) | Бензин |
Q70L
Модель авто | Годы | Двигатель | Топливо |
---|---|---|---|
Q70L () (Saloon) | 2015 - | 2.5 (175KW / 238HP) | Бензин |
Q70L () (Saloon) | 2015 - | 3.5 Hybrid (268KW / 364HP) | Бензин/Электро |
Q70 (Y51)
Модель авто | Годы | Двигатель | Топливо |
---|---|---|---|
Q70 (Y51) (Y51) (Saloon) | 2013 - | 3.7 (228KW / 310HP) | Бензин |
Q70 (Y51) (Y51) (Saloon) | 2013 - | 3.7 (243KW / 330HP) | Бензин |
JX
Модель авто | Годы | Двигатель | Топливо |
---|---|---|---|
JX () (Closed Off-Road Vehicle) | 2012 - 2013 | 3.5 (220KW / 299HP) | Бензин |
JX () (Closed Off-Road Vehicle) | 2012 - 2013 | 3.5 AWD (198KW / 269HP) | Бензин |
M
Модель авто | Годы | Двигатель | Топливо |
---|---|---|---|
M (Y51) (Saloon) | 2010 - 2013 | 56 (300KW / 408HP) | Бензин |
M (Y51) (Saloon) | 2010 - 2013 | 56 X (300KW / 408HP) | Бензин |
M (Y51) (Saloon) | 2010 - 2013 | 25 (163KW / 222HP) | Бензин |
M (Y51) (Saloon) | 2010 - 2013 | 30d (175KW / 238HP) | Дизель |
M (Y51) (Saloon) | 2010 - 2013 | 56 (313KW / 426HP) | Бензин |
M (Y51) (Saloon) | 2010 - 2013 | 56 X (313KW / 425HP) | Бензин |
M (Y51) (Saloon) | 2010 - 2013 | 56 (309KW / 420HP) | Бензин |
M () (Saloon) | 2010 - | 25 (175KW / 238HP) | Бензин |
M (Y51) (Saloon) | 2010 - 2013 | 35h (225KW / 306HP) | Бензин/Электро |
M (Y51) (Saloon) | 2010 - 2013 | 37 (235KW / 320HP) | Бензин |
M (Y51) (Saloon) | 2010 - 2013 | 37 X (246KW / 334HP) | Бензин |
M (Y51) (Saloon) | 2010 - 2013 | 37 (246KW / 334HP) | Бензин |
M37
Модель авто | Годы | Двигатель | Топливо |
---|---|---|---|
M37 () (Saloon) | 2010 - | 3.7 (246KW / 334HP) | Бензин |
M37 () (Saloon) | 2010 - | 3.7 Allrad (246KW / 334HP) | Бензин |
G
Модель авто | Годы | Двигатель | Топливо |
---|---|---|---|
G () (Convertible) | 2010 - | 37 (235KW / 320HP) | Бензин |
G () (Coupe) | 2007 - 2012 | 37 (243KW / 330HP) | Бензин |
G () (Coupe) | 2007 - 2012 | 37 (235KW / 320HP) | Бензин |
G () (Saloon) | 2002 - 2013 | 25 (163KW / 222HP) | Бензин |
G () (Saloon) | 2002 - 2013 | 35 (191KW / 260HP) | Бензин |
G () (Saloon) | 2002 - 2013 | 37 (243KW / 330HP) | Бензин |
G () (Saloon) | 2002 - 2013 | 37 X (235KW / 320HP) | Бензин |
G () (Saloon) | 2002 - 2013 | 37 (235KW / 320HP) | Бензин |
JX Closed Off-Road Vehicle
Модель авто | Годы | Двигатель | Топливо |
---|---|---|---|
JX Closed Off-Road Vehicle () (Closed Off-Road Vehicle) | 2009 - 2013 | 3.5 AWD (195KW / 265HP) | Бензин |
JX Closed Off-Road Vehicle () (Closed Off-Road Vehicle) | 2009 - 2013 | 3.5 (198KW / 269HP) | Бензин |
EX
Модель авто | Годы | Двигатель | Топливо |
---|---|---|---|
EX () (Hatchback) | 2007 - | 30d (175KW / 238HP) | Дизель |
EX () (Hatchback) | 2007 - | 35 (221KW / 301HP) | Бензин |
EX () (Hatchback) | 2007 - | 37 (228KW / 310HP) | Бензин |
EX () (Hatchback) | 2007 - | 37 (235KW / 320HP) | Бензин |
M35
Модель авто | Годы | Двигатель | Топливо |
---|---|---|---|
M35 () (Saloon) | 2005 - 2010 | 3.5 (179KW / 243HP) | Бензин |
M35 () (Saloon) | 2005 - | 3.5 X (179KW / 243HP) | Бензин |
M35 () (Saloon) | 2005 - 2010 | 3.5 h (268KW / 364HP) | Бензин/Электро |
FX
Модель авто | Годы | Двигатель | Топливо |
---|---|---|---|
FX () (Closed Off-Road Vehicle) | 2003 - 2011 | 30d AWD (175KW / 238HP) | Дизель |
FX () (Closed Off-Road Vehicle) | 2003 - 2011 | 45 All-wheel Drive (232KW / 316HP) | Бензин |
FX () (Closed Off-Road Vehicle) | 2003 - 2011 | 45 (232KW / 316HP) | Бензин |
FX () (Closed Off-Road Vehicle) | 2003 - 2011 | 50 AWD (309KW / 420HP) | Бензин |
FX () (Closed Off-Road Vehicle) | 2003 - 2011 | 35 All-wheel Drive (206KW / 280HP) | Бензин |
FX () (Closed Off-Road Vehicle) | 2003 - 2011 | 35 (206KW / 280HP) | Бензин |
FX () (Closed Off-Road Vehicle) | 2003 - 2011 | 35 AWD (223KW / 303HP) | Бензин |
Q45
Модель авто | Годы | Двигатель | Топливо |
---|---|---|---|
Q45 (F50) (Saloon) | 2001 - 2006 | 4.5 (250KW / 340HP) | Бензин |
Q45 (F50) (Saloon) | 2001 - 2006 | 45 (253KW / 344HP) | Бензин |
Q45 (FY33) (Saloon) | 1997 - 2001 | 4.1 (205KW / 278HP) | Бензин |
Q45 (FY33) (Saloon) | 1997 - 2001 | 45 (198KW / 269HP) | Бензин |
I30
Модель авто | Годы | Двигатель | Топливо |
---|---|---|---|
I30 () (Saloon) | 1997 - | 3.0 (142KW / 193HP) | Бензин |
G20
Модель авто | Годы | Двигатель | Топливо |
---|---|---|---|
G20 () (Saloon) | 1990 - 1997 | 2.0 (85KW / 115HP) | Бензин |
NISSAN
LEAF
Модель авто | Годы | Двигатель | Топливо |
---|---|---|---|
LEAF () (Hatchback) | 2019 - | Electric (160KW / 218HP) | Electric |
LEAF (ZE0) (Hatchback) | 2010 - | Electric (80KW / 109HP) |
ROGUE
Модель авто | Годы | Двигатель | Топливо |
---|---|---|---|
ROGUE () () | 2019 - | 1.3 DIG-T (118KW / 160HP) | Бензин |
ROGUE () () | 2019 - | 1.7 dCi (120KW / 163HP) | Дизель |
ROGUE () () | 2019 - | 1.7 dCi ALL MODE 4x4-i (120KW / 163HP) | Дизель |
ROGUE () () | 2019 - | 1.7 dCi (120KW / 163HP) | Дизель |
ROGUE () () | 2019 - | 1.7 dCi ALL MODE 4x4-i (120KW / 163HP) | Дизель |
ROGUE () () | 2019 - | 1.7 dCi (120KW / 163HP) | Дизель |
ROGUE () () | 2019 - | 1.7 dCi ALL MODE 4x4-i (120KW / 163HP) | Дизель |
ROGUE () (Closed Off-Road Vehicle) | 2014 - | 2.0 Hybrid (110KW / 150HP) | Бензин/Электро |
ROGUE () (Closed Off-Road Vehicle) | 2014 - | 2.0 Hybrid ALL MODE 4x4-i (110KW / 150HP) | Бензин/Электро |
ROGUE () (Closed Off-Road Vehicle) | 2014 - | 2.0 Hybrid 4WD (110KW / 150HP) | Бензин/Электро |
ROGUE () (Closed Off-Road Vehicle) | 2014 - | 2.0 Hybrid (110KW / 150HP) | Бензин/Электро |
ROGUE () (Closed Off-Road Vehicle) | 2014 - | 2.5 ALL MODE 4x4-i (149KW / 203HP) | Бензин |
ROGUE (T32_) (Closed Off-Road Vehicle) | 2013 - | 2.5 ALL MODE 4x4-i (127KW / 170HP) | Бензин |
ROGUE (T32_) (Closed Off-Road Vehicle) | 2013 - | 2.5 (127KW / 170HP) | Бензин |
ROGUE (T32_) (Closed Off-Road Vehicle) | 2013 - | 2.0 Hybrid (103KW / 140HP) | Бензин/Электро |
KICKS
Модель авто | Годы | Двигатель | Топливо |
---|---|---|---|
KICKS () () | 2019 - | 1.5 (91KW / 124HP) | Бензин |
KICKS () (Closed Off-Road Vehicle) | 2018 - | 1.6 (103KW / 140HP) | Бензин |
KICKS (P15) (Closed Off-Road Vehicle) | 2016 - | 1.6 Flex (84KW / 114HP) | Бензин/Этанол |
KICKS (P15) (Closed Off-Road Vehicle) | 2016 - | 1.6 RIO 2016, SV Limited, Flex, S, SV, SL (84KW / 114HP) | Бензин/Этанол |
KICKS (P15) (Closed Off-Road Vehicle) | 2016 - | 1.6 (88KW / 120HP) | Бензин |
KICKS (J11, J11_) (Closed Off-Road Vehicle) | 2015 - 0 | 2.0 ALL MODE 4x4-i (103KW / 140HP) | Бензин |
KICKS (J11, J11_) (Closed Off-Road Vehicle) | 2015 - 0 | 2.0 (104KW / 141HP) | Бензин |
KICKS (J11, J11_) (Closed Off-Road Vehicle) | 2015 - 0 | 2.0 ALL MODE 4x4-i (104KW / 141HP) | Бензин |
JUKE
Модель авто | Годы | Двигатель | Топливо |
---|---|---|---|
JUKE () (Hatchback) | 2018 - | 1.6 LPG (103KW / 140HP) | Бензин/Electric/Liquefied Сжиженый газ;Бензин/Сжиженый газ |
JUKE (F15) (Hatchback) | 2010 - 2014 | 1.6 CVTC () | Бензин |
JUKE (F15) (Hatchback) | 2010 - 2014 | 1.6 (86KW / 117HP) | Бензин |
JUKE (F15) (Hatchback) | 2010 - 2014 | 1.2 DIG-T (85KW / 115HP) | Бензин |
JUKE (F15) (Hatchback) | 2010 - 2014 | 1.6 LPG (85KW / 116HP) | Бензин/Сжиженый газ |
JUKE (F15) (Hatchback) | 2010 - 2014 | 1.6 (103KW / 140HP) | Бензин |
JUKE (F15) (Hatchback) | 2010 - 2014 | 1.6 (103KW / 140HP) | Бензин |
JUKE () () | 2010 - | CVTC (103KW / 140HP) | Бензин |
JUKE (F15) (Hatchback) | 2010 - 2014 | 1.6 (69KW / 94HP) | Бензин |
JUKE () () | 2010 - | dCi (NULL) | Дизель |
JUKE (F15) (Hatchback) | 2010 - 2014 | 1.5 dCi (81KW / 110HP) | Дизель |
JUKE (F15) (Hatchback) | 2010 - 2014 | 1.6 DIG-T NISMO RS (160KW / 218HP) | Бензин |
JUKE (F15) (Hatchback) | 2010 - 2014 | 1.6 DIG-T NISMO RS 4x4 (157KW / 214HP) | Бензин |
JUKE (F15) (Hatchback) | 2010 - 2014 | 1.6 DIG-T NISMO RS (157KW / 214HP) | Бензин |
JUKE (F15) (Hatchback) | 2010 - 2014 | 1.6 DIG-T NISMO RS 4x4 (160KW / 218HP) | Бензин |
JUKE () () | 2010 - | 1.6 (160KW / 218HP) | Бензин |
JUKE (F15) (Hatchback) | 2010 - 2014 | 1.6 DIG-T 4x4 (140KW / 190HP) | Бензин |
JUKE (F15) (Hatchback) | 2010 - 2014 | 1.6 DIG-T (140KW / 190HP) | Бензин |
JUKE (F15) (Hatchback) | 2010 - 2014 | 1.6 DIG-T NISMO 4x4 (147KW / 200HP) | Бензин |
JUKE (F15) (Hatchback) | 2010 - 2014 | 1.6 DIG-T NISMO (147KW / 200HP) | Бензин |
ALTIMA
Модель авто | Годы | Двигатель | Топливо |
---|---|---|---|
ALTIMA () (Saloon) | 2018 - | 2.0 (NULL) | Бензин |
ALTIMA () (Saloon) | 2018 - | 2.5 (NULL) | Бензин |
ALTIMA () (Saloon) | 2018 - | 2.5 AWD (NULL) | Бензин |
ALTIMA (L33) (Saloon) | 2012 - | 2.5 (136KW / 185HP) | Бензин |
ALTIMA (L33) (Saloon) | 2012 - | 2.5 (134KW / 182HP) | Бензин |
ALTIMA (L33) (Saloon) | 2012 - | 2.5 SL (134KW / 182HP) | Бензин |
ALTIMA (L33) (Saloon) | 2012 - | 2.5 (127KW / 173HP) | Бензин |
ALTIMA (L33) (Saloon) | 2012 - | 3.5 (201KW / 273HP) | Бензин |
ALTIMA (L33) (Saloon) | 2012 - | 3.5 (183KW / 249HP) | Бензин |
ALTIMA (L33) (Saloon) | 2012 - | 3.5 (199KW / 271HP) | Бензин |
ALTIMA (CL32) (Coupe) | 2007 - 2013 | 2.5 (131KW / 178HP) | Бензин |
ALTIMA (CL32) (Coupe) | 2007 - 2013 | 3.5 CVTC (224KW / 305HP) | Бензин |
ALTIMA (CL32) (Coupe) | 2007 - 2013 | 3.5 (201KW / 273HP) | Бензин |
ALTIMA (L32) (Saloon) | 2006 - 2013 | 3.5 CVTC () | Бензин |
ALTIMA (L32) (Saloon) | 2006 - 2013 | 2.5 (138KW / 188HP) | Бензин |
ALTIMA (L32) (Saloon) | 2006 - 2013 | 2.5 (128KW / 174HP) | Бензин |
ALTIMA (L32) (Saloon) | 2006 - 2013 | 2.5 (131KW / 178HP) | Бензин |
ALTIMA (L32) (Saloon) | 2006 - 2013 | 2.5 Hybrid (148KW / 201HP) | Бензин/Электро |
ALTIMA (L32) (Saloon) | 2006 - 2013 | 2.5 Hybrid (128KW / 174HP) | Бензин/Электро |
ALTIMA (L32) (Saloon) | 2006 - 2013 | 3.5 (201KW / 273HP) | Бензин |
ALTIMA (L31) (Saloon) | 2001 - 2006 | 3.5 (180KW / 245HP) | Бензин |
ALTIMA (L31) (Saloon) | 2001 - 2006 | 2.5 (149KW / 203HP) | Бензин |
ALTIMA (L31) (Saloon) | 2001 - 2006 | 2.5 (121KW / 165HP) | Бензин |
ALTIMA (L31) (Saloon) | 2001 - 2006 | 2.5 (131KW / 178HP) | Бензин |
ALTIMA (L31) (Saloon) | 2001 - 2006 | 3.5 (186KW / 253HP) | Бензин |
ALTIMA (L31) (Saloon) | 2001 - 2006 | 3.5 SE-R (194KW / 264HP) | Бензин |
ALTIMA (L30) (Saloon) | 1997 - 2001 | 2.4 (112KW / 152HP) | Бензин |
ALTIMA (U13,U14) (Saloon) | 1991 - 1995 | 2.0 D (56KW / 76HP) | Дизель |
ALTIMA (U13,U14) (Saloon) | 1991 - 1995 | 2.0 D AWD (56KW / 76HP) | Дизель |
ALTIMA (U13,U14) (Saloon) | 1991 - 1995 | 1.6 (71KW / 97HP) | Бензин |
ALTIMA (U13,U14) (Saloon) | 1991 - 1995 | 1.8 AWD (92KW / 125HP) | Бензин |
ALTIMA (U13,U14) (Saloon) | 1991 - 1995 | 2.0 AWD (107KW / 145HP) | Бензин |
LEAF (ZE1_)
Модель авто | Годы | Двигатель | Топливо |
---|---|---|---|
LEAF (ZE1_) (ZE1_) (Hatchback) | 2017 - | Electric (110KW / 150HP) | Electric |
ELGRAND
Модель авто | Годы | Двигатель | Топливо |
---|---|---|---|
ELGRAND () (MPV) | 2017 - | 3.5 CVTC (224KW / 305HP) | Бензин |
ELGRAND (E52,_E5_) (MPV) | 2010 - | 2.5 (125KW / 170HP) | Бензин |
ELGRAND (E52,_E5_) (MPV) | 2010 - | 2.5 AWD (125KW / 170HP) | Бензин |
ELGRAND (E52,_E5_) (MPV) | 2010 - | 3.5 (206KW / 280HP) | Бензин |
ELGRAND (E52,_E5_) (MPV) | 2010 - | 3.5 AWD (206KW / 280HP) | Бензин |
ELGRAND (E52,_E5_) (MPV) | 2010 - | 3.5 (194KW / 264HP) | Бензин |
ELGRAND (E51,_E5_) (MPV) | 2002 - 2010 | 2.5 (137KW / 186HP) | Бензин |
ELGRAND (E51,_E5_) (MPV) | 2002 - 2010 | 2.5 AWD (137KW / 186HP) | Бензин |
ELGRAND (E51,_E5_) (MPV) | 2002 - 2010 | 3.5 (177KW / 241HP) | Бензин |
ELGRAND (E51,_E5_) (MPV) | 2002 - 2010 | 3.5 AWD (177KW / 241HP) | Бензин |
SERENA (C27)
Модель авто | Годы | Двигатель | Топливо |
---|---|---|---|
SERENA (C27) (C27) (MPV) | 2016 - | 2.0 (104KW / 141HP) | Бензин |
SERENA (C27) (C27) (MPV) | 2016 - | 2.0 4WD (104KW / 141HP) | Бензин |
SERENA (C27) (C27) (MPV) | 2016 - | 2.0 S-Hybrid 4WD (104KW / 141HP) | Бензин/Электро |
SERENA (C27) (C27) (MPV) | 2016 - | 2.0 S-Hybrid 4WD (2KW / 3HP) | Бензин/Электро |
PATHFINDER IV (R52)
Модель авто | Годы | Двигатель | Топливо |
---|---|---|---|
PATHFINDER IV (R52) (R52) (Closed Off-Road Vehicle) | 2016 - | 3.5 (212KW / 288HP) | Бензин |
PATHFINDER IV (R52) (R52) (Closed Off-Road Vehicle) | 2016 - | 3.5 4WD (212KW / 288HP) | Бензин |
PATHFINDER IV (R52) (R52) (Closed Off-Road Vehicle) | 2016 - | 3.5 (199KW / 270HP) | Бензин |
PATHFINDER IV (R52) (R52) (Closed Off-Road Vehicle) | 2016 - | 3.5 4WD (199KW / 270HP) | Бензин |
PATHFINDER IV (R52) (R52) (Closed Off-Road Vehicle) | 2016 - | 3.5 4WD (202KW / 275HP) | Бензин |
PATHFINDER IV (R52) (R52) (Closed Off-Road Vehicle) | 2016 - | 3.5 (202KW / 275HP) | Бензин |
ROGUE SPORT
Модель авто | Годы | Двигатель | Топливо |
---|---|---|---|
ROGUE SPORT (J11, J11_) (Closed Off-Road Vehicle) | 2015 - 0 | 2.0 ALL MODE 4x4-i (103KW / 140HP) | Бензин |
MAXIMA
Модель авто | Годы | Двигатель | Топливо |
---|---|---|---|
MAXIMA (A36) (Saloon) | 2015 - | 3.5 (224KW / 305HP) | Бензин |
MAXIMA (A36) (Saloon) | 2015 - | 3.5 (221KW / 300HP) | Бензин |
MAXIMA (A36) (Saloon) | 2015 - | 3.5 (223KW / 303HP) | Бензин |
MAXIMA (A35) (Saloon) | 2008 - 0 | 3.5 (214KW / 291HP) | Бензин |
MAXIMA (J32) (Saloon) | 2008 - 2013 | 3.5 (185KW / 252HP) | Бензин |
MAXIMA (J32) (Saloon) | 2008 - 2013 | 2.5 (134KW / 182HP) | Бензин |
MAXIMA (J32) (Saloon) | 2008 - 2013 | 2.5 (154KW / 209HP) | Бензин |
MAXIMA (A35) (Saloon) | 2008 - 0 | 3.5 (216KW / 294HP) | Бензин |
MAXIMA (J32) (Saloon) | 2008 - 2013 | 3.5 (183KW / 249HP) | Бензин |
MAXIMA (J31) (Saloon) | 2003 - 2008 | 2.3 (127KW / 173HP) | Бензин |
MAXIMA (J31) (Saloon) | 2003 - 2008 | 2.0 (103KW / 140HP) | Бензин |
MAXIMA (A34) (Saloon) | 2003 - 2008 | 3.5 (190KW / 258HP) | Бензин |
MAXIMA (A34) (Saloon) | 2003 - 2008 | 3.5 (213KW / 290HP) | Бензин |
MAXIMA (A34) (Saloon) | 2003 - 2008 | 3.5 (197KW / 268HP) | Бензин |
MAXIMA (J31) (Saloon) | 2003 - 2008 | 3.5 (170KW / 231HP) | Бензин |
MAXIMA (A32) (Saloon) | 1995 - 2000 | 2.0 (103KW / 140HP) | Бензин |
MAXIMA (A32) (Saloon) | 1995 - 2000 | 2.5 V6 24V (140KW / 190HP) | Бензин |
MAXIMA (A32) (Saloon) | 1995 - 2000 | 3.0 (157KW / 214HP) | Бензин |
MAXIMA (A32) (Saloon) | 1995 - 2000 | 3.0 (142KW / 193HP) | Бензин |
SKYLINE (_V37)
Модель авто | Годы | Двигатель | Топливо |
---|---|---|---|
SKYLINE (_V37) (_V37) (Saloon) | 2014 - | 350GT Hybrid (50KW / 68HP) | Бензин/Электро |
SKYLINE (_V37) (_V37) (Saloon) | 2014 - | 350GT FOUR Hybrid All-wheel Drive (50KW / 68HP) | Бензин/Электро |
SKYLINE (_V37) (_V37) (Saloon) | 2014 - | 350GT Hybrid (225KW / 306HP) | Бензин/Электро |
SKYLINE (_V37) (_V37) (Saloon) | 2014 - | 350GT FOUR Hybrid All-wheel Drive (225KW / 306HP) | Бензин/Электро |
PULSAR
Модель авто | Годы | Двигатель | Топливо |
---|---|---|---|
PULSAR (C13) (Hatchback) | 2014 - | 1.2 DIG-T (85KW / 115HP) | Бензин |
PULSAR (C13) (Hatchback) | 2014 - | 1.5 dCi (81KW / 110HP) | Дизель |
PULSAR (C13) (Hatchback) | 2014 - | 1.6 DIG-T (140KW / 190HP) | Бензин |
PULSAR (C12) (Hatchback) | 2012 - 0 | 1.6 (140KW / 190HP) | Бензин |
PULSAR (B17) (Saloon) | 2012 - | 1.6 (140KW / 190HP) | Бензин |
PULSAR (C12) (Hatchback) | 2012 - 0 | 1.8 (96KW / 131HP) | Бензин |
PULSAR (B17) (Saloon) | 2012 - | 1.8 (96KW / 131HP) | Бензин |
PULSAR (B17) (Saloon) | 2012 - | 1.8 (96KW / 131HP) | Бензин |
PULSAR (B17) (Saloon) | 2012 - | 1.6 (86KW / 117HP) | Бензин |
PULSAR (B17) (Saloon) | 2012 - | 1.6 (86KW / 117HP) | Бензин |
PULSAR (B17) (Saloon) | 2012 - | 1.6 (83KW / 113HP) | Бензин |
PULSAR (B17) (Saloon) | 2012 - | 1.6 (85KW / 116HP) | Бензин |
PULSAR (C12) (Hatchback) | 2012 - 0 | 1.6 CVTC (103KW / 140HP) | Бензин |
PULSAR (C12) (Hatchback) | 2012 - 0 | 1.6 CVTC (103KW / 140HP) | Бензин |
PULSAR (C12) (Hatchback) | 2012 - 0 | 1.6 (85KW / 116HP) | Бензин |
PULSAR (B17) (Saloon) | 2012 - | 1.6 (85KW / 116HP) | Бензин |
PULSAR (B17) (Saloon) | 2012 - | 1.6 DIG-T (140KW / 190HP) | Бензин |
PULSAR () (Hatchback) | 2012 - | 1.6 (160KW / 218HP) | Бензин |
PULSAR (B17) (Saloon) | 2012 - | 1.8 (95KW / 129HP) | Бензин |
PULSAR (B17) (Saloon) | 2012 - | 1.8 (95KW / 129HP) | Бензин |
PULSAR (B17) (Saloon) | 2012 - | 1.8 (91KW / 124HP) | Бензин |
PULSAR (B17) (Saloon) | 2012 - | 2.0 CVVTCS Flex (103KW / 140HP) | Бензин/Этанол |
PULSAR (B17) (Saloon) | 2012 - | 2.0 S Unique (103KW / 140HP) | Бензин/Этанол |
PULSAR (C12) (Hatchback) | 2012 - 0 | 1.8 Turbo (96KW / 131HP) | Бензин |
PULSAR (N16) (Saloon) | 2000 - 2009 | 1.5 (77KW / 105HP) | Бензин |
PULSAR (N16) (Saloon) | 2000 - 2009 | 1.6 (83KW / 113HP) | Бензин |
PULSAR (N16) (Saloon) | 2000 - 2009 | 1.6 (88KW / 120HP) | Бензин |
PULSAR (N16) (Hatchback) | 2000 - | 1.5 XL (77KW / 105HP) | Бензин |
PULSAR (N16) (Hatchback) | 2000 - | 1.8 (84KW / 114HP) | Бензин |
PULSAR (N16) (Saloon) | 2000 - 2009 | 1.8 (84KW / 114HP) | Бензин |
PULSAR (N16) (Hatchback) | 2000 - | 1.8 (85KW / 116HP) | Бензин |
PULSAR (N16) (Saloon) | 2000 - 2009 | 1.8 (85KW / 116HP) | Бензин |
PULSAR (N16) (Hatchback) | 2000 - | 1.8 (94KW / 128HP) | Бензин |
PULSAR (N16) (Saloon) | 2000 - 2009 | 1.8 (94KW / 128HP) | Бензин |
PULSAR (N16) (Saloon) | 2000 - 2009 | 1.8 (88KW / 120HP) | Бензин |
PULSAR (N16) (Hatchback) | 2000 - | 2.2 Di (81KW / 110HP) | Дизель |
PULSAR (N16) (Saloon) | 2000 - 2009 | 2.2 Di (81KW / 110HP) | Дизель |
PULSAR (N16) (Hatchback) | 2000 - | 2.2 dCi (82KW / 112HP) | Дизель |
PULSAR (N16) (Saloon) | 2000 - 2009 | 2.2 dCi (82KW / 112HP) | Дизель |
PULSAR (N15) (Hatchback) | 1995 - 2000 | 2.0 D (55KW / 75HP) | Дизель |
PULSAR (N15) (Saloon) | 1995 - 2000 | 2.0 D (55KW / 75HP) | Дизель |
PULSAR (N15) (Saloon) | 1995 - 2000 | 1.5 (77KW / 105HP) | Бензин |
PULSAR (N15) (Hatchback) | 1995 - 2000 | 1.5 (77KW / 105HP) | Бензин |
PULSAR (N15) (Hatchback) | 1995 - 2000 | 1.4 S,GX,LX (55KW / 75HP) | Бензин |
PULSAR (N15) (Hatchback) | 1995 - 2000 | 1.4 (64KW / 87HP) | Бензин |
PULSAR (N15) (Saloon) | 1995 - 2000 | 1.4 GX,LX (55KW / 75HP) | Бензин |
PULSAR (N15) (Saloon) | 1995 - 2000 | 1.4 (64KW / 87HP) | Бензин |
PULSAR () (Saloon) | 1995 - 2000 | 1.6 (88KW / 120HP) | Бензин |
PULSAR (N15) (Hatchback) | 1995 - 2000 | 1.6 SR,SLX (66KW / 90HP) | Бензин |
PULSAR (N15) (Hatchback) | 1995 - 2000 | 1.6 (73KW / 99HP) | Бензин |
PULSAR (N15) (Saloon) | 1995 - 2000 | 1.6 SLX (66KW / 90HP) | Бензин |
PULSAR (N15) (Saloon) | 1995 - 2000 | 1.6 (73KW / 99HP) | Бензин |
PULSAR (N15) (Saloon) | 1995 - 2000 | 1.6 (86KW / 117HP) | Бензин |
PULSAR (N15) (Hatchback) | 1995 - 2000 | 1.6 (86KW / 117HP) | Бензин |
PULSAR (N15) (Saloon) | 1995 - 2000 | 1.6 (75KW / 102HP) | Бензин |
PULSAR (N15) (Saloon) | 1995 - 2000 | 2.0 (92KW / 125HP) | Бензин |
PULSAR (N15) (Hatchback) | 1995 - 2000 | 2.0 GTI (105KW / 143HP) | Бензин |
PULSAR () (Saloon) | 1995 - 2000 | 1.6 (NULL) | Бензин |
PULSAR () (Saloon) | 1995 - 2000 | 1.6 (NULL) | Бензин |
PULSAR (N14) (Saloon) | 1990 - 1996 | 2.0 (104KW / 141HP) | Бензин |
PULSAR (N14) (Saloon) | 1990 - 1996 | 1.6 (60KW / 82HP) | Бензин |
PULSAR (N14) (Saloon) | 1990 - 1996 | 2.0 D (55KW / 75HP) | Дизель |
PULSAR (N14) (Hatchback) | 1990 - 1995 | 2.0 D (55KW / 75HP) | Дизель |
PULSAR (N14) (Hatchback) | 1990 - 1995 | 2.0 D (55KW / 75HP) | Дизель |
PULSAR (N14) (Hatchback) | 1990 - 1995 | 1.4 i 16V (64KW / 87HP) | Бензин |
PULSAR (N14) (Saloon) | 1990 - 1996 | 1.4 i 16V (64KW / 87HP) | Бензин |
PULSAR (N14) (Hatchback) | 1990 - 1995 | 1.4 i 16V (64KW / 87HP) | Бензин |
