СТУПИЦА ПЕРЕДНЯЯ FLANGE
2378,00 ₴
Нет в наличии
Артикул
0482F-K94WF
MITSUBISHI
L 200
Модель авто | Годы | Двигатель | Топливо |
---|---|---|---|
L 200 (KA_T,KB_T,ML,MN) (Pickup) | 2004 - 2015 | 2.5 DI-D GL 4x4 (89KW / 121HP) | Дизель |
L 200 (KA_T,KB_T,ML,MN) (Pickup) | 2004 - 2015 | 2.5 DI-D 4x4 (89KW / 121HP) | Дизель |
L 200 (K7_T,K6_T,MK,K34T) (Pickup) | 1996 - 2007 | 2.8 TD 4WD (92KW / 125HP) | Дизель |
L 200 (K6_T,K7_T,MK) (Platform/Chassis) | 1996 - 2006 | 2.8 TD 4WD (92KW / 125HP) | Дизель |
L 200 (K7_T,K6_T,MK,K34T) (Pickup) | 1996 - 2007 | 2.5 D 4WD (55KW / 75HP) | Дизель |
L 200 (K7_T,K6_T,MK,K34T) (Pickup) | 1996 - 2007 | 2.5 TD GL 4WD (64KW / 87HP) | Дизель |
L 200 (K7_T,K6_T,MK,K34T) (Pickup) | 1996 - 2007 | 2.5 TDiC (74KW / 101HP) | Дизель |
L 200 (K7_T,K6_T,MK,K34T) (Pickup) | 1996 - 2007 | 2.5 TD 4WD (64KW / 87HP) | Дизель |
L 200 (K7_T,K6_T,MK,K34T) (Pickup) | 1996 - 2007 | 2.5 TD 4WD (85KW / 115HP) | Дизель |
L 200 (K7_T,K6_T,MK,K34T) (Pickup) | 1996 - 2007 | 2.5 TD 4WD (98KW / 133HP) | Дизель |
L 200 (K7_T,K6_T,MK,K34T) (Pickup) | 1996 - 2007 | 2.5 TD 4WD (73KW / 99HP) | Дизель |
L 200 (K7_T,K6_T,MK,K34T) (Pickup) | 1996 - 2007 | 2.4 4WD (97KW / 132HP) | Бензин |
L 200 (K7_T,K6_T,MK,K34T) (Pickup) | 1996 - 2007 | 2.8 D 4WD (71KW / 97HP) | Дизель |
L 200 (K6_T,K7_T,MK) (Platform/Chassis) | 1996 - 2006 | 2.8 D 4WD (71KW / 97HP) | Дизель |
L 200 (K7_T,K6_T,MK,K34T) (Pickup) | 1996 - 2007 | 2.8 D 4WD (103KW / 140HP) | Дизель |
L 200 (K7_T,K6_T,MK,K34T) (Pickup) | 1996 - 2007 | 3.0 4WD (108KW / 147HP) | Бензин |
L 200 (K6_T,K7_T,MK) (Platform/Chassis) | 1996 - 2006 | 3.0 4WD (133KW / 181HP) | Бензин |
L 200 (K3_T,K0_T,K1_T,K2_T,MJ,MH,MG,MF,ME) (Platform/Chassis) | 1986 - 1996 | 2.5 D 4WD (55KW / 75HP) | Дизель |
L 200 (K3_T,K0_T,K1_T,K2_T,MJ,MH,MG,MF,ME) (Platform/Chassis) | 1986 - 1996 | 2.5 4WD (62KW / 84HP) | Дизель |
L 200 () (Pickup) | 1986 - 2015 | 2.5 TD 4WD (110KW / 150HP) | Дизель |
L 200 (K3_T,K0_T,K1_T,K2_T,MJ,MH,MG,MF,ME) (Platform/Chassis) | 1986 - 1996 | 2.6 4WD (84KW / 114HP) | Бензин |
L 200 () (Pickup) | 1986 - 2015 | 3.0 i 4WD (210KW / 286HP) | Бензин |
L 200 (K3_T,K2_T,K1_T,K0_T,ME,MF,MG,MH,MJ) (Pickup) | 1983 - 1996 | 2.5 D 4WD (51KW / 70HP) | Дизель |
L 200 (K3_T,K2_T,K1_T,K0_T,ME,MF,MG,MH,MJ) (Pickup) | 1983 - 1996 | 2.5 D 4WD (55KW / 75HP) | Дизель |
L 200 (K3_T,K2_T,K1_T,K0_T,ME,MF,MG,MH,MJ) (Pickup) | 1983 - 1996 | 2.5 D 4WD (54KW / 73HP) | Дизель |
L 200 (K3_T,K2_T,K1_T,K0_T,ME,MF,MG,MH,MJ) (Pickup) | 1983 - 1996 | 2.5 TD 4WD (64KW / 87HP) | Дизель |
L 200 (K3_T,K2_T,K1_T,K0_T,ME,MF,MG,MH,MJ) (Pickup) | 1983 - 1996 | 2.0 4WD (63KW / 86HP) | Бензин |
L 200 (K3_T,K2_T,K1_T,K0_T,ME,MF,MG,MH,MJ) (Pickup) | 1983 - 1996 | 2.6 4WD (81KW / 110HP) | Бензин |
L 200 (K3_T,K2_T,K1_T,K0_T,ME,MF,MG,MH,MJ) (Pickup) | 1983 - 1996 | 2.6 4WD (79KW / 107HP) | Бензин |
L 200 (K3_T,K2_T,K1_T,K0_T,ME,MF,MG,MH,MJ) (Pickup) | 1983 - 1996 | 2.6 4WD (84KW / 114HP) | Бензин |
L 200 (K3_T,K2_T,K1_T,K0_T,ME,MF,MG,MH,MJ) (Pickup) | 1983 - 1996 | 2.6 4WD (107KW / 145HP) | Бензин |
L 200 (K3_T,K2_T,K1_T,K0_T,ME,MF,MG,MH,MJ) (Pickup) | 1983 - 1996 | 2.6 4WD (76KW / 103HP) | Бензин |
L 200 (K3_T,K2_T,K1_T,K0_T,ME,MF,MG,MH,MJ) (Pickup) | 1983 - 1996 | 2.0 4WD (67KW / 91HP) | Бензин |
L 200 (K3_T,K2_T,K1_T,K0_T,ME,MF,MG,MH,MJ) (Pickup) | 1983 - 1996 | 2.0 4WD (75KW / 102HP) | Бензин |
L 200 (K3_T,K2_T,K1_T,K0_T,ME,MF,MG,MH,MJ) (Pickup) | 1983 - 1996 | 2.4 4WD (86KW / 117HP) | Бензин |
STRADA
Модель авто | Годы | Двигатель | Топливо |
---|---|---|---|
STRADA (KA_T,KB_T,ML,MN) (Pickup) | 2004 - 2015 | 2.5 DI-D 4x4 (89KW / 121HP) | Дизель |
STRADA (KA_T,KB_T,ML,MN) (Pickup) | 2004 - 2015 | 2.5 DI-D GL 4x4 (89KW / 121HP) | Дизель |
STRADA () (Pickup) | 2004 - 2011 | 2.5 DI-D 4x4 (123KW / 167HP) | Дизель |
STRADA () (Pickup) | 1996 - 2015 | 3.0 i 4WD (210KW / 286HP) | Бензин |
TRITON
Модель авто | Годы | Двигатель | Топливо |
---|---|---|---|
TRITON (KA_T,KB_T,ML,MN) (Pickup) | 2004 - 2015 | 2.5 DI-D GL 4x4 (89KW / 121HP) | Дизель |
TRITON (KA_T,KB_T,ML,MN) (Pickup) | 2004 - 2015 | 2.5 DI-D 4x4 (89KW / 121HP) | Дизель |
TRITON () (Pickup) | 2004 - 2011 | 2.5 DI-D 4x4 (123KW / 167HP) | Дизель |
TRITON (K7_T,K6_T,MK,K34T) (Pickup) | 1996 - 2007 | 2.8 TD 4WD (92KW / 125HP) | Дизель |
TRITON (K6_T,K7_T,MK) (Platform/Chassis) | 1996 - 2006 | 2.8 TD 4WD (92KW / 125HP) | Дизель |
TRITON (K7_T,K6_T,MK,K34T) (Pickup) | 1996 - 2007 | 2.5 TD GL 4WD (64KW / 87HP) | Дизель |
TRITON (K7_T,K6_T,MK,K34T) (Pickup) | 1996 - 2007 | 2.5 D 4WD (55KW / 75HP) | Дизель |
TRITON (K7_T,K6_T,MK,K34T) (Pickup) | 1996 - 2007 | 2.5 TDiC (74KW / 101HP) | Дизель |
TRITON (K7_T,K6_T,MK,K34T) (Pickup) | 1996 - 2007 | 2.5 TD 4WD (64KW / 87HP) | Дизель |
TRITON (K7_T,K6_T,MK,K34T) (Pickup) | 1996 - 2007 | 2.5 TD 4WD (85KW / 115HP) | Дизель |
TRITON (K7_T,K6_T,MK,K34T) (Pickup) | 1996 - 2007 | 2.5 TD 4WD (98KW / 133HP) | Дизель |
TRITON (K7_T,K6_T,MK,K34T) (Pickup) | 1996 - 2007 | 2.5 TD 4WD (73KW / 99HP) | Дизель |
TRITON (K7_T,K6_T,MK,K34T) (Pickup) | 1996 - 2007 | 2.4 4WD (97KW / 132HP) | Бензин |
TRITON (K7_T,K6_T,MK,K34T) (Pickup) | 1996 - 2007 | 2.8 D 4WD (71KW / 97HP) | Дизель |
TRITON (K6_T,K7_T,MK) (Platform/Chassis) | 1996 - 2006 | 2.8 D 4WD (71KW / 97HP) | Дизель |
TRITON (K7_T,K6_T,MK,K34T) (Pickup) | 1996 - 2007 | 2.8 D 4WD (103KW / 140HP) | Дизель |
TRITON (K7_T,K6_T,MK,K34T) (Pickup) | 1996 - 2007 | 3.0 4WD (108KW / 147HP) | Бензин |
TRITON (K6_T,K7_T,MK) (Platform/Chassis) | 1996 - 2006 | 3.0 4WD (133KW / 181HP) | Бензин |
TRITON (K3_T,K0_T,K1_T,K2_T,MJ,MH,MG,MF,ME) (Platform/Chassis) | 1986 - 1996 | 2.5 D 4WD (55KW / 75HP) | Дизель |
TRITON () (Pickup) | 1986 - 2015 | 2.5 TD 4WD (110KW / 150HP) | Дизель |
TRITON (K3_T,K0_T,K1_T,K2_T,MJ,MH,MG,MF,ME) (Platform/Chassis) | 1986 - 1996 | 2.5 4WD (62KW / 84HP) | Дизель |
TRITON (K3_T,K0_T,K1_T,K2_T,MJ,MH,MG,MF,ME) (Platform/Chassis) | 1986 - 1996 | 2.6 4WD (84KW / 114HP) | Бензин |
TRITON () (Pickup) | 1986 - 2015 | 3.0 i 4WD (210KW / 286HP) | Бензин |
TRITON (K3_T,K2_T,K1_T,K0_T,ME,MF,MG,MH,MJ) (Pickup) | 1983 - 1996 | 2.5 D 4WD (55KW / 75HP) | Дизель |
TRITON (K3_T,K2_T,K1_T,K0_T,ME,MF,MG,MH,MJ) (Pickup) | 1983 - 1996 | 2.5 D 4WD (54KW / 73HP) | Дизель |
TRITON (K3_T,K2_T,K1_T,K0_T,ME,MF,MG,MH,MJ) (Pickup) | 1983 - 1996 | 2.5 D 4WD (51KW / 70HP) | Дизель |
TRITON (K3_T,K2_T,K1_T,K0_T,ME,MF,MG,MH,MJ) (Pickup) | 1983 - 1996 | 2.5 TD 4WD (64KW / 87HP) | Дизель |
TRITON (K3_T,K2_T,K1_T,K0_T,ME,MF,MG,MH,MJ) (Pickup) | 1983 - 1996 | 2.0 4WD (63KW / 86HP) | Бензин |
TRITON (K3_T,K2_T,K1_T,K0_T,ME,MF,MG,MH,MJ) (Pickup) | 1983 - 1996 | 2.6 4WD (81KW / 110HP) | Бензин |
TRITON (K3_T,K2_T,K1_T,K0_T,ME,MF,MG,MH,MJ) (Pickup) | 1983 - 1996 | 2.6 4WD (84KW / 114HP) | Бензин |
TRITON (K3_T,K2_T,K1_T,K0_T,ME,MF,MG,MH,MJ) (Pickup) | 1983 - 1996 | 2.6 4WD (107KW / 145HP) | Бензин |
TRITON (K3_T,K2_T,K1_T,K0_T,ME,MF,MG,MH,MJ) (Pickup) | 1983 - 1996 | 2.6 4WD (79KW / 107HP) | Бензин |
TRITON (K3_T,K2_T,K1_T,K0_T,ME,MF,MG,MH,MJ) (Pickup) | 1983 - 1996 | 2.6 4WD (76KW / 103HP) | Бензин |
TRITON (K3_T,K2_T,K1_T,K0_T,ME,MF,MG,MH,MJ) (Pickup) | 1983 - 1996 | 2.0 4WD (75KW / 102HP) | Бензин |
TRITON (K3_T,K2_T,K1_T,K0_T,ME,MF,MG,MH,MJ) (Pickup) | 1983 - 1996 | 2.0 4WD (67KW / 91HP) | Бензин |
TRITON (K3_T,K2_T,K1_T,K0_T,ME,MF,MG,MH,MJ) (Pickup) | 1983 - 1996 | 2.4 4WD (86KW / 117HP) | Бензин |
HUNTER
Модель авто | Годы | Двигатель | Топливо |
---|---|---|---|
HUNTER (KA_T,KB_T,ML,MN) (Pickup) | 2004 - 2015 | 2.5 DI-D GL 4x4 (89KW / 121HP) | Дизель |
HUNTER (KA_T,KB_T,ML,MN) (Pickup) | 2004 - 2015 | 2.5 DI-D 4x4 (89KW / 121HP) | Дизель |
L200
Модель авто | Годы | Двигатель | Топливо |
---|---|---|---|
L200 () (Pickup) | 2004 - 2011 | 2.5 DI-D 4x4 (123KW / 167HP) | Дизель |
STORM
Модель авто | Годы | Двигатель | Топливо |
---|---|---|---|
STORM () (Pickup) | 2004 - 2011 | 2.5 DI-D 4x4 (123KW / 167HP) | Дизель |
STORM (K7_T,K6_T,MK,K34T) (Pickup) | 2001 - 2005 | 2.5 TDiC (74KW / 101HP) | Дизель |
STORM () (Pickup) | 1996 - 2006 | 3.0 i 4WD (210KW / 286HP) | Бензин |
COLT / RODEO
Модель авто | Годы | Двигатель | Топливо |
---|---|---|---|
COLT / RODEO () (Pickup) | 2004 - 2011 | 2.5 DI-D 4x4 (123KW / 167HP) | Дизель |
COLT / RODEO (K7_T,K6_T,MK,K34T) (Pickup) | 1996 - 2005 | 2.5 D 4WD (55KW / 75HP) | Дизель |
COLT / RODEO (K7_T,K6_T,MK,K34T) (Pickup) | 1996 - 2005 | 2.5 TD GL 4WD (64KW / 87HP) | Дизель |
COLT / RODEO (K7_T,K6_T,MK,K34T) (Pickup) | 1996 - 2005 | 2.5 TDiC (74KW / 101HP) | Дизель |
COLT / RODEO (K7_T,K6_T,MK,K34T) (Pickup) | 1996 - 2005 | 2.5 TD 4WD (64KW / 87HP) | Дизель |
COLT / RODEO () (Pickup) | 1996 - 2006 | 3.0 i 4WD (210KW / 286HP) | Бензин |
STRAKER
Модель авто | Годы | Двигатель | Топливо |
---|---|---|---|
STRAKER () (Pickup) | 2004 - 2011 | 2.5 DI-D 4x4 (123KW / 167HP) | Дизель |
L200 / STORM
Модель авто | Годы | Двигатель | Топливо |
---|---|---|---|
L200 / STORM () (Pickup) | 2004 - 2011 | 2.5 DI-D 4x4 (123KW / 167HP) | Дизель |
L200 / STORM () (Pickup) | 1986 - 2006 | 2.5 TD 4WD (110KW / 150HP) | Дизель |
L200 / STORM () (Pickup) | 1986 - 2006 | 3.0 i 4WD (210KW / 286HP) | Бензин |
PAJERO SPORT
Модель авто | Годы | Двигатель | Топливо |
---|---|---|---|
PAJERO SPORT () (Closed Off-Road Vehicle) | 1999 - 2009 | 2.5 4WD (110KW / 150HP) | Дизель |
PAJERO SPORT (K7_,K9_,PA) (Closed Off-Road Vehicle) | 1996 - 2012 | 3.0 V6 (136KW / 185HP) | Бензин |
PAJERO SPORT (K7_,K9_,PA) (Closed Off-Road Vehicle) | 1996 - 2012 | 2.5 TDiC 4x4 (100KW / 136HP) | Дизель |
PAJERO SPORT (K7_,K9_,PA) (Closed Off-Road Vehicle) | 1996 - 2012 | 2.5 TD (85KW / 115HP) | Дизель |
PAJERO SPORT (K7_,K9_,PA) (Closed Off-Road Vehicle) | 1996 - 2012 | 2.5 TD 4WD (83KW / 112HP) | Дизель |
PAJERO SPORT (K7_,K9_,PA) (Closed Off-Road Vehicle) | 1996 - 2012 | 2.5 TD (98KW / 133HP) | Дизель |
PAJERO SPORT (K7_,K9_,PA) (Closed Off-Road Vehicle) | 1996 - 2012 | 2.5 TD (73KW / 99HP) | Дизель |
PAJERO SPORT (K7_,K9_,PA) (Closed Off-Road Vehicle) | 1996 - 2012 | 2.0 GDi 4WD (95KW / 129HP) | Бензин |
PAJERO SPORT (K7_,K9_,PA) (Closed Off-Road Vehicle) | 1996 - 2012 | 2.8 TDi (92KW / 125HP) | Дизель |
PAJERO SPORT (K7_,K9_,PA) (Closed Off-Road Vehicle) | 1996 - 2012 | 3.0 V6 (123KW / 167HP) | Бензин |
PAJERO SPORT (K7_,K9_,PA) (Closed Off-Road Vehicle) | 1996 - 2012 | 3.0 4WD (210KW / 286HP) | Бензин |
PAJERO SPORT (K7_,K9_,PA) (Closed Off-Road Vehicle) | 1996 - 2012 | 3.0 V6 (125KW / 170HP) | Бензин |
PAJERO SPORT (K7_,K9_,PA) (Closed Off-Road Vehicle) | 1996 - 2012 | 3.0 V6 (130KW / 177HP) | Бензин |
PAJERO SPORT (K7_,K9_,PA) (Closed Off-Road Vehicle) | 1996 - 2012 | 3.0 V6 4x4 (130KW / 177HP) | Бензин |
PAJERO SPORT (K7_,K9_,PA) (Closed Off-Road Vehicle) | 1996 - 2012 | 3.0 4WD (129KW / 175HP) | Бензин |
PAJERO SPORT (K7_,K9_,PA) (Closed Off-Road Vehicle) | 1996 - 2012 | 3.5 4WD (149KW / 203HP) | Бензин |
G-WAGON
Модель авто | Годы | Двигатель | Топливо |
---|---|---|---|
G-WAGON () (Closed Off-Road Vehicle) | 1999 - 2009 | 2.5 4WD (110KW / 150HP) | Дизель |
NATIVA
Модель авто | Годы | Двигатель | Топливо |
---|---|---|---|
NATIVA () (Closed Off-Road Vehicle) | 1999 - 2009 | 2.5 4WD (110KW / 150HP) | Дизель |
NATIVA (K7_,K9_,PA) (Closed Off-Road Vehicle) | 1996 - 2012 | 3.0 V6 (136KW / 185HP) | Бензин |
NATIVA (K7_,K9_,PA) (Closed Off-Road Vehicle) | 1996 - 2012 | 2.5 TDiC 4x4 (100KW / 136HP) | Дизель |
NATIVA (K7_,K9_,PA) (Closed Off-Road Vehicle) | 1996 - 2012 | 3.0 4WD (210KW / 286HP) | Бензин |
NATIVA (K7_,K9_,PA) (Closed Off-Road Vehicle) | 1996 - 2012 | 3.5 4WD (149KW / 203HP) | Бензин |
CHALLENGER / SHOGUN SPORT
Модель авто | Годы | Двигатель | Топливо |
---|---|---|---|
CHALLENGER / SHOGUN SPORT () (Closed Off-Road Vehicle) | 1999 - 2009 | 2.5 4WD (110KW / 150HP) | Дизель |
CHALLENGER / SHOGUN SPORT (K7_,K9_,PA) (Closed Off-Road Vehicle) | 1996 - 2012 | 3.0 V6 (136KW / 185HP) | Бензин |
CHALLENGER / SHOGUN SPORT (K7_,K9_,PA) (Closed Off-Road Vehicle) | 1996 - 2012 | 2.5 TDiC 4x4 (100KW / 136HP) | Дизель |
CHALLENGER / SHOGUN SPORT (K7_,K9_,PA) (Closed Off-Road Vehicle) | 1996 - 2012 | 3.0 4WD (210KW / 286HP) | Бензин |
SPORT WAGON
Модель авто | Годы | Двигатель | Топливо |
---|---|---|---|
SPORT WAGON () (Closed Off-Road Vehicle) | 1999 - 2009 | 2.5 4WD (110KW / 150HP) | Дизель |
SPORT WAGON (K7_,K9_,PA) (Closed Off-Road Vehicle) | 1998 - 2012 | 2.5 TDiC 4x4 (100KW / 136HP) | Дизель |
SPORT WAGON (K7_,K9_,PA) (Closed Off-Road Vehicle) | 1998 - 2012 | 3.0 4WD (210KW / 286HP) | Бензин |
MONTERO SPORT
Модель авто | Годы | Двигатель | Топливо |
---|---|---|---|
MONTERO SPORT () (Closed Off-Road Vehicle) | 1999 - 2009 | 2.5 4WD (110KW / 150HP) | Дизель |
MONTERO SPORT (K7_,K9_,PA) (Closed Off-Road Vehicle) | 1996 - 2012 | 3.0 V6 (136KW / 185HP) | Бензин |
MONTERO SPORT (K7_,K9_,PA) (Closed Off-Road Vehicle) | 1996 - 2012 | 2.5 TDiC 4x4 (100KW / 136HP) | Дизель |
MONTERO SPORT (K7_,K9_,PA) (Closed Off-Road Vehicle) | 1996 - 2012 | 2.5 TD (85KW / 115HP) | Дизель |
MONTERO SPORT (K7_,K9_,PA) (Closed Off-Road Vehicle) | 1996 - 2012 | 2.5 TD 4WD (83KW / 112HP) | Дизель |
MONTERO SPORT (K7_,K9_,PA) (Closed Off-Road Vehicle) | 1996 - 2012 | 2.5 TD (98KW / 133HP) | Дизель |
MONTERO SPORT (K7_,K9_,PA) (Closed Off-Road Vehicle) | 1996 - 2012 | 2.5 TD (73KW / 99HP) | Дизель |
MONTERO SPORT (K7_,K9_,PA) (Closed Off-Road Vehicle) | 1996 - 2012 | 2.0 GDi 4WD (95KW / 129HP) | Бензин |
MONTERO SPORT (K7_,K9_,PA) (Closed Off-Road Vehicle) | 1996 - 2012 | 2.8 TDi (92KW / 125HP) | Дизель |
MONTERO SPORT (K7_,K9_,PA) (Closed Off-Road Vehicle) | 1996 - 2012 | 3.0 V6 (123KW / 167HP) | Бензин |
MONTERO SPORT (K7_,K9_,PA) (Closed Off-Road Vehicle) | 1996 - 2012 | 3.0 V6 (125KW / 170HP) | Бензин |
MONTERO SPORT (K7_,K9_,PA) (Closed Off-Road Vehicle) | 1996 - 2012 | 3.0 4WD (210KW / 286HP) | Бензин |
MONTERO SPORT (K7_,K9_,PA) (Closed Off-Road Vehicle) | 1996 - 2012 | 3.0 V6 (130KW / 177HP) | Бензин |
MONTERO SPORT (K7_,K9_,PA) (Closed Off-Road Vehicle) | 1996 - 2012 | 3.0 4WD (129KW / 175HP) | Бензин |
MONTERO SPORT (K7_,K9_,PA) (Closed Off-Road Vehicle) | 1996 - 2012 | 3.0 V6 4x4 (130KW / 177HP) | Бензин |
MONTERO SPORT (K7_,K9_,PA) (Closed Off-Road Vehicle) | 1996 - 2012 | 3.5 4WD (149KW / 203HP) | Бензин |
CHALLENGER
Модель авто | Годы | Двигатель | Топливо |
---|---|---|---|
CHALLENGER () (Closed Off-Road Vehicle) | 1999 - 2009 | 2.5 4WD (110KW / 150HP) | Дизель |
CHALLENGER (K7_,K9_,PA) (Closed Off-Road Vehicle) | 1996 - 2012 | 3.0 V6 (136KW / 185HP) | Бензин |
CHALLENGER (K7_,K9_,PA) (Closed Off-Road Vehicle) | 1996 - 2012 | 2.5 TDiC 4x4 (100KW / 136HP) | Дизель |
CHALLENGER (K7_,K9_,PA) (Closed Off-Road Vehicle) | 1996 - 2012 | 2.5 TD (98KW / 133HP) | Дизель |
CHALLENGER (K7_,K9_,PA) (Closed Off-Road Vehicle) | 1996 - 2012 | 2.5 TD 4WD (83KW / 112HP) | Дизель |
CHALLENGER (K7_,K9_,PA) (Closed Off-Road Vehicle) | 1996 - 2012 | 2.5 TD (85KW / 115HP) | Дизель |
CHALLENGER (K7_,K9_,PA) (Closed Off-Road Vehicle) | 1996 - 2012 | 2.5 TD (73KW / 99HP) | Дизель |
CHALLENGER (K7_,K9_,PA) (Closed Off-Road Vehicle) | 1996 - 2012 | 2.0 GDi 4WD (95KW / 129HP) | Бензин |
CHALLENGER (K7_,K9_,PA) (Closed Off-Road Vehicle) | 1996 - 2012 | 2.8 TDi (92KW / 125HP) | Дизель |
CHALLENGER (K7_,K9_,PA) (Closed Off-Road Vehicle) | 1996 - 2012 | 3.0 V6 (123KW / 167HP) | Бензин |
CHALLENGER (K7_,K9_,PA) (Closed Off-Road Vehicle) | 1996 - 2012 | 3.0 4WD (210KW / 286HP) | Бензин |
CHALLENGER (K7_,K9_,PA) (Closed Off-Road Vehicle) | 1996 - 2012 | 3.0 V6 (125KW / 170HP) | Бензин |
CHALLENGER (K7_,K9_,PA) (Closed Off-Road Vehicle) | 1996 - 2012 | 3.0 V6 (130KW / 177HP) | Бензин |
CHALLENGER (K7_,K9_,PA) (Closed Off-Road Vehicle) | 1996 - 2012 | 3.0 4WD (129KW / 175HP) | Бензин |
CHALLENGER (K7_,K9_,PA) (Closed Off-Road Vehicle) | 1996 - 2012 | 3.0 V6 4x4 (130KW / 177HP) | Бензин |
CHALLENGER (K7_,K9_,PA) (Closed Off-Road Vehicle) | 1996 - 2012 | 3.5 4WD (149KW / 203HP) | Бензин |
G-WAGON I (K7_, K9_)
Модель авто | Годы | Двигатель | Топливо |
---|---|---|---|
G-WAGON I (K7_, K9_) (K7_,K9_,PA) (Closed Off-Road Vehicle) | 1998 - 2008 | 3.5 4WD (149KW / 203HP) | Бензин |
SHOGUN
Модель авто | Годы | Двигатель | Топливо |
---|---|---|---|
SHOGUN () (Closed Off-Road Vehicle) | 1997 - 2007 | 3.0 4WD (210KW / 286HP) | Бензин |
SHOGUN (V3_W,V2_W,V4_W,NH,NJ,NK,NL) (Closed Off-Road Vehicle) | 1990 - 1999 | 2.5 TDiC 4WD (62KW / 84HP) | Дизель |
SHOGUN (V3_W,V2_W,V4_W,NH,NJ,NK,NL) (Closed Off-Road Vehicle) | 1990 - 1999 | 2.5 TDiC (73KW / 99HP) | Дизель |
SHOGUN (V3_W,V2_W,V4_W,NH,NJ,NK,NL) (Closed Off-Road Vehicle) | 1990 - 1999 | 2.5 TD 4WD (73KW / 99HP) | Дизель |
SHOGUN (V2_W,V4_W) (Open Off-Road Vehicle) | 1990 - 2000 | 2.5 TD 4WD (73KW / 99HP) | Дизель |
SHOGUN (V3_W,V2_W,V4_W,NH,NJ,NK,NL) (Closed Off-Road Vehicle) | 1990 - 1999 | 2.6 4WD (79KW / 107HP) | Бензин |
SHOGUN (V3_W,V2_W,V4_W,NH,NJ,NK,NL) (Closed Off-Road Vehicle) | 1990 - 1999 | 2.6 4WD (76KW / 103HP) | Бензин |
SHOGUN (V2_W,V4_W) (Open Off-Road Vehicle) | 1990 - 2000 | 2.4 (82KW / 112HP) | Бензин |
SHOGUN (V3_W,V2_W,V4_W,NH,NJ,NK,NL) (Closed Off-Road Vehicle) | 1990 - 1999 | 2.4 (82KW / 112HP) | Бензин |
SHOGUN (V3_W,V2_W,V4_W,NH,NJ,NK,NL) (Closed Off-Road Vehicle) | 1990 - 1999 | 2.8 D 4WD (71KW / 97HP) | Дизель |
SHOGUN (V3_W,V2_W,V4_W,NH,NJ,NK,NL) (Closed Off-Road Vehicle) | 1990 - 1999 | 2.8 D 4x4 (71KW / 97HP) | Дизель |
SHOGUN (V3_W,V2_W,V4_W,NH,NJ,NK,NL) (Closed Off-Road Vehicle) | 1990 - 1999 | 2.8 D (103KW / 140HP) | Дизель |
SHOGUN (V3_W,V2_W,V4_W,NH,NJ,NK,NL) (Closed Off-Road Vehicle) | 1990 - 1999 | 2.8 TD 4x4 (92KW / 125HP) | Дизель |
SHOGUN (V3_W,V2_W,V4_W,NH,NJ,NK,NL) (Closed Off-Road Vehicle) | 1990 - 1999 | 2.8 TD (92KW / 125HP) | Дизель |
SHOGUN (V3_W,V2_W,V4_W,NH,NJ,NK,NL) (Closed Off-Road Vehicle) | 1990 - 1999 | 3.0 V6 24V (130KW / 177HP) | Бензин |
SHOGUN (V2_W,V4_W) (Open Off-Road Vehicle) | 1990 - 2000 | 3.0 V6 24V (130KW / 177HP) | Бензин |
SHOGUN (V3_W,V2_W,V4_W,NH,NJ,NK,NL) (Closed Off-Road Vehicle) | 1990 - 1999 | 3.0 4WD (113KW / 154HP) | Бензин |
SHOGUN (V2_W,V4_W) (Open Off-Road Vehicle) | 1990 - 2000 | 3.0 V6 (110KW / 150HP) | Бензин |
SHOGUN (V3_W,V2_W,V4_W,NH,NJ,NK,NL) (Closed Off-Road Vehicle) | 1990 - 1999 | 3.0 V6 4WD (110KW / 150HP) | Бензин |
SHOGUN (V3_W,V2_W,V4_W,NH,NJ,NK,NL) (Closed Off-Road Vehicle) | 1990 - 1999 | 3.0 V6 (110KW / 150HP) | Бензин |
SHOGUN (V2_W,V4_W) (Open Off-Road Vehicle) | 1990 - 2000 | 3.0 V6 24V (133KW / 181HP) | Бензин |
SHOGUN (V3_W,V2_W,V4_W,NH,NJ,NK,NL) (Closed Off-Road Vehicle) | 1990 - 1999 | 3.0 V6 24V (133KW / 181HP) | Бензин |
SHOGUN (V3_W,V2_W,V4_W,NH,NJ,NK,NL) (Closed Off-Road Vehicle) | 1990 - 1999 | 3.0 4WD (132KW / 180HP) | Бензин |
SHOGUN (V3_W,V2_W,V4_W,NH,NJ,NK,NL) (Closed Off-Road Vehicle) | 1990 - 1999 | 3.5 V6 24V (159KW / 216HP) | Бензин |
SHOGUN (V3_W,V2_W,V4_W,NH,NJ,NK,NL) (Closed Off-Road Vehicle) | 1990 - 1999 | 3.5 V6 24V (143KW / 194HP) | Бензин |
SHOGUN (V3_W,V2_W,V4_W,NH,NJ,NK,NL) (Closed Off-Road Vehicle) | 1990 - 1999 | 3.5 V6 24V 4x4 (153KW / 208HP) | Бензин |
SHOGUN (V3_W,V2_W,V4_W,NH,NJ,NK,NL) (Closed Off-Road Vehicle) | 1990 - 1999 | 3.5 V6 24V (153KW / 208HP) | Бензин |
