ТЯГА СТАБИЛИЗАТОРА ПЕРЕДНЯЯ
512,00грн
В наличии
Артикул
0223-K12F
FORD
PUMA
| Модель авто | Годы | Двигатель | Топливо |
|---|---|---|---|
| PUMA () () | 2019 - | 1.0 EcoBoost (NULL) | Бензин |
| PUMA () () | 2019 - | 1.0 EcoBoost (NULL) | Бензин |
FIESTA
| Модель авто | Годы | Двигатель | Топливо |
|---|---|---|---|
| FIESTA () () | 2019 - | 1.0 EcoBoost (NULL) | Бензин |
| FIESTA () () | 2019 - | 1.0 EcoBoost (NULL) | Бензин |
| FIESTA () () | 2019 - | 1.0 EcoBoost (NULL) | Бензин |
| FIESTA () () | 2019 - | 1.1 Ti-VCT (NULL) | Бензин |
| FIESTA () () | 2019 - | 1.1 Ti-VCT (NULL) | Бензин |
| FIESTA () () | 2019 - | 1.1 Ti-VCT (NULL) | Бензин |
| FIESTA () () | 2019 - | 1.5 TDCi (NULL) | Дизель |
| FIESTA () (Saloon) | 2011 - 2016 | 1.5 TDCi (74KW / 101HP) | Дизель |
| FIESTA (CB1,CCN) (Hatchback) | 2008 - | 1.6 Flex (96KW / 130HP) | Бензин/Этанол |
| FIESTA (CB1,CCN) (Hatchback) | 2008 - | 1.6 Flex (94KW / 128HP) | Бензин/Этанол |
| FIESTA (CB1,CCN) (Hatchback) | 2008 - | 1.6 SE Flex (85KW / 116HP) | Бензин/Этанол |
| FIESTA (CB1,CCN) (Hatchback) | 2008 - | 1.6 SE Flex (96KW / 130HP) | Бензин/Этанол |
| FIESTA (CB1,CCN) (Hatchback) | 2008 - | 1.6 Flex (85KW / 116HP) | Бензин/Этанол |
| FIESTA (CB1,CCN) (Hatchback) | 2008 - | 1.6 SE, Style, Plus, Titanium Flex (94KW / 128HP) | Бензин/Этанол |
| FIESTA (CB1,CCN) (Hatchback) | 2008 - | 1.6 (62KW / 85HP) | Бензин |
| FIESTA (CB1,CCN) (Hatchback) | 2008 - | 1.6 (90KW / 122HP) | Бензин |
| FIESTA (CB1,CCN) (Hatchback) | 2008 - | 1.6 ST (134KW / 182HP) | Бензин |
| FIESTA (CB1,CCN) (Hatchback) | 2008 - | 1.0 EcoBoost (92KW / 125HP) | Бензин |
| FIESTA (CB1,CCN) (Hatchback) | 2008 - | 1.0 EcoBoost (74KW / 100HP) | Бензин |
| FIESTA (CB1,CCN) (Hatchback) | 2008 - | 1.4 TDCi (50KW / 68HP) | Дизель |
| FIESTA (CB1,CCN) (Hatchback) | 2008 - | 1.4 TDCi (51KW / 70HP) | Дизель |
| FIESTA (CB1,CCN) (Hatchback) | 2008 - | 1.6 TDCi (66KW / 90HP) | Дизель |
| FIESTA (CB1,CCN) (Hatchback) | 2008 - | 1.6 TDCi (55KW / 75HP) | Дизель |
| FIESTA (CB1,CCN) (Hatchback) | 2008 - | 1.6 (89KW / 121HP) | Бензин |
| FIESTA (CB1,CCN) (Hatchback) | 2008 - | 1.6 Ti (88KW / 120HP) | Бензин |
| FIESTA (CB1,CCN) (Hatchback) | 2008 - | 1.6 Ti (77KW / 105HP) | Бензин |
| FIESTA (CB1,CCN) (Hatchback) | 2008 - | 1.6 ST200 (147KW / 200HP) | Бензин |
| FIESTA (CB1,CCN) (Hatchback) | 2008 - | 1.0 (59KW / 80HP) | Бензин |
| FIESTA (CB1,CCN) (Hatchback) | 2008 - | 1.4 LPG (71KW / 97HP) | Бензин/Сжиженый газ |
| FIESTA (CB1,CCN) (Hatchback) | 2008 - | 1.4 LPG (68KW / 92HP) | Бензин/Сжиженый газ |
| FIESTA (CB1,CCN) (Hatchback) | 2008 - | 1.4 (71KW / 97HP) | Бензин |
| FIESTA (CB1,CCN) (Hatchback) | 2008 - | 1.6 TDCi (70KW / 95HP) | Дизель |
| FIESTA (CB1,CCN) (Hatchback) | 2008 - | 1.6 Ti (99KW / 134HP) | Бензин |
| FIESTA (CB1,CCN) (Hatchback) | 2008 - | 1.5 TDCi (55KW / 75HP) | Дизель |
| FIESTA (CB1,CCN) (Hatchback) | 2008 - | 1.0 (48KW / 65HP) | Бензин |
| FIESTA (CB1,CCN) (Hatchback) | 2008 - | 1.5 TDCi (70KW / 95HP) | Дизель |
| FIESTA (CB1,CCN) (Hatchback) | 2008 - | 1.0 Sport (103KW / 140HP) | Бензин |
| FIESTA () (Box) | 2003 - 2010 | 1.6 ST (134KW / 182HP) | Бензин |
| FIESTA () (Box) | 2003 - 2010 | 1.0 EcoBoost (92KW / 125HP) | Бензин |
| FIESTA () (Box) | 2003 - 2010 | 1.0 EcoBoost (74KW / 100HP) | Бензин |
| FIESTA () (Box) | 2003 - 2010 | 1.4 TDCi (50KW / 68HP) | Дизель |
| FIESTA () (Box) | 2003 - 2010 | 1.4 TDCi (51KW / 70HP) | Дизель |
| FIESTA () (Box) | 2003 - 2010 | 1.6 TDCi (66KW / 90HP) | Дизель |
| FIESTA () (Box) | 2003 - 2010 | 1.0 EcoBoost (103KW / 140HP) | Бензин |
| FIESTA () (Box) | 2003 - 2010 | 1.0 (59KW / 80HP) | Бензин |
| FIESTA () (Box) | 2003 - 2010 | 1.6 TDCi (70KW / 95HP) | Дизель |
| FIESTA () (Box) | 2003 - 2010 | 1.5 TDCi (55KW / 75HP) | Дизель |
| FIESTA () (Box) | 2003 - 2010 | 1.0 (48KW / 65HP) | Бензин |
| FIESTA () (Box) | 2003 - 2010 | 1.5 TDCi (70KW / 95HP) | Дизель |
| FIESTA () (Saloon) | 2002 - 2013 | 1.6 (73KW / 99HP) | Бензин |
| FIESTA () (Saloon) | 2002 - 2013 | 1.6 Flex (81KW / 110HP) | Бензин/Этанол |
| FIESTA () (Saloon) | 2002 - 2013 | 1.0 EcoBoost (92KW / 125HP) | Бензин |
| FIESTA () (Saloon) | 2002 - 2013 | 1.6 (89KW / 121HP) | Бензин |
| FIESTA () (Saloon) | 2002 - 2013 | 1.6 Ti (88KW / 120HP) | Бензин |
| FIESTA () (Saloon) | 2002 - 2013 | Titanium Plus Ecoboost (92KW / 125HP) | Бензин |
TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT
| Модель авто | Годы | Двигатель | Топливо |
|---|---|---|---|
| TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT () (MPV) | 2018 - | 1.5 EcoBlue (NULL) | Дизель |
| TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT () (MPV) | 2018 - | 1.5 EcoBlue (NULL) | Дизель |
| TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT () (MPV) | 2018 - | 1.5 EcoBlue (NULL) | Дизель |
| TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT () (Estate) | 2013 - | 1.5 TDCi (88KW / 120HP) | Дизель |
| TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT () (Estate) | 2013 - | 1.0 EcoBoost (74KW / 100HP) | Бензин |
| TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT () (Estate) | 2013 - | 1.6 TDCi (55KW / 75HP) | Дизель |
| TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT () (Estate) | 2013 - | 1.6 TDCi (85KW / 115HP) | Дизель |
| TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT () (Estate) | 2013 - | 1.6 TDCi (70KW / 95HP) | Дизель |
| TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT () (Estate) | 2013 - | 1.5 TDCi (55KW / 75HP) | Дизель |
| TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT () (Estate) | 2013 - | 1.5 TDCi (74KW / 101HP) | Дизель |
TRANSIT CONNECT
| Модель авто | Годы | Двигатель | Топливо |
|---|---|---|---|
| TRANSIT CONNECT () () | 2018 - | 1.5 EcoBlue (NULL) | Дизель |
| TRANSIT CONNECT () () | 2018 - | 1.5 EcoBlue (NULL) | Дизель |
| TRANSIT CONNECT () () | 2018 - | 1.5 EcoBlue (NULL) | Дизель |
| TRANSIT CONNECT () (MPV) | 2015 - | 1.5 EcoBlue (NULL) | Дизель |
| TRANSIT CONNECT () (MPV) | 2015 - | 1.5 EcoBlue (NULL) | Дизель |
| TRANSIT CONNECT () (MPV) | 2015 - | 1.5 EcoBlue (NULL) | Дизель |
| TRANSIT CONNECT () (Box) | 2013 - | 1.5 TDCi (88KW / 120HP) | Дизель |
| TRANSIT CONNECT () (Estate) | 2013 - | 1.5 TDCi (88KW / 120HP) | Дизель |
| TRANSIT CONNECT () (Box) | 2013 - | 1.0 EcoBoost (74KW / 100HP) | Бензин |
| TRANSIT CONNECT () (Box) | 2013 - | 1.6 TDCi (55KW / 75HP) | Дизель |
| TRANSIT CONNECT () (Estate) | 2013 - | 1.6 TDCi (55KW / 75HP) | Дизель |
| TRANSIT CONNECT () (Estate) | 2013 - | 1.6 TDCi (85KW / 115HP) | Дизель |
| TRANSIT CONNECT () (Box) | 2013 - | 1.6 TDCi (85KW / 115HP) | Дизель |
| TRANSIT CONNECT () (Estate) | 2013 - | 1.6 TDCi (70KW / 95HP) | Дизель |
| TRANSIT CONNECT () (Box) | 2013 - | 1.6 TDCi (70KW / 95HP) | Дизель |
| TRANSIT CONNECT () (Box) | 2013 - | 1.5 TDCi (55KW / 75HP) | Дизель |
| TRANSIT CONNECT () (Estate) | 2013 - | 1.5 TDCi (55KW / 75HP) | Дизель |
| TRANSIT CONNECT () (Estate) | 2013 - | 1.5 TDCi (74KW / 101HP) | Дизель |
| TRANSIT CONNECT () (Box) | 2013 - | 1.5 TDCi (74KW / 101HP) | Дизель |
FIESTA VII Van
| Модель авто | Годы | Двигатель | Топливо |
|---|---|---|---|
| FIESTA VII Van () (Box Body / Hatchback) | 2018 - | 1.0 EcoBoost (92KW / 125HP) | Бензин |
| FIESTA VII Van () (Box Body / Hatchback) | 2018 - | 1.5 TDCi (88KW / 120HP) | Дизель |
TOURNEO COURIER
| Модель авто | Годы | Двигатель | Топливо |
|---|---|---|---|
| TOURNEO COURIER () (Estate) | 2014 - 0 | 1.5 TDCi (74KW / 100HP) | Дизель |
| TOURNEO COURIER () (Estate) | 2014 - 0 | 1.0 EcoBoost (74KW / 100HP) | Бензин |
| TOURNEO COURIER () (Estate) | 2014 - 0 | 1.6 TDCi (70KW / 95HP) | Дизель |
| TOURNEO COURIER () (Estate) | 2014 - 0 | 1.5 TDCi (55KW / 75HP) | Дизель |
| TOURNEO COURIER () (Estate) | 2014 - 0 | 1.5 TDCi (70KW / 95HP) | Дизель |
TRANSIT COURIER
| Модель авто | Годы | Двигатель | Топливо |
|---|---|---|---|
| TRANSIT COURIER () (Box) | 2014 - | 1.0 EcoBoost (74KW / 100HP) | Бензин |
| TRANSIT COURIER () (Estate) | 2014 - | 1.0 EcoBoost (74KW / 100HP) | Бензин |
| TRANSIT COURIER () (Box) | 2014 - | 1.6 TDCi (70KW / 95HP) | Дизель |
| TRANSIT COURIER () (Estate) | 2014 - | 1.6 TDCi (70KW / 95HP) | Дизель |
| TRANSIT COURIER () (Estate) | 2014 - | 1.5 TDCi (55KW / 75HP) | Дизель |
| TRANSIT COURIER () (Box) | 2014 - | 1.5 TDCi (55KW / 75HP) | Дизель |
| TRANSIT COURIER () (Box) | 2014 - | 1.5 TDCi (70KW / 95HP) | Дизель |
| TRANSIT COURIER () (Estate) | 2014 - | 1.5 TDCi (70KW / 95HP) | Дизель |
ECOSPORT
| Модель авто | Годы | Двигатель | Топливо |
|---|---|---|---|
| ECOSPORT () () | 2012 - | 1.5 TDCi (67KW / 91HP) | Дизель |
| ECOSPORT () () | 2012 - | 1.5 EcoBlue TDCi (NULL) | Дизель |
| ECOSPORT () () | 2012 - | 1.5 TDCi EcoBlue (NULL) | Дизель |
| ECOSPORT () (Closed Off-Road Vehicle) | 2002 - 0 | 1.5 TDCi EcoBlue 4x4 (92KW / 125HP) | Дизель |
| ECOSPORT () (Closed Off-Road Vehicle) | 2002 - 0 | 2.0 Flex (108KW / 147HP) | Бензин/Этанол |
| ECOSPORT () (Closed Off-Road Vehicle) | 2002 - 0 | 1.6 Flex (96KW / 131HP) | Бензин/Этанол |
| ECOSPORT () (Closed Off-Road Vehicle) | 2002 - 0 | 2.0 Freestyle Plus Flex 4x4 (108KW / 147HP) | Бензин/Этанол |
| ECOSPORT () (Closed Off-Road Vehicle) | 2002 - 0 | 1.6 Flex (85KW / 116HP) | Бензин/Этанол |
| ECOSPORT () (Closed Off-Road Vehicle) | 2002 - 0 | 2.0 Storm Flex 4x4 (129KW / 176HP) | Бензин/Этанол |
| ECOSPORT () (Closed Off-Road Vehicle) | 2002 - 0 | 1.0 XL Supercharged (70KW / 95HP) | Бензин |
| ECOSPORT () (Closed Off-Road Vehicle) | 2002 - 0 | 2.0 Flex 4x4 (108KW / 147HP) | Бензин/Этанол |
| ECOSPORT () (Closed Off-Road Vehicle) | 2002 - 0 | 1.5 TDCi EcoBlue (92KW / 125HP) | Дизель |
| ECOSPORT () (Closed Off-Road Vehicle) | 2002 - 0 | 2.0 (108KW / 147HP) | Бензин |
| ECOSPORT () (Closed Off-Road Vehicle) | 2002 - 0 | 1.5 SE Direct Flex (101KW / 137HP) | Бензин/Этанол |
| ECOSPORT () (Closed Off-Road Vehicle) | 2002 - 0 | 2.0 Ti-VCT 4x4 (124KW / 169HP) | Бензин |
| ECOSPORT () (Closed Off-Road Vehicle) | 2002 - 0 | 1.5 Ti-VCT (81KW / 110HP) | Бензин |
| ECOSPORT () (Closed Off-Road Vehicle) | 2002 - 0 | 1.0 XLS (70KW / 95HP) | Бензин |
| ECOSPORT () (Closed Off-Road Vehicle) | 2002 - 0 | 1.6 Freestyle Flex (85KW / 116HP) | Бензин/Этанол |
| ECOSPORT () (Closed Off-Road Vehicle) | 2002 - 0 | 2.0 XLT (105KW / 143HP) | Бензин |
| ECOSPORT () (Closed Off-Road Vehicle) | 2002 - 0 | 1.6 XL (72KW / 98HP) | Бензин |
| ECOSPORT () (Closed Off-Road Vehicle) | 2002 - 0 | 2.0 4x4 (103KW / 140HP) | Бензин |
| ECOSPORT () (Closed Off-Road Vehicle) | 2002 - 0 | 2.0 4x4 (105KW / 143HP) | Бензин |
| ECOSPORT () (Closed Off-Road Vehicle) | 2002 - 0 | 1.6 (78KW / 106HP) | Бензин |
| ECOSPORT () (Closed Off-Road Vehicle) | 2002 - 0 | 2.0 (105KW / 143HP) | Бензин |
| ECOSPORT () (Closed Off-Road Vehicle) | 2002 - 0 | 2.0 (101KW / 138HP) | Бензин |
| ECOSPORT () (Closed Off-Road Vehicle) | 2002 - 0 | 1.6 (72KW / 98HP) | Бензин |
| ECOSPORT () (Closed Off-Road Vehicle) | 2002 - 0 | 2.0 Ti-VCT () | Бензин |
| ECOSPORT () (Closed Off-Road Vehicle) | 2002 - 0 | 2.0 Ti-VCT () | Бензин |
| ECOSPORT () (Closed Off-Road Vehicle) | 2002 - 0 | 1.5 TDCi (74KW / 100HP) | Дизель |
| ECOSPORT () (Closed Off-Road Vehicle) | 2002 - 0 | 1.0 EcoBoost (92KW / 125HP) | Бензин |
| ECOSPORT () (Closed Off-Road Vehicle) | 2002 - 0 | 1.0 EcoBoost (74KW / 100HP) | Бензин |
| ECOSPORT () (Closed Off-Road Vehicle) | 2002 - 0 | 1.6 Ti-VCT (90KW / 122HP) | Бензин |
| ECOSPORT () (Closed Off-Road Vehicle) | 2002 - 0 | 1.0 EcoBoost (103KW / 140HP) | Бензин |
| ECOSPORT () (Closed Off-Road Vehicle) | 2002 - 0 | 2.0 Ti-VCT 4x4 () | Бензин |
| ECOSPORT () (Closed Off-Road Vehicle) | 2002 - 0 | 1.6 (81KW / 110HP) | Бензин |
| ECOSPORT () (Closed Off-Road Vehicle) | 2002 - 0 | 2.0 Ti-VCT 4x4 (NULL) | Бензин |
| ECOSPORT () (Closed Off-Road Vehicle) | 2002 - 0 | 1.5 Ti (82KW / 112HP) | Бензин |
| ECOSPORT () (Closed Off-Road Vehicle) | 2002 - 0 | 1.5 TDCi (66KW / 90HP) | Дизель |
| ECOSPORT () (Closed Off-Road Vehicle) | 2002 - 0 | 1.5 TDCi (70KW / 95HP) | Дизель |
| ECOSPORT () (Closed Off-Road Vehicle) | 2002 - 0 | 1.5 Ti-VCT () | Бензин |
| ECOSPORT () (Closed Off-Road Vehicle) | 2002 - 0 | 2.0 4x4 (NULL) | Бензин |
FIESTA VI (CB1, CCN)
| Модель авто | Годы | Двигатель | Топливо |
|---|---|---|---|
| FIESTA VI (CB1, CCN) (CB1, CCN) (Hatchback) | 2010 - | 1.6 (93KW / 126HP) | Бензин |
| FIESTA VI (CB1, CCN) (CB1, CCN) (Hatchback) | 2010 - | 1.0 Flex (54KW / 73HP) | Бензин/Этанол |
| FIESTA VI (CB1, CCN) (CB1, CCN) (Hatchback) | 2010 - | 1.6 (81KW / 110HP) | Бензин |
IKON
| Модель авто | Годы | Двигатель | Топливо |
|---|---|---|---|
| IKON () (Saloon) | 2002 - 2013 | 1.6 (73KW / 99HP) | Бензин |
FIESTA MOVE
| Модель авто | Годы | Двигатель | Топливо |
|---|---|---|---|
| FIESTA MOVE () (Saloon) | 2002 - 2013 | 1.6 (73KW / 99HP) | Бензин |
E-250 Extended Cargo Van
| Модель авто | Годы | Двигатель | Топливо |
|---|---|---|---|
| E-250 Extended Cargo Van () (Box) | 1987 - 2013 | 1.6 Ti-VCT (88KW / 120HP) | Бензин |
| E-250 Extended Cargo Van () (Box) | 1987 - 2013 | 1.4 (71KW / 97HP) | Бензин |
| E-250 Extended Cargo Van () (Box) | 1987 - 2013 | 1.5 TDCi (74KW / 100HP) | Дизель |
TAURUS Estate
| Модель авто | Годы | Двигатель | Топливо |
|---|---|---|---|
| TAURUS Estate () (Estate) | 1978 - 2009 | 1.5 TDCi (74KW / 100HP) | Дизель |
TAURUS Saloon
| Модель авто | Годы | Двигатель | Топливо |
|---|---|---|---|
| TAURUS Saloon () (Saloon) | 1977 - 2013 | 1.0 Flex (54KW / 73HP) | Бензин/Этанол |
| TAURUS Saloon () (Saloon) | 1977 - 2013 | 1.6 Flex (94KW / 128HP) | Бензин/Этанол |
| TAURUS Saloon () (Saloon) | 1977 - 2013 | 1.6 Flex (79KW / 107HP) | Бензин/Этанол |
| TAURUS Saloon () (Saloon) | 1977 - 2013 | 1.6 Flex (96KW / 130HP) | Бензин/Этанол |
| TAURUS Saloon () (Saloon) | 1977 - 2013 | 1.6 SE Style, SEL Style, Titanium, Titanium Plus (94KW / 128HP) | Бензин/Этанол |
| TAURUS Saloon () (Saloon) | 1977 - 2013 | 1.6 Flex (85KW / 116HP) | Бензин/Этанол |
| TAURUS Saloon () (Saloon) | 1977 - 2013 | 1.6 SE,Titanium, Plus Flex (96KW / 130HP) | Бензин/Этанол |
| TAURUS Saloon () (Saloon) | 1977 - 2013 | 1.5 Duratec (-) | Бензин |
| TAURUS Saloon () (Saloon) | 1977 - 2013 | 1.4 TDCi (50KW / 68HP) | Дизель |
| TAURUS Saloon () (Saloon) | 1977 - 2013 | 1.6 TDCi (66KW / 90HP) | Дизель |
| TAURUS Saloon () (Saloon) | 1977 - 2013 | 1.6 Ti (77KW / 105HP) | Бензин |
| TAURUS Saloon () (Saloon) | 1977 - 2013 | 1.6 (72KW / 98HP) | Бензин |
| TAURUS Saloon () (Saloon) | 1977 - 2013 | 1.4 (70KW / 95HP) | Бензин |
| TAURUS Saloon () (Saloon) | 1977 - 2013 | 1.6 (62KW / 85HP) | Бензин |
FORD ASIA & OCEANIA
FIESTA
| Модель авто | Годы | Двигатель | Топливо |
|---|---|---|---|
| FIESTA () (Saloon) | 2005 - | 1.4 TDCi (61KW / 83HP) | Дизель |
| FIESTA () (Saloon) | 2005 - | 1.6 (NULL) | Бензин |
| FIESTA () (Saloon) | 2005 - | 1.6 (NULL) | Бензин |
| FIESTA () (Saloon) | 2005 - | 1.4 (NULL) | Бензин |
| FIESTA () (Saloon) | 2005 - | 1.5 (NULL) | Бензин |
MAZDA
323 P
| Модель авто | Годы | Двигатель | Топливо |
|---|---|---|---|
| 323 P (BA) (Hatchback) | 1996 - 1998 | 1.3 16V (54KW / 73HP) | Бензин |
| 323 P (BA) (Hatchback) | 1996 - 1998 | 2.0 D (52KW / 71HP) | Дизель |
| 323 P (BA) (Hatchback) | 1996 - 1998 | 1.5 16V (65KW / 88HP) | Бензин |
323 ASTINA
| Модель авто | Годы | Двигатель | Топливо |
|---|---|---|---|
| 323 ASTINA (BA) (Coupe) | 1994 - 1998 | 1.3 16V (54KW / 73HP) | Бензин |
| 323 ASTINA (BA) (Hatchback) | 1994 - 1998 | 1.8 16V (84KW / 114HP) | Бензин |
| 323 ASTINA (BA) (Coupe) | 1994 - 1998 | 1.8 16V (84KW / 114HP) | Бензин |
| 323 ASTINA (BA) (Hatchback) | 1994 - 1998 | 1.5 16V (65KW / 88HP) | Бензин |
| 323 ASTINA (BA) (Coupe) | 1994 - 1998 | 1.5 16V (65KW / 88HP) | Бензин |
323 C
| Модель авто | Годы | Двигатель | Топливо |
|---|---|---|---|
| 323 C (BA) (Coupe) | 1994 - 1998 | 1.3 16V (54KW / 73HP) | Бензин |
| 323 C (BA) (Coupe) | 1994 - 1998 | 1.8 16V (84KW / 114HP) | Бензин |
| 323 C (BA) (Coupe) | 1994 - 1998 | 1.5 16V (65KW / 88HP) | Бензин |
323 F
| Модель авто | Годы | Двигатель | Топливо |
|---|---|---|---|
| 323 F (BA) (Hatchback) | 1994 - 1998 | 1.8 16V (84KW / 114HP) | Бензин |
| 323 F (BA) (Hatchback) | 1994 - 1998 | 1.5 16V (65KW / 88HP) | Бензин |
ETUDE
| Модель авто | Годы | Двигатель | Топливо |
|---|---|---|---|
| ETUDE (BA) (Saloon) | 1992 - 2000 | 1.8 (91KW / 124HP) | Бензин |
| ETUDE (BA) (Saloon) | 1992 - 2000 | 1.5 16V (66KW / 90HP) | Бензин |
323 S
| Модель авто | Годы | Двигатель | Топливо |
|---|---|---|---|
| 323 S (BA) (Saloon) | 1992 - 2000 | 1.8 (91KW / 124HP) | Бензин |
| 323 S (BA) (Saloon) | 1992 - 2000 | 1.6 TD (60KW / 82HP) | Дизель |
| 323 S (BA) (Saloon) | 1992 - 2000 | 1.3 16V (54KW / 73HP) | Бензин |
| 323 S (BA) (Saloon) | 1992 - 2000 | 1.6 (80KW / 109HP) | Бензин |
| 323 S (BA) (Saloon) | 1992 - 2000 | 1.6 PROTEGÉ (80KW / 109HP) | Бензин |
| 323 S (BA) (Saloon) | 1992 - 2000 | 1.8 16V (84KW / 114HP) | Бензин |
| 323 S (BA) (Saloon) | 1992 - 2000 | 2.0 D (52KW / 71HP) | Дизель |
| 323 S (BA) (Saloon) | 1992 - 2000 | 1.5 16V (66KW / 90HP) | Бензин |
| 323 S (BA) (Saloon) | 1992 - 2000 | 1.5 16V (65KW / 88HP) | Бензин |
FAMILIA
| Модель авто | Годы | Двигатель | Топливо |
|---|---|---|---|
| FAMILIA (BA) (Saloon) | 1992 - 2000 | 1.8 (91KW / 124HP) | Бензин |
| FAMILIA (BA) (Saloon) | 1992 - 2000 | 1.5 16V (66KW / 90HP) | Бензин |
323 PROTEGÉ V Saloon (BA)
| Модель авто | Годы | Двигатель | Топливо |
|---|---|---|---|
| 323 PROTEGÉ V Saloon (BA) (BA) (Saloon) | 1992 - 2000 | 1.8 (91KW / 124HP) | Бензин |
| 323 PROTEGÉ V Saloon (BA) (BA) (Saloon) | 1992 - 2000 | 1.6 TD (60KW / 82HP) | Дизель |
| 323 PROTEGÉ V Saloon (BA) (BA) (Saloon) | 1992 - 2000 | 1.3 16V (54KW / 73HP) | Бензин |
| 323 PROTEGÉ V Saloon (BA) (BA) (Saloon) | 1992 - 2000 | 1.6 (80KW / 109HP) | Бензин |
| 323 PROTEGÉ V Saloon (BA) (BA) (Saloon) | 1992 - 2000 | 1.6 PROTEGÉ (80KW / 109HP) | Бензин |
| 323 PROTEGÉ V Saloon (BA) (BA) (Saloon) | 1992 - 2000 | 1.8 16V (84KW / 114HP) | Бензин |
| 323 PROTEGÉ V Saloon (BA) (BA) (Saloon) | 1992 - 2000 | 2.0 D (52KW / 71HP) | Дизель |
| 323 PROTEGÉ V Saloon (BA) (BA) (Saloon) | 1992 - 2000 | 1.5 16V (66KW / 90HP) | Бензин |
| 323 PROTEGÉ V Saloon (BA) (BA) (Saloon) | 1992 - 2000 | 1.5 16V (65KW / 88HP) | Бензин |
NISSAN
V-DRIVE
| Модель авто | Годы | Двигатель | Топливо |
|---|---|---|---|
| V-DRIVE () (Saloon) | 2019 - | 1.6 (103KW / 140HP) | Бензин |
MICRA V (K14)
| Модель авто | Годы | Двигатель | Топливо |
|---|---|---|---|
| MICRA V (K14) (K14) (Hatchback) | 2018 - | 1.0 IG-T 100 (74KW / 101HP) | Бензин |
| MICRA V (K14) (K14) (Hatchback) | 2018 - | 1.0 DIG-T 117 (86KW / 117HP) | Бензин |
MICRA
| Модель авто | Годы | Двигатель | Топливо |
|---|---|---|---|
| MICRA (K14) (Hatchback) | 2016 - | 1.0 (54KW / 73HP) | Бензин |
| MICRA (K14) (Hatchback) | 2016 - | 1.0 (52KW / 71HP) | Бензин |
| MICRA (K14) (Hatchback) | 2016 - | 0.9 IG-T (66KW / 90HP) | Бензин |
| MICRA (K14) (Hatchback) | 2016 - | 1.5 dci (66KW / 90HP) | Дизель |
| MICRA () (Hatchback) | 2011 - | 0.9 LPG (66KW / 90HP) | |
| MICRA () (Hatchback) | 2011 - | 1.2 (95KW / 129HP) | Бензин |
| MICRA () (Hatchback) | 2011 - | 1.2 (95KW / 129HP) | Бензин |
| MICRA () (Hatchback) | 2011 - | 1.2 (95KW / 129HP) | Бензин |
| MICRA () (Hatchback) | 2011 - | 1.2 (95KW / 129HP) | Бензин |
| MICRA () (Hatchback) | 2011 - | 1.2 Active (95KW / 129HP) | Бензин |
| MICRA () (Hatchback) | 2011 - | 1.2 DIG-S (NULL) | Бензин |
| MICRA () (Hatchback) | 2011 - | 1.6 (103KW / 140HP) | Бензин |
| MICRA (K13_) (Hatchback) | 2010 - 0 | 1.2 DIG-S (72KW / 98HP) | Бензин |
| MICRA (K13_) (Hatchback) | 2010 - 0 | 1.2 (58KW / 79HP) | Бензин |
| MICRA (K13_) (Hatchback) | 2010 - 0 | 1.2 LPG (59KW / 80HP) | Бензин/Сжиженый газ |
| MICRA (K13_) (Hatchback) | 2010 - 0 | 1.2 (59KW / 80HP) | Бензин |
| MICRA (K13_) (Hatchback) | 2010 - 0 | 1.2 (56KW / 76HP) | Бензин |
| MICRA (K13_) (Hatchback) | 2010 - 0 | 1.5 (73KW / 99HP) | Бензин |
| MICRA (K13_) (Hatchback) | 2010 - 0 | 1.5 (74KW / 101HP) | Бензин |
| MICRA (K13_) (Hatchback) | 2010 - 0 | 1.5 (75KW / 102HP) | Бензин |
| MICRA (K13_) (Hatchback) | 2010 - 0 | 1.5 D (73KW / 99HP) | Дизель |
| MICRA () (Hatchback) | 2010 - | 1.5 D (50KW / 68HP) | Дизель |
| MICRA () (Hatchback) | 2010 - | 1.5 D (48KW / 65HP) | Дизель |
| MICRA (K12) (Hatchback) | 2003 - 2010 | 1.0 16V (48KW / 65HP) | Бензин |
| MICRA (K12) (Hatchback) | 2003 - 2010 | 1.2 16V (48KW / 65HP) | Бензин |
| MICRA (K12) (Hatchback) | 2003 - 2010 | 1.2 16V (59KW / 80HP) | Бензин |
| MICRA (K12) (Hatchback) | 2003 - 2010 | 1.3 (60KW / 82HP) | Бензин |
| MICRA (K12) (Hatchback) | 2003 - 2010 | 1.2 (48KW / 65HP) | Бензин |
| MICRA (K12) (Hatchback) | 2003 - 2010 | 1.2 LPG (59KW / 80HP) | Бензин/Сжиженый газ |
| MICRA (K12) (Hatchback) | 2003 - 2010 | 1.4 16V (65KW / 88HP) | Бензин |
| MICRA (K12) (Hatchback) | 2003 - 2010 | 1.4 (72KW / 98HP) | Бензин |
