ТЯГА СТАБИЛИЗАТОРА ЗАДНЯЯ ПРАВАЯ
388,00грн
В наличии
Артикул
0223-60YRR
INFINITI
G20
| Модель авто | Годы | Двигатель | Топливо |
|---|---|---|---|
| G20 () (Saloon) | 1990 - 1997 | 2.0 (85KW / 115HP) | Бензин |
NISSAN
PATROL GR
| Модель авто | Годы | Двигатель | Топливо |
|---|---|---|---|
| PATROL GR (Y61) (Pickup) | 2014 - | 4.8 4WD (182KW / 248HP) | Бензин |
| PATROL GR (Y61) (Pickup) | 2014 - | 4.8 4WD (209KW / 284HP) | Бензин |
| PATROL GR (Y61) (Pickup) | 2014 - | 3.0 Di 4WD (110KW / 150HP) | Дизель |
| PATROL GR () (Closed Off-Road Vehicle) | 2013 - | 4.2 4WD (99KW / 135HP) | Дизель |
| PATROL GR (Y61,TY61,GU) (Platform/Chassis) | 1998 - 2007 | 4.2 D 4x4 (91KW / 124HP) | Дизель |
| PATROL GR (Y61,TY61,GU) (Platform/Chassis) | 1998 - 2007 | 4.2 D (91KW / 124HP) | Дизель |
| PATROL GR (Y61,TY61,GU) (Platform/Chassis) | 1998 - 2007 | 4.2 D (114KW / 155HP) | Дизель |
| PATROL GR (Y61,TY61,GU) (Platform/Chassis) | 1998 - 2007 | 4.2 D 4x4 (114KW / 155HP) | Дизель |
| PATROL GR (Y61,TY61,GU) (Platform/Chassis) | 1998 - 2007 | 3.0 D 4x4 (118KW / 160HP) | Дизель |
| PATROL GR (Y61,TY61,GU) (Platform/Chassis) | 1998 - 2007 | 3.0 D (118KW / 160HP) | Дизель |
| PATROL GR (Y61,GR_,GU) (Closed Off-Road Vehicle) | 1997 - 2007 | 2.8 TDiC (96KW / 131HP) | Дизель |
| PATROL GR (Y61,GR_,GU) (Closed Off-Road Vehicle) | 1997 - 2007 | 2.8 TD (95KW / 129HP) | Дизель |
| PATROL GR (Y61,GR_,GU) (Closed Off-Road Vehicle) | 1997 - 2007 | 4.2 (125KW / 170HP) | Бензин |
| PATROL GR (Y61,GR_,GU) (Closed Off-Road Vehicle) | 1997 - 2007 | 4.5 i (147KW / 200HP) | Бензин |
| PATROL GR (Y61,GR_,GU) (Closed Off-Road Vehicle) | 1997 - 2007 | 4.5 (145KW / 197HP) | Бензин |
| PATROL GR (Y61,GR_,GU) (Closed Off-Road Vehicle) | 1997 - 2007 | 4.8 (190KW / 258HP) | Бензин |
| PATROL GR (Y61,GR_,GU) (Closed Off-Road Vehicle) | 1997 - 2007 | 4.8 (185KW / 252HP) | Бензин |
| PATROL GR (Y61,GR_,GU) (Closed Off-Road Vehicle) | 1997 - 2007 | 4.8 (206KW / 280HP) | Бензин |
| PATROL GR (Y61,GR_,GU) (Closed Off-Road Vehicle) | 1997 - 2007 | 4.8 (180KW / 245HP) | Бензин |
| PATROL GR (Y61,GR_,GU) (Closed Off-Road Vehicle) | 1997 - 2007 | 4.2 D 4x4 (91KW / 124HP) | Дизель |
| PATROL GR (Y61,GR_,GU) (Closed Off-Road Vehicle) | 1997 - 2007 | 4.2 D (114KW / 155HP) | Дизель |
| PATROL GR (Y61,GR_,GU) (Closed Off-Road Vehicle) | 1997 - 2007 | 4.2 TD (107KW / 146HP) | Дизель |
| PATROL GR (Y61,GR_,GU) (Closed Off-Road Vehicle) | 1997 - 2007 | 3.0 DTi (118KW / 160HP) | Дизель |
| PATROL GR (Y61,GR_,GU) (Closed Off-Road Vehicle) | 1997 - 2007 | 3.0 DTi (110KW / 150HP) | Дизель |
| PATROL GR (Y61,GR_,GU) (Closed Off-Road Vehicle) | 1997 - 2007 | 3.0 DTi (116KW / 158HP) | Дизель |
| PATROL GR (Y60) (Platform/Chassis) | 1994 - 1997 | 2.8 TD 4x4 (85KW / 116HP) | Дизель |
| PATROL GR (Y60,GR,GQ,260L) (Closed Off-Road Vehicle) | 1988 - 1998 | 3.0 4WD (100KW / 136HP) | Бензин |
| PATROL GR (Y60,GR,GQ,260L) (Closed Off-Road Vehicle) | 1988 - 1998 | 2.8 D (74KW / 100HP) | Дизель |
| PATROL GR (Y60,GR,GQ,260L) (Closed Off-Road Vehicle) | 1988 - 1998 | 2.8 TD (82KW / 111HP) | Дизель |
| PATROL GR (Y60,GR,GQ,260L) (Closed Off-Road Vehicle) | 1988 - 1998 | 2.8 TD (85KW / 116HP) | Дизель |
| PATROL GR (Y60,GR,GQ,260L) (Closed Off-Road Vehicle) | 1988 - 1998 | 4.2 Efi 4WD (129KW / 175HP) | Бензин |
| PATROL GR (Y60,GR,GQ,260L) (Closed Off-Road Vehicle) | 1988 - 1998 | 4.2 Cat (121KW / 165HP) | Бензин |
| PATROL GR (Y60,GR,GQ,260L) (Closed Off-Road Vehicle) | 1988 - 1998 | 4.2 D (85KW / 116HP) | Дизель |
| PATROL GR (Y60,GR,GQ,260L) (Closed Off-Road Vehicle) | 1988 - 1998 | 4.2 D 4x4 (92KW / 125HP) | Дизель |
| PATROL GR (Y60,GR,GQ,260L) (Closed Off-Road Vehicle) | 1988 - 1998 | 4.2 D 4WD (85KW / 116HP) | Дизель |
PATROL
| Модель авто | Годы | Двигатель | Топливо |
|---|---|---|---|
| PATROL () (Closed Off-Road Vehicle) | 2013 - | 4.2 4WD (99KW / 135HP) | Дизель |
| PATROL (Y61,GR_,GU) (Closed Off-Road Vehicle) | 1997 - 2007 | 2.8 TD (95KW / 129HP) | Дизель |
| PATROL (Y61,GR_,GU) (Closed Off-Road Vehicle) | 1997 - 2007 | 2.8 TDiC (96KW / 131HP) | Дизель |
| PATROL (Y61,GR_,GU) (Closed Off-Road Vehicle) | 1997 - 2007 | 4.2 (125KW / 170HP) | Бензин |
| PATROL (Y61,GR_,GU) (Closed Off-Road Vehicle) | 1997 - 2007 | 4.5 i (147KW / 200HP) | Бензин |
| PATROL (Y61,GR_,GU) (Closed Off-Road Vehicle) | 1997 - 2007 | 4.5 (145KW / 197HP) | Бензин |
| PATROL (Y61,GR_,GU) (Closed Off-Road Vehicle) | 1997 - 2007 | 4.8 (180KW / 245HP) | Бензин |
| PATROL (Y61,GR_,GU) (Closed Off-Road Vehicle) | 1997 - 2007 | 4.8 (190KW / 258HP) | Бензин |
| PATROL (Y61,GR_,GU) (Closed Off-Road Vehicle) | 1997 - 2007 | 4.8 (185KW / 252HP) | Бензин |
| PATROL (Y61,GR_,GU) (Closed Off-Road Vehicle) | 1997 - 2007 | 4.8 (206KW / 280HP) | Бензин |
| PATROL (Y61,GR_,GU) (Closed Off-Road Vehicle) | 1997 - 2007 | 4.2 D 4x4 (91KW / 124HP) | Дизель |
| PATROL (Y61,GR_,GU) (Closed Off-Road Vehicle) | 1997 - 2007 | 4.2 TD (107KW / 146HP) | Дизель |
| PATROL (Y61,GR_,GU) (Closed Off-Road Vehicle) | 1997 - 2007 | 4.2 D (114KW / 155HP) | Дизель |
| PATROL (Y61,GR_,GU) (Closed Off-Road Vehicle) | 1997 - 2007 | 3.0 DTi (116KW / 158HP) | Дизель |
| PATROL (Y61,GR_,GU) (Closed Off-Road Vehicle) | 1997 - 2007 | 3.0 DTi (118KW / 160HP) | Дизель |
| PATROL (Y61,GR_,GU) (Closed Off-Road Vehicle) | 1997 - 2007 | 3.0 DTi (110KW / 150HP) | Дизель |
| PATROL (Y60,GR,GQ,260L) (Closed Off-Road Vehicle) | 1988 - 1998 | 3.0 4WD (100KW / 136HP) | Бензин |
| PATROL (Y60,GR,GQ,260L) (Closed Off-Road Vehicle) | 1988 - 1998 | 2.8 TD (85KW / 116HP) | Дизель |
| PATROL (Y60,GR,GQ,260L) (Closed Off-Road Vehicle) | 1988 - 1998 | 2.8 D (74KW / 100HP) | Дизель |
| PATROL (Y60,GR,GQ,260L) (Closed Off-Road Vehicle) | 1988 - 1998 | 2.8 TD (82KW / 111HP) | Дизель |
| PATROL (Y60,GR,GQ,260L) (Closed Off-Road Vehicle) | 1988 - 1998 | 4.2 Cat (121KW / 165HP) | Бензин |
| PATROL (Y60,GR,GQ,260L) (Closed Off-Road Vehicle) | 1988 - 1998 | 4.2 Efi 4WD (129KW / 175HP) | Бензин |
| PATROL (Y60,GR,GQ,260L) (Closed Off-Road Vehicle) | 1988 - 1998 | 4.2 D 4WD (85KW / 116HP) | Дизель |
| PATROL (Y60,GR,GQ,260L) (Closed Off-Road Vehicle) | 1988 - 1998 | 4.2 D (85KW / 116HP) | Дизель |
| PATROL (Y60,GR,GQ,260L) (Closed Off-Road Vehicle) | 1988 - 1998 | 4.2 D 4x4 (92KW / 125HP) | Дизель |
| PATROL (MQ,MK,GQ) (Platform/Chassis) | 1980 - 1997 | 4.2 D (85KW / 116HP) | Дизель |
SAFARI
| Модель авто | Годы | Двигатель | Топливо |
|---|---|---|---|
| SAFARI () (Closed Off-Road Vehicle) | 2013 - | 4.2 4WD (99KW / 135HP) | Дизель |
| SAFARI (Y61,GR_,GU) (Closed Off-Road Vehicle) | 1997 - 2007 | 2.8 TDiC (96KW / 131HP) | Дизель |
| SAFARI (Y61,GR_,GU) (Closed Off-Road Vehicle) | 1997 - 2007 | 2.8 TD (95KW / 129HP) | Дизель |
| SAFARI (Y61,GR_,GU) (Closed Off-Road Vehicle) | 1997 - 2007 | 4.2 (125KW / 170HP) | Бензин |
| SAFARI (Y61,GR_,GU) (Closed Off-Road Vehicle) | 1997 - 2007 | 4.5 (145KW / 197HP) | Бензин |
| SAFARI (Y61,GR_,GU) (Closed Off-Road Vehicle) | 1997 - 2007 | 4.5 i (147KW / 200HP) | Бензин |
| SAFARI (Y61,GR_,GU) (Closed Off-Road Vehicle) | 1997 - 2007 | 4.8 (185KW / 252HP) | Бензин |
| SAFARI (Y61,GR_,GU) (Closed Off-Road Vehicle) | 1997 - 2007 | 4.8 (206KW / 280HP) | Бензин |
| SAFARI (Y61,GR_,GU) (Closed Off-Road Vehicle) | 1997 - 2007 | 4.8 (180KW / 245HP) | Бензин |
| SAFARI (Y61,GR_,GU) (Closed Off-Road Vehicle) | 1997 - 2007 | 4.8 (190KW / 258HP) | Бензин |
| SAFARI (Y61,GR_,GU) (Closed Off-Road Vehicle) | 1997 - 2007 | 4.2 D 4x4 (91KW / 124HP) | Дизель |
| SAFARI (Y61,GR_,GU) (Closed Off-Road Vehicle) | 1997 - 2007 | 4.2 TD (107KW / 146HP) | Дизель |
| SAFARI (Y61,GR_,GU) (Closed Off-Road Vehicle) | 1997 - 2007 | 4.2 D (114KW / 155HP) | Дизель |
| SAFARI (Y61,GR_,GU) (Closed Off-Road Vehicle) | 1997 - 2007 | 3.0 DTi (110KW / 150HP) | Дизель |
| SAFARI (Y61,GR_,GU) (Closed Off-Road Vehicle) | 1997 - 2007 | 3.0 DTi (116KW / 158HP) | Дизель |
| SAFARI (Y61,GR_,GU) (Closed Off-Road Vehicle) | 1997 - 2007 | 3.0 DTi (118KW / 160HP) | Дизель |
SENTRA III (B13)
| Модель авто | Годы | Двигатель | Топливо |
|---|---|---|---|
| SENTRA III (B13) (B13) (Saloon) | 1990 - 1994 | 1.6 (-) | Бензин |
PULSAR
| Модель авто | Годы | Двигатель | Топливо |
|---|---|---|---|
| PULSAR (N14) (Saloon) | 1990 - 1996 | 2.0 (104KW / 141HP) | Бензин |
| PULSAR (N14) (Saloon) | 1990 - 1996 | 1.6 (60KW / 82HP) | Бензин |
| PULSAR (N14) (Saloon) | 1990 - 1996 | 2.0 D (55KW / 75HP) | Дизель |
| PULSAR (N14) (Hatchback) | 1990 - 1995 | 2.0 D (55KW / 75HP) | Дизель |
| PULSAR (N14) (Hatchback) | 1990 - 1995 | 2.0 D (55KW / 75HP) | Дизель |
| PULSAR (N14) (Hatchback) | 1990 - 1995 | 1.4 i 16V (64KW / 87HP) | Бензин |
| PULSAR (N14) (Saloon) | 1990 - 1996 | 1.4 i 16V (64KW / 87HP) | Бензин |
| PULSAR (N14) (Hatchback) | 1990 - 1995 | 1.4 i 16V (64KW / 87HP) | Бензин |
| PULSAR (N14) (Hatchback) | 1990 - 1995 | 1.4 i (55KW / 75HP) | Бензин |
| PULSAR (N14) (Saloon) | 1990 - 1996 | 1.4 i (55KW / 75HP) | Бензин |
| PULSAR (N14) (Hatchback) | 1990 - 1995 | 1.4 i (55KW / 75HP) | Бензин |
| PULSAR (N14) (Saloon) | 1990 - 1996 | 1.4 (60KW / 82HP) | Бензин |
| PULSAR (N14) (Hatchback) | 1990 - 1995 | 1.4 (60KW / 82HP) | Бензин |
| PULSAR (N14) (Saloon) | 1990 - 1996 | 1.6 16V (78KW / 105HP) | Бензин |
| PULSAR (N14) (Hatchback) | 1990 - 1995 | 1.6 i 16V (75KW / 102HP) | Бензин |
| PULSAR (N14) (Hatchback) | 1990 - 1995 | 1.6 (82KW / 111HP) | Бензин |
| PULSAR (N14) (Saloon) | 1990 - 1996 | 1.6 SER (81KW / 110HP) | Бензин |
| PULSAR (N14) (Saloon) | 1990 - 1996 | 1.6 i 16V (75KW / 102HP) | Бензин |
| PULSAR (N14) (Saloon) | 1990 - 1996 | 1.6 (82KW / 111HP) | Бензин |
| PULSAR (N14) (Hatchback) | 1990 - 1995 | 1.6 i 16V (75KW / 102HP) | Бензин |
| PULSAR (N14) (Hatchback) | 1990 - 1995 | 1.6 i (82KW / 112HP) | Бензин |
| PULSAR (N14) (Hatchback) | 1990 - 1995 | 1.6 i (66KW / 90HP) | Бензин |
| PULSAR (N14) (Saloon) | 1990 - 1996 | 1.6 (70KW / 95HP) | Бензин |
| PULSAR (N14) (Hatchback) | 1990 - 1995 | 1.6 i (66KW / 90HP) | Бензин |
| PULSAR (N14) (Saloon) | 1990 - 1996 | 1.6 i (66KW / 90HP) | Бензин |
| PULSAR (N14) (Hatchback) | 1990 - 1995 | 1.6 (75KW / 102HP) | Бензин |
| PULSAR (N14) (Saloon) | 1990 - 1996 | 1.6 (84KW / 114HP) | Бензин |
| PULSAR (N14) (Saloon) | 1990 - 1996 | 1.6 (81KW / 110HP) | Бензин |
| PULSAR (N14) (Saloon) | 1990 - 1996 | 1.6 i 16V 4WD (66KW / 90HP) | Бензин |
| PULSAR (N14) (Saloon) | 1990 - 1996 | 2.0 (105KW / 143HP) | Бензин |
| PULSAR (N14) (Hatchback) | 1990 - 1995 | 2.0 GTI 16V (105KW / 143HP) | Бензин |
| PULSAR (N14) (Hatchback) | 1990 - 1995 | 2.0 i 16V (105KW / 143HP) | Бензин |
SUNNY
| Модель авто | Годы | Двигатель | Топливо |
|---|---|---|---|
| SUNNY (N14) (Saloon) | 1990 - 1996 | 2.0 (104KW / 141HP) | Бензин |
| SUNNY (N14) (Saloon) | 1990 - 1996 | 1.6 (60KW / 82HP) | Бензин |
| SUNNY (N14) (Hatchback) | 1990 - 1995 | 2.0 D (55KW / 75HP) | Дизель |
| SUNNY (N14) (Hatchback) | 1990 - 1995 | 2.0 D (55KW / 75HP) | Дизель |
| SUNNY (N14) (Saloon) | 1990 - 1996 | 2.0 D (55KW / 75HP) | Дизель |
| SUNNY (N14) (Hatchback) | 1990 - 1995 | 1.4 i 16V (64KW / 87HP) | Бензин |
| SUNNY (N14) (Hatchback) | 1990 - 1995 | 1.4 i 16V (64KW / 87HP) | Бензин |
| SUNNY (N14) (Saloon) | 1990 - 1996 | 1.4 i 16V (64KW / 87HP) | Бензин |
| SUNNY (N14) (Hatchback) | 1990 - 1995 | 1.4 i (55KW / 75HP) | Бензин |
| SUNNY (N14) (Hatchback) | 1990 - 1995 | 1.4 i (55KW / 75HP) | Бензин |
| SUNNY (N14) (Saloon) | 1990 - 1996 | 1.4 i (55KW / 75HP) | Бензин |
| SUNNY (N14) (Saloon) | 1990 - 1996 | 1.4 (60KW / 82HP) | Бензин |
| SUNNY (N14) (Hatchback) | 1990 - 1995 | 1.4 (60KW / 82HP) | Бензин |
| SUNNY (N14) (Saloon) | 1990 - 1996 | 1.6 i 16V (75KW / 102HP) | Бензин |
| SUNNY (N14) (Saloon) | 1990 - 1996 | 1.6 16V (78KW / 105HP) | Бензин |
| SUNNY (N14) (Saloon) | 1990 - 1996 | 1.6 (82KW / 111HP) | Бензин |
| SUNNY (N14) (Hatchback) | 1990 - 1995 | 1.6 i 16V (75KW / 102HP) | Бензин |
| SUNNY (N14) (Hatchback) | 1990 - 1995 | 1.6 i 16V (75KW / 102HP) | Бензин |
| SUNNY (N14) (Hatchback) | 1990 - 1995 | 1.6 (82KW / 111HP) | Бензин |
| SUNNY (N14) (Hatchback) | 1990 - 1995 | 1.6 i (82KW / 112HP) | Бензин |
| SUNNY (N14) (Saloon) | 1990 - 1996 | 1.6 SER (81KW / 110HP) | Бензин |
| SUNNY (N14) (Hatchback) | 1990 - 1995 | 1.6 i (66KW / 90HP) | Бензин |
| SUNNY (N14) (Saloon) | 1990 - 1996 | 1.6 i (66KW / 90HP) | Бензин |
| SUNNY (N14) (Hatchback) | 1990 - 1995 | 1.6 i (66KW / 90HP) | Бензин |
| SUNNY (N14) (Saloon) | 1990 - 1996 | 1.6 (70KW / 95HP) | Бензин |
| SUNNY (N14) (Saloon) | 1990 - 1996 | 1.6 (81KW / 110HP) | Бензин |
| SUNNY (N14) (Saloon) | 1990 - 1996 | 1.6 (84KW / 114HP) | Бензин |
| SUNNY (N14) (Saloon) | 1990 - 1996 | 1.6 i 16V 4WD (66KW / 90HP) | Бензин |
| SUNNY (N14) (Hatchback) | 1990 - 1995 | 2.0 i 16V (105KW / 143HP) | Бензин |
| SUNNY (N14) (Saloon) | 1990 - 1996 | 2.0 (105KW / 143HP) | Бензин |
| SUNNY (N14) (Hatchback) | 1990 - 1995 | 2.0 GTI 16V (105KW / 143HP) | Бензин |
SENTRA
| Модель авто | Годы | Двигатель | Топливо |
|---|---|---|---|
| SENTRA (N14) (Saloon) | 1990 - 1996 | 1.6 (60KW / 82HP) | Бензин |
| SENTRA (N14) (Hatchback) | 1990 - 1995 | 1.6 i (82KW / 112HP) | Бензин |
| SENTRA (N14) (Saloon) | 1990 - 1996 | 1.6 SER (81KW / 110HP) | Бензин |
| SENTRA (N14) (Saloon) | 1990 - 1996 | 1.6 16V (78KW / 105HP) | Бензин |
| SENTRA (N14) (Saloon) | 1990 - 1996 | 1.6 (81KW / 110HP) | Бензин |
| SENTRA (N14) (Saloon) | 1990 - 1996 | 1.6 (84KW / 114HP) | Бензин |
| SENTRA (B13) (Saloon) | 1990 - 1994 | 1.6 (79KW / 107HP) | Бензин |
| SENTRA (B13) (Saloon) | 1990 - 1994 | 2.0 (105KW / 143HP) | Бензин |
| SENTRA (N14) (Saloon) | 1990 - 1996 | 2.0 (105KW / 143HP) | Бензин |
TSURU
| Модель авто | Годы | Двигатель | Топливо |
|---|---|---|---|
| TSURU (N14) (Saloon) | 1990 - 1996 | 1.6 (60KW / 82HP) | Бензин |
| TSURU (N14) (Saloon) | 1990 - 1996 | 1.6 16V (78KW / 105HP) | Бензин |
| TSURU (N14) (Saloon) | 1990 - 1996 | 1.6 SER (81KW / 110HP) | Бензин |
| TSURU (N14) (Saloon) | 1990 - 1996 | 1.6 (84KW / 114HP) | Бензин |
| TSURU (N14) (Saloon) | 1990 - 1996 | 1.6 (81KW / 110HP) | Бензин |
| TSURU (N14) (Saloon) | 1990 - 1996 | 2.0 (105KW / 143HP) | Бензин |
100 NX
| Модель авто | Годы | Двигатель | Топливо |
|---|---|---|---|
| 100 NX (B13) (Coupe) | 1990 - 1994 | 1.6 (66KW / 90HP) | Бензин |
| 100 NX (B13) (Coupe) | 1990 - 1994 | 1.6 (82KW / 112HP) | Бензин |
| 100 NX (B13) (Coupe) | 1990 - 1994 | 1.6 SR (75KW / 102HP) | Бензин |
| 100 NX (B13) (Coupe) | 1990 - 1994 | 1.6 (70KW / 95HP) | Бензин |
| 100 NX (B13) (Coupe) | 1990 - 1994 | 2.0 (110KW / 150HP) | Бензин |
| 100 NX (B13) (Coupe) | 1990 - 1994 | 2.0 GTI (105KW / 143HP) | Бензин |
NX/NXR
| Модель авто | Годы | Двигатель | Топливо |
|---|---|---|---|
| NX/NXR (B13) (Coupe) | 1990 - 1994 | 1.6 (66KW / 90HP) | Бензин |
| NX/NXR (B13) (Coupe) | 1990 - 1994 | 1.6 (82KW / 112HP) | Бензин |
| NX/NXR (B13) (Coupe) | 1990 - 1994 | 1.6 SR (75KW / 102HP) | Бензин |
| NX/NXR (B13) (Coupe) | 1990 - 1994 | 1.6 (70KW / 95HP) | Бензин |
| NX/NXR (B13) (Coupe) | 1990 - 1994 | 2.0 (110KW / 150HP) | Бензин |
| NX/NXR (B13) (Coupe) | 1990 - 1994 | 2.0 GTI (105KW / 143HP) | Бензин |
PRIMERA
| Модель авто | Годы | Двигатель | Топливо |
|---|---|---|---|
| PRIMERA (P10) (Saloon) | 1990 - 1996 | 2.0 D (55KW / 75HP) | Дизель |
| PRIMERA (P10) (Hatchback) | 1990 - 1996 | 2.0 D (55KW / 75HP) | Дизель |
| PRIMERA (P10) (Hatchback) | 1990 - 1996 | 2.0 (110KW / 150HP) | Бензин |
| PRIMERA (P10) (Saloon) | 1990 - 1996 | 2.0 (96KW / 131HP) | Бензин |
| PRIMERA (P10) (Hatchback) | 1990 - 1996 | 2.0 i (92KW / 125HP) | Бензин |
| PRIMERA (P10) (Saloon) | 1990 - 1996 | 2.0 i (92KW / 125HP) | Бензин |
| PRIMERA (P10) (Saloon) | 1990 - 1996 | 2.0 GT (110KW / 150HP) | Бензин |
| PRIMERA (P10) (Hatchback) | 1990 - 1996 | 2.0 (105KW / 143HP) | Бензин |
| PRIMERA (P10) (Hatchback) | 1990 - 1996 | 2.0 (112KW / 152HP) | Бензин |
| PRIMERA (P10) (Saloon) | 1990 - 1996 | 2.0 (105KW / 143HP) | Бензин |
| PRIMERA (P10) (Hatchback) | 1990 - 1996 | 2.0 16V (85KW / 116HP) | Бензин |
| PRIMERA (P10) (Saloon) | 1990 - 1996 | 2.0 16V (85KW / 116HP) | Бензин |
SUNNY III (N14)
| Модель авто | Годы | Двигатель | Топливо |
|---|---|---|---|
| SUNNY III (N14) (N14) (Saloon) | 1990 - 1995 | 1.5 (69KW / 94HP) | Бензин |
SABRE
| Модель авто | Годы | Двигатель | Топливо |
|---|---|---|---|
| SABRE (N14) (Hatchback) | 1990 - 1995 | 1.6 i (82KW / 112HP) | Бензин |
| Наименование | ТЯГА СТАБИЛИЗАТОРА ЗАДНЯЯ ПРАВАЯ |
|---|---|
| Артикул | 0223-60YRR |
| Вес | 0.300000 |
| OEM | 56260-01J10 |
| EAN |