САЛЬНИК КОРОБКИ ШВИДКОСТЕЙ 42.3X62.2X10
77,00₴
В наявності
Артикул
95GBY-44621010L
INFINITI
Q70L
Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
---|---|---|---|
Q70L () (Saloon) | 2015 - | 2.5 (175KW / 238HP) | Бензин |
Q70L () (Saloon) | 2015 - | 3.5 Hybrid (268KW / 364HP) | Бензин/Електро |
Q70
Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
---|---|---|---|
Q70 () (Saloon) | 2015 - | 2.5 (175KW / 238HP) | Бензин |
Q70 () (Saloon) | 2015 - | 3.5 Hybrid (268KW / 364HP) | Бензин/Електро |
Q70 (Y51) (Saloon) | 2013 - 0 | 5.6 AWD (300KW / 408HP) | Бензин |
Q70 (Y51) (Saloon) | 2013 - 0 | 3.0 (175KW / 238HP) | Дізель |
Q70 (Y51) (Saloon) | 2013 - 0 | 5.6 AWD (313KW / 426HP) | Бензин |
Q70 (Y51) (Saloon) | 2013 - 0 | 5.6 (310KW / 422HP) | Бензин |
Q70 (Y51) (Saloon) | 2013 - 0 | 5.6 (313KW / 426HP) | Бензин |
Q70 (Y51) (Saloon) | 2013 - 0 | 5.6 AWD (310KW / 422HP) | Бензин |
Q70 (Y51) (Saloon) | 2013 - 0 | 5.6 (296KW / 402HP) | Бензин |
Q70 (Y51) (Saloon) | 2013 - 0 | 3.5 Hybrid (268KW / 364HP) | Бензин/Електро |
Q70 (Y51) (Saloon) | 2013 - 0 | 3.5 Hybrid (225KW / 306HP) | Бензин/Електро |
Q70 (Y51) (Saloon) | 2013 - 0 | 3.7 (241KW / 328HP) | Бензин |
Q70 (Y51) (Saloon) | 2013 - 0 | 3.7 (235KW / 320HP) | Бензин |
Q70 (Y51) (Saloon) | 2013 - 0 | 3.7 (246KW / 335HP) | Бензин |
Q70 (Y51)
Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
---|---|---|---|
Q70 (Y51) (Y51) (Saloon) | 2013 - | 3.7 (228KW / 310HP) | Бензин |
Q70 (Y51) (Y51) (Saloon) | 2013 - | 3.7 (243KW / 330HP) | Бензин |
M
Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
---|---|---|---|
M (Y51) (Saloon) | 2010 - 2013 | 56 (300KW / 408HP) | Бензин |
M (Y51) (Saloon) | 2010 - 2013 | 56 X (300KW / 408HP) | Бензин |
M (Y51) (Saloon) | 2010 - 2013 | 25 (163KW / 222HP) | Бензин |
M (Y51) (Saloon) | 2010 - 2013 | 30d (175KW / 238HP) | Дізель |
M (Y51) (Saloon) | 2010 - 2013 | 56 (313KW / 426HP) | Бензин |
M (Y51) (Saloon) | 2010 - 2013 | 56 X (313KW / 425HP) | Бензин |
M (Y51) (Saloon) | 2010 - 2013 | 56 (309KW / 420HP) | Бензин |
M () (Saloon) | 2010 - | 25 (175KW / 238HP) | Бензин |
M (Y51) (Saloon) | 2010 - 2013 | 35h (225KW / 306HP) | Бензин/Електро |
M (Y51) (Saloon) | 2010 - 2013 | 37 (246KW / 334HP) | Бензин |
M (Y51) (Saloon) | 2010 - 2013 | 37 (235KW / 320HP) | Бензин |
M37
Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
---|---|---|---|
M37 () (Saloon) | 2010 - | 3.7 (246KW / 334HP) | Бензин |
G
Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
---|---|---|---|
G () (Convertible) | 2010 - | 37 (235KW / 320HP) | Бензин |
G () (Coupe) | 2007 - 2012 | 37 (243KW / 330HP) | Бензин |
G () (Coupe) | 2007 - 2012 | 37 (235KW / 320HP) | Бензин |
G () (Saloon) | 2002 - 2013 | 25 (163KW / 222HP) | Бензин |
G () (Saloon) | 2002 - 2013 | 35 (191KW / 260HP) | Бензин |
G () (Saloon) | 2002 - 2013 | 37 (243KW / 330HP) | Бензин |
G () (Saloon) | 2002 - 2013 | 37 (235KW / 320HP) | Бензин |
G () (Saloon) | 2002 - 2013 | 37 X (235KW / 320HP) | Бензин |
M35
Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
---|---|---|---|
M35 () (Saloon) | 2005 - 2010 | 3.5 (179KW / 243HP) | Бензин |
M35 () (Saloon) | 2005 - 2010 | 3.5 h (268KW / 364HP) | Бензин/Електро |
FX
Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
---|---|---|---|
FX () (Closed Off-Road Vehicle) | 2003 - 2011 | 35 (206KW / 280HP) | Бензин |
QX4
Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
---|---|---|---|
QX4 () (Closed Off-Road Vehicle) | 1997 - | 3.3 (125KW / 170HP) | Бензин |
NISSAN
TERRA
Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
---|---|---|---|
TERRA () (Closed Off-Road Vehicle) | 2018 - | 2.5 4WD (149KW / 203HP) | Бензин |
NAVARA
Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
---|---|---|---|
NAVARA (D23) (Platform/Chassis) | 2015 - | 2.5 (122KW / 166HP) | Бензин |
NAVARA (D23) (Pickup) | 2014 - | 2.5 (122KW / 166HP) | Бензин |
NAVARA (D23) (Pickup) | 2014 - | 2.5 dCi 4x4 (120KW / 163HP) | Дізель |
NAVARA (D23) (Pickup) | 2014 - | 2.5 (124KW / 169HP) | Бензин |
NAVARA (D23) (Pickup) | 2014 - | 2.5 4x4 (124KW / 168HP) | Бензин |
NAVARA (D23) (Pickup) | 2014 - | 2.5 (116KW / 158HP) | Бензин |
NAVARA (D23) (Pickup) | 2014 - | 2.5 dCi (120KW / 163HP) | Дізель |
NAVARA (D23) (Pickup) | 2014 - | 2.5 dCi 4x4 (140KW / 190HP) | Дізель |
NAVARA (D23) (Pickup) | 2014 - | 2.5 dCi (140KW / 190HP) | Дізель |
NAVARA (D40) (Platform/Chassis) | 2008 - | 2.5 dCi 4WD (126KW / 171HP) | Дізель |
NAVARA (D40) (Platform/Chassis) | 2008 - | 2.5 dCi 4WD (106KW / 144HP) | Дізель |
NAVARA (D40) (Platform/Chassis) | 2008 - | 2.5 dCi (140KW / 190HP) | Дізель |
NAVARA (D40) (Pickup) | 2004 - 0 | 2.5 TDI CD SE 4x4 (120KW / 163HP) | Дізель |
NAVARA (D40) (Pickup) | 2004 - 0 | 2.5 dCi 4x4 (120KW / 163HP) | Дізель |
NAVARA (D40) (Pickup) | 2004 - 0 | 2.5 (112KW / 152HP) | Бензин |
NAVARA (D40) (Pickup) | 2004 - 0 | 2.5 4WD (113KW / 154HP) | Бензин |
NAVARA (D40) (Pickup) | 2004 - 0 | 2.5 4WD (112KW / 152HP) | Бензин |
NAVARA (D40) (Pickup) | 2004 - 0 | 4.0 4WD (195KW / 265HP) | Бензин |
NAVARA (D40) (Pickup) | 2004 - 0 | 4.0 (195KW / 265HP) | Бензин |
NAVARA (D40) (Pickup) | 2004 - 0 | 4.0 Flex (195KW / 265HP) | Бензин/Етанол |
NAVARA (D40) (Pickup) | 2004 - 0 | 2.5 dCi (140KW / 190HP) | Дізель |
NAVARA (D40) (Pickup) | 2004 - 0 | 2.5 D 4WD (98KW / 133HP) | Дізель |
NAVARA (D40) (Pickup) | 2004 - 0 | 2.5 dCi 4WD (140KW / 190HP) | Дізель |
NAVARA (D40) (Pickup) | 2004 - 0 | 2.5 NP300 4WD (98KW / 133HP) | Дізель |
NAVARA (D22) (Pickup) | 1997 - 2005 | 2.4 4WD (110KW / 150HP) | Бензин |
NAVARA (D22_) (Pickup) | 1997 - 2007 | 2.4 4WD (107KW / 146HP) | Бензин |
NAVARA (D22) (Pickup) | 1997 - 2005 | 2.4 i 4WD (98KW / 133HP) | Бензин |
NAVARA (D22) (Platform/Chassis) | 1997 - 2005 | 2.4 4WD (110KW / 150HP) | Бензин |
NAVARA (D22_) (Pickup) | 1997 - 2007 | 2.4 4x4 (110KW / 150HP) | Бензин |
NAVARA (D22) (Pickup) | 1997 - 2005 | 2.4 (110KW / 150HP) | Бензин |
NAVARA (D22) (Pickup) | 1997 - 2005 | 2.4 i 4WD (93KW / 126HP) | Бензин |
NAVARA (D22) (Pickup) | 1997 - 2005 | 3.2 D (76KW / 103HP) | Дізель |
NAVARA (D22_) (Pickup) | 1997 - 2007 | 3.2 D 4x4 (76KW / 103HP) | Дізель |
NAVARA (D22_) (Pickup) | 1997 - 2007 | 3.2 D (76KW / 103HP) | Дізель |
NAVARA (D22) (Pickup) | 1997 - 2005 | 3.2 D 4WD (76KW / 103HP) | Дізель |
NAVARA (D22) (Platform/Chassis) | 1997 - 2005 | 3.2 D 4WD (76KW / 103HP) | Дізель |
NAVARA (D22_) (Pickup) | 1997 - 2007 | 2.7 TD 4x4 (73KW / 99HP) | Дізель |
NAVARA (D22) (Pickup) | 1997 - 2005 | 3.3 (125KW / 170HP) | Бензин |
NAVARA (D22) (Pickup) | 1997 - 2005 | 3.3 4WD (125KW / 170HP) | Бензин |
NAVARA (D22_) (Pickup) | 1997 - 2007 | 3.3 4x4 (125KW / 170HP) | Бензин |
NAVARA (D22_) (Pickup) | 1997 - 2007 | 3.3 4x4 (157KW / 214HP) | Бензин |
NAVARA (D21) (Pickup) | 1985 - 2008 | 2.7 TD 4WD (73KW / 99HP) | Дізель |
NAVARA (D21) (Pickup) | 1985 - 2008 | 3.0 4x4 (103KW / 140HP) | Бензин |
NAVARA (D21) (Pickup) | 1985 - 2008 | 3.0 4x4 (114KW / 155HP) | Бензин |
NAVARA (D21) (Pickup) | 1985 - 2008 | 3.0 4WD (147KW / 200HP) | Бензин |
NAVARA Platform/Chassis (D23)
Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
---|---|---|---|
NAVARA Platform/Chassis (D23) (D23) (Platform/Chassis) | 2015 - | 2.5 DDTi (81KW / 100HP) | Дізель |
NP300 NAVARA
Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
---|---|---|---|
NP300 NAVARA (D23) (Pickup) | 2014 - | 2.5 (122KW / 166HP) | Бензин |
NP300 NAVARA (D23) (Pickup) | 2014 - | 2.5 dCi 4x4 (120KW / 163HP) | Дізель |
NP300 NAVARA (D23) (Pickup) | 2014 - | 2.5 (124KW / 169HP) | Бензин |
NP300 NAVARA (D23) (Pickup) | 2014 - | 2.5 4x4 (124KW / 168HP) | Бензин |
NP300 NAVARA (D23) (Pickup) | 2014 - | 2.5 (116KW / 158HP) | Бензин |
NP300 NAVARA (D23) (Pickup) | 2014 - | 2.5 dCi (120KW / 163HP) | Дізель |
NP300 NAVARA (D23) (Pickup) | 2014 - | 2.5 dCi (140KW / 190HP) | Дізель |
NP300 NAVARA (D23) (Pickup) | 2014 - | 2.5 dCi 4x4 (140KW / 190HP) | Дізель |
NP300 NAVARA (D40) (Platform/Chassis) | 2008 - | 2.5 dCi 4WD (106KW / 144HP) | Дізель |
NP300 NAVARA (D40) (Platform/Chassis) | 2008 - | 2.5 dCi (140KW / 190HP) | Дізель |
NP300 NAVARA (D40) (Platform/Chassis) | 2008 - | 2.5 dCi 4WD (126KW / 171HP) | Дізель |
NP300 NAVARA (D40) (Pickup) | 2004 - 0 | 2.5 TDI CD SE 4x4 (120KW / 163HP) | Дізель |
NP300 NAVARA (D40) (Pickup) | 2004 - 0 | 2.5 dCi 4x4 (120KW / 163HP) | Дізель |
NP300 NAVARA (D40) (Pickup) | 2004 - 0 | 2.5 4WD (112KW / 152HP) | Бензин |
NP300 NAVARA (D40) (Pickup) | 2004 - 0 | 2.5 (113KW / 154HP) | Бензин |
NP300 NAVARA (D40) (Pickup) | 2004 - 0 | 2.5 (112KW / 152HP) | Бензин |
NP300 NAVARA (D40) (Pickup) | 2004 - 0 | 2.5 4WD (113KW / 154HP) | Бензин |
NP300 NAVARA (D40) (Pickup) | 2004 - 0 | 4.0 (195KW / 265HP) | Бензин |
NP300 NAVARA (D40) (Pickup) | 2004 - 0 | 4.0 4WD (195KW / 265HP) | Бензин |
NP300 NAVARA (D40) (Pickup) | 2004 - 0 | 4.0 Flex (195KW / 265HP) | Бензин/Етанол |
NP300 NAVARA (D40) (Pickup) | 2004 - 0 | 2.5 dCi 4WD (140KW / 190HP) | Дізель |
NP300 NAVARA (D40) (Pickup) | 2004 - 0 | 2.5 dCi (126KW / 171HP) | Дізель |
NP300 NAVARA (D40) (Pickup) | 2004 - 0 | 2.5 D (98KW / 133HP) | Дізель |
NP300 NAVARA (D40) (Pickup) | 2004 - 0 | 2.5 dCi (128KW / 174HP) | Дізель |
NP300 NAVARA (D40) (Pickup) | 2004 - 0 | 2.5 dCi 4WD (128KW / 174HP) | Дізель |
NP300 NAVARA (D40) (Pickup) | 2004 - 0 | 2.5 dCi 4WD (140KW / 190HP) | Дізель |
NP300 NAVARA (D40) (Pickup) | 2004 - 0 | 2.5 NP300 4WD (98KW / 133HP) | Дізель |
NP300 NAVARA (D40) (Pickup) | 2004 - 0 | 2.5 dCi 4WD (126KW / 171HP) | Дізель |
NP300 NAVARA (D40) (Pickup) | 2004 - 0 | 2.5 dCi (120KW / 163HP) | Дізель |
NP300 NAVARA (D40) (Pickup) | 2004 - 0 | 2.5 dCi (106KW / 144HP) | Дізель |
NP300 NAVARA (D40) (Pickup) | 2004 - 0 | 2.5 D 4WD (98KW / 133HP) | Дізель |
NP300 NAVARA (D40) (Pickup) | 2004 - 0 | 2.5 dCi (140KW / 190HP) | Дізель |
NP300 NAVARA (D40) (Pickup) | 2004 - 0 | 2.5 dCi 4WD (106KW / 144HP) | Дізель |
NP300 FRONTIER
Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
---|---|---|---|
NP300 FRONTIER (D23) (Pickup) | 2014 - | 2.5 dCi 4x4 (120KW / 163HP) | Дізель |
NP300 FRONTIER (D23) (Pickup) | 2014 - | 2.5 (124KW / 169HP) | Бензин |
NP300 FRONTIER (D23) (Pickup) | 2014 - | 2.5 4x4 (124KW / 168HP) | Бензин |
NP300 FRONTIER (D23) (Pickup) | 2014 - | 2.5 (116KW / 158HP) | Бензин |
NP300 FRONTIER (D23) (Pickup) | 2014 - | 2.5 dCi (120KW / 163HP) | Дізель |
NP300
Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
---|---|---|---|
NP300 (D23) (Pickup) | 2014 - | 2.5 dCi 4x4 (120KW / 163HP) | Дізель |
NP300 (D23) (Pickup) | 2014 - | 2.5 (124KW / 169HP) | Бензин |
NP300 (D23) (Pickup) | 2014 - | 2.5 4x4 (124KW / 168HP) | Бензин |
NP300 (D23) (Pickup) | 2014 - | 2.5 (116KW / 158HP) | Бензин |
NP300 (D23) (Pickup) | 2014 - | 2.5 dCi (120KW / 163HP) | Дізель |
FRONTIER
Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
---|---|---|---|
FRONTIER (D23) (Pickup) | 2014 - | 2.5 dCi 4x4 (120KW / 163HP) | Дізель |
FRONTIER (D23) (Pickup) | 2014 - | 2.5 (116KW / 158HP) | Бензин |
FRONTIER (D23) (Pickup) | 2014 - | 2.5 (124KW / 169HP) | Бензин |
FRONTIER (D23) (Pickup) | 2014 - | 2.5 4x4 (124KW / 168HP) | Бензин |
FRONTIER (D23) (Pickup) | 2014 - | 2.5 dCi (120KW / 163HP) | Дізель |
FRONTIER (D40) (Pickup) | 2004 - 0 | 2.5 TDI CD SE 4x4 (120KW / 163HP) | Дізель |
FRONTIER (D40) (Pickup) | 2004 - 0 | 2.5 dCi 4x4 (120KW / 163HP) | Дізель |
FRONTIER (D40) (Pickup) | 2004 - 0 | 2.5 4WD (113KW / 154HP) | Бензин |
FRONTIER (D40) (Pickup) | 2004 - 0 | 2.5 4WD (112KW / 152HP) | Бензин |
FRONTIER (D40) (Pickup) | 2004 - 0 | 2.5 (112KW / 152HP) | Бензин |
FRONTIER (D40) (Pickup) | 2004 - 0 | 4.0 (195KW / 265HP) | Бензин |
FRONTIER (D40) (Pickup) | 2004 - 0 | 4.0 4WD (195KW / 265HP) | Бензин |
FRONTIER (D40) (Pickup) | 2004 - 0 | 4.0 Flex (195KW / 265HP) | Бензин/Етанол |
FRONTIER (D40) (Pickup) | 2004 - 0 | 2.5 dCi 4WD (140KW / 190HP) | Дізель |
FRONTIER (D40) (Pickup) | 2004 - 0 | 2.5 NP300 4WD (98KW / 133HP) | Дізель |
FRONTIER (D40) (Pickup) | 2004 - 0 | 2.5 dCi (140KW / 190HP) | Дізель |
FRONTIER (D40) (Pickup) | 2004 - 0 | 2.5 D 4WD (98KW / 133HP) | Дізель |
FRONTIER (D22_) (Pickup) | 1997 - 2007 | 2.4 4x4 (110KW / 150HP) | Бензин |
FRONTIER (D22_) (Pickup) | 1997 - 2007 | 2.4 4WD (107KW / 146HP) | Бензин |
FRONTIER (D22_) (Pickup) | 1997 - 2007 | 3.2 D 4x4 (76KW / 103HP) | Дізель |
FRONTIER (D22_) (Pickup) | 1997 - 2007 | 3.2 D (76KW / 103HP) | Дізель |
FRONTIER (D22_) (Pickup) | 1997 - 2007 | 2.7 TD 4x4 (73KW / 99HP) | Дізель |
FRONTIER (D22_) (Pickup) | 1997 - 2007 | 3.3 4x4 (125KW / 170HP) | Бензин |
FRONTIER (D22_) (Pickup) | 1997 - 2007 | 3.3 4x4 (157KW / 214HP) | Бензин |
SKYLINE (_V37)
Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
---|---|---|---|
SKYLINE (_V37) (_V37) (Saloon) | 2014 - | 350GT Hybrid (50KW / 68HP) | Бензин/Електро |
SKYLINE (_V37) (_V37) (Saloon) | 2014 - | 350GT FOUR Hybrid All-wheel Drive (50KW / 68HP) | Бензин/Електро |
SKYLINE (_V37) (_V37) (Saloon) | 2014 - | 350GT Hybrid (225KW / 306HP) | Бензин/Електро |
SKYLINE (_V37) (_V37) (Saloon) | 2014 - | 350GT FOUR Hybrid All-wheel Drive (225KW / 306HP) | Бензин/Електро |
PATROL GR
Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
---|---|---|---|
PATROL GR (Y61) (Pickup) | 2014 - | 4.8 4WD (209KW / 284HP) | Бензин |
PATROL GR (Y61) (Pickup) | 2014 - | 4.8 4WD (182KW / 248HP) | Бензин |
PATROL GR (Y61) (Pickup) | 2014 - | 3.0 Di 4WD (110KW / 150HP) | Дізель |
PATROL GR (Y61,TY61,GU) (Platform/Chassis) | 1998 - 2007 | 4.2 D 4x4 (114KW / 155HP) | Дізель |
PATROL GR (Y61,TY61,GU) (Platform/Chassis) | 1998 - 2007 | 4.2 D (114KW / 155HP) | Дізель |
PATROL GR (Y61,TY61,GU) (Platform/Chassis) | 1998 - 2007 | 3.0 D (118KW / 160HP) | Дізель |
PATROL GR (Y61,TY61,GU) (Platform/Chassis) | 1998 - 2007 | 3.0 D 4x4 (118KW / 160HP) | Дізель |
PATROL GR (Y61,GR_,GU) (Closed Off-Road Vehicle) | 1997 - 2007 | 2.8 TDiC (96KW / 131HP) | Дізель |
PATROL GR (Y61,GR_,GU) (Closed Off-Road Vehicle) | 1997 - 2007 | 2.8 TD (95KW / 129HP) | Дізель |
PATROL GR (Y61,GR_,GU) (Closed Off-Road Vehicle) | 1997 - 2007 | 4.5 (145KW / 197HP) | Бензин |
PATROL GR (Y61,GR_,GU) (Closed Off-Road Vehicle) | 1997 - 2007 | 4.5 i (147KW / 200HP) | Бензин |
PATROL GR (Y61,GR_,GU) (Closed Off-Road Vehicle) | 1997 - 2007 | 4.8 (185KW / 252HP) | Бензин |
PATROL GR (Y61,GR_,GU) (Closed Off-Road Vehicle) | 1997 - 2007 | 4.8 (190KW / 258HP) | Бензин |
PATROL GR (Y61,GR_,GU) (Closed Off-Road Vehicle) | 1997 - 2007 | 4.8 (206KW / 280HP) | Бензин |
PATROL GR (Y61,GR_,GU) (Closed Off-Road Vehicle) | 1997 - 2007 | 4.8 (180KW / 245HP) | Бензин |
PATROL GR (Y61,GR_,GU) (Closed Off-Road Vehicle) | 1997 - 2007 | 4.2 TD (107KW / 146HP) | Дізель |
PATROL GR (Y61,GR_,GU) (Closed Off-Road Vehicle) | 1997 - 2007 | 4.2 D (114KW / 155HP) | Дізель |
PATROL GR (Y61,GR_,GU) (Closed Off-Road Vehicle) | 1997 - 2007 | 3.0 DTi (116KW / 158HP) | Дізель |
PATROL GR (Y61,GR_,GU) (Closed Off-Road Vehicle) | 1997 - 2007 | 3.0 DTi (110KW / 150HP) | Дізель |
PATROL GR (Y61,GR_,GU) (Closed Off-Road Vehicle) | 1997 - 2007 | 3.0 DTi (118KW / 160HP) | Дізель |
PATROL GR (Y60) (Platform/Chassis) | 1994 - 1997 | 2.8 TD 4x4 (85KW / 116HP) | Дізель |
PATROL GR (Y60,GR,GQ,260L) (Closed Off-Road Vehicle) | 1988 - 1998 | 2.8 TD (82KW / 111HP) | Дізель |
PATROL GR (Y60,GR,GQ,260L) (Closed Off-Road Vehicle) | 1988 - 1998 | 2.8 TD (85KW / 116HP) | Дізель |
PATROL GR (Y60,GR,GQ,260L) (Closed Off-Road Vehicle) | 1988 - 1998 | 2.8 D (74KW / 100HP) | Дізель |
PATROL GR (Y60,GR,GQ,260L) (Closed Off-Road Vehicle) | 1988 - 1998 | 4.2 Cat (121KW / 165HP) | Бензин |
PATROL GR (Y60,GR,GQ,260L) (Closed Off-Road Vehicle) | 1988 - 1998 | 4.2 Efi 4WD (129KW / 175HP) | Бензин |
PATROL GR (Y60,GR,GQ,260L) (Closed Off-Road Vehicle) | 1988 - 1998 | 4.2 D 4x4 (92KW / 125HP) | Дізель |
PATROL GR (Y60,GR,GQ,260L) (Closed Off-Road Vehicle) | 1988 - 1998 | 4.2 D (85KW / 116HP) | Дізель |
PATROL GR (Y60,GR,GQ,260L) (Closed Off-Road Vehicle) | 1988 - 1998 | 4.2 D 4WD (85KW / 116HP) | Дізель |
NV350 Box (E26)
Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
---|---|---|---|
NV350 Box (E26) (E26) (Box) | 2012 - | 2.0 (96KW / 131HP) | Бензин |
NV350 Box (E26) (E26) (Box) | 2012 - | 2.5 dCi 4WD (81KW / 100HP) | Дізель |
NV350 / CARAVAN
Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
---|---|---|---|
NV350 / CARAVAN (E26) (Bus) | 2012 - | 2.0 (96KW / 131HP) | Бензин |
NV350 / CARAVAN (E26) (Bus) | 2012 - | 2.5 (108KW / 147HP) | Бензин |
NV350 / CARAVAN (E26) (Bus) | 2012 - | 2.5 dCi (93KW / 126HP) | Дізель |
NV350 / CARAVAN (E26) (Bus) | 2012 - | 2.5 dCi (95KW / 129HP) | Дізель |
NV350 / CARAVAN Bus (E26)
Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
---|---|---|---|
NV350 / CARAVAN Bus (E26) (E26) (Bus) | 2012 - | 2.5 CNG (104KW / 141HP) | Бензин/Natural Gas (CNG) |
NV350 / CARAVAN Bus (E26) (E26) (Bus) | 2012 - | 2.5 dCi 4WD (81KW / 100HP) | Дізель |
CARAVAN
Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
---|---|---|---|
CARAVAN (E26) (Bus) | 2012 - | 2.5 (108KW / 147HP) | Бензин |
CARAVAN (E26) (Bus) | 2012 - | 2.5 dCi (95KW / 129HP) | Дізель |
CARAVAN (E26) (Bus) | 2012 - | 2.5 dCi (93KW / 126HP) | Дізель |
CARAVAN (E25) (Bus) | 2000 - 2012 | 2.5 (117KW / 159HP) | Бензин |
CARAVAN (E25) (Bus) | 2000 - 2012 | 2.5 (108KW / 147HP) | Бензин |
CARAVAN (E25) (Box) | 2000 - 2012 | 2.5 (117KW / 159HP) | Бензин |
CARAVAN (E25) (Box) | 2000 - 2012 | 2.5 (108KW / 147HP) | Бензин |
NV350
Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
---|---|---|---|
NV350 (E26) (Box) | 2012 - | 2.5 (108KW / 147HP) | Бензин |
NV350 (E26) (Box) | 2012 - | 2.5 dCi (95KW / 129HP) | Дізель |
NV350 IMPENDULO
Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
---|---|---|---|
NV350 IMPENDULO (E26) (Bus) | 2012 - | 2.5 (108KW / 147HP) | Бензин |
NV350 IMPENDULO (E26) (Bus) | 2012 - | 2.5 dCi (95KW / 129HP) | Дізель |
NV350 IMPENDULO (E26) (Bus) | 2012 - | 2.5 dCi (93KW / 126HP) | Дізель |
URVAN
Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
---|---|---|---|
URVAN (E26) (Bus) | 2012 - | 2.5 (108KW / 147HP) | Бензин |
URVAN (E26) (Bus) | 2012 - | 2.5 dCi (95KW / 129HP) | Дізель |
ARMADA
Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
---|---|---|---|
ARMADA () (Closed Off-Road Vehicle) | 2010 - 2015 | 5.6 (265KW / 360HP) | Бензин |
ARMADA () (Closed Off-Road Vehicle) | 2010 - 2015 | 4.0 (217KW / 295HP) | Бензин |
ARMADA (R51) (Closed Off-Road Vehicle) | 2005 - 2014 | 5.6 (233KW / 317HP) | Бензин |
ARMADA (R51) (Closed Off-Road Vehicle) | 2005 - 2014 | 5.6 (230KW / 313HP) | Бензин |
ARMADA (R51) (Closed Off-Road Vehicle) | 2005 - 2014 | 4.0 (198KW / 269HP) | Бензин |
ARMADA (TA60) (Closed Off-Road Vehicle) | 2003 - 2015 | 5.6 Flexfuel (236KW / 321HP) | Бензин/Етанол |
ARMADA (TA60) (Closed Off-Road Vehicle) | 2003 - 2015 | 5.6 (237KW / 322HP) | Бензин |
ARMADA (TA60) (Closed Off-Road Vehicle) | 2003 - 2015 | 5.6 4x4 (227KW / 309HP) | Бензин |
ARMADA (TA60) (Closed Off-Road Vehicle) | 2003 - 2015 | 5.6 (236KW / 321HP) | Бензин |
ARMADA (TA60) (Closed Off-Road Vehicle) | 2003 - 2015 | 5.6 (227KW / 309HP) | Бензин |
ELGRAND
Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
---|---|---|---|
ELGRAND (E52,_E5_) (MPV) | 2010 - | 3.5 AWD (206KW / 280HP) | Бензин |
ELGRAND (E51,_E5_) (MPV) | 2002 - 2010 | 2.5 AWD (137KW / 186HP) | Бензин |
ELGRAND (E51,_E5_) (MPV) | 2002 - 2010 | 2.5 (137KW / 186HP) | Бензин |
ELGRAND (E51,_E5_) (MPV) | 2002 - 2010 | 3.5 AWD (177KW / 241HP) | Бензин |
ELGRAND (E51,_E5_) (MPV) | 2002 - 2010 | 3.5 (177KW / 241HP) | Бензин |
ELGRAND (E50,_E5_) (MPV) | 1995 - 2002 | 3.0 D AWD (125KW / 170HP) | Дізель |
ELGRAND (E50,_E5_) (MPV) | 1995 - 2002 | 3.2 D AWD (110KW / 150HP) | Дізель |
ELGRAND (E50,_E5_) (MPV) | 1995 - 2002 | 3.2 D 4x4 (110KW / 150HP) | Дізель |
ELGRAND (E50,_E5_) (MPV) | 1995 - 2002 | 3.3 4x4 (125KW / 170HP) | Бензин |
ELGRAND (E50,_E5_) (MPV) | 1995 - 2002 | 3.3 AWD (125KW / 170HP) | Бензин |
ELGRAND (E50,_E5_) (MPV) | 1995 - 2002 | 3.5 AWD (177KW / 241HP) | Бензин |
ELGRAND (E50,_E5_) (MPV) | 1995 - 2002 | 3.0 D AWD (113KW / 154HP) | Дізель |
PATHFINDER
Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
---|---|---|---|
PATHFINDER () (Closed Off-Road Vehicle) | 2010 - 2014 | 4.0 (217KW / 295HP) | Бензин |
PATHFINDER (R51) (Closed Off-Road Vehicle) | 2005 - 2014 | 5.6 (233KW / 317HP) | Бензин |
PATHFINDER (R51) (Closed Off-Road Vehicle) | 2005 - 2014 | 5.6 (230KW / 313HP) | Бензин |
PATHFINDER (R51) (Closed Off-Road Vehicle) | 2005 - 2014 | 4.0 (198KW / 269HP) | Бензин |
