Магазин не працюватиме належним чином у разі відключення файлів cookie. 
    
        
 
    
        
        
    
        КОЛОДКИ ГАЛЬМІВНІ ПЕРЕДНІ    
    
        
                
                        
                     
    
        
    
    
                
                
        
    
                
                                                                            
                    
                        
        LEXUS
IS
| Модель авто | Роки | Двигун | Пальне | 
|---|
| IS (_E3_) (Saloon) | 2013 - 2015 | 300h (133KW / 181HP) | Бензин/Електро | 
| IS () (Saloon) | 2013 -  | 250 AWD (158KW  / 215HP) | Бензин | 
| IS (_E3_) (Saloon) | 2013 - 2015 | 250 AWD (152KW / 207HP) | Бензин | 
| IS (_E3_) (Saloon) | 2013 - 2015 | 250 (153KW / 208HP) | Бензин | 
| IS (_E3_) (Saloon) | 2013 - 2015 | 250 AWD (153KW / 208HP) | Бензин | 
| IS (_E3_) (Saloon) | 2013 - 2015 | 250 (152KW / 207HP) | Бензин | 
TOYOTA
CROWN Saloon (GRS21_, AWS21_)
| Модель авто | Роки | Двигун | Пальне | 
|---|
| CROWN Saloon (GRS21_, AWS21_) (GRS21_, AWS21_) (Saloon) | 2012 -  | 2.5 Hybrid (105KW  / 143HP) | Бензин/Електро | 
| CROWN Saloon (GRS21_, AWS21_) (GRS21_, AWS21_) (Saloon) | 2012 -  | 2.5 Hybrid 4WD (131KW  / 178HP) | Бензин/Електро | 
| CROWN Saloon (GRS21_, AWS21_) (GRS21_, AWS21_) (Saloon) | 2012 -  | 2.5 Hybrid (131KW  / 178HP) | Бензин/Електро | 
| CROWN Saloon (GRS21_, AWS21_) (GRS21_, AWS21_) (Saloon) | 2012 -  | 2.5 4WD (145KW  / 197HP) | Бензин | 
| CROWN Saloon (GRS21_, AWS21_) (GRS21_, AWS21_) (Saloon) | 2012 -  | 2.5 (145KW  / 197HP) | Бензин | 
| CROWN Saloon (GRS21_, AWS21_) (GRS21_, AWS21_) (Saloon) | 2012 -  | 2.0 VVT-iW (173KW  / 235HP) | Бензин | 
MARK X
| Модель авто | Роки | Двигун | Пальне | 
|---|
| MARK X (GRX13_) (Saloon) | 2009 -  | 2.5 (149KW / 203HP) | Бензин | 
| MARK X (GRX13_) (Saloon) | 2009 -  | 2.5 4WD (145KW  / 197HP) | Бензин | 
| MARK X (GRX12_) (Saloon) | 2004 - 2009 | 3.0 VVTi (183KW / 249HP) | Бензин | 
| MARK X (GRX12_) (Saloon) | 2004 - 2009 | 2.5 VVTi (158KW / 215HP) | Бензин | 
REIZ II (GRX13_)
| Модель авто | Роки | Двигун | Пальне | 
|---|
| REIZ II (GRX13_) (GRX13_) (Saloon) | 2009 -  | 2.5 4WD (145KW  / 197HP) | Бензин | 
CROWN Saloon (_S20_)
| Модель авто | Роки | Двигун | Пальне | 
|---|
| CROWN Saloon (_S20_) (_S20_) (Saloon) | 2008 - 2012 | 3.0 (167KW  / 227HP) | Бензин | 
| CROWN Saloon (_S20_) (_S20_) (Saloon) | 2008 - 2012 | 3.0 (183KW  / 249HP) | Бензин | 
| CROWN Saloon (_S20_) (_S20_) (Saloon) | 2008 - 2012 | 3.0 4WD (183KW  / 249HP) | Бензин | 
| CROWN Saloon (_S20_) (_S20_) (Saloon) | 2008 - 2012 | 2.5 V6 4WD (145KW  / 197HP) | Бензин | 
| CROWN Saloon (_S20_) (_S20_) (Saloon) | 2008 - 2012 | 2.5 V6 (145KW  / 197HP) | Бензин | 
RUNX
| Модель авто | Роки | Двигун | Пальне | 
|---|
| RUNX (_E12_) (Hatchback) | 2005 - 2007 | 1.8 (93KW / 126HP) | Бензин | 
COROLLA Verso (ZER_, ZZE12_, R1_)
| Модель авто | Роки | Двигун | Пальне | 
|---|
| COROLLA Verso (ZER_, ZZE12_, R1_) (ZER_, ZZE12_, R1_) (MPV) | 2004 - 2009 | 1.8 (89KW  / 121HP) | Бензин | 
MARK X I (GRX12_)
| Модель авто | Роки | Двигун | Пальне | 
|---|
| MARK X I (GRX12_) (GRX12_) (Saloon) | 2004 - 2009 | 3.0 VVTi (188KW  / 256HP) | Бензин | 
| MARK X I (GRX12_) (GRX12_) (Saloon) | 2004 - 2009 | 2.5 VVTi 4WD (145KW  / 197HP) | Бензин | 
| MARK X I (GRX12_) (GRX12_) (Saloon) | 2004 - 2009 | 2.5 VVTi (158KW / 215HP) | Бензин | 
CROWN
| Модель авто | Роки | Двигун | Пальне | 
|---|
| CROWN (CRS_,JZS_,GRS18_,UZS_) (Saloon) | 2003 - 2008 | 3.0 4WD (188KW / 256HP) | Бензин | 
| CROWN (CRS_,JZS_,GRS18_,UZS_) (Saloon) | 2003 - 2008 | 3.0 (188KW / 256HP) | Бензин | 
| CROWN (_S17_) (Saloon) | 1999 - 2004 | 3.0 (147KW  / 200HP) | Бензин | 
CALDINA
| Модель авто | Роки | Двигун | Пальне | 
|---|
| CALDINA (_T24_) (Estate) | 2002 - 2007 | 2.0 4WD (110KW / 150HP) | Бензин | 
| CALDINA (_T24_) (Estate) | 2002 - 2007 | 2.0 (112KW / 152HP) | Бензин | 
| CALDINA (_T24_) (Estate) | 2002 - 2007 | 2.0 4WD (132KW  / 179HP) | Бензин | 
| CALDINA (_T24_) (Estate) | 2002 - 2007 | 2.0 (132KW  / 179HP) | Бензин | 
| CALDINA (_T24_) (Estate) | 2002 - 2007 | 1.8 (97KW / 132HP) | Бензин | 
MARK II
| Модель авто | Роки | Двигун | Пальне | 
|---|
| MARK II () (Estate) | 2002 - 2007 | 2.0 VVTi (118KW / 160HP) | Бензин | 
| MARK II () (Estate) | 2002 - 2007 | 2.5 (147KW / 200HP) | Бензин | 
| MARK II (_X11_) (Saloon) | 2000 - 2004 | 2.0 (125KW  / 170HP) | Бензин | 
| MARK II (_X11_) (Saloon) | 2000 - 2004 | 2.5 () | Бензин | 
PREMIO
| Модель авто | Роки | Двигун | Пальне | 
|---|
| PREMIO (_T24_) (Saloon) | 2001 - 2007 | 2.0 (112KW / 152HP) | Бензин | 
| PREMIO (_T24_) (Saloon) | 2001 - 2007 | 2.0 (108KW  / 147HP) | Бензин | 
| PREMIO (_T24_) (Saloon) | 2001 - 2007 | 1.8 4WD (92KW / 125HP) | Бензин | 
ALLION
| Модель авто | Роки | Двигун | Пальне | 
|---|
| ALLION (_T24_) (Saloon) | 2001 - 2005 | 2.0 (132KW  / 179HP) | Бензин | 
| ALLION (_T24_) (Saloon) | 2001 - 2005 | 2.0 (114KW / 155HP) | Бензин | 
COROLLA
| Модель авто | Роки | Двигун | Пальне | 
|---|
| COROLLA (_E12_) (Hatchback) | 2001 - 2007 | 2.0 D-4D (81KW / 110HP) | Дізель | 
| COROLLA (_E12_) (MPV) | 2001 - 2004 | 2.0 D-4D (66KW / 90HP) | Дізель | 
| COROLLA (_E12_) (Hatchback) | 2001 - 2007 | 2.0 D-4D (66KW / 90HP) | Дізель | 
| COROLLA (_E12_) (Estate) | 2001 - 2007 | 2.0 D-4D (85KW / 116HP) | Дізель | 
| COROLLA (_E12_) (Hatchback) | 2001 - 2007 | 2.0 D-4D (85KW / 116HP) | Дізель | 
| COROLLA (_E12_) (Estate) | 2001 - 2007 | 2.0 D-4D (66KW / 90HP) | Дізель | 
| COROLLA (_E12_) (Estate) | 2001 - 2007 | 1.8 (93KW / 126HP) | Бензин | 
| COROLLA (_E12_) (MPV) | 2001 - 2004 | 1.8 VVT-i (99KW / 135HP) | Бензин | 
| COROLLA (_E12_) (Hatchback) | 2001 - 2007 | 1.8 VVTi (100KW / 136HP) | Бензин | 
| COROLLA (_E12_) (Hatchback) | 2001 - 2007 | 1.8 (93KW / 126HP) | Бензин | 
| COROLLA (_E12_) (Estate) | 2001 - 2007 | 1.8 (100KW / 136HP) | Бензин | 
| COROLLA (_E12_) (Hatchback) | 2001 - 2007 | 1.8 VVTL-i TS (160KW / 218HP) | Бензин | 
| COROLLA (_E12_) (Hatchback) | 2001 - 2007 | 1.8 VVTL-i TS (141KW / 192HP) | Бензин | 
| COROLLA (_E12_) (Hatchback) | 2001 - 2007 | 1.8 VVTL-i TS (165KW / 224HP) | Бензин | 
| COROLLA (_E12_) (Hatchback) | 2001 - 2007 | 1.8 VVTL-i TS (140KW / 190HP) | Бензин | 
| COROLLA (_E12_) (Saloon) | 2000 - 2007 | 2.0 D-4D (66KW / 90HP) | Дізель | 
| COROLLA (_E12_) (Saloon) | 2000 - 2007 | 1.8 (96KW / 131HP) | Бензин | 
| COROLLA (_E12_) (Saloon) | 2000 - 2007 | 1.8 (100KW / 136HP) | Бензин | 
| COROLLA (_E12_) (Saloon) | 2000 - 2007 | 1.8 (92KW / 125HP) | Бензин | 
ALTEZZA GITA Estate (_XE1_)
| Модель авто | Роки | Двигун | Пальне | 
|---|
| ALTEZZA GITA Estate (_XE1_) (_XE1_) (Estate) | 2001 - 2005 | 2.0 (118KW  / 160HP) | Бензин | 
ALLION I (_T24_)
| Модель авто | Роки | Двигун | Пальне | 
|---|
| ALLION I (_T24_) (_T24_) (Saloon) | 2001 - 2007 | 1.8 4WD (89KW  / 121HP) | Бензин | 
| ALLION I (_T24_) (_T24_) (Saloon) | 2001 - 2007 | 1.8 4WD (89KW  / 121HP) | Бензин | 
| ALLION I (_T24_) (_T24_) (Saloon) | 2001 - 2007 | 1.8 4WD (92KW  / 125HP) | Бензин | 
COROLLA Estate (_E12_)
| Модель авто | Роки | Двигун | Пальне | 
|---|
| COROLLA Estate (_E12_) (_E12_) (Estate) | 2001 - 2008 | 1.8 (122KW  / 166HP) | Бензин | 
OPA
| Модель авто | Роки | Двигун | Пальне | 
|---|
| OPA (ZCT1_,ACT1_) (Estate) | 2000 - 2005 | 2.0 (112KW / 152HP) | Бензин | 
| OPA (ZCT1_,ACT1_) (Estate) | 2000 - 2005 | 1.8 (107KW  / 146HP) | Бензин | 
ALTIS
| Модель авто | Роки | Двигун | Пальне | 
|---|
| ALTIS (_E12_) (Saloon) | 2000 - 2007 | 2.0 D-4D (66KW / 90HP) | Дізель | 
| ALTIS (_E12_) (Saloon) | 2000 - 2007 | 1.8 (96KW / 131HP) | Бензин | 
| ALTIS (_E12_) (Saloon) | 2000 - 2007 | 1.8 (100KW / 136HP) | Бензин | 
| ALTIS (_E12_) (Saloon) | 2000 - 2007 | 1.8 (92KW / 125HP) | Бензин | 
VEROSSA
| Модель авто | Роки | Двигун | Пальне | 
|---|
| VEROSSA (_X11_) (Saloon) | 2000 - 2003 | 2.0 VVTi (118KW / 160HP) | Бензин | 
| VEROSSA (_X11_) (Saloon) | 2000 - 2003 | 2.5 VVTi (147KW / 200HP) | Бензин | 
ALTEZZA GITA
| Модель авто | Роки | Двигун | Пальне | 
|---|
| ALTEZZA GITA (_XE1_) (Estate) | 1999 - 2005 | 2.0 (114KW / 155HP) | Бензин | 
ALTEZZA
| Модель авто | Роки | Двигун | Пальне | 
|---|
| ALTEZZA (_E1_) (Saloon) | 1999 - 2005 | 2.0 VVTi (118KW / 160HP) | Бензин | 
| ALTEZZA (_E1_) (Saloon) | 1999 - 2005 | 2.0 VVTi (154KW  / 209HP) | Бензин | 
| ALTEZZA (_E1_) (Saloon) | 1999 - 2005 | 2.0 VVTi (147KW / 200HP) | Бензин | 
BREVIS
| Модель авто | Роки | Двигун | Пальне | 
|---|
| BREVIS (JCG1_) (Saloon) | 1999 - 2007 | 3.0 (162KW / 220HP) | Бензин | 
CELICA Coupe (_T23_)
| Модель авто | Роки | Двигун | Пальне | 
|---|
| CELICA Coupe (_T23_) (_T23_) (Coupe) | 1999 - 2005 | 1.8 (104KW  / 141HP) | Бензин | 
| CELICA Coupe (_T23_) (_T23_) (Coupe) | 1999 - 2005 | 1.8 16V (134KW  / 182HP) | Бензин | 
CELICA
| Модель авто | Роки | Двигун | Пальне | 
|---|
| CELICA (_T23_) (Coupe) | 1999 - 2005 | 1.8 16V VT-i (105KW / 143HP) | Бензин | 
| CELICA (_T23_) (Coupe) | 1999 - 2005 | 1.8 16V TS (141KW / 192HP) | Бензин | 
ROYAL Saloon (_S17_)
| Модель авто | Роки | Двигун | Пальне | 
|---|
| ROYAL Saloon (_S17_) (_S17_) (Saloon) | 1999 - 2004 | 3.0 (147KW  / 200HP) | Бензин | 
VISTA Saloon (_V5_)
| Модель авто | Роки | Двигун | Пальне | 
|---|
| VISTA Saloon (_V5_) (_V5_) (Saloon) | 1998 - 2003 | 2.0 4WD (100KW  / 136HP) | Бензин | 
| VISTA Saloon (_V5_) (_V5_) (Saloon) | 1998 - 2003 | 2.0 4WD (108KW  / 147HP) | Бензин | 
| VISTA Saloon (_V5_) (_V5_) (Saloon) | 1998 - 2003 | 2.0 (108KW  / 147HP) | Бензин | 
| VISTA Saloon (_V5_) (_V5_) (Saloon) | 1998 - 2003 | 2.0 4WD (86KW  / 117HP) | Бензин | 
VISTA
| Модель авто | Роки | Двигун | Пальне | 
|---|
| VISTA (_V5_) (Saloon) | 1998 - 2003 | 2.0 (112KW / 152HP) | Бензин | 
| VISTA (_V5_) (Saloon) | 1998 - 2003 | 2.0 (107KW / 145HP) | Бензин | 
VISTA Estate (_V5_)
| Модель авто | Роки | Двигун | Пальне | 
|---|
| VISTA Estate (_V5_) (_V5_) (Estate) | 1998 - 2003 | 2.0 4WD (108KW  / 147HP) | Бензин | 
| VISTA Estate (_V5_) (_V5_) (Estate) | 1998 - 2003 | 2.0 (108KW  / 147HP) | Бензин | 
| VISTA Estate (_V5_) (_V5_) (Estate) | 1998 - 2003 | 2.0 4WD (86KW  / 117HP) | Бензин | 
PROGRES
| Модель авто | Роки | Двигун | Пальне | 
|---|
| PROGRES (JCG1_) (Saloon) | 1998 - 2007 | 2.5 (147KW / 200HP) | Бензин | 
| PROGRES (JCG1_) (Saloon) | 1998 - 2007 | 3.0 (162KW / 220HP) | Бензин | 
TOYOTA (FAW)
COROLLA EX
| Модель авто | Роки | Двигун | Пальне | 
|---|
| COROLLA EX () (Saloon) | 2007 - 2017 | 1.6 (90KW  / 122HP) | Бензин | 
REIZ
| Модель авто | Роки | Двигун | Пальне | 
|---|
| REIZ () (Saloon) | 2005 - 2017 | 3.0 (170KW  / 231HP) | Бензин | 
| REIZ () (Saloon) | 2005 - 2017 | 3.0 (170KW  / 231HP) | Бензин | 
| REIZ () (Saloon) | 2005 - 2017 | 2.5 (145KW  / 197HP) | Бензин | 
| REIZ () (Saloon) | 2005 - 2017 | 2.5 (145KW  / 197HP) | Бензин | 
CROWN ROYAL
| Модель авто | Роки | Двигун | Пальне | 
|---|
| CROWN ROYAL () (Saloon) | 2005 - 2017 | 3.0 (170KW  / 231HP) | Бензин | 
| CROWN ROYAL () (Saloon) | 2005 - 2017 | 3.0 (170KW  / 231HP) | Бензин | 
| CROWN ROYAL () (Saloon) | 2005 - 2017 | 2.5 (145KW  / 197HP) | Бензин | 
| CROWN ROYAL () (Saloon) | 2005 - 2017 | 2.5 (145KW  / 197HP) | Бензин | 
| CROWN ROYAL () (Saloon) | 2005 - 2017 | 2.5 (145KW  / 197HP) | Бензин | 
| CROWN ROYAL () (Saloon) | 2005 - 2017 | 2.0 T (NULL) | Бензин | 
COROLLA
| Модель авто | Роки | Двигун | Пальне | 
|---|
| COROLLA () (Saloon) | 2004 - 2017 | 1.8 (101KW  / 136HP) | Бензин | 
| COROLLA () (Saloon) | 2004 - 2017 | 1.8 (101KW  / 136HP) | Бензин | 
 
 
                     
                                                                                            
                    
                        
   
    
        
            |  Назва товару  | 
            КОЛОДКИ ГАЛЬМІВНІ ПЕРЕДНІ | 
        
        
            | Артикул  | 
            0101-CDE120F | 
        
        
            | Вага  | 
            1.245000 | 
        
            | OEM  | 
            04465-21030 | 
        
            | EAN  | 
             |