Магазин не працюватиме належним чином у разі відключення файлів cookie.
ПОДУШКА КРІПЛЕННЯ ГЛУШНИКА
ACURA
RSX Coupe (DC_)
| Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
|---|
| RSX Coupe (DC_) (DC_) (Coupe) | 2001 - | 2.0 Vtec Sport (154KW / 209HP) | Бензин |
RSX
| Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
|---|
| RSX (DC_) (Coupe) | 2001 - 2006 | 2.0 (149KW / 203HP) | Бензин |
| RSX (DC_) (Coupe) | 2001 - 2006 | 2.0 Sport (118KW / 160HP) | Бензин |
| RSX (DC_) (Coupe) | 2001 - 2006 | 2.0 (114KW / 155HP) | Бензин |
| RSX (DC_) (Coupe) | 2001 - 2006 | 2.0 (119KW / 162HP) | Бензин |
MDX
| Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
|---|
| MDX (YD1) (Closed Off-Road Vehicle) | 2000 - 2006 | 3.5 All-wheel Drive (179KW / 243HP) | Бензин |
| MDX (YD1) (Closed Off-Road Vehicle) | 2000 - 2006 | 3.5 All-wheel Drive (194KW / 264HP) | Бензин |
| MDX (YD1) (Closed Off-Road Vehicle) | 2000 - 2006 | 3.5 All-wheel Drive (193KW / 262HP) | Бензин |
| MDX (YD1) (Closed Off-Road Vehicle) | 2000 - 2006 | 3.5 All-wheel Drive (186KW / 253HP) | Бензин |
| MDX (YD1) (Closed Off-Road Vehicle) | 2000 - 2006 | 3.5 All-wheel Drive (198KW / 269HP) | Бензин |
| MDX (YD1) (Closed Off-Road Vehicle) | 2000 - 2006 | 3.5 All-wheel Drive (195KW / 265HP) | Бензин |
HONDA
BR-V
| Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
|---|
| BR-V () (Closed Off-Road Vehicle) | 2016 - | 1.5 (88KW / 120HP) | Бензин |
| BR-V () () | 2016 - 2020 | 1.5 i-DTEC (74KW / 101HP) | Дізель |
PILOT
| Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
|---|
| PILOT () (Closed Off-Road Vehicle) | 2015 - | 1.5 (86KW / 117HP) | Бензин |
MOBILIO
| Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
|---|
| MOBILIO () (MPV) | 2014 - 2017 | 1.5 i-VTEC (88KW / 120HP) | Бензин |
| MOBILIO (DD_) (MPV) | 2013 - | 1.5 i-VTEC (88KW / 119HP) | Бензин |
MOBILIO (DD_)
| Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
|---|
| MOBILIO (DD_) (DD_) (MPV) | 2014 - | 1.5 i-VTEC Flexfuel (86KW / 117HP) | Бензин/Етанол |
BRIO AMAZE (DF)
| Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
|---|
| BRIO AMAZE (DF) (DF) (Saloon) | 2013 - | 1.3 E (-) | Бензин |
| BRIO AMAZE (DF) (DF) (Saloon) | 2013 - | i-VTEC Flexfuel (66KW / 90HP) | Бензин/Етанол |
AMAZE
| Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
|---|
| AMAZE (DF1,DF2) (Saloon) | 2013 - | 1.2 i-VTEC (65KW / 88HP) | Бензин |
| AMAZE () (Saloon) | 2013 - 2018 | 1.2 i-VTEC CNG (66KW / 90HP) | |
| AMAZE () (Saloon) | 2013 - 2018 | 1.2 iVtec (66KW / 90HP) | Бензин |
| AMAZE () (Saloon) | 2013 - 2018 | 1.5 i-DTEC (74KW / 101HP) | Дізель |
BRIO AMAZE
| Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
|---|
| BRIO AMAZE () (Saloon) | 2013 - 2018 | 1.2 i-VTEC CNG (66KW / 90HP) | |
| BRIO AMAZE () (Saloon) | 2013 - 2018 | 1.2 iVtec (66KW / 90HP) | Бензин |
| BRIO AMAZE () (Saloon) | 2013 - 2018 | 1.5 i-DTEC (74KW / 101HP) | Дізель |
CR-V
| Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
|---|
| CR-V (RM_) (Closed Off-Road Vehicle) | 2012 - | 2.0 (114KW / 155HP) | Бензин |
| CR-V (RM_) (Closed Off-Road Vehicle) | 2012 - | 2.4 AWD (140KW / 190HP) | Бензин |
| CR-V () (Closed Off-Road Vehicle) | 2003 - 2007 | 2.0 (115KW / 156HP) | Бензин |
| CR-V () (Closed Off-Road Vehicle) | 2003 - 2007 | 2.0 (115KW / 156HP) | Бензин |
| CR-V () () | 2002 - 2017 | 2.4 (147KW / 200HP) | Бензин |
| CR-V () () | 2002 - 2017 | 2.4 4WD (147KW / 200HP) | Бензин |
| CR-V () () | 2002 - 2017 | iVTEC 16V (114KW / 155HP) | Бензин |
| CR-V (RD_) (Closed Off-Road Vehicle) | 2001 - 2006 | 2.4 4WD (119KW / 162HP) | Бензин |
| CR-V (RD_) (Closed Off-Road Vehicle) | 2001 - 2006 | 2.0 (110KW / 150HP) | Бензин |
| CR-V (RD_) (Closed Off-Road Vehicle) | 2001 - 2006 | 2.0 (112KW / 152HP) | Бензин |
| CR-V (RD_) (Closed Off-Road Vehicle) | 2001 - 2006 | 2.4 Vtec 4WD (118KW / 160HP) | Бензин |
| CR-V (RD_) (Closed Off-Road Vehicle) | 2001 - 2006 | 2.4 Vtec (118KW / 160HP) | Бензин |
| CR-V (RD_) (Closed Off-Road Vehicle) | 2001 - 2006 | 2.4 (119KW / 162HP) | Бензин |
| CR-V (RD_) (Closed Off-Road Vehicle) | 2001 - 2006 | 2.2 CTDi (103KW / 140HP) | Дізель |
CIVIC IX Saloon (FB, FG)
| Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
|---|
| CIVIC IX Saloon (FB, FG) (FB, FG) (Saloon) | 2012 - | 1.8 (103KW / 140HP) | Бензин |
| CIVIC IX Saloon (FB, FG) (FB, FG) (Saloon) | 2012 - | 1.8 LXS Flex One (103KW / 140HP) | Бензин/Етанол |
BRIO (DD)
| Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
|---|
| BRIO (DD) (DD) (Hatchback) | 2011 - | 1.3 i-VTEC (-) | Бензин |
CIVIC
| Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
|---|
| CIVIC (FB,FG) (Saloon) | 2011 - | 2.0 (114KW / 155HP) | Бензин |
| CIVIC (FB,FG) (Saloon) | 2011 - | 1.8 (104KW / 141HP) | Бензин |
| CIVIC (FB,FG) (Saloon) | 2011 - | 1.8 (104KW / 141HP) | Бензин |
| CIVIC (FB,FG) (Saloon) | 2011 - | 1.6 (92KW / 125HP) | Бензин |
| CIVIC () (Coupe) | 2005 - 2011 | 1.8 (104KW / 141HP) | Бензин |
| CIVIC () (Coupe) | 2005 - 2011 | 2.4 (150KW / 204HP) | Бензин |
| CIVIC (EM2) (Coupe) | 2001 - 2005 | 1.6 i (81KW / 110HP) | Бензин |
| CIVIC (EM2) (Coupe) | 2001 - 2005 | 1.7 i VTEC (92KW / 125HP) | Бензин |
| CIVIC (EM2) (Coupe) | 2001 - 2005 | 1.7 i (88KW / 120HP) | Бензин |
| CIVIC (ES,ET) (Saloon) | 2000 - 2006 | 1.7 EX (96KW / 130HP) | Бензин |
| CIVIC (ES,ET) (Saloon) | 2000 - 2006 | 1.7 LX, LXL (85KW / 116HP) | Бензин |
| CIVIC (EU,EP,EV) (Hatchback) | 2000 - 2005 | 1.7 CTDi (74KW / 100HP) | Дізель |
| CIVIC (ES,ET) (Saloon) | 2000 - 2006 | 1.4 (66KW / 90HP) | Бензин |
| CIVIC (EU,EP,EV) (Hatchback) | 2000 - 2005 | 1.4 i (55KW / 75HP) | Бензин |
| CIVIC (EU,EP,EV) (Hatchback) | 2000 - 2005 | 1.4 iS (66KW / 90HP) | Бензин |
| CIVIC (ES,ET) (Saloon) | 2000 - 2006 | 1.5 (82KW / 112HP) | Бензин |
| CIVIC (ES,ET) (Saloon) | 2000 - 2006 | 1.6 (81KW / 110HP) | Бензин |
| CIVIC (EU,EP,EV) (Hatchback) | 2000 - 2005 | 1.6 i (81KW / 110HP) | Бензин |
| CIVIC (EU,EP,EV) (Hatchback) | 2000 - 2005 | 1.7 (92KW / 125HP) | Бензин |
| CIVIC (ES,ET) (Saloon) | 2000 - 2006 | 1.7 (96KW / 131HP) | Бензин |
| CIVIC (ES,ET) (Saloon) | 2000 - 2006 | 1.7 (85KW / 116HP) | Бензин |
| CIVIC (EU,EP,EV) (Hatchback) | 2000 - 2005 | 2.0 Type-R (147KW / 200HP) | Бензин |
| CIVIC (EU,EP,EV) (Hatchback) | 2000 - 2005 | 2.0 i Sport (118KW / 160HP) | Бензин |
| CIVIC (ES,ET) (Saloon) | 2000 - 2006 | 1.3 IMA (61KW / 83HP) | Бензин/Електро |
| CIVIC (MB,MC) (Estate) | 1998 - 2001 | 2.0 i D (77KW / 105HP) | Дізель |
| CIVIC (MB,MC) (Estate) | 1998 - 2001 | 1.8 16V (124KW / 169HP) | Бензин |
| CIVIC (MB,MC) (Estate) | 1998 - 2001 | 1.4 16V (55KW / 75HP) | Бензин |
| CIVIC (MB,MC) (Estate) | 1998 - 2001 | 1.4 16V (66KW / 90HP) | Бензин |
| CIVIC (MB,MC) (Estate) | 1998 - 2001 | 1.5 16V (84KW / 114HP) | Бензин |
| CIVIC (MB,MC) (Estate) | 1998 - 2001 | 1.6 16V (85KW / 116HP) | Бензин |
| CIVIC (MB,MC) (Estate) | 1998 - 2001 | 1.6 16V (92KW / 125HP) | Бензин |
| CIVIC (EJ,EK) (Saloon) | 1995 - 2001 | 1.6 VTi (118KW / 160HP) | Бензин |
| CIVIC (EJ,EK) (Hatchback) | 1995 - 2001 | 1.6 VTi (118KW / 160HP) | Бензин |
| CIVIC (EJ,EK) (Saloon) | 1995 - 2001 | 1.8 (124KW / 169HP) | Бензин |
| CIVIC (EJ,EK) (Saloon) | 1995 - 2001 | 1.4 i (66KW / 90HP) | Бензин |
| CIVIC (EJ,EK) (Hatchback) | 1995 - 2001 | 1.4 i (55KW / 75HP) | Бензин |
| CIVIC (EJ,EK) (Hatchback) | 1995 - 2001 | 1.4 i S (66KW / 90HP) | Бензин |
| CIVIC (EJ,EK) (Hatchback) | 1995 - 2001 | 1.4 LPG (66KW / 90HP) | Бензин/Рідкий газ |
| CIVIC (EJ,EK) (Saloon) | 1995 - 2001 | 1.5 i (84KW / 114HP) | Бензин |
| CIVIC (EJ,EK) (Hatchback) | 1995 - 2001 | 1.5 i (84KW / 114HP) | Бензин |
| CIVIC (EJ,EK) (Hatchback) | 1995 - 2001 | 1.6 i (84KW / 114HP) | Бензин |
| CIVIC (EJ,EK) (Saloon) | 1995 - 2001 | 1.6 i Vtec (92KW / 125HP) | Бензин |
| CIVIC (EJ,EK) (Saloon) | 1995 - 2001 | 1.7 (92KW / 125HP) | Бензин |
| CIVIC (MA,MB) (Hatchback) | 1994 - 2001 | 2.0 i TD (63KW / 86HP) | Дізель |
| CIVIC (MA,MB) (Hatchback) | 1994 - 2001 | 1.6 VTi (118KW / 160HP) | Бензин |
| CIVIC (MA,MB) (Hatchback) | 1994 - 2001 | 1.8 16V (124KW / 169HP) | Бензин |
| CIVIC (MA,MB) (Hatchback) | 1994 - 2001 | 1.4 i (66KW / 90HP) | Бензин |
| CIVIC (MA,MB) (Hatchback) | 1994 - 2001 | 1.4 i (55KW / 75HP) | Бензин |
| CIVIC (MA,MB) (Hatchback) | 1994 - 2001 | 1.5 16V (84KW / 114HP) | Бензин |
| CIVIC (MA,MB) (Hatchback) | 1994 - 2001 | 1.6 16V (85KW / 116HP) | Бензин |
BRIO
| Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
|---|
| BRIO (DD) (Hatchback) | 2011 - | 1.2 i-VTEC (65KW / 88HP) | Бензин |
| BRIO () (Hatchback) | 2011 - | 1.2 i-VTEC (66KW / 90HP) | Бензин |
ODYSSEY
| Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
|---|
| ODYSSEY (RL5) (MPV) | 2010 - | 3.5 (185KW / 252HP) | Бензин |
| ODYSSEY (RL3,RL4) (MPV) | 2004 - 2010 | 3.5 (182KW / 248HP) | Бензин |
CR-V III (RE_)
| Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
|---|
| CR-V III (RE_) (RE_) (Closed Off-Road Vehicle) | 2006 - 2012 | 2.4 (-) | Бензин |
ELEMENT (YH)
| Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
|---|
| ELEMENT (YH) (YH) (Closed Off-Road Vehicle) | 2005 - 2011 | 2.4 4WD (116KW / 158HP) | Бензин |
| ELEMENT (YH) (YH) (Closed Off-Road Vehicle) | 2005 - 2011 | 2.4 (116KW / 158HP) | Бензин |
| ELEMENT (YH) (YH) (Closed Off-Road Vehicle) | 2005 - 2011 | 2.4 (124KW / 169HP) | Бензин |
| ELEMENT (YH) (YH) (Closed Off-Road Vehicle) | 2005 - 2011 | 2.4 4WD (124KW / 169HP) | Бензин |
MDX
| Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
|---|
| MDX (YD) (Closed Off-Road Vehicle) | 2003 - 2007 | 3.5 (191KW / 260HP) | Бензин |
JAZZ
| Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
|---|
| JAZZ (GD_) (Saloon) | 2002 - 2008 | 1.5 (66KW / 90HP) | Бензин |
| JAZZ (GD_,GE3,GE2) (Hatchback) | 2002 - 2008 | 1.5 (81KW / 110HP) | Бензин |
| JAZZ (GD_) (Saloon) | 2002 - 2008 | 1.5 i-DSI (81KW / 110HP) | Бензин |
| JAZZ (GD_) (Saloon) | 2002 - 2008 | 1.5 i-DSI 4WD (81KW / 110HP) | Бензин |
| JAZZ (GD_) (Saloon) | 2002 - 2008 | 1.5 i-DSI 4WD (66KW / 90HP) | Бензин |
CR-V II (RD_)
| Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
|---|
| CR-V II (RD_) (RD_) (Closed Off-Road Vehicle) | 2002 - 2006 | 2.4 Vtec (116KW / 158HP) | Бензин |
ELEMENT
| Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
|---|
| ELEMENT (YH) (Closed Off-Road Vehicle) | 2002 - 2005 | 2.4 (119KW / 162HP) | Бензин |
| ELEMENT (YH) (Closed Off-Road Vehicle) | 2002 - 2005 | 2.4 4x4 (119KW / 162HP) | Бензин |
FIT ARIA
| Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
|---|
| FIT ARIA () (Saloon) | 2002 - 2009 | 1.5 (81KW / 110HP) | Бензин |
| FIT ARIA () (Saloon) | 2002 - 2008 | 1.5 FF (81KW / 110HP) | Бензин |
CITY Saloon (GE4)
| Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
|---|
| CITY Saloon (GE4) (GE4) (Saloon) | 2002 - 2008 | 1.5 FF (66KW / 90HP) | Бензин |
| CITY Saloon (GE4) (GE4) (Saloon) | 2002 - 2008 | 1.5 FF (66KW / 90HP) | Бензин |
| CITY Saloon (GE4) (GE4) (Saloon) | 2002 - 2008 | 1.5 i-DSI (81KW / 110HP) | Бензин |
| CITY Saloon (GE4) (GE4) (Saloon) | 2002 - 2008 | 1.5 Vtec (56KW / 76HP) | Бензин |
CIVIC VII Coupe (EM2)
| Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
|---|
| CIVIC VII Coupe (EM2) (EM2) (Coupe) | 2001 - 2005 | 1.7 (86KW / 117HP) | Бензин |
| CIVIC VII Coupe (EM2) (EM2) (Coupe) | 2001 - 2005 | 1.7 (95KW / 129HP) | Бензин |
| CIVIC VII Coupe (EM2) (EM2) (Coupe) | 2001 - 2005 | 1.7 (87KW / 118HP) | Бензин |
CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV)
| Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
|---|
| CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV) (EU, EP, EV) (Hatchback) | 2001 - 2005 | 2.0 (119KW / 162HP) | Бензин |
CIVIC VII Saloon (ES, ET)
| Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
|---|
| CIVIC VII Saloon (ES, ET) (ES, ET) (Saloon) | 2000 - 2005 | 1.6 (84KW / 114HP) | Бензин |
| CIVIC VII Saloon (ES, ET) (ES, ET) (Saloon) | 2000 - 2005 | 1.7 (86KW / 117HP) | Бензин |
| CIVIC VII Saloon (ES, ET) (ES, ET) (Saloon) | 2000 - 2005 | 1.7 (87KW / 118HP) | Бензин |
| CIVIC VII Saloon (ES, ET) (ES, ET) (Saloon) | 2000 - 2005 | 1.7 CNG (86KW / 117HP) | Бензин/Natural Gas (CNG) |
| CIVIC VII Saloon (ES, ET) (ES, ET) (Saloon) | 2000 - 2005 | 1.8 (77KW / 105HP) | Бензин |
| CIVIC VII Saloon (ES, ET) (ES, ET) (Saloon) | 2000 - 2005 | 1.2 i-DSI (57KW / 78HP) | Бензин |
CITY
| Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
|---|
| CITY () (Saloon) | 1999 - 2009 | 1.5 (81KW / 110HP) | Бензин |
| CITY () (Saloon) | 1997 - 2008 | 1.5 FF (81KW / 110HP) | Бензин |
BALLADE
| Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
|---|
| BALLADE (EJ,EK) (Saloon) | 1995 - 2001 | 1.8 (124KW / 169HP) | Бензин |
| BALLADE (EJ,EK) (Saloon) | 1995 - 2001 | 1.7 (92KW / 125HP) | Бензин |
CIVIC VI Saloon (EJ, EK)
| Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
|---|
| CIVIC VI Saloon (EJ, EK) (EJ, EK) (Saloon) | 1995 - 2001 | 1.5 i (66KW / 90HP) | Бензин |
| CIVIC VI Saloon (EJ, EK) (EJ, EK) (Saloon) | 1995 - 2001 | 1.6 i Vtec 4x4 (92KW / 125HP) | Бензин |
CIVIC Coupe
| Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
|---|
| CIVIC Coupe () (Coupe) | 1985 - 1989 | 2.4 (152KW / 206HP) | Бензин |
| CIVIC Coupe () (Coupe) | 1985 - 1989 | 2.4 (138KW / 188HP) | Бензин |
HONDA (DONGFENG)
CIVIC
| Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
|---|
| CIVIC () (Saloon) | 2011 - 2016 | 1.8 (NULL) | Бензин |
CR-V
| Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
|---|
| CR-V () (Closed Off-Road Vehicle) | 2004 - 2013 | 2.0 All-wheel Drive (NULL) | Бензин |
| CR-V () (Closed Off-Road Vehicle) | 2004 - 2013 | 2.4 All-wheel Drive (NULL) | Бензин |
| Назва товару |
ПОДУШКА КРІПЛЕННЯ ГЛУШНИКА |
| Артикул |
HEXB-001 |
| Вага |
0.088000 |
| OEM |
18215-S5D-A01 |
| EAN |
|