ОПОРА КУЛЬОВА ПЕРЕДНЬОГО НИЖНЬОГО ВАЖЕЛЯ
1163,00 грн
В наявності
Тільки 4 залишилося
Артикул
0120-ZZE150
LEXUS
ES (_Z10_)
| Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
|---|---|---|---|
| ES (_Z10_) (_Z10_) (Saloon) | 2018 - | 350 (183KW / 249HP) | Бензин |
| ES (_Z10_) (_Z10_) (Saloon) | 2018 - | 200 (110KW / 150HP) | Бензин |
| ES (_Z10_) (_Z10_) (Saloon) | 2018 - | 250 (147KW / 200HP) | Бензин |
| ES (_Z10_) (_Z10_) (Saloon) | 2018 - | 300h (131KW / 178HP) | Бензин/Електро |
HS
| Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
|---|---|---|---|
| HS (ANF10) (Saloon) | 2009 - 2012 | 250h (139KW / 189HP) | Бензин/Електро |
HS (ANF10)
| Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
|---|---|---|---|
| HS (ANF10) (ANF10) (Saloon) | 2009 - | 250h (96KW / 131HP) | Бензин/Електро |
ES
| Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
|---|---|---|---|
| ES () (Saloon) | 2009 - 2018 | 200 (123KW / 167HP) | Бензин |
| ES () (Saloon) | 2009 - 2018 | 260 (152KW / 206HP) | Бензин |
| ES () (Saloon) | 2009 - 2018 | 250 (152KW / 206HP) | Бензин |
| ES () (Saloon) | 2009 - 2018 | 300h (131KW / 178HP) | Бензин/Електро |
| ES () (Saloon) | 2009 - 2018 | 200 (127KW / 173HP) | Бензин |
TOYOTA
AVALON Saloon (_50)
| Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
|---|---|---|---|
| AVALON Saloon (_50) (_50) (Saloon) | 2018 - | 3.5 (218KW / 296HP) | Бензин |
AVALON
| Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
|---|---|---|---|
| AVALON () (Saloon) | 2018 - | 3.5 (228KW / 310HP) | Бензин |
| AVALON () (Saloon) | 2018 - | 2.5 Hybrid (160KW / 218HP) | Бензин/Електро |
CAMRY (_V7_, _VA7_, _VH7_)
| Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
|---|---|---|---|
| CAMRY (_V7_, _VA7_, _VH7_) (_V7_, _VA7_, _VH7_) (Saloon) | 2017 - | 2.0 (110KW / 150HP) | Бензин |
| CAMRY (_V7_, _VA7_, _VH7_) (_V7_, _VA7_, _VH7_) (Saloon) | 2017 - | 2.5 (150KW / 204HP) | Бензин |
| CAMRY (_V7_, _VA7_, _VH7_) (_V7_, _VA7_, _VH7_) (Saloon) | 2017 - | 2.5 (131KW / 178HP) | Бензин |
| CAMRY (_V7_, _VA7_, _VH7_) (_V7_, _VA7_, _VH7_) (Saloon) | 2017 - | 2.5 (135KW / 184HP) | Бензин |
| CAMRY (_V7_, _VA7_, _VH7_) (_V7_, _VA7_, _VH7_) (Saloon) | 2017 - | 2.5 (133KW / 181HP) | Бензин |
| CAMRY (_V7_, _VA7_, _VH7_) (_V7_, _VA7_, _VH7_) (Saloon) | 2017 - | 2.5 Hybrid (131KW / 178HP) | Бензин/Електро |
| CAMRY (_V7_, _VA7_, _VH7_) (_V7_, _VA7_, _VH7_) (Saloon) | 2017 - | 3.5 (222KW / 302HP) | Бензин |
| CAMRY (_V7_, _VA7_, _VH7_) (_V7_, _VA7_, _VH7_) (Saloon) | 2017 - | 3.5 (219KW / 298HP) | Бензин |
| CAMRY (_V7_, _VA7_, _VH7_) (_V7_, _VA7_, _VH7_) (Saloon) | 2017 - | 3.5 (183KW / 249HP) | Бензин |
| CAMRY (_V7_, _VA7_, _VH7_) (_V7_, _VA7_, _VH7_) (Saloon) | 2017 - | 3.5 (224KW / 305HP) | Бензин |
| CAMRY (_V7_, _VA7_, _VH7_) (_V7_, _VA7_, _VH7_) (Saloon) | 2017 - | 3.5 (218KW / 296HP) | Бензин |
| CAMRY (_V7_, _VA7_, _VH7_) (_V7_, _VA7_, _VH7_) (Saloon) | 2017 - | 2.5 (152KW / 206HP) | Бензин |
| CAMRY (_V7_, _VA7_, _VH7_) (_V7_, _VA7_, _VH7_) (Saloon) | 2017 - | 2.5 (148KW / 201HP) | Бензин |
| CAMRY (_V7_, _VA7_, _VH7_) (_V7_, _VA7_, _VH7_) (Saloon) | 2017 - | 2.5 Hybrid (129KW / 176HP) | Бензин/Електро |
C-HR
| Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
|---|---|---|---|
| C-HR (_X1_) (Hatchback) | 2016 - | 2.0 (109KW / 148HP) | Бензин |
| C-HR (_X1_) (Hatchback) | 2016 - | 1.8 Hybrid (72KW / 98HP) | Бензин/Електро |
| C-HR (_X1_) (Hatchback) | 2016 - | 1.8 Hybrid (90KW / 122HP) | Бензин/Електро |
| C-HR () () | 2016 - | 1.8 Hybrid (132KW / 180HP) | Бензин/Електро |
| C-HR () (Closed Off-Road Vehicle) | 2016 - | 2.0 (116KW / 158HP) | Бензин |
| C-HR (_X1_) (Hatchback) | 2016 - | 1.2 4WD (85KW / 116HP) | Бензин |
| C-HR (_X1_) (Hatchback) | 2016 - | 1.2 (85KW / 116HP) | Бензин |
| C-HR (_X1_) (Hatchback) | 2016 - | 1.2 (85KW / 116HP) | Бензин |
| C-HR () () | 2016 - | 2.0 Hybrid (112KW / 152HP) | Бензин/Електро |
| C-HR () () | 2016 - | 2.0 Hybrid (112KW / 152HP) | Бензин/Електро |
COROLLA iM
| Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
|---|---|---|---|
| COROLLA iM (_E18_) (Hatchback) | 2016 - | 1.8 (102KW / 139HP) | Бензин |
C-HR (_X1_)
| Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
|---|---|---|---|
| C-HR (_X1_) (_X1_) (Hatchback) | 2016 - | 2.0 (107KW / 145HP) | Бензин |
| C-HR (_X1_) (_X1_) (Hatchback) | 2016 - | 1.2 4WD (96KW / 131HP) | Бензин |
PRIUS PLUS
| Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
|---|---|---|---|
| PRIUS PLUS () () | 2014 - | 1.8 Hybrid (132KW / 180HP) | Бензин/Електро |
| PRIUS PLUS (_W4_) (Hatchback) | 2011 - | 1.8 Hybrid (73KW / 99HP) | Бензин/Електро |
MIRAI
| Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
|---|---|---|---|
| MIRAI (JPD1_) (Saloon) | 2014 - | FCV (113KW / 154HP) |
AURIS
| Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
|---|---|---|---|
| AURIS (_E18_) (Estate) | 2013 - | 2.0 D-4D (91KW / 124HP) | Дізель |
| AURIS (_E18_) (Estate) | 2013 - | 1.4 D-4D (66KW / 90HP) | Дізель |
| AURIS (_E18_) (Estate) | 2013 - | 1.3 (73KW / 99HP) | Бензин |
| AURIS (_E18_) (Estate) | 2013 - | 1.6 D4-D (82KW / 112HP) | Дізель |
| AURIS (_E18_) (Estate) | 2013 - | 1.6 (97KW / 132HP) | Бензин |
| AURIS (_E18_) (Estate) | 2013 - | 1.8 Hybrid (73KW / 99HP) | Бензин/Електро |
| AURIS (_E18_) (Estate) | 2013 - | 1.2 (85KW / 116HP) | Бензин |
| AURIS (_E18_) (Hatchback) | 2012 - | 2.0 D-4D (91KW / 124HP) | Дізель |
| AURIS (_E18_) (Hatchback) | 2012 - | 1.4 D-4D (66KW / 90HP) | Дізель |
| AURIS (_E18_) (Hatchback) | 2012 - | 1.3 (73KW / 99HP) | Бензин |
| AURIS (_E18_) (Hatchback) | 2012 - | 1.6 D4-D (82KW / 112HP) | Дізель |
| AURIS (_E18_) (Hatchback) | 2012 - | 1.6 (97KW / 132HP) | Бензин |
| AURIS (_E18_) (Hatchback) | 2012 - | 1.8 (102KW / 139HP) | Бензин |
| AURIS (_E18_) (Hatchback) | 2012 - | 1.8 (103KW / 140HP) | Бензин |
| AURIS (_E18_) (Hatchback) | 2012 - | 1.8 Hybrid (73KW / 99HP) | Бензин/Електро |
| AURIS (_E18_) (Hatchback) | 2012 - | 1.2 (85KW / 116HP) | Бензин |
| AURIS (_E15_) (Box) | 2007 - 2012 | 1.4 D-4D (66KW / 90HP) | Дізель |
| AURIS (_E15_) (Hatchback) | 2006 - 2012 | 2.0 D-4D (93KW / 126HP) | Дізель |
| AURIS (_E15_) (Hatchback) | 2006 - 2012 | 1.4 D-4D (66KW / 90HP) | Дізель |
| AURIS (_E15_) (Hatchback) | 2006 - 2012 | 1.33 Dual-VVTi (74KW / 101HP) | Бензин |
| AURIS (_E15_) (Hatchback) | 2006 - 2012 | 1.33 Dual-VVTi (73KW / 99HP) | Бензин |
| AURIS (_E15_) (Hatchback) | 2006 - 2012 | 1.5 4WD (77KW / 105HP) | Бензин |
| AURIS (_E15_) (Hatchback) | 2006 - 2012 | 1.5 (81KW / 110HP) | Бензин |
| AURIS (_E15_) (Hatchback) | 2006 - 2012 | 1.6 (97KW / 132HP) | Бензин |
| AURIS (_E15_) (Hatchback) | 2006 - 2012 | 1.6 (91KW / 124HP) | Бензин |
| AURIS (_E15_) (Hatchback) | 2006 - 2012 | 1.8 4WD (100KW / 136HP) | Бензин |
| AURIS (_E15_) (Hatchback) | 2006 - 2012 | 1.8 (100KW / 136HP) | Бензин |
| AURIS (_E15_) (Hatchback) | 2006 - 2012 | 2.2 D (130KW / 177HP) | Дізель |
| AURIS (_E15_) (Hatchback) | 2006 - 2012 | 1.8 (106KW / 144HP) | Бензин |
| AURIS (_E15_) (Hatchback) | 2006 - 2012 | 1.8 (108KW / 147HP) | Бензин |
| AURIS (_E15_) (Hatchback) | 2006 - 2012 | 1.8 Hybrid (73KW / 99HP) | Бензин/Електро |
| AURIS (_E15_) (Hatchback) | 2006 - 2012 | 1.4 (71KW / 97HP) | Бензин |
COROLLA
| Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
|---|---|---|---|
| COROLLA (_E18_,ZRE1_) (Saloon) | 2013 - 0 | 1.4 D-4D (66KW / 90HP) | Дізель |
| COROLLA (_E18_,ZRE1_) (Saloon) | 2013 - 0 | 1.3 (73KW / 99HP) | Бензин |
| COROLLA (_E18_,ZRE1_) (Saloon) | 2013 - 0 | 1.6 (97KW / 132HP) | Бензин |
| COROLLA (_E18_,ZRE1_) (Saloon) | 2013 - 0 | 1.8 VVTi (103KW / 140HP) | Бензин |
| COROLLA (_E18_) (Hatchback) | 2012 - | 2.0 D-4D (91KW / 124HP) | Дізель |
| COROLLA (_E18_) (Hatchback) | 2012 - | 1.4 D-4D (66KW / 90HP) | Дізель |
| COROLLA (_E18_) (Hatchback) | 2012 - | 1.3 (73KW / 99HP) | Бензин |
| COROLLA (_E18_) (Hatchback) | 2012 - | 1.6 D4-D (82KW / 112HP) | Дізель |
| COROLLA (_E18_) (Hatchback) | 2012 - | 1.6 (97KW / 132HP) | Бензин |
| COROLLA (_E18_) (Hatchback) | 2012 - | 1.8 (102KW / 139HP) | Бензин |
| COROLLA (_E18_) (Hatchback) | 2012 - | 1.8 (103KW / 140HP) | Бензин |
| COROLLA (_E18_) (Hatchback) | 2012 - | 1.8 Hybrid (73KW / 99HP) | Бензин/Електро |
| COROLLA (_E18_) (Hatchback) | 2012 - | 1.2 (85KW / 116HP) | Бензин |
| COROLLA (_E15_,_E14_) (Saloon) | 2006 - 2014 | 2.0 D-4D (93KW / 126HP) | Дізель |
| COROLLA (_E15_) (Hatchback) | 2006 - 2012 | 2.0 D-4D (93KW / 126HP) | Дізель |
| COROLLA (_E15_) (Hatchback) | 2006 - 2012 | 1.4 D-4D (66KW / 90HP) | Дізель |
| COROLLA (_E15_,_E14_) (Saloon) | 2006 - 2014 | 1.4 D-4D (66KW / 90HP) | Дізель |
| COROLLA (_E15_) (Hatchback) | 2006 - 2012 | 1.33 Dual-VVTi (74KW / 101HP) | Бензин |
| COROLLA (_E15_) (Hatchback) | 2006 - 2012 | 1.33 Dual-VVTi (73KW / 99HP) | Бензин |
| COROLLA (_E15_,_E14_) (Saloon) | 2006 - 2014 | 1.33 (74KW / 101HP) | Бензин |
| COROLLA (_E15_) (Hatchback) | 2006 - 2012 | 1.5 4WD (77KW / 105HP) | Бензин |
| COROLLA (_E15_) (Hatchback) | 2006 - 2012 | 1.5 (81KW / 110HP) | Бензин |
| COROLLA (_E15_) (Hatchback) | 2006 - 2012 | 1.6 (97KW / 132HP) | Бензин |
| COROLLA (_E15_,_E14_) (Saloon) | 2006 - 2014 | 1.6 (97KW / 132HP) | Бензин |
| COROLLA (_E15_,_E14_) (Saloon) | 2006 - 2014 | 1.6 Dual VVTi (91KW / 124HP) | Бензин |
| COROLLA (_E15_,_E14_) (Saloon) | 2006 - 2014 | 1.6 VVTi (90KW / 122HP) | Бензин |
| COROLLA (_E15_,_E14_) (Saloon) | 2006 - 2014 | 1.6 VVTi (100KW / 136HP) | Бензин |
| COROLLA (_E15_) (Hatchback) | 2006 - 2012 | 1.6 (91KW / 124HP) | Бензин |
| COROLLA (_E15_) (Hatchback) | 2006 - 2012 | 1.8 4WD (100KW / 136HP) | Бензин |
| COROLLA (_E15_) (Hatchback) | 2006 - 2012 | 1.8 (100KW / 136HP) | Бензин |
| COROLLA (_E15_) (Hatchback) | 2006 - 2012 | 2.2 D (130KW / 177HP) | Дізель |
| COROLLA (_E15_) (Hatchback) | 2006 - 2012 | 1.8 (108KW / 147HP) | Бензин |
| COROLLA (_E15_) (Hatchback) | 2006 - 2012 | 1.8 (106KW / 144HP) | Бензин |
| COROLLA (_E15_,_E14_) (Saloon) | 2006 - 2014 | 1.8 VVTL-i (100KW / 136HP) | Бензин |
| COROLLA (_E15_) (Hatchback) | 2006 - 2012 | 1.8 Hybrid (73KW / 99HP) | Бензин/Електро |
| COROLLA (_E15_,_E14_) (Saloon) | 2006 - 2014 | 2.0 VVTi Flex (112KW / 152HP) | Бензин |
| COROLLA (_E15_,_E14_) (Saloon) | 2006 - 2014 | 2.0 VVTi (102KW / 139HP) | Бензин |
| COROLLA (_E15_,_E14_) (Saloon) | 2006 - 2014 | 1.4 VVT-i (71KW / 97HP) | Бензин |
| COROLLA (_E15_) (Hatchback) | 2006 - 2012 | 1.4 (71KW / 97HP) | Бензин |
RAV 4
| Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
|---|---|---|---|
| RAV 4 (_A4_) (Closed Off-Road Vehicle) | 2012 - 0 | 2.0 D 4WD (91KW / 124HP) | Дізель |
| RAV 4 () () | 2012 - 2018 | 2.0 D4d (93KW / 126HP) | Дізель |
| RAV 4 (_A4_) (Closed Off-Road Vehicle) | 2012 - 0 | 2.0 D (91KW / 124HP) | Дізель |
| RAV 4 () () | 2012 - 2018 | D4d 4WD (93KW / 126HP) | Дізель |
| RAV 4 (_A4_) (Closed Off-Road Vehicle) | 2012 - 0 | 2.5 4WD (132KW / 180HP) | Бензин |
| RAV 4 (_A4_) (Closed Off-Road Vehicle) | 2012 - 0 | 2.5 (132KW / 180HP) | Бензин |
| RAV 4 (_A4_) (Closed Off-Road Vehicle) | 2012 - 0 | 2.2 D 4WD (130KW / 177HP) | Дізель |
| RAV 4 (_A4_) (Closed Off-Road Vehicle) | 2012 - 0 | 2.2 D 4WD (110KW / 150HP) | Дізель |
| RAV 4 () () | 2012 - 2018 | 2.2 D4d 4WD (110KW / 150HP) | Дізель |
| RAV 4 (_A4_) (Closed Off-Road Vehicle) | 2012 - 0 | 2.5 (131KW / 178HP) | Бензин |
| RAV 4 (_A4_) (Closed Off-Road Vehicle) | 2012 - 0 | 2.5 4WD (131KW / 178HP) | Бензин |
| RAV 4 (_A4_) (Closed Off-Road Vehicle) | 2012 - 0 | 2.5 Hybrid (145KW / 197HP) | Бензин/Електро |
| RAV 4 (_A4_) (Closed Off-Road Vehicle) | 2012 - 0 | 2.5 Hybrid 4WD (114KW / 155HP) | Бензин/Електро |
| RAV 4 (_A4_) (Closed Off-Road Vehicle) | 2012 - 0 | 2.5 Hybrid (114KW / 155HP) | Бензин/Електро |
| RAV 4 (_A4_) (Closed Off-Road Vehicle) | 2012 - 0 | 2.5 Hybrid 4WD (149KW / 203HP) | Бензин/Електро |
| RAV 4 () () | 2012 - 2018 | 2.0 D4d (NULL) | Дізель |
| RAV 4 (_A4_) (Closed Off-Road Vehicle) | 2012 - 0 | 2.0 D (105KW / 143HP) | Дізель |
| RAV 4 (_A4_) (Closed Off-Road Vehicle) | 2012 - 0 | 2.0 4WD (112KW / 151HP) | Бензин |
| RAV 4 (_A4_) (Closed Off-Road Vehicle) | 2012 - 0 | 2.0 4WD (111KW / 151HP) | Бензин |
| RAV 4 () () | 2012 - 2018 | 2.0 VVTi 4WD (116KW / 158HP) | Бензин |
| RAV 4 () () | 2012 - 2018 | 2.0 VVTi 4WD (116KW / 158HP) | Бензин |
| RAV 4 (_A4_) (Closed Off-Road Vehicle) | 2012 - 0 | 2.0 (116KW / 158HP) | Бензин |
| RAV 4 (_A4_) (Closed Off-Road Vehicle) | 2012 - 0 | 2.0 (107KW / 146HP) | Бензин |
| RAV 4 (_A4_) (Closed Off-Road Vehicle) | 2012 - 0 | 2.0 VVT-i 4WD (107KW / 146HP) | Бензин |
| RAV 4 (_A3_) (Closed Off-Road Vehicle) | 2005 - 2013 | 3.5 4WD (201KW / 273HP) | Бензин |
| RAV 4 (_A3_) (Closed Off-Road Vehicle) | 2005 - 2013 | 2.0 4WD (112KW / 152HP) | Бензин |
| RAV 4 (_A3_) (Closed Off-Road Vehicle) | 2005 - 2013 | 2.0 (109KW / 148HP) | Бензин |
| RAV 4 (_A3_) (Closed Off-Road Vehicle) | 2005 - 2013 | 2.5 (132KW / 180HP) | Бензин |
| RAV 4 (_A3_) (Closed Off-Road Vehicle) | 2005 - 2013 | 2.2 D 4WD (130KW / 177HP) | Дізель |
| RAV 4 (_A3_) (Closed Off-Road Vehicle) | 2005 - 2013 | 2.2 D 4WD (110KW / 150HP) | Дізель |
| RAV 4 (_A3_) (Closed Off-Road Vehicle) | 2005 - 2013 | 2.2 D (110KW / 150HP) | Дізель |
| RAV 4 (_A3_) (Closed Off-Road Vehicle) | 2005 - 2013 | 2.2 D 4WD (110KW / 150HP) | Дізель |
| RAV 4 (_A3_) (Closed Off-Road Vehicle) | 2005 - 2013 | 2.2 D 4WD (100KW / 136HP) | Дізель |
| RAV 4 (_A3_) (Closed Off-Road Vehicle) | 2005 - 2013 | 2.5 4WD (150KW / 204HP) | Бензин |
| RAV 4 (_A3_) (Closed Off-Road Vehicle) | 2005 - 2013 | 2.4 4WD (125KW / 170HP) | Бензин |
| RAV 4 (_A3_) (Closed Off-Road Vehicle) | 2005 - 2013 | 2.4 (125KW / 170HP) | Бензин |
| RAV 4 (_A3_) (Closed Off-Road Vehicle) | 2005 - 2013 | 2.4 (125KW / 170HP) | Бензин |
| RAV 4 (_A3_) (Closed Off-Road Vehicle) | 2005 - 2013 | 3.5 (241KW / 328HP) | Бензин |
| RAV 4 (_A3_) (Closed Off-Road Vehicle) | 2005 - 2013 | 3.5 (201KW / 273HP) | Бензин |
| RAV 4 (_A3_) (Closed Off-Road Vehicle) | 2005 - 2013 | 3.5 4WD (198KW / 269HP) | Бензин |
| RAV 4 (_A3_) (Closed Off-Road Vehicle) | 2005 - 2013 | 2.0 4WD (109KW / 148HP) | Бензин |
| RAV 4 (_A3_) (Closed Off-Road Vehicle) | 2005 - 2013 | 2.0 4WD (116KW / 158HP) | Бензин |
| RAV 4 (_A3_) (Closed Off-Road Vehicle) | 2005 - 2013 | 2.0 (116KW / 158HP) | Бензин |
AURIS (_E18_)
| Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
|---|---|---|---|
| AURIS (_E18_) (_E18_) (Hatchback) | 2012 - | 1.5 (76KW / 103HP) | Бензин |
| AURIS (_E18_) (_E18_) (Hatchback) | 2012 - | 1.5 4WD (76KW / 103HP) | Бензин |
| AURIS (_E18_) (_E18_) (Hatchback) | 2012 - | 1.8 (94KW / 128HP) | Бензин |
ESTIMA III (_R2_, _R5_)
| Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
|---|---|---|---|
| ESTIMA III (_R2_, _R5_) (_R2_,_R5_) (MPV) | 2012 - | 2.4 Hybrid 4WD (96KW / 131HP) | Бензин/Електро |
ZELAS
| Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
|---|---|---|---|
| ZELAS () (Coupe) | 2011 - 2016 | 2.5 VVT-i (150KW / 204HP) | Бензин |
| ZELAS (AGT20_) (Coupe) | 2010 - | 2.5 VVT-i (131KW / 178HP) | Бензин |
CAMRY
| Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
|---|---|---|---|
| CAMRY (_V5_) (Saloon) | 2011 - | 3.5 XLE (228KW / 310HP) | Бензин |
PRIUS V
| Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
|---|---|---|---|
| PRIUS V (_W4_) (Hatchback) | 2011 - | 1.8 Hybrid (73KW / 99HP) | Бензин/Електро |
RUKUS
| Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
|---|---|---|---|
| RUKUS (_E15_) (Hatchback) | 2010 - | 2.4 (123KW / 167HP) | Бензин |
COROLLA RUMION
| Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
|---|---|---|---|
| COROLLA RUMION (_E15_) (Hatchback) | 2010 - | 2.4 (123KW / 167HP) | Бензин |
VERSO
| Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
|---|---|---|---|
| VERSO (_R2_) (MPV) | 2009 - 0 | 2.0 D-4D (93KW / 126HP) | Дізель |
| VERSO (_R2_) (MPV) | 2009 - 0 | 2.0 D-4D (91KW / 124HP) | Дізель |
| VERSO () () | 2009 - 2018 | D4d (93KW / 126HP) | Дізель |
| VERSO () () | 2009 - 2018 | D4d (NULL) | Дізель |
| VERSO (_R2_) (MPV) | 2009 - 0 | 1.6 D4-D (82KW / 112HP) | Дізель |
| VERSO () () | 2009 - 2018 | VVTi (132KW / 180HP) | Бензин |
| VERSO (_R2_) (MPV) | 2009 - 0 | 1.6 (132KW / 180HP) | Бензин |
| VERSO (_R2_) (MPV) | 2009 - 0 | 1.6 (97KW / 132HP) | Бензин |
| VERSO (_R2_) (MPV) | 2009 - 0 | 1.8 (95KW / 129HP) | Бензин |
| VERSO () () | 2009 - 2018 | D4d (130KW / 177HP) | Дізель |
| VERSO (_R2_) (MPV) | 2009 - 0 | 2.2 D-CAT (130KW / 177HP) | Дізель |
| VERSO (_R2_) (MPV) | 2009 - 0 | 2.2 D-4D (130KW / 177HP) | Дізель |
| VERSO (_R2_) (MPV) | 2009 - 0 | 2.2 D-4D (110KW / 150HP) | Дізель |
| VERSO () () | 2009 - 2018 | VVTi (108KW / 147HP) | Бензин |
| VERSO (_R2_) (MPV) | 2009 - 0 | 1.8 (108KW / 147HP) | Бензин |
SAI (AZK1_)
| Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
|---|---|---|---|
| SAI (AZK1_) (AZK1_) (Saloon) | 2009 - | 2.4 Hybrid (96KW / 131HP) | Бензин/Електро |
ALPHARD / VELLFIRE
| Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
|---|---|---|---|
| ALPHARD / VELLFIRE (_H2_) (MPV) | 2008 - 2014 | 2.4 (123KW / 167HP) | Бензин |
| ALPHARD / VELLFIRE (_H2_) (MPV) | 2008 - 2014 | 2.4 4WD (125KW / 170HP) | Бензин |
| ALPHARD / VELLFIRE (_H2_) (MPV) | 2008 - 2014 | 2.4 (125KW / 170HP) | Бензин |
| ALPHARD / VELLFIRE (_H2_) (MPV) | 2008 - 2014 | 3.5 (202KW / 275HP) | Бензин |
| ALPHARD / VELLFIRE (_H2_) (MPV) | 2008 - 2014 | 3.5 4WD (206KW / 280HP) | Бензин |
| ALPHARD / VELLFIRE (_H2_) (MPV) | 2008 - 2014 | 3.5 (206KW / 280HP) | Бензин |
MARK X ZiO (_A1_)
| Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
|---|---|---|---|
| MARK X ZiO (_A1_) (_A1_) (MPV) | 2007 - | 2.4 4WD (112KW / 152HP) | Бензин |
| MARK X ZiO (_A1_) (_A1_) (MPV) | 2007 - | 2.4 (112KW / 152HP) | Бензин |
| MARK X ZiO (_A1_) (_A1_) (MPV) | 2007 - | 3.5 (150KW / 204HP) | Бензин |
RAV 4 III (_A3_)
| Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
|---|---|---|---|
| RAV 4 III (_A3_) (_A3_) (Closed Off-Road Vehicle) | 2007 - | 3.5 4WD (150KW / 204HP) | Бензин |
COROLLA RUMION (_E15_)
| Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
|---|---|---|---|
| COROLLA RUMION (_E15_) (_E15_) (Hatchback) | 2006 - 2012 | 1.5 (76KW / 103HP) | Бензин |
| COROLLA RUMION (_E15_) (_E15_) (Hatchback) | 2006 - 2012 | 1.8 (94KW / 128HP) | Бензин |
| COROLLA RUMION (_E15_) (_E15_) (Hatchback) | 2006 - 2012 | 1.8 4WD (94KW / 128HP) | Бензин |
| COROLLA RUMION (_E15_) (_E15_) (Hatchback) | 2006 - 2012 | 1.8 (94KW / 128HP) | Бензин |
| COROLLA RUMION (_E15_) (_E15_) (Hatchback) | 2006 - 2012 | 2.4 4WD (112KW / 152HP) | Бензин |
| COROLLA RUMION (_E15_) (_E15_) (Hatchback) | 2006 - 2012 | 2.4 (112KW / 152HP) | Бензин |
PREVIA III (_R2_, _R5_)
| Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
|---|---|---|---|
| PREVIA III (_R2_, _R5_) (_R2_, _R5_) (MPV) | 2006 - | 3.5 4WD (150KW / 204HP) | Бензин |
RAV 4 / VANGUARD
| Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
|---|---|---|---|
| RAV 4 / VANGUARD (_A3_) (Closed Off-Road Vehicle) | 2005 - 2013 | 2.2 D 4WD (110KW / 150HP) | Дізель |
| RAV 4 / VANGUARD (_A3_) (Closed Off-Road Vehicle) | 2005 - 2013 | 2.5 4WD (150KW / 204HP) | Бензин |
| RAV 4 / VANGUARD (_A3_) (Closed Off-Road Vehicle) | 2005 - 2013 | 3.5 (241KW / 328HP) | Бензин |
TARAGO
| Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
|---|---|---|---|
| TARAGO (_R2_,_R5_) (MPV) | 2005 - | 2.4 4WD (125KW / 170HP) | Бензин |
| TARAGO (_R2_,_R5_) (MPV) | 2005 - | 2.4 (125KW / 170HP) | Бензин |
| TARAGO (_R2_,_R5_) (MPV) | 2005 - | 2.4 Hybrid 4WD (96KW / 131HP) | Бензин/Електро |
| TARAGO (_R2_,_R5_) (MPV) | 2005 - | 3.5 (202KW / 275HP) | Бензин |
| TARAGO (_R2_,_R5_) (MPV) | 2005 - | 3.5 (206KW / 280HP) | Бензин |
PREVIA
| Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
|---|---|---|---|
| PREVIA (_R2_,_R5_) (MPV) | 2005 - | 2.4 4WD (125KW / 170HP) | Бензин |
| PREVIA (_R2_,_R5_) (MPV) | 2005 - | 2.4 (125KW / 170HP) | Бензин |
| PREVIA (_R2_,_R5_) (MPV) | 2005 - | 2.4 Hybrid 4WD (96KW / 131HP) | Бензин/Електро |
| PREVIA (_R2_,_R5_) (MPV) | 2005 - | 3.5 (202KW / 275HP) | Бензин |
| PREVIA (_R2_,_R5_) (MPV) | 2005 - | 3.5 (206KW / 280HP) | Бензин |
TOYOTA (FAW)
RAV4
| Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
|---|---|---|---|
| RAV4 () (Closed Off-Road Vehicle) | 2009 - 2016 | 2.4 4x4 (125KW / 170HP) | Бензин |
COROLLA
| Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
|---|---|---|---|
| COROLLA () (Saloon) | 2004 - 2017 | 1.6 (90KW / 122HP) | Бензин |
| COROLLA () (Saloon) | 2004 - 2017 | 1.8 (103KW / 140HP) | Бензин |
