ПРОСТАВКА ПРУЖИНИ ВЕРХНЯ

200,00₴
В наявності

Артикул
FDSI-CA2F

FORD

EDGE
Модель автоРокиДвигунПальне
EDGE () (Closed Off-Road Vehicle)2014 - 3.5 AWD (208KW / 283HP)Бензин
EDGE () (Closed Off-Road Vehicle)2014 - 3.5 (208KW / 283HP)Бензин
EDGE () (Closed Off-Road Vehicle)2014 - 2.7 AWD (250KW / 340HP)Бензин
EDGE () (Closed Off-Road Vehicle)2014 - 2.0 TDCi AWD (132KW / 180HP)Дізель
EDGE () (Closed Off-Road Vehicle)2014 - 2.0 TDCi Bi-Turbo AWD (154KW / 210HP)Дізель
EDGE (U387) (Closed Off-Road Vehicle)2006 - 3.5 (213KW / 290HP)Бензин
EDGE (U387) (Closed Off-Road Vehicle)2006 - 3.5 Limited (213KW / 290HP)Бензин
EDGE (U387) (Closed Off-Road Vehicle)2006 - 3.5 AWD (198KW / 269HP)Бензин
EDGE (U387) (Closed Off-Road Vehicle)2006 - 3.5 (198KW / 269HP)Бензин
EDGE (U387) (Closed Off-Road Vehicle)2006 - 3.5 AWD (213KW / 290HP)Бензин
MONDEO
Модель автоРокиДвигунПальне
MONDEO (CD) (Saloon)2012 - 2.5 4x4 (127KW / 173HP)Бензин
MONDEO (CD) (Saloon)2012 - 1.6 (133KW / 181HP)Бензин
MONDEO (CD) (Saloon)2012 - 2.5 (130KW / 177HP)Бензин
FUSION
Модель автоРокиДвигунПальне
FUSION (CD) (Saloon)2012 - 2.5 4x4 (127KW / 173HP)Бензин
FUSION (CD) (Saloon)2012 - 1.6 (133KW / 181HP)Бензин
FUSION (CD) (Saloon)2012 - 2.5 (130KW / 177HP)Бензин
FOCUS II Box Body / Estate
Модель автоРокиДвигунПальне
FOCUS II Box Body / Estate () (Box Body / Estate)2005 - 20142.0 (107KW / 145HP)Бензин
FOCUS II Box Body / Estate () (Box Body / Estate)2005 - 20141.6 EcoBoost (118KW / 160HP)Бензин
FOCUS II Box Body / Estate () (Box Body / Estate)2005 - 20142.0 TDCi (85KW / 116HP)Дізель
FOCUS II Box Body / Estate () (Box Body / Estate)2005 - 20142.2 TDCi (147KW / 200HP)Дізель
FOCUS II Box Body / Estate () (Box Body / Estate)2005 - 20142.0 TDCi (103KW / 140HP)Дізель
FOCUS II Box Body / Estate () (Box Body / Estate)2005 - 20141.6 TDCi (85KW / 116HP)Дізель
FOCUS II Box Body / Estate () (Box Body / Estate)2005 - 20142.0 EcoBoost (149KW / 203HP)Бензин
FOCUS II Box Body / Estate () (Box Body / Estate)2005 - 20142.0 EcoBoost (176KW / 239HP)Бензин
FOCUS II Box Body / Estate () (Box Body / Estate)2005 - 20142.0 TDCi (120KW / 163HP)Дізель
FLEX
Модель автоРокиДвигунПальне
FLEX () (Closed Off-Road Vehicle)1991 - 20122.7 AWD (235KW / 320HP)Бензин
FLEX () (Closed Off-Road Vehicle)1991 - 20122.7 (235KW / 320HP)Бензин
FLEX () (Closed Off-Road Vehicle)1991 - 20122.7 AWD (239KW / 325HP)Бензин
FLEX () (Closed Off-Road Vehicle)1991 - 20123.5 SEL Vistaroof (213KW / 290HP)Бензин
FLEX () (Closed Off-Road Vehicle)1991 - 20122.7 (239KW / 325HP)Бензин
FLEX () (Closed Off-Road Vehicle)1991 - 20123.5 (213KW / 290HP)Бензин
FLEX () (Closed Off-Road Vehicle)1991 - 20123.5 AWD (213KW / 290HP)Бензин
FLEX () (Closed Off-Road Vehicle)1991 - 20122.0 EcoBlue AWD (140KW / 190HP)Дізель
FLEX () (Closed Off-Road Vehicle)1991 - 20122.0 EcoBlue AWD (175KW / 238HP)Дізель
FLEX () (Closed Off-Road Vehicle)1991 - 20122.0 EcoBlue (110KW / 150HP)Дізель
TAURUS Saloon
Модель автоРокиДвигунПальне
TAURUS Saloon () (Saloon)1977 - 20133.5 (193KW / 262HP)Бензин

LINCOLN

MKT
Модель автоРокиДвигунПальне
MKT () (Closed Off-Road Vehicle)2002 - 20123.7 (227KW / 309HP)Бензин
MKT () (Closed Off-Road Vehicle)2002 - 20122.7 AWD (250KW / 340HP)Бензин
MKT () (Closed Off-Road Vehicle)2002 - 20123.7 (226KW / 307HP)Бензин
MKT () (Closed Off-Road Vehicle)2002 - 20122.7 (250KW / 340HP)Бензин
MKT () (Closed Off-Road Vehicle)2002 - 20123.5 AWD (198KW / 269HP)Бензин
MKT () (Closed Off-Road Vehicle)2002 - 20123.7 AWD (227KW / 309HP)Бензин
MKT () (Closed Off-Road Vehicle)2002 - 20123.7 AWD (226KW / 307HP)Бензин
MKS
Модель автоРокиДвигунПальне
MKS () (Saloon)1980 - 20163.7 AWD (227KW / 309HP)Бензин
MKS () (Saloon)1980 - 20163.0 AWD (261KW / 355HP)Бензин
MKS () (Saloon)1980 - 20162.7 (250KW / 340HP)Бензин
MKS () (Saloon)1980 - 20162.0 AWD (179KW / 243HP)Бензин
MKS () (Saloon)1980 - 20163.0 AWD (298KW / 405HP)Бензин
MKS () (Saloon)1980 - 20163.0 (298KW / 405HP)Бензин
MKS () (Saloon)1980 - 20163.7 (227KW / 309HP)Бензин
MKS () (Saloon)1980 - 20163.7 (224KW / 305HP)Бензин
MKS () (Saloon)1980 - 20162.0 AWD (183KW / 249HP)Бензин
MKS () (Saloon)1980 - 20162.0 (179KW / 243HP)Бензин
MKS () (Saloon)1980 - 20163.0 (298KW / 405HP)Бензин
MKS () (Saloon)1980 - 20163.0 AWD (298KW / 405HP)Бензин
MKS () (Saloon)1980 - 20162.7 AWD (250KW / 340HP)Бензин
MKS () (Saloon)1980 - 20163.7 AWD (224KW / 305HP)Бензин
MKS () (Saloon)1980 - 20162.0 (183KW / 249HP)Бензин
MKS () (Saloon)1980 - 20162.0 Hybrid (140KW / 190HP)Бензин/Електро
MKS () (Saloon)1980 - 20163.0 (261KW / 355HP)Бензин

VOLVO

XC60
Модель автоРокиДвигунПальне
XC60 () (Closed Off-Road Vehicle)2014 - 20172.0 T5 Flexfuel (NULL)Бензин/Етанол
XC60 (156) (Closed Off-Road Vehicle)2014 - 2017T5 AWD (187KW / 254HP)Бензин
XC60 () ()2013 - 2017D4 (NULL)Дізель
XC60 () ()2013 - 2017D3 (NULL)Дізель
XC60 () ()2013 - 2017D5 AWD (NULL)Дізель
XC60 () ()2013 - 2017D5 AWD (169KW / 230HP)Дізель
XC60 () ()2013 - 20172.4 D4 AWD (NULL)Дізель
XC60 () ()2013 - 2017D4 AWD (NULL)Дізель
XC60 (156) (Estate)2008 - 2015T5 (180KW / 245HP)Бензин
XC60 (156) (Estate)2008 - 20152.0 T (149KW / 203HP)Бензин
XC60 (156) (Estate)2008 - 2015T5 (177KW / 241HP)Бензин
XC60 (156) (Estate)2008 - 2015T6 AWD (225KW / 306HP)Бензин
XC60 (156) (Estate)2008 - 2015T6 (225KW / 306HP)Бензин
XC60 (156) (Estate)2008 - 20152.3 T5 AWD (177KW / 241HP)Бензин
XC60 (156) (Estate)2008 - 2015T5 AWD (187KW / 254HP)Бензин
XC60 (156) (Estate)2008 - 2015T6 AWD (210KW / 286HP)Бензин
XC60 (156) (Estate)2008 - 2015T6 AWD (242KW / 329HP)Бензин
XC60 (156) (Estate)2008 - 2015T6 AWD (224KW / 304HP)Бензин
XC60 (156) (Estate)2008 - 2015T6 (224KW / 304HP)Бензин
XC60 (156) (Estate)2008 - 20153.2 (168KW / 228HP)Бензин
XC60 (156) (Estate)2008 - 20153.2 (175KW / 238HP)Бензин
XC60 (156) (Estate)2008 - 20153.2 AWD (175KW / 238HP)Бензин
XC60 (156) (Estate)2008 - 20153.2 AWD (168KW / 228HP)Бензин
XC60 (156) (Estate)2008 - 20153.2 AWD (171KW / 233HP)Бензин
XC60 (156) (Estate)2008 - 20153.2 (171KW / 233HP)Бензин
XC60 (156) (Estate)2008 - 20153.2 AWD (179KW / 243HP)Бензин
XC60 (156) (Estate)2008 - 20153.2 (179KW / 243HP)Бензин
XC60 (156) (Estate)2008 - 2015D4 (133KW / 181HP)Дізель
XC60 (156) (Estate)2008 - 2015D3 / D4 (120KW / 163HP)Дізель
XC60 (156) (Estate)2008 - 2015D3 (100KW / 136HP)Дізель
XC60 (156) (Estate)2008 - 2015D5 AWD (151KW / 205HP)Дізель
XC60 (156) (Estate)2008 - 2015D5 (158KW / 215HP)Дізель
XC60 (156) (Estate)2008 - 2015D5 AWD (158KW / 215HP)Дізель
XC60 (156) (Estate)2008 - 2015D4 AWD (133KW / 181HP)Дізель
XC60 (156) (Estate)2008 - 20152.4 D (129KW / 175HP)Дізель
XC60 (156) (Estate)2008 - 20152.4 D5 AWD (158KW / 215HP)Дізель
XC60 (156) (Estate)2008 - 2015D5 AWD (169KW / 230HP)Дізель
XC60 (156) (Estate)2008 - 20152.4 D / D3 / D4 AWD (120KW / 163HP)Дізель
XC60 (156) (Estate)2008 - 20152.4 D / D3 / D4 AWD (120KW / 163HP)Дізель
XC60 (156) (Estate)2008 - 2015D5 AWD (136KW / 185HP)Дізель
V70 Box Body / Estate (135)
Модель автоРокиДвигунПальне
V70 Box Body / Estate (135) (135) (Box Body / Estate)2013 - 2.4 D4 AWD (120KW / 163HP)Дізель
V70 Box Body / Estate (135) (135) (Box Body / Estate)2013 - 2.0 D3 DRIVe (100KW / 136HP)Дізель
V70 Box Body / Estate (135) (135) (Box Body / Estate)2013 - 2.4 D5 (158KW / 215HP)Дізель
V60 Box Body / Estate (155)
Модель автоРокиДвигунПальне
V60 Box Body / Estate (155) (155) (Box Body / Estate)2013 - 20152.4 D4 AWD (133KW / 181HP)Дізель
V60 Box Body / Estate (155) (155) (Box Body / Estate)2013 - 20151.6 DRIVe (84KW / 114HP)Дізель
V60 Box Body / Estate (155) (155) (Box Body / Estate)2013 - 20152.0 D4 (120KW / 163HP)Дізель
V60 Box Body / Estate (155) (155) (Box Body / Estate)2013 - 20152.0 D3 (100KW / 136HP)Дізель
V60 Box Body / Estate (155) (155) (Box Body / Estate)2013 - 20152.4 D5 (158KW / 215HP)Дізель
S60
Модель автоРокиДвигунПальне
S60 () (Saloon)2013 - 20162.0 T5 Flexfuel (NULL)Бензин/Етанол
S60 () (Saloon)2013 - 2016T5 (187KW / 254HP)Бензин
S60 () (Saloon)2013 - 20162.5 T (NULL)Бензин
S60 (134) (Saloon)2010 - 2015T4 (132KW / 180HP)Бензин
S60 (134) (Saloon)2010 - 2015T4F (132KW / 180HP)Бензин/Етанол
S60 (134) (Saloon)2010 - 2015T3 (110KW / 150HP)Бензин
S60 (134) (Saloon)2010 - 2015T5 AWD (180KW / 245HP)Бензин
S60 (134) (Saloon)2010 - 2015T5 (180KW / 245HP)Бензин
S60 (134) (Saloon)2010 - 20152.0 T (149KW / 203HP)Бензин
S60 (134) (Saloon)2010 - 2015T5 (177KW / 240HP)Бензин
S60 (134) (Saloon)2010 - 2015T5 (225KW / 306HP)Бензин
S60 (134) (Saloon)2010 - 2015T6 (225KW / 306HP)Бензин
S60 (134) (Saloon)2010 - 20152.0 T (132KW / 180HP)Бензин
S60 (134) (Saloon)2010 - 20152.5 T5 AWD (186KW / 253HP)Бензин
S60 (134) (Saloon)2010 - 20152.5 T5 (186KW / 253HP)Бензин
S60 (134) (Saloon)2010 - 2015T6 AWD (242KW / 329HP)Бензин
S60 (134) (Saloon)2010 - 2015T6 AWD (224KW / 304HP)Бензин
S60 (134) (Saloon)2010 - 20153.0 T AWD (258KW / 351HP)Бензин
S60 (134) (Saloon)2010 - 2015DRIVe / D2 (84KW / 114HP)Дізель
S60 (134) (Saloon)2010 - 2015D4 (133KW / 181HP)Дізель
S60 (134) (Saloon)2010 - 2015D3 (120KW / 163HP)Дізель
S60 (134) (Saloon)2010 - 2015D4 (120KW / 163HP)Дізель
S60 (134) (Saloon)2010 - 2015D3 (100KW / 136HP)Дізель
S60 (134) (Saloon)2010 - 2015D5 AWD (151KW / 205HP)Дізель
S60 (134) (Saloon)2010 - 2015D5 (151KW / 205HP)Дізель
S60 (134) (Saloon)2010 - 2015D5 AWD (158KW / 215HP)Дізель
S60 (134) (Saloon)2010 - 2015D5 (158KW / 215HP)Дізель
S60 (134) (Saloon)2010 - 20152.4 D5 AWD (158KW / 215HP)Дізель
S60 (134) (Saloon)2010 - 2015D5 AWD (169KW / 230HP)Дізель
S60 (134) (Saloon)2010 - 2015D5 (169KW / 230HP)Дізель
S60 (134) (Saloon)2010 - 20152.4 D / D3 / D4 AWD (120KW / 163HP)Дізель
S60 (134) (Saloon)2010 - 20152.4 D / D4 AWD (120KW / 163HP)Дізель
S60 (134) (Saloon)2010 - 20152.4 D / D3 / D4 AWD (120KW / 163HP)Дізель
S60 II (134)
Модель автоРокиДвигунПальне
S60 II (134) (134) (Saloon)2013 - 20152.0 T5 DRIVe (180KW / 245HP)Бензин
S60 II (134) (134) (Saloon)2013 - 2015T5 (157KW / 214HP)Бензин
XC70
Модель автоРокиДвигунПальне
XC70 () ()2013 - 20162.0 D4 (NULL)Дізель
XC70 () ()2013 - 20162.4 D5 AWD (169KW / 230HP)Дізель
XC70 () ()2013 - 20162.4 D4 AWD (NULL)Дізель
XC70 (136) (Estate)2007 - 2015T5 (180KW / 245HP)Бензин
XC70 (136) (Estate)2007 - 2015T6 AWD (210KW / 286HP)Бензин
XC70 (136) (Estate)2007 - 2015T6 AWD (224KW / 304HP)Бензин
XC70 (136) (Estate)2007 - 20153.2 AWD (175KW / 238HP)Бензин
XC70 (136) (Estate)2007 - 20153.2 AWD (179KW / 243HP)Бензин
XC70 (136) (Estate)2007 - 2015D4 (133KW / 181HP)Дізель
XC70 (136) (Estate)2007 - 2015D3 (120KW / 163HP)Дізель
XC70 (136) (Estate)2007 - 2015D5 AWD (151KW / 205HP)Дізель
XC70 (136) (Estate)2007 - 2015D5 AWD (158KW / 215HP)Дізель
XC70 (136) (Estate)2007 - 2015D4 AWD (133KW / 181HP)Дізель
XC70 (136) (Estate)2007 - 20152.4 D (129KW / 175HP)Дізель
XC70 (136) (Estate)2007 - 20152.4 D / D4 AWD (120KW / 163HP)Дізель
XC70 (136) (Estate)2007 - 20152.4 D / D3 / D4 AWD (120KW / 163HP)Дізель
XC70 (136) (Estate)2007 - 2015D5 AWD (136KW / 185HP)Дізель
V60
Модель автоРокиДвигунПальне
V60 () (Estate)2012 - 20152.4 HYBRID D6 Polestar AWD (NULL)Дізель/Електро
V60 (155,157) (Estate)2010 - 2015T4 (132KW / 180HP)Бензин
V60 (155,157) (Estate)2010 - 2015T4F (132KW / 180HP)Бензин/Етанол
V60 (155,157) (Estate)2010 - 2015T3 (110KW / 150HP)Бензин
V60 (155,157) (Estate)2010 - 2015T5 AWD (180KW / 245HP)Бензин
V60 (155,157) (Estate)2010 - 2015T5 (180KW / 245HP)Бензин
V60 (155,157) (Estate)2010 - 20152.0 T (149KW / 203HP)Бензин
V60 (155,157) (Estate)2010 - 2015T5 (177KW / 241HP)Бензин
V60 (155,157) (Estate)2010 - 2015T5 (176KW / 240HP)Бензин
V60 (155,157) (Estate)2010 - 2015T6 (225KW / 306HP)Бензин
V60 (155,157) (Estate)2010 - 2015T6 AWD (225KW / 306HP)Бензин
V60 (155,157) (Estate)2010 - 20152.0 T (132KW / 180HP)Бензин
V60 (155,157) (Estate)2010 - 20152.0 BiFuel (157KW / 214HP)Бензин/Рідкий газ
V60 (155,157) (Estate)2010 - 2015T5 (157KW / 214HP)Бензин
V60 (155,157) (Estate)2010 - 20152.3 T5 AWD (177KW / 241HP)Бензин
V60 (155,157) (Estate)2010 - 20152.5 T5 (186KW / 253HP)Бензин
V60 (155,157) (Estate)2010 - 2015T6 AWD (242KW / 329HP)Бензин
V60 (155,157) (Estate)2010 - 2015T6 AWD (224KW / 305HP)Бензин
V60 (155,157) (Estate)2010 - 2015T6 (224KW / 305HP)Бензин
V60 (155,157) (Estate)2010 - 2015T6 (224KW / 305HP)Бензин
V60 (155,157) (Estate)2010 - 20153.0 T AWD (258KW / 351HP)Бензин
V60 (155,157) (Estate)2010 - 20152.0 T5 (162KW / 220HP)Бензин
V60 (155,157) (Estate)2010 - 20151.6 DRIVe (84KW / 114HP)Дізель
V60 (155,157) (Estate)2010 - 2015D4 (133KW / 181HP)Дізель
V60 (155,157) (Estate)2010 - 2015D3 / D4 (120KW / 163HP)Дізель
V60 (155,157) (Estate)2010 - 2015D3 (100KW / 136HP)Дізель
V60 (155,157) (Estate)2010 - 2015D5 AWD (151KW / 205HP)Дізель
V60 (155,157) (Estate)2010 - 2015D5 (151KW / 205HP)Дізель
V60 (155,157) (Estate)2010 - 20152.4 D5 (158KW / 215HP)Дізель
V60 (155,157) (Estate)2010 - 2015D4 AWD (133KW / 181HP)Дізель
V60 (155,157) (Estate)2010 - 20152.4 D5 AWD (158KW / 215HP)Дізель
V60 (155,157) (Estate)2010 - 2015D5 AWD (169KW / 230HP)Дізель
V60 (155,157) (Estate)2010 - 2015D5 (169KW / 230HP)Дізель
V60 (155,157) (Estate)2010 - 20152.4 D / D3 / D4 AWD (120KW / 163HP)Дізель
V60 (155,157) (Estate)2010 - 2015D4 AWD (120KW / 163HP)Дізель
V60 (155,157) (Estate)2010 - 20152.4 Hybrid D6 AWD (158KW / 215HP)Дізель/Електро
XC70 II Estate (136)
Модель автоРокиДвигунПальне
XC70 II Estate (136) (136) (Estate)2009 - 2015T6 AWD (242KW / 329HP)Бензин
XC70 II Estate (136) (136) (Estate)2009 - 20153.2 AWD (168KW / 228HP)Бензин
XC70 II Estate (136) (136) (Estate)2009 - 20153.2 AWD (171KW / 233HP)Бензин
XC70 II Estate (136) (136) (Estate)2009 - 20153.2 (171KW / 233HP)Бензин
XC70 II Estate (136) (136) (Estate)2009 - 20153.2 (179KW / 243HP)Бензин
XC70 II Estate (136) (136) (Estate)2009 - 2015D5 AWD (169KW / 230HP)Дізель
V70 III (135)
Модель автоРокиДвигунПальне
V70 III (135) (135) (Estate)2009 - 2013D5 (169KW / 230HP)Дізель
V70 III (135) (135) (Estate)2009 - 20133.0 T6 AWD (242KW / 329HP)Бензин
V70 III (135) (135) (Estate)2009 - 20133.2 (168KW / 228HP)Бензин
V70 III (135) (135) (Estate)2009 - 20133.2 (171KW / 233HP)Бензин
V70 III (135) (135) (Estate)2009 - 2013D5 AWD (169KW / 230HP)Дізель
V70 III (135) (135) (Estate)2009 - 20132.4 D5 AWD (169KW / 230HP)Дізель
S80 II (124)
Модель автоРокиДвигунПальне
S80 II (124) (124) (Saloon)2009 - 20111.6 D2 (85KW / 116HP)Дізель
S80 II (124) (124) (Saloon)2009 - 20113.2 Flexifuel AWD (177KW / 241HP)Бензин/Етанол
S80 II (124) (124) (Saloon)2009 - 20113.2 (171KW / 233HP)Бензин
V70
Модель автоРокиДвигунПальне
V70 (135) (Estate)2007 - 20151.6 D (80KW / 109HP)Дізель
V70 (135) (Estate)2007 - 2015T4 (132KW / 180HP)Бензин
V70 (135) (Estate)2007 - 20151.6 T4F (132KW / 180HP)Бензин/Етанол
V70 (135) (Estate)2007 - 20152.0 (107KW / 145HP)Бензин
V70 (135) (Estate)2007 - 20152.0 FlexiFuel (107KW / 146HP)Бензин/Етанол
V70 (135) (Estate)2007 - 2015T5 (180KW / 245HP)Бензин
V70 (135) (Estate)2007 - 20152.0 T (149KW / 203HP)Бензин
V70 (135) (Estate)2007 - 2015T5 (177KW / 241HP)Бензин
V70 (135) (Estate)2007 - 20152.0 BiFuel (157KW / 214HP)Бензин/Рідкий газ
V70 (135) (Estate)2007 - 20152.0 GDI (157KW / 214HP)Бензин
V70 (135) (Estate)2007 - 20152.3 T5 AWD (177KW / 241HP)Бензин
V70 (135) (Estate)2007 - 20152.5 T (170KW / 231HP)Бензин
V70 (135) (Estate)2007 - 20152.5 T FlexiFuel (170KW / 231HP)Бензин/Етанол
V70 (135) (Estate)2007 - 20152.5 T (147KW / 200HP)Бензин
V70 (135) (Estate)2007 - 20152.5 T FlexiFuel (147KW / 200HP)Бензин/Етанол
V70 (135) (Estate)2007 - 2015T6 AWD (210KW / 286HP)Бензин
V70 (135) (Estate)2007 - 2015T6 AWD (224KW / 305HP)Бензин
V70 (135) (Estate)2007 - 2015T6 (224KW / 305HP)Бензин
V70 (135) (Estate)2007 - 20153.2 (175KW / 238HP)Бензин
V70 (135) (Estate)2007 - 20153.2 AWD (175KW / 238HP)Бензин
V70 (135) (Estate)2007 - 20153.2 AWD (179KW / 243HP)Бензин
V70 (135) (Estate)2007 - 20153.2 (179KW / 243HP)Бензин
V70 (135) (Estate)2007 - 20151.6 DRIVe / D2 (84KW / 114HP)Дізель
V70 (135) (Estate)2007 - 20152.0 D (100KW / 136HP)Дізель
V70 (135) (Estate)2007 - 2015D4 (133KW / 181HP)Дізель
V70 (135) (Estate)2007 - 2015D3 / D4 (120KW / 163HP)Дізель
V70 (135) (Estate)2007 - 2015D3 (100KW / 136HP)Дізель
V70 (135) (Estate)2007 - 20152.4 D (120KW / 163HP)Дізель
V70 (135) (Estate)2007 - 2015D5 AWD (151KW / 205HP)Дізель
V70 (135) (Estate)2007 - 2015D5 (151KW / 205HP)Дізель
V70 (135) (Estate)2007 - 2015D5 AWD (158KW / 215HP)Дізель
V70 (135) (Estate)2007 - 2015D5 (158KW / 215HP)Дізель
V70 (135) (Estate)2007 - 2015D4 AWD (133KW / 181HP)Дізель
V70 (135) (Estate)2007 - 20152.4 D (129KW / 175HP)Дізель
V70 (135) (Estate)2007 - 20152.4 D5 AWD (158KW / 215HP)Дізель
V70 (135) (Estate)2007 - 20152.4 D / D3 / D4 AWD (120KW / 163HP)Дізель
V70 (135) (Estate)2007 - 2015D4 AWD (120KW / 163HP)Дізель
V70 (135) (Estate)2007 - 20152.4 D5 AWD (136KW / 185HP)Дізель
V70 (135) (Estate)2007 - 2015D5 AWD (136KW / 185HP)Дізель
V70 (135) (Estate)2007 - 2015D5 (136KW / 185HP)Дізель
V70 (285) (Estate)1999 - 20082.4 D5 (120KW / 163HP)Дізель
V70 (285) (Estate)1999 - 20082.4 D5 (136KW / 185HP)Дізель
V70 (285) (Estate)1999 - 20082.4 CDI (90KW / 122HP)Дізель
V70 (285) (Estate)1999 - 20082.4 D (93KW / 126HP)Дізель
S80
Модель автоРокиДвигунПальне
S80 (124) (Saloon)2006 - T4 (132KW / 180HP)Бензин
S80 (124) (Saloon)2006 - T4F (132KW / 180HP)Бензин/Етанол
S80 (124) (Saloon)2006 - 2.0 (107KW / 146HP)Бензин
S80 (124) (Saloon)2006 - 2.0 FlexFuel (107KW / 146HP)Бензин/Етанол
S80 (124) (Saloon)2006 - T5 (180KW / 245HP)Бензин
S80 (124) (Saloon)2006 - 2.0 Drive- E (180KW / 245HP)Бензин
S80 (124) (Saloon)2006 - 2.0 T (149KW / 203HP)Бензин
S80 (124) (Saloon)2006 - T5 (177KW / 241HP)Бензин
S80 (124) (Saloon)2006 - 2.3 T5 AWD (177KW / 241HP)Бензин
S80 (124) (Saloon)2006 - 2.5 T (170KW / 231HP)Бензин
S80 (124) (Saloon)2006 - 2.5 T FlexFuel (170KW / 231HP)Бензин/Етанол
S80 (124) (Saloon)2006 - 2.5 T (187KW / 254HP)Бензин
S80 (124) (Saloon)2006 - 2.5 T (183KW / 249HP)Бензин
S80 (124) (Saloon)2006 - 2.5 T (147KW / 200HP)Бензин
S80 (124) (Saloon)2006 - 2.5 T AWD (147KW / 200HP)Бензин
S80 (124) (Saloon)2006 - 2.5 T FlexFuel (147KW / 200HP)Бензин/Етанол
S80 (124) (Saloon)2006 - T6 AWD (210KW / 286HP)Бензин
S80 (124) (Saloon)2006 - T6 AWD (224KW / 305HP)Бензин
S80 (124) (Saloon)2006 - 3.2 AWD (175KW / 238HP)Бензин
S80 (124) (Saloon)2006 - 3.2 (175KW / 238HP)Бензин
S80 (124) (Saloon)2006 - 3.2 (179KW / 243HP)Бензин
S80 (124) (Saloon)2006 - 3.2 AWD (179KW / 243HP)Бензин
S80 (124) (Saloon)2006 - 4.4 V8 AWD (232KW / 316HP)Бензин
S80 (124) (Saloon)2006 - 2.0 T5 (162KW / 220HP)Бензин
S80 (124) (Saloon)2006 - 1.6 DRIVe (84KW / 114HP)Дізель
S80 (124) (Saloon)2006 - 1.6 D DRIVe (80KW / 109HP)Дізель
S80 (124) (Saloon)2006 - 2.0 TDi (100KW / 136HP)Дізель
S80 (124) (Saloon)2006 - D4 (133KW / 181HP)Дізель
S80 (124) (Saloon)2006 - D3 / D4 (120KW / 163HP)Дізель
S80 (124) (Saloon)2006 - D3 (100KW / 136HP)Дізель
S80 (124) (Saloon)2006 - 2.4 D (120KW / 163HP)Дізель
S80 (124) (Saloon)2006 - D5 AWD (151KW / 205HP)Дізель
S80 (124) (Saloon)2006 - D5 (151KW / 205HP)Дізель
S80 (124) (Saloon)2006 - D5 AWD (158KW / 215HP)Дізель
S80 (124) (Saloon)2006 - D5 (158KW / 215HP)Дізель
S80 (124) (Saloon)2006 - 2.4 D (129KW / 175HP)Дізель
S80 (124) (Saloon)2006 - 2.4 D5 AWD (158KW / 215HP)Дізель
S80 (124) (Saloon)2006 - 2.4 D / D3 / D4 AWD (120KW / 163HP)Дізель
S80 (124) (Saloon)2006 - D5 AWD (136KW / 185HP)Дізель
S80 (124) (Saloon)2006 - D5 (136KW / 185HP)Дізель
S80 (124) (Saloon)2006 - 2.4 D5 AWD (136KW / 185HP)Дізель
S80 () (Saloon)1998 - 20082.9 (NULL)Бензин
Назва товару ПРОСТАВКА ПРУЖИНИ ВЕРХНЯ
Артикул FDSI-CA2F
Вага 0.092000
OEM 1541436
EAN
Допомога експерта
Техпідтримка. Тут Ви можете отримати допомогу по підбіру запчастини на Ваше авто