Магазин не працюватиме належним чином у разі відключення файлів cookie.
INFINITI
Q45
| Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
|---|
| Q45 (FY33) (Saloon) | 1997 - 2001 | 45 (198KW / 269HP) | Бензин |
| Q45 (FY33) (Saloon) | 1997 - 2001 | 4.1 (205KW / 278HP) | Бензин |
NISSAN
PRIMERA Traveller (WP11)
| Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
|---|
| PRIMERA Traveller (WP11) (null) (Estate) | 1999 - 2001 | 1.8 16V LPG (84KW / 114HP) | Бензин/Рідкий газ |
200 SX
| Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
|---|
| 200 SX (S15) (Coupe) | 1999 - 2003 | 2000 Turbo (165KW / 224HP) | Бензин |
| 200 SX (S15) (Coupe) | 1999 - 2003 | 2000 Turbo (184KW / 250HP) | Бензин |
| 200 SX (S15) (Coupe) | 1999 - 2003 | 2000 Turbo (147KW / 200HP) | Бензин |
| 200 SX (S15) (Coupe) | 1999 - 2003 | 2.0 Turbo 16V (147KW / 200HP) | Бензин |
| 200 SX (S14) (Coupe) | 1993 - 1999 | 2.0 (104KW / 141HP) | Бензин |
| 200 SX (S14) (Coupe) | 1993 - 1999 | 2.0 LUCINO (104KW / 141HP) | Бензин |
| 200 SX (S14) (Coupe) | 1993 - 1999 | 2.0 i 16V (118KW / 160HP) | Бензин |
| 200 SX (S14) (Coupe) | 1993 - 1999 | 2.0 (119KW / 162HP) | Бензин |
| 200 SX (S14) (Coupe) | 1993 - 1999 | 2.0 Turbo (162KW / 220HP) | Бензин |
| 200 SX (S14) (Coupe) | 1993 - 1999 | 2.0 i 16V Turbo (147KW / 200HP) | Бензин |
SILVIA
| Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
|---|
| SILVIA (S15) (Coupe) | 1999 - 2003 | 2.0 Turbo 16V (147KW / 200HP) | Бензин |
| SILVIA (S15) (Coupe) | 1999 - 2003 | 2000 Turbo (165KW / 224HP) | Бензин |
| SILVIA (S15) (Coupe) | 1999 - 2003 | 2000 Turbo (184KW / 250HP) | Бензин |
| SILVIA (S15) (Coupe) | 1999 - 2003 | 2000 Turbo (147KW / 200HP) | Бензин |
| SILVIA (S14) (Coupe) | 1993 - 1999 | 2.0 (104KW / 141HP) | Бензин |
| SILVIA (S14) (Coupe) | 1993 - 1999 | 2.0 i 16V (118KW / 160HP) | Бензин |
| SILVIA (S14) (Coupe) | 1993 - 1999 | 2.0 (119KW / 162HP) | Бензин |
| SILVIA (S14) (Coupe) | 1993 - 1999 | 2.0 LUCINO (104KW / 141HP) | Бензин |
| SILVIA (S14) (Coupe) | 1993 - 1999 | 2.0 i 16V Turbo (147KW / 200HP) | Бензин |
| SILVIA (S14) (Coupe) | 1993 - 1999 | 2.0 Turbo (162KW / 220HP) | Бензин |
SUNNY IV Saloon (B15)
| Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
|---|
| SUNNY IV Saloon (B15) (B15) (Saloon) | 1998 - 2003 | 1.6 i 16V (81KW / 110HP) | Бензин |
PRAIRIE LIBERTY
| Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
|---|
| PRAIRIE LIBERTY (_M12) (MPV) | 1998 - 2004 | 2.0 (103KW / 140HP) | Бензин |
| PRAIRIE LIBERTY (_M12) (MPV) | 1998 - 2004 | 2.0 4WD (103KW / 140HP) | Бензин |
BLUEBIRD
| Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
|---|
| BLUEBIRD () (Saloon) | 1998 - 2001 | 1.8 (94KW / 128HP) | Бензин |
| BLUEBIRD (U14) (Saloon) | 1996 - 2002 | 1.8 (96KW / 131HP) | Бензин |
| BLUEBIRD (U14) (Saloon) | 1996 - 2002 | 1.8 AWD (92KW / 125HP) | Бензин |
| BLUEBIRD (U14) (Saloon) | 1996 - 2002 | 2.0 AWD (107KW / 145HP) | Бензин |
| BLUEBIRD (U14) (Saloon) | 1996 - 2002 | 2.0 (107KW / 145HP) | Бензин |
| BLUEBIRD (U14) (Saloon) | 1996 - 2002 | 2.0 (140KW / 190HP) | Бензин |
| BLUEBIRD (U13,U14) (Saloon) | 1991 - 2002 | 2.0 D AWD (56KW / 76HP) | Дізель |
| BLUEBIRD (U13,U14) (Saloon) | 1991 - 2002 | 2.0 D (56KW / 76HP) | Дізель |
| BLUEBIRD (U13,U14) (Saloon) | 1991 - 2002 | 1.6 (71KW / 97HP) | Бензин |
| BLUEBIRD (U13,U14) (Saloon) | 1991 - 2002 | 2.4 i (112KW / 152HP) | Бензин |
| BLUEBIRD (U13,U14) (Saloon) | 1991 - 2002 | 1.8 (92KW / 125HP) | Бензин |
| BLUEBIRD (U13,U14) (Saloon) | 1991 - 2002 | 1.8 AWD (92KW / 125HP) | Бензин |
| BLUEBIRD (U13,U14) (Saloon) | 1991 - 2002 | 2.0 AWD (107KW / 145HP) | Бензин |
| BLUEBIRD (U13,U14) (Saloon) | 1991 - 2002 | 2.0 (107KW / 145HP) | Бензин |
| BLUEBIRD (U13,U14) (Saloon) | 1991 - 2002 | 2000 SSS Turbo 2.0 AWD (154KW / 210HP) | Бензин |
RNESSA (N30)
| Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
|---|
| RNESSA (N30) (N30) (Estate) | 1997 - 2001 | 2.0 (92KW / 125HP) | Бензин |
| RNESSA (N30) (N30) (Estate) | 1997 - 2001 | 2.4 4WD (98KW / 133HP) | Бензин |
| RNESSA (N30) (N30) (Estate) | 1997 - 2001 | 2.0 Turbo 4WD (147KW / 200HP) | Бензин |
MAXIMA / MAXIMA QX
| Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
|---|
| MAXIMA / MAXIMA QX (A32) (Estate) | 1997 - 2000 | 2.0 QX (103KW / 140HP) | Бензин |
| MAXIMA / MAXIMA QX (A32) (Estate) | 1997 - 2000 | 2.5 V6 24V (140KW / 190HP) | Бензин |
| MAXIMA / MAXIMA QX (A32) (Estate) | 1997 - 2000 | 3.0 QX (142KW / 193HP) | Бензин |
PRIMERA Hatchback (P11)
| Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
|---|
| PRIMERA Hatchback (P11) (null) (Hatchback) | 1996 - 2002 | 1.8 16V LPG (84KW / 114HP) | Бензин/Рідкий газ |
| PRIMERA Hatchback (P11) (null) (Hatchback) | 1996 - 2002 | 2.0 16V LPG (96KW / 131HP) | Бензин/Рідкий газ |
PRIMERA
| Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
|---|
| PRIMERA (P11) (Saloon) | 1996 - 2001 | 1.8 16V (84KW / 114HP) | Бензин |
| PRIMERA (WP11) (Estate) | 1996 - 2001 | 1.8 16V (84KW / 114HP) | Бензин |
| PRIMERA (P11) (Hatchback) | 1996 - 2002 | 1.8 16V (84KW / 114HP) | Бензин |
| PRIMERA (P11) (Saloon) | 1996 - 2001 | 2.0 16V (110KW / 150HP) | Бензин |
| PRIMERA (P11) (Hatchback) | 1996 - 2002 | 2.0 16V (85KW / 115HP) | Бензин |
| PRIMERA (P11) (Saloon) | 1996 - 2001 | 2.0 16V (85KW / 115HP) | Бензин |
| PRIMERA (P11) (Saloon) | 1996 - 2001 | 2.0 16V (103KW / 140HP) | Бензин |
| PRIMERA (P11) (Saloon) | 1996 - 2001 | 2.0 16V (107KW / 145HP) | Бензин |
| PRIMERA (WP11) (Estate) | 1996 - 2001 | 2.0 16V (96KW / 131HP) | Бензин |
| PRIMERA (P11) (Hatchback) | 1996 - 2002 | 2.0 16V (103KW / 140HP) | Бензин |
| PRIMERA (P11) (Hatchback) | 1996 - 2002 | 2.0 16V (96KW / 131HP) | Бензин |
| PRIMERA (P11) (Saloon) | 1996 - 2001 | 2.0 16V (96KW / 131HP) | Бензин |
| PRIMERA (P11) (Saloon) | 1996 - 2001 | 2.0 16V (121KW / 165HP) | Бензин |
| PRIMERA (WP11) (Estate) | 1996 - 2001 | 2.0 16V (103KW / 140HP) | Бензин |
| PRIMERA (WP11) (Estate) | 1996 - 2001 | 2.0 16V (85KW / 115HP) | Бензин |
| PRIMERA (P11) (Hatchback) | 1996 - 2002 | 2.0 16V (110KW / 150HP) | Бензин |
STAGEA
| Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
|---|
| STAGEA (WC34) (Estate) | 1996 - 2001 | 2.5 Turbo AWD (173KW / 235HP) | Бензин |
| STAGEA (WC34) (Estate) | 1996 - 2001 | 2.6 Twin Turbo (206KW / 280HP) | Бензин |
CEDRIC (Y33)
| Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
|---|
| CEDRIC (Y33) (Y33) (Saloon) | 1995 - 1999 | 3.0 (-) | Бензин |
| CEDRIC (Y33) (Y33) (Saloon) | 1995 - 1999 | 2.0 (85KW / 116HP) | Бензин |
| CEDRIC (Y33) (Y33) (Saloon) | 1995 - 1999 | 2.5 (134KW / 182HP) | Бензин |
| CEDRIC (Y33) (Y33) (Saloon) | 1995 - 1999 | 2.5 (134KW / 182HP) | Бензин |
| CEDRIC (Y33) (Y33) (Saloon) | 1995 - 1999 | 3.0 SV (140KW / 190HP) | Бензин |
SENTRA IV (B14)
| Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
|---|
| SENTRA IV (B14) (B14) (Saloon) | 1995 - 1999 | 1.6 (86KW / 115HP) | Бензин |
PULSAR
| Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
|---|
| PULSAR (N15) (Saloon) | 1995 - 2000 | 2.0 D (55KW / 75HP) | Дізель |
| PULSAR (N15) (Hatchback) | 1995 - 2000 | 2.0 D (55KW / 75HP) | Дізель |
| PULSAR (N15) (Saloon) | 1995 - 2000 | 1.5 (77KW / 105HP) | Бензин |
| PULSAR (N15) (Hatchback) | 1995 - 2000 | 1.5 (77KW / 105HP) | Бензин |
| PULSAR (N15) (Saloon) | 1995 - 2000 | 1.4 GX,LX (55KW / 75HP) | Бензин |
| PULSAR (N15) (Hatchback) | 1995 - 2000 | 1.4 S,GX,LX (55KW / 75HP) | Бензин |
| PULSAR (N15) (Saloon) | 1995 - 2000 | 1.4 (64KW / 87HP) | Бензин |
| PULSAR (N15) (Hatchback) | 1995 - 2000 | 1.4 (64KW / 87HP) | Бензин |
| PULSAR () (Saloon) | 1995 - 2000 | 1.6 (88KW / 120HP) | Бензин |
| PULSAR (N15) (Hatchback) | 1995 - 2000 | 1.6 (73KW / 99HP) | Бензин |
| PULSAR (N15) (Saloon) | 1995 - 2000 | 1.6 SLX (66KW / 90HP) | Бензин |
| PULSAR (N15) (Hatchback) | 1995 - 2000 | 1.6 SR,SLX (66KW / 90HP) | Бензин |
| PULSAR (N15) (Saloon) | 1995 - 2000 | 1.6 (73KW / 99HP) | Бензин |
| PULSAR (N15) (Saloon) | 1995 - 2000 | 1.6 (86KW / 117HP) | Бензин |
| PULSAR (N15) (Hatchback) | 1995 - 2000 | 1.6 (86KW / 117HP) | Бензин |
| PULSAR (N15) (Saloon) | 1995 - 2000 | 1.6 (75KW / 102HP) | Бензин |
| PULSAR (N15) (Saloon) | 1995 - 2000 | 2.0 (92KW / 125HP) | Бензин |
| PULSAR (N15) (Hatchback) | 1995 - 2000 | 2.0 GTI (105KW / 143HP) | Бензин |
| PULSAR () (Saloon) | 1995 - 2000 | 1.6 (NULL) | Бензин |
ALMERA
| Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
|---|
| ALMERA (N15) (Saloon) | 1995 - 2000 | 2.0 D (55KW / 75HP) | Дізель |
| ALMERA (N15) (Hatchback) | 1995 - 2000 | 2.0 D (55KW / 75HP) | Дізель |
| ALMERA (N15) (Hatchback) | 1995 - 2000 | 1.5 (77KW / 105HP) | Бензин |
| ALMERA (N15) (Saloon) | 1995 - 2000 | 1.5 (77KW / 105HP) | Бензин |
| ALMERA (N15) (Saloon) | 1995 - 2000 | 1.4 GX,LX (55KW / 75HP) | Бензин |
| ALMERA (N15) (Hatchback) | 1995 - 2000 | 1.4 S,GX,LX (55KW / 75HP) | Бензин |
| ALMERA (N15) (Saloon) | 1995 - 2000 | 1.4 (64KW / 87HP) | Бензин |
| ALMERA (N15) (Hatchback) | 1995 - 2000 | 1.4 (64KW / 87HP) | Бензин |
| ALMERA (N15) (Hatchback) | 1995 - 2000 | 1.6 SR,SLX (66KW / 90HP) | Бензин |
| ALMERA (N15) (Saloon) | 1995 - 2000 | 1.6 (73KW / 99HP) | Бензин |
| ALMERA (N15) (Hatchback) | 1995 - 2000 | 1.6 (73KW / 99HP) | Бензин |
| ALMERA () (Saloon) | 1995 - 2000 | 1.6 (88KW / 120HP) | Бензин |
| ALMERA (N15) (Saloon) | 1995 - 2000 | 1.6 SLX (66KW / 90HP) | Бензин |
| ALMERA (N15) (Hatchback) | 1995 - 2000 | 1.6 (86KW / 117HP) | Бензин |
| ALMERA (N15) (Saloon) | 1995 - 2000 | 1.6 (75KW / 102HP) | Бензин |
| ALMERA (N15) (Hatchback) | 1995 - 2000 | 2.0 GTI (105KW / 143HP) | Бензин |
| ALMERA () (Saloon) | 1995 - 2000 | 1.6 (NULL) | Бензин |
SENTRA
| Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
|---|
| SENTRA () (Saloon) | 1995 - 2000 | 1.6 (88KW / 120HP) | Бензин |
| SENTRA () (Saloon) | 1995 - 2000 | 1.6 (NULL) | Бензин |
SABRE
| Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
|---|
| SABRE () (Saloon) | 1995 - 2000 | 1.6 (88KW / 120HP) | Бензин |
| SABRE (N15) (Saloon) | 1995 - 2000 | 2.0 (92KW / 125HP) | Бензин |
| SABRE () (Saloon) | 1995 - 2000 | 1.6 (NULL) | Бензин |
MAXIMA
| Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
|---|
| MAXIMA (A32) (Saloon) | 1995 - 2000 | 2.0 (103KW / 140HP) | Бензин |
| MAXIMA (A32) (Saloon) | 1995 - 2000 | 2.5 V6 24V (140KW / 190HP) | Бензин |
| MAXIMA (A32) (Saloon) | 1995 - 2000 | 3.0 (157KW / 214HP) | Бензин |
| MAXIMA (A32) (Saloon) | 1995 - 2000 | 3.0 (142KW / 193HP) | Бензин |
QX
| Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
|---|
| QX (A32) (Saloon) | 1995 - 2000 | 2.0 (103KW / 140HP) | Бензин |
| QX (A32) (Saloon) | 1995 - 2000 | 2.5 V6 24V (140KW / 190HP) | Бензин |
| QX (A32) (Saloon) | 1995 - 2000 | 3.0 (142KW / 193HP) | Бензин |
| QX (A32) (Saloon) | 1995 - 2000 | 3.0 (157KW / 214HP) | Бензин |
CEDRIC
| Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
|---|
| CEDRIC (Y33) (Saloon) | 1995 - 1997 | 3.0 (118KW / 160HP) | Бензин |
| CEDRIC (Y32) (Saloon) | 1991 - 1995 | 2.8 TD (69KW / 94HP) | Дізель |
| CEDRIC (Y32) (Saloon) | 1991 - 1995 | 3.0 (118KW / 160HP) | Бензин |
VANETTE CARGO
| Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
|---|
| VANETTE CARGO (HC 23) (Box) | 1994 - 2002 | 2.0 D (49KW / 67HP) | Дізель |
| VANETTE CARGO (HC 23) (Bus) | 1994 - 2001 | 1.6 i (72KW / 98HP) | Бензин |
| VANETTE CARGO (HC 23) (Box) | 1994 - 2002 | 1.6 i (71KW / 97HP) | Бензин |
| VANETTE CARGO (HC 23) (Box) | 1994 - 2002 | 1.6 (75KW / 102HP) | Бензин |
| VANETTE CARGO (HC 23) (Bus) | 1994 - 2001 | 1.6 (75KW / 102HP) | Бензин |
CEFIRO
| Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
|---|
| CEFIRO (A32) (Saloon) | 1994 - 1999 | 2.0 (103KW / 140HP) | Бензин |
| CEFIRO (A32) (Saloon) | 1994 - 1999 | 2.5 (140KW / 190HP) | Бензин |
| CEFIRO (A32) (Saloon) | 1994 - 1999 | 3.0 (142KW / 193HP) | Бензин |
LARGO
| Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
|---|
| LARGO (W30) (MPV) | 1993 - 1999 | 2.4 i (107KW / 146HP) | Бензин |
| LARGO (W30) (MPV) | 1993 - 1999 | 2.4 i AWD (107KW / 146HP) | Бензин |
| LARGO () (MPV) | 1993 - 1999 | 2.0 TD AWD (67KW / 91HP) | Дізель |
| LARGO () (MPV) | 1993 - 1999 | 2.0 TD (67KW / 91HP) | Дізель |
| LARGO () (MPV) | 1993 - 1999 | 2.4 i AWD (116KW / 158HP) | Бензин |
| LARGO () (MPV) | 1993 - 1999 | 2.4 i (NULL) | Бензин |
| LARGO (C23) (MPV) | 1991 - 2001 | 2.0 (93KW / 126HP) | Бензин |
| LARGO (C23) (MPV) | 1991 - 2001 | 2.0 D (56KW / 76HP) | Дізель |
| LARGO (C23) (MPV) | 1991 - 2001 | 2.0 TD (67KW / 91HP) | Дізель |
| LARGO (C23) (MPV) | 1991 - 2001 | 2.0 TD 4WD (67KW / 91HP) | Дізель |
| LARGO (C23) (MPV) | 1991 - 2001 | 1.6 (71KW / 97HP) | Бензин |
240 SX
| Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
|---|
| 240 SX () (Coupe) | 1993 - 1997 | 2.4 (115KW / 156HP) | Бензин |
| 240 SX () (Coupe) | 1993 - 1997 | 2.4 (112KW / 152HP) | Бензин |
SKYLINE
| Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
|---|
| SKYLINE (R33) (Coupe) | 1993 - 2000 | 2.6 Twin Turbo 4x4 (206KW / 280HP) | Бензин |
SERENA (C23)
| Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
|---|
| SERENA (C23) (C23) (MPV) | 1992 - 2001 | 2.0 TDI 4WD (-) | Дізель |
| SERENA (C23) (C23) (MPV) | 1992 - 2001 | 1.6 (60KW / 82HP) | Бензин |
| SERENA (C23) (C23) (MPV) | 1992 - 2001 | 2.0 TDI (71KW / 97HP) | Дізель |
| SERENA (C23) (C23) (MPV) | 1992 - 2001 | 2.0 (92KW / 125HP) | Бензин |
| SERENA (C23) (C23) (MPV) | 1992 - 2001 | 2.0 4WD (92KW / 125HP) | Бензин |
SERENA
| Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
|---|
| SERENA (C23) (MPV) | 1991 - 2001 | 2.0 (93KW / 126HP) | Бензин |
| SERENA (C23) (MPV) | 1991 - 2001 | 2.0 D (56KW / 76HP) | Дізель |
| SERENA (C23) (MPV) | 1991 - 2001 | 2.0 TD (67KW / 91HP) | Дізель |
| SERENA (C23) (MPV) | 1991 - 2001 | 2.0 TD 4WD (67KW / 91HP) | Дізель |
| SERENA () () | 1991 - 2001 | 1.6 (88KW / 120HP) | Бензин |
| SERENA () () | 1991 - 2001 | 1.6 (88KW / 120HP) | Бензин |
| SERENA (C23) (MPV) | 1991 - 2001 | 1.6 (71KW / 97HP) | Бензин |
| SERENA () () | 1991 - 2001 | 1.6 (79KW / 107HP) | Бензин |
ALTIMA
| Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
|---|
| ALTIMA (U13,U14) (Saloon) | 1991 - 1995 | 2.0 D (56KW / 76HP) | Дізель |
| ALTIMA (U13,U14) (Saloon) | 1991 - 1995 | 2.0 D AWD (56KW / 76HP) | Дізель |
| ALTIMA (U13,U14) (Saloon) | 1991 - 1995 | 1.6 (71KW / 97HP) | Бензин |
| ALTIMA (U13,U14) (Saloon) | 1991 - 1995 | 1.8 AWD (92KW / 125HP) | Бензин |
| ALTIMA (U13,U14) (Saloon) | 1991 - 1995 | 2.0 AWD (107KW / 145HP) | Бензин |
PRESEA
| Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
|---|
| PRESEA () (Saloon) | 1991 - 2002 | 1.4 (77KW / 105HP) | Бензин |
| PRESEA () (Saloon) | 1991 - 2002 | 2.0 (92KW / 125HP) | Бензин |
| PRESEA () (Saloon) | 1991 - 2002 | 1.8 (92KW / 125HP) | Бензин |
| PRESEA () (Saloon) | 1991 - 2002 | 2.5 4x4 (172KW / 234HP) | Бензин |
| PRESEA () (Saloon) | 1991 - 2002 | 2.0 (85KW / 116HP) | Бензин |
| PRESEA () (Saloon) | 1991 - 2002 | 3.0 (136KW / 185HP) | Бензин |
| PRESEA () (Saloon) | 1991 - 2002 | 3.0 (95KW / 129HP) | Бензин |
| PRESEA () (Saloon) | 1991 - 2002 | 3.0 (95KW / 129HP) | Бензин |
| PRESEA () (Saloon) | 1991 - 2002 | 4.1 (198KW / 269HP) | Бензин |
| PRESEA () (Saloon) | 1991 - 2002 | 3.0 (140KW / 190HP) | Бензин |
| PRESEA () (Saloon) | 1991 - 2002 | 3.0 (198KW / 269HP) | Бензин |
VANETTE SERENA
| Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
|---|
| VANETTE SERENA () () | 1991 - 2001 | 1.6 (88KW / 120HP) | Бензин |
| VANETTE SERENA () () | 1991 - 2001 | 1.6 (88KW / 120HP) | Бензин |
| VANETTE SERENA () () | 1991 - 2001 | 1.6 (79KW / 107HP) | Бензин |
CEDRIC (Y32)
| Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
|---|
| CEDRIC (Y32) (Y32) (Saloon) | 1991 - 1995 | 2.0 (85KW / 116HP) | Бензин |
| CEDRIC (Y32) (Y32) (Saloon) | 1991 - 1995 | 4.1 (198KW / 269HP) | Бензин |
CIMA
| Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
|---|
| CIMA () (Saloon) | 1991 - 2001 | 4.1 (198KW / 269HP) | Бензин |
| CIMA () (Saloon) | 1991 - 2001 | 4.1 (198KW / 269HP) | Бензин |
| CIMA () (Saloon) | 1991 - 2001 | 3.0 (198KW / 269HP) | Бензин |
LEOPARD Estate
| Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
|---|
| LEOPARD Estate () (Estate) | 1987 - 2001 | 3.0 (140KW / 190HP) | Бензин |
| Назва товару |
ПИЛЬОВИК РУЛЬОВОЇ РЕЙКИ |
| Артикул |
NRKB-P11 |
| Вага |
0.190000 |
| OEM |
48203-0E025 |
| EAN |
|