Магазин не працюватиме належним чином у разі відключення файлів cookie.
ПИЛЬОВИК ШРУС ЗОВНІШНІЙ КОМПЛЕКТ PVC 79.5X119X23.5
618,00₴
В наявності
Тільки 4 залишилося
CHEVROLET
TRAX
Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
---|
TRAX () (Closed Off-Road Vehicle) | 2012 - | 1.8 AWD (103KW / 140HP) | Бензин |
TRAX () (Closed Off-Road Vehicle) | 2012 - | 1.8 (103KW / 140HP) | Бензин |
TRAX () (Closed Off-Road Vehicle) | 2012 - | 1.6 (85KW / 116HP) | Бензин |
CAPTIVA
Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
---|
CAPTIVA (C100,C140) (Closed Off-Road Vehicle) | 2006 - | 2.4 (122KW / 165HP) | Бензин |
CAPTIVA () () | 2006 - 2011 | 2.4 (105KW / 143HP) | Бензин |
CAPTIVA () () | 2006 - 2011 | 2.0 AWD (110KW / 150HP) | Дізель |
CAPTIVA () () | 2006 - 2011 | 2.0 VCDi (110KW / 150HP) | Дізель |
LOVA
Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
---|
LOVA (T250,T255) (Saloon) | 2005 - | 1.6 (75KW / 102HP) | Бензин |
LOVA (T250,T255) (Saloon) | 2005 - | 1.6 (76KW / 103HP) | Бензин |
LOVA (T250,T255) (Saloon) | 2005 - | 1.6 (81KW / 110HP) | Бензин |
AVEO
Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
---|
AVEO (T250,T255) (Saloon) | 2005 - 2012 | 1.6 (75KW / 102HP) | Бензин |
AVEO (T250,T255) (Saloon) | 2005 - 2012 | 1.6 (77KW / 105HP) | Бензин |
AVEO (T250,T255) (Saloon) | 2005 - 2012 | 1.6 (76KW / 103HP) | Бензин |
AVEO (T250,T255) (Saloon) | 2005 - 2012 | 1.6 (81KW / 110HP) | Бензин |
OPTRA
Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
---|
OPTRA (1J_) (Saloon) | 2003 - 2010 | 1.8 (85KW / 116HP) | Бензин |
OPTRA (1J_) (Saloon) | 2003 - 2010 | 2.0 (97KW / 132HP) | Бензин |
OPTRA (1J_) (Saloon) | 2003 - 2010 | 1.6 (78KW / 106HP) | Бензин |
OPTRA () (Hatchback) | 2003 - 2012 | 1.6 (78KW / 106HP) | Бензин |
OPTRA (1J_) (Saloon) | 2003 - 2010 | 1.6 (80KW / 109HP) | Бензин |
OPTRA (1J_) (Saloon) | 2003 - 2010 | 2.0 (93KW / 126HP) | Бензин |
OPTRA (1J_) (Saloon) | 2003 - 2010 | 1.8 (90KW / 122HP) | Бензин |
AVEO / KALOS Hatchback (T200)
Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
---|
AVEO / KALOS Hatchback (T200) (T200) (Hatchback) | 2003 - 2008 | 1.4 16V (69KW / 94HP) | Бензин |
VIVANT
Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
---|
VIVANT () (MPV) | 2001 - | 2.0 (97KW / 132HP) | Бензин |
VIVANT () (MPV) | 2001 - | 1.6 (78KW / 106HP) | Бензин |
BOLT
Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
---|
BOLT () (Hatchback) | 2000 - 2013 | 1.8 SRV (89KW / 121HP) | Бензин |
TRACKER
Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
---|
TRACKER () (Closed Off-Road Vehicle) | 1994 - 2004 | 1.8 AWD (103KW / 140HP) | Бензин |
TRACKER () (Closed Off-Road Vehicle) | 1994 - 2004 | 1.8 (103KW / 140HP) | Бензин |
TRACKER () (Closed Off-Road Vehicle) | 1994 - 2004 | 1.6 (85KW / 116HP) | Бензин |
DAEWOO
NUBIRA
Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
---|
NUBIRA (J200) (Estate) | 2003 - | 1.6 (80KW / 109HP) | Бензин |
NUBIRA (J200) (Saloon) | 2003 - 2004 | 1.6 (80KW / 109HP) | Бензин |
LACETTI
Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
---|
LACETTI (KLAN) (Hatchback) | 2002 - 2004 | 1.4 (69KW / 94HP) | Бензин |
LACETTI (KLAN) (Hatchback) | 2002 - 2004 | 1.4 (70KW / 95HP) | Бензин |
LACETTI (KLAN) (Hatchback) | 2002 - 2004 | 1.6 (80KW / 109HP) | Бензин |
LACETTI () (Saloon) | 1999 - 2003 | 1.6 (78KW / 106HP) | Бензин |
KALOS
Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
---|
KALOS (KLAS) (Saloon) | 2002 - 2004 | 1.4 (69KW / 94HP) | Бензин |
KALOS (KLAS) (Hatchback) | 2002 - 2004 | 1.4 16V (69KW / 94HP) | Бензин |
KALOS (KLAS) (Hatchback) | 2002 - 2004 | 1.4 (61KW / 83HP) | Бензин |
KALOS (KLAS) (Saloon) | 2002 - 2004 | 1.4 (61KW / 83HP) | Бензин |
KALOS (KLAS) (Saloon) | 2002 - 2004 | 1.5 (62KW / 84HP) | Бензин |
FORD
FOCUS
Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
---|
FOCUS () (Estate) | 2014 - | 1.6 Ti (NULL) | Бензин |
FOCUS () (Box Body / Hatchback) | 2011 - 2014 | 1.6 Ti (77KW / 105HP) | Бензин |
FOCUS () (Box Body / Hatchback) | 2011 - 2014 | 1.6 EcoBoost (110KW / 150HP) | Бензин |
FOCUS () (Box Body / Hatchback) | 2011 - 2014 | 1.6 EcoBoost (134KW / 182HP) | Бензин |
FOCUS () (Estate) | 2010 - | 1.6 Ti (88KW / 120HP) | Бензин |
FOCUS () (Estate) | 2010 - | 1.6 Ti (77KW / 105HP) | Бензин |
FOCUS () (Estate) | 2010 - | 1.6 EcoBoost (110KW / 150HP) | Бензин |
FOCUS () (Estate) | 2010 - | 1.6 EcoBoost (134KW / 182HP) | Бензин |
FOCUS () (Estate) | 2010 - | 2.0 Ti-GDi (125KW / 170HP) | Бензин |
FOCUS () (Estate) | 2010 - | 1.6 LPG (86KW / 117HP) | Бензин/Рідкий газ |
FOCUS () (Estate) | 2010 - | 1.6 LPG (88KW / 120HP) | Бензин/Рідкий газ |
FOCUS () (Estate) | 2010 - | 1.6 Flexifuel (88KW / 120HP) | Бензин/Етанол |
FOCUS () (Estate) | 2010 - | 1.6 Ti (92KW / 125HP) | Бензин |
FOCUS () (Estate) | 2010 - | 2.0 ST (184KW / 250HP) | Бензин |
FOCUS () (Estate) | 2010 - | 2.0 (110KW / 150HP) | Бензин |
FOCUS () (Estate) | 2010 - | 1.6 Ti (63KW / 85HP) | Бензин |
FOCUS () (Estate) | 2010 - | 1.6 Flexifuel (110KW / 150HP) | Бензин/Етанол |
FOCUS () (Convertible) | 2006 - 2010 | 1.6 (74KW / 100HP) | Бензин |
FOCUS () (Hatchback) | 2004 - 2007 | 2.0 Direct Flex (131KW / 178HP) | Бензин/Етанол |
FOCUS () (Saloon) | 2004 - 2011 | 2.0 Direct Flex (131KW / 178HP) | Бензин/Етанол |
FOCUS () (Hatchback) | 2004 - 2007 | 1.6 Flex (99KW / 135HP) | Бензин/Етанол |
FOCUS () (Hatchback) | 2004 - 2007 | 2.0 (129KW / 175HP) | Бензин |
FOCUS () (Saloon) | 2004 - 2011 | 2.0 FLEX (119KW / 162HP) | Бензин/Етанол |
FOCUS () (Hatchback) | 2004 - 2007 | 2.0 ST (188KW / 256HP) | Бензин |
FOCUS () (Hatchback) | 2004 - 2007 | 2.0 SE Powershift Direct Flex (131KW / 178HP) | Бензин/Етанол |
FOCUS () (Saloon) | 2004 - 2011 | 2.0 S Powershift Direct Flex (131KW / 178HP) | Бензин/Етанол |
FOCUS () (Saloon) | 2004 - 2011 | 1.6 SE Flex (99KW / 135HP) | Бензин/Етанол |
FOCUS () (Hatchback) | 2004 - 2007 | 2.0 FLEX (119KW / 162HP) | Бензин/Етанол |
FOCUS () (Hatchback) | 2004 - 2007 | 1.6 S Flex (99KW / 135HP) | Бензин/Етанол |
FOCUS () (Saloon) | 2004 - 2011 | 2.0 (119KW / 162HP) | Бензин |
FOCUS () (Hatchback) | 2004 - 2007 | 2.0 (119KW / 162HP) | Бензин |
FOCUS () (Box Body / Estate) | 2004 - 2011 | 1.6 () | Бензин |
FOCUS () (Box Body / Estate) | 2004 - 2011 | 1.6 Ti-VCT () | Бензин |
FOCUS () (Hatchback) | 2004 - 2007 | 1.6 Ti (88KW / 120HP) | Бензин |
FOCUS () (Saloon) | 2004 - 2011 | 1.6 Ti (77KW / 105HP) | Бензин |
FOCUS () (Hatchback) | 2004 - 2007 | 1.6 Ti (77KW / 105HP) | Бензин |
FOCUS () (Hatchback) | 2004 - 2007 | 1.6 EcoBoost (110KW / 150HP) | Бензин |
FOCUS () (Saloon) | 2004 - 2011 | 1.6 EcoBoost (110KW / 150HP) | Бензин |
FOCUS () (Saloon) | 2004 - 2011 | 1.6 EcoBoost (134KW / 182HP) | Бензин |
FOCUS () (Hatchback) | 2004 - 2007 | 1.6 EcoBoost (134KW / 182HP) | Бензин |
FOCUS () (Saloon) | 2004 - 2011 | 2.0 GDi (125KW / 170HP) | Бензин |
FOCUS () (Hatchback) | 2004 - 2007 | 2.0 Ti-GDi (125KW / 170HP) | Бензин |
FOCUS () (Hatchback) | 2004 - 2007 | 1.6 LPG (86KW / 117HP) | Бензин/Рідкий газ |
FOCUS () (Saloon) | 2004 - 2011 | 1.6 Flexifuel (88KW / 120HP) | Бензин/Етанол |
FOCUS () (Hatchback) | 2004 - 2007 | 1.6 Flexifuel (88KW / 120HP) | Бензин/Етанол |
FOCUS () (Hatchback) | 2004 - 2007 | 1.6 LPG (88KW / 120HP) | Бензин/Рідкий газ |
FOCUS () (Saloon) | 2004 - 2011 | 1.6 Ti (92KW / 125HP) | Бензин |
FOCUS () (Hatchback) | 2004 - 2007 | 1.6 Ti (92KW / 125HP) | Бензин |
FOCUS () (Hatchback) | 2004 - 2007 | 2.0 ST (184KW / 250HP) | Бензин |
FOCUS () (Hatchback) | 2004 - 2007 | 2.0 (110KW / 150HP) | Бензин |
FOCUS () (Saloon) | 2004 - 2011 | 2.0 (110KW / 150HP) | Бензин |
FOCUS () (Saloon) | 2004 - 2011 | 1.6 Ti (63KW / 85HP) | Бензин |
FOCUS () (Hatchback) | 2004 - 2007 | 1.6 Ti (63KW / 85HP) | Бензин |
FOCUS () (Hatchback) | 2004 - 2007 | 1.6 Flexifuel (110KW / 150HP) | Бензин/Етанол |
FOCUS () (Saloon) | 2004 - 2011 | 1.6 Flexifuel (110KW / 150HP) | Бензин/Етанол |
FOCUS () (Saloon) | 2004 - 2011 | 2.0 (NULL) | Бензин |
HOLDEN
CAPTIVA (CG)
Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
---|
CAPTIVA (CG) (CG) (Closed Off-Road Vehicle) | 2006 - 2015 | 2.0 TD AWD (110KW / 150HP) | Дізель |
CAPTIVA (CG) (CG) (Closed Off-Road Vehicle) | 2006 - 2015 | 2.0 TD (110KW / 150HP) | Дізель |
CAPTIVA (CG) (CG) (Closed Off-Road Vehicle) | 2006 - 2015 | 3.2 i AWD (169KW / 230HP) | Бензин |
CAPTIVA (CG) (CG) (Closed Off-Road Vehicle) | 2006 - 2015 | 3.2 i AWD (167KW / 227HP) | Бензин |
MINI
MINI PACEMAN (R61)
Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
---|
MINI PACEMAN (R61) (R61) (Coupe) | 2013 - 2016 | Cooper ALL4 (85KW / 116HP) | Бензин |
MINI PACEMAN
Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
---|
MINI PACEMAN (R61) (Coupe) | 2012 - 2016 | Cooper (88KW / 120HP) | Бензин |
MINI PACEMAN (R61) (Coupe) | 2012 - 2016 | Cooper (90KW / 122HP) | Бензин |
MINI PACEMAN (R61) (Coupe) | 2012 - 2016 | Cooper ALL4 (90KW / 122HP) | Бензин |
MINI COUNTRYMAN
Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
---|
MINI COUNTRYMAN (R60) (Estate) | 2010 - 2016 | Cooper (85KW / 115HP) | Бензин |
MINI COUNTRYMAN (R60) (Estate) | 2010 - 2016 | Cooper (88KW / 120HP) | Бензин |
MINI COUNTRYMAN (R60) (Estate) | 2010 - 2016 | Cooper (90KW / 122HP) | Бензин |
MINI COUNTRYMAN (R60) (Estate) | 2010 - 2016 | One (72KW / 98HP) | Бензин |
MINI COUNTRYMAN (R60) (Estate) | 2010 - 2016 | Cooper ALL4 (90KW / 122HP) | Бензин |
NISSAN
PRIMERA (P12)
Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
---|
PRIMERA (P12) (null) (Saloon) | 2002 - | 1.8 LPG (85KW / 115HP) | Бензин/Рідкий газ |
PRIMERA
Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
---|
PRIMERA (P12) (Saloon) | 2002 - | 1.6 (78KW / 106HP) | Бензин |
PRIMERA (P12) (Hatchback) | 2002 - | 1.6 (78KW / 106HP) | Бензин |
PRIMERA (P12) (Saloon) | 2002 - | 1.6 (80KW / 109HP) | Бензин |
PRIMERA (P12) (Hatchback) | 2002 - | 1.6 (80KW / 109HP) | Бензин |
PRIMERA (WP12) (Estate) | 2002 - | 1.6 Visia (80KW / 109HP) | Бензин |
PRIMERA (P12) (Hatchback) | 2002 - | 1.8 (85KW / 115HP) | Бензин |
PRIMERA (WP12) (Estate) | 2002 - | 1.8 (85KW / 115HP) | Бензин |
PRIMERA (P12) (Saloon) | 2002 - | 1.8 (85KW / 115HP) | Бензин |
PRIMERA (P11) (Saloon) | 1996 - 2001 | 1.6 16V (78KW / 106HP) | Бензин |
PRIMERA (P11) (Hatchback) | 1996 - 2002 | 1.6 16V (78KW / 106HP) | Бензин |
PRIMERA (P11) (Hatchback) | 1996 - 2002 | 1.8 16V (84KW / 114HP) | Бензин |
PRIMERA (WP11) (Estate) | 1996 - 2001 | 1.8 16V (84KW / 114HP) | Бензин |
PRIMERA (P11) (Saloon) | 1996 - 2001 | 1.8 16V (84KW / 114HP) | Бензин |
SENTRA
Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
---|
SENTRA (G10,N16) (Saloon) | 2000 - 2006 | 1.8 (96KW / 131HP) | Бензин |
SUNNY
Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
---|
SUNNY (G10,N16) (Saloon) | 2000 - 2006 | 1.8 (96KW / 131HP) | Бензин |
SUNNY (N16) (Saloon) | 1997 - 2009 | 1.8 (88KW / 120HP) | Бензин |
BLUEBIRD SYLPHY
Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
---|
BLUEBIRD SYLPHY (G10,N16) (Saloon) | 2000 - 2013 | 1.8 (96KW / 131HP) | Бензин |
ALMERA
Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
---|
ALMERA (N16) (Saloon) | 2000 - 2009 | 1.5 dCi (60KW / 82HP) | Дізель |
ALMERA (N16) (Hatchback) | 2000 - | 1.5 dCi (60KW / 82HP) | Дізель |
ALMERA (N16) (Hatchback) | 2000 - | 1.8 (84KW / 114HP) | Бензин |
ALMERA (N16) (Hatchback) | 2000 - | 1.8 (85KW / 116HP) | Бензин |
ALMERA (N16) (Hatchback) | 2000 - | 1.8 (94KW / 128HP) | Бензин |
ALMERA (N16) (Saloon) | 2000 - 2009 | 1.8 (84KW / 114HP) | Бензин |
ALMERA (N16) (Saloon) | 2000 - 2009 | 1.8 (88KW / 120HP) | Бензин |
ALMERA (N16) (Saloon) | 2000 - 2009 | 1.8 (85KW / 116HP) | Бензин |
ALMERA (N16) (Saloon) | 2000 - 2009 | 1.8 (94KW / 128HP) | Бензин |
PULSAR
Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
---|
PULSAR (N16) (Hatchback) | 2000 - | 1.5 dCi (60KW / 82HP) | Дізель |
PULSAR (N16) (Saloon) | 2000 - 2009 | 1.5 dCi (60KW / 82HP) | Дізель |
PULSAR (N16) (Hatchback) | 2000 - | 1.8 (94KW / 128HP) | Бензин |
PULSAR (N16) (Saloon) | 2000 - 2009 | 1.8 (84KW / 114HP) | Бензин |
PULSAR (N16) (Saloon) | 2000 - 2009 | 1.8 (88KW / 120HP) | Бензин |
PULSAR (N16) (Saloon) | 2000 - 2009 | 1.8 (94KW / 128HP) | Бензин |
PULSAR (N16) (Saloon) | 2000 - 2009 | 1.8 (85KW / 116HP) | Бензин |
PULSAR (N16) (Hatchback) | 2000 - | 1.8 (84KW / 114HP) | Бензин |
PULSAR (N16) (Hatchback) | 2000 - | 1.8 (85KW / 116HP) | Бензин |
BLUEBIRD SYLPHY I (G10, N16)
Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
---|
BLUEBIRD SYLPHY I (G10, N16) (G10, N16) (Saloon) | 2000 - 2006 | 1.8 (78KW / 106HP) | Бензин |
BLUEBIRD SYLPHY I (G10, N16) (G10, N16) (Saloon) | 2000 - 2006 | 1.8 (78KW / 106HP) | Бензин |
BLUEBIRD SYLPHY I (G10, N16) (G10, N16) (Saloon) | 2000 - 2006 | 1.8 4WD (78KW / 106HP) | Бензин |
BLUEBIRD SYLPHY I (G10, N16) (G10, N16) (Saloon) | 2000 - 2006 | 1.8 4WD (78KW / 106HP) | Бензин |
PRIMERA Traveller (WP11)
Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
---|
PRIMERA Traveller (WP11) (null) (Estate) | 1999 - 2001 | 1.8 16V LPG (84KW / 114HP) | Бензин/Рідкий газ |
PRIMERA Traveller (WP11) (WP11) (Estate) | 1996 - 2001 | 1.6 16V (75KW / 102HP) | Бензин |
SUNNY IV Saloon (B15)
Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
---|
SUNNY IV Saloon (B15) (B15) (Saloon) | 1998 - 2003 | 1.8 (78KW / 106HP) | Бензин |
TINO
Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
---|
TINO (V10) (MPV) | 1998 - 2006 | 1.8 (85KW / 116HP) | Бензин |
TINO (V10) (MPV) | 1998 - 2006 | 1.8 (88KW / 120HP) | Бензин |
TINO (V10) (MPV) | 1998 - 2006 | 1.8 (84KW / 114HP) | Бензин |
PRIMERA Hatchback (P11)
Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
---|
PRIMERA Hatchback (P11) (null) (Hatchback) | 1996 - 2002 | 1.8 16V LPG (84KW / 114HP) | Бензин/Рідкий газ |
PRIMERA Hatchback (P11) (null) (Hatchback) | 1996 - 2002 | 1.6 16V LPG (78KW / 106HP) | Бензин/Рідкий газ |
OPEL
ANTARA (L07)
Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
---|
ANTARA (L07) (L07) (Closed Off-Road Vehicle) | 2013 - | 3.0 (183KW / 249HP) | Бензин |
ANTARA
Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
---|
ANTARA (L07) (Closed Off-Road Vehicle) | 2006 - | 3.2 V6 (167KW / 227HP) | Бензин |
ANTARA (L07) (Closed Off-Road Vehicle) | 2006 - | 2.2 CDTi (120KW / 163HP) | Дізель |
ANTARA (L07) (Closed Off-Road Vehicle) | 2006 - | 2.2 CDTi 4x4 (120KW / 163HP) | Дізель |
ANTARA (L07) (Closed Off-Road Vehicle) | 2006 - | 2.2 CDTi 4x4 (135KW / 184HP) | Дізель |
ANTARA (L07) (Closed Off-Road Vehicle) | 2006 - | 2.4 4x4 (123KW / 167HP) | Бензин |
ANTARA (L07) (Closed Off-Road Vehicle) | 2006 - | 2.4 (123KW / 167HP) | Бензин |
ANTARA (L07) (Closed Off-Road Vehicle) | 2006 - | 3.0 (190KW / 258HP) | Бензин |
ANTARA (L07) (Closed Off-Road Vehicle) | 2006 - | 2.0 CDTI (125KW / 170HP) | Дізель |
ANTARA (L07) (Closed Off-Road Vehicle) | 2006 - | 2.0 CDTI 4x4 (125KW / 170HP) | Дізель |
ANTARA (L07) (Closed Off-Road Vehicle) | 2006 - | 2.0 CDTI (93KW / 127HP) | Дізель |
ANTARA (L07) (Closed Off-Road Vehicle) | 2006 - | 2.0 CDTI (93KW / 127HP) | Дізель |
ANTARA (L07) (Closed Off-Road Vehicle) | 2006 - | 2.0 CDTI (110KW / 150HP) | Дізель |
ANTARA (L07) (Closed Off-Road Vehicle) | 2006 - | 2.0 CDTI 4x4 (110KW / 150HP) | Дізель |
ANTARA (L07) (Closed Off-Road Vehicle) | 2006 - | 2.4 LPG (103KW / 140HP) | Бензин/Рідкий газ |
ANTARA (L07) (Closed Off-Road Vehicle) | 2006 - | 2.4 4x4 (103KW / 140HP) | Бензин |
ANTARA (L07) (Closed Off-Road Vehicle) | 2006 - | 2.4 (103KW / 140HP) | Бензин |
ANTARA (L07) (Closed Off-Road Vehicle) | 2006 - | 2.4 LPG 4x4 (103KW / 140HP) | Бензин/Рідкий газ |
ANTARA (L07) (Closed Off-Road Vehicle) | 2006 - | 2.4 (104KW / 141HP) | Бензин |
VAUXHALL
ANTARA
Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
---|
ANTARA (L07) (Closed Off-Road Vehicle) | 2006 - 2015 | 2.2 CDTi 4x4 (120KW / 163HP) | Дізель |
ANTARA (L07) (Closed Off-Road Vehicle) | 2006 - 2015 | 2.2 CDTi 4x4 (135KW / 184HP) | Дізель |
ANTARA (L07) (Closed Off-Road Vehicle) | 2006 - 2015 | 2.0 CDTI 4x4 (110KW / 150HP) | Дізель |
ANTARA (L07) (Closed Off-Road Vehicle) | 2006 - 2015 | 2.4 4x4 (103KW / 140HP) | Бензин |
Назва товару |
ПИЛЬОВИК ШРУС ЗОВНІШНІЙ КОМПЛЕКТ PVC 79.5X119X23.5 |
Артикул |
0217P-P12 |
Вага |
0.243000 |
OEM |
39241-BM726 |
EAN |
|