САЛЬНИК ПРИВОДУ 35X55X10X14

66,00₴
В наявності

Артикул
95JEY-35551014C

LAND ROVER

RANGE ROVER EVOQUE
Модель автоРокиДвигунПальне
RANGE ROVER EVOQUE (L538) (Convertible)2016 - 2.0 D 4x4 (132KW / 180HP)Дізель
RANGE ROVER EVOQUE (L538) (Convertible)2016 - 2.0 D 4x4 (110KW / 150HP)Дізель
RANGE ROVER EVOQUE (L538) (Convertible)2016 - 2.0 4x4 (177KW / 241HP)Бензин
RANGE ROVER EVOQUE () ()2013 - 2019Si4 4x4 (179KW / 243HP)Бензин
RANGE ROVER EVOQUE () ()2013 - 2019TD4 4x4 (140KW / 190HP)Дізель
RANGE ROVER EVOQUE () ()2013 - 2019SD4 4x4 (140KW / 190HP)Дізель
RANGE ROVER EVOQUE (L538) (Closed Off-Road Vehicle)2011 - 02.0 D 4x4 (132KW / 180HP)Дізель
RANGE ROVER EVOQUE (L538) (Closed Off-Road Vehicle)2011 - 02.0 D 4x4 (110KW / 150HP)Дізель
RANGE ROVER EVOQUE (L538) (Closed Off-Road Vehicle)2011 - 02.0 Evoque Dynamique 4x4 (179KW / 243HP)Бензин
RANGE ROVER EVOQUE (L538) (Closed Off-Road Vehicle)2011 - 02.0 4x4 (177KW / 241HP)Бензин
RANGE ROVER EVOQUE (L538) (Closed Off-Road Vehicle)2011 - 02.0 4x4 (179KW / 243HP)Бензин
RANGE ROVER EVOQUE (L538) (Closed Off-Road Vehicle)2011 - 02.0 4x4 (179KW / 243HP)Бензин
RANGE ROVER EVOQUE (L538) (Closed Off-Road Vehicle)2011 - 02.2 D 4x4 (140KW / 190HP)Дізель
RANGE ROVER EVOQUE (L538) (Closed Off-Road Vehicle)2011 - 02.2 D 4x4 (110KW / 150HP)Дізель
LR2
Модель автоРокиДвигунПальне
LR2 (L359) (Closed Off-Road Vehicle)2012 - 20142.0 Si4 4x4 (179KW / 243HP)Бензин
FREELANDER 2
Модель автоРокиДвигунПальне
FREELANDER 2 (L359) (Closed Off-Road Vehicle)2006 - 20142.0 Si4 4x4 (177KW / 241HP)Бензин
FREELANDER 2 (L359) (Closed Off-Road Vehicle)2006 - 20142.0 Si4 4x4 (179KW / 243HP)Бензин
FREELANDER 2 (L359) (Closed Off-Road Vehicle)2006 - 20142.2 TD4 4x4 (115KW / 156HP)Дізель
FREELANDER 2 (L359) (Box)2006 - 20142.2 TD4 4x4 (140KW / 190HP)Дізель
FREELANDER 2 (L359) (Closed Off-Road Vehicle)2006 - 20142.2 SD4 4x4 (140KW / 190HP)Дізель
FREELANDER 2 (L359) (Closed Off-Road Vehicle)2006 - 20142.2 TD4 4x4 (112KW / 152HP)Дізель
FREELANDER 2 (L359) (Closed Off-Road Vehicle)2006 - 20142.2 TD4 4x4 (118KW / 160HP)Дізель
FREELANDER 2 (L359) (Closed Off-Road Vehicle)2006 - 20142.2 TD4 4x4 (110KW / 150HP)Дізель
FREELANDER 2 (L359) (Closed Off-Road Vehicle)2006 - 20143.2 4x4 (171KW / 233HP)Бензин

VOLVO

XC90
Модель автоРокиДвигунПальне
XC90 () ()2013 - 20142.4 D5 AWD (155KW / 211HP)Дізель
XC90 (275) (Estate)2002 - 20142.5 T (154KW / 209HP)Бензин
XC90 (275) (Estate)2002 - 20142.5 T AWD (154KW / 209HP)Бензин
XC90 (275) (Estate)2002 - 2014T6 (200KW / 272HP)Бензин
XC90 (275) (Estate)2002 - 2014T6 AWD (200KW / 272HP)Бензин
XC90 (275) (Estate)2002 - 20143.2 AWD (175KW / 238HP)Бензин
XC90 (275) (Closed Off-Road Vehicle)2002 - 20143.2 (175KW / 238HP)Бензин
XC90 (275) (Closed Off-Road Vehicle)2002 - 20143.2 (179KW / 243HP)Бензин
XC90 (275) (Estate)2002 - 20143.2 AWD (179KW / 243HP)Бензин
XC90 (275) (Estate)2002 - 2014V8 AWD (232KW / 316HP)Бензин
XC90 (275) (Closed Off-Road Vehicle)2002 - 2014V8 AWD (235KW / 320HP)Бензин
XC90 (275) (Estate)2002 - 20142.4 D5 XC AWD (120KW / 163HP)Дізель
XC90 (275) (Estate)2002 - 20142.4 D5 AWD (120KW / 163HP)Дізель
XC90 (275) (Estate)2002 - 2014D5 AWD (120KW / 163HP)Дізель
XC90 (275) (Estate)2002 - 2014D5 AWD (120KW / 163HP)Дізель
XC90 (275) (Estate)2002 - 2014D5 (120KW / 163HP)Дізель
XC90 (275) (Closed Off-Road Vehicle)2002 - 2014D5 AWD (155KW / 211HP)Дізель
XC90 (275) (Estate)2002 - 2014D5 AWD (147KW / 200HP)Дізель
XC90 (275) (Estate)2002 - 2014D5 AWD (136KW / 185HP)Дізель
XC90 (275) (Estate)2002 - 2014D3 / D5 (120KW / 163HP)Дізель
XC90 (275) (Estate)2002 - 20142.4 D5 Hybrid AWD (120KW / 163HP)Дізель/Електро
V60
Модель автоРокиДвигунПальне
V60 (155,157) (Estate)2010 - 2015T6 AWD (224KW / 305HP)Бензин
V60 (155,157) (Estate)2010 - 2015T6 (224KW / 305HP)Бензин
V60 (155,157) (Estate)2010 - 2015D5 (151KW / 205HP)Дізель
V60 (155,157) (Estate)2010 - 2015D5 AWD (151KW / 205HP)Дізель
V60 (155,157) (Estate)2010 - 20152.4 D5 (158KW / 215HP)Дізель
V60 (155,157) (Estate)2010 - 20152.4 D5 AWD (158KW / 215HP)Дізель
S60
Модель автоРокиДвигунПальне
S60 (134) (Saloon)2010 - 2015T6 AWD (224KW / 304HP)Бензин
S60 (134) (Saloon)2010 - 2015D5 (151KW / 205HP)Дізель
S60 (134) (Saloon)2010 - 2015D5 AWD (151KW / 205HP)Дізель
S60 (134) (Saloon)2010 - 2015D5 (158KW / 215HP)Дізель
S60 (134) (Saloon)2010 - 2015D5 AWD (158KW / 215HP)Дізель
S60 (134) (Saloon)2010 - 20152.4 D5 AWD (158KW / 215HP)Дізель
S60 (384) (Saloon)2000 - 20102.4 T AWD (147KW / 200HP)Бензин
S60 (384) (Saloon)2000 - 20102.4 T (147KW / 200HP)Бензин
S60 (384) (Saloon)2000 - 20102.4 T (147KW / 200HP)Бензин
S60 (384) (Saloon)2000 - 20102.5 T (154KW / 210HP)Бензин
S60 (384) (Saloon)2000 - 20102.5 T AWD (154KW / 210HP)Бензин
S60 (384) (Saloon)2000 - 2010R 2,5 T AWD (221KW / 300HP)Бензин
S80 II (124)
Модель автоРокиДвигунПальне
S80 II (124) (124) (Saloon)2009 - 20113.2 Flexifuel AWD (177KW / 241HP)Бензин/Етанол
XC70 II Estate (136)
Модель автоРокиДвигунПальне
XC70 II Estate (136) (136) (Estate)2009 - 20153.2 AWD (168KW / 228HP)Бензин
XC70 II Estate (136) (136) (Estate)2009 - 20153.2 AWD (171KW / 233HP)Бензин
XC70 II Estate (136) (136) (Estate)2009 - 20153.2 (171KW / 233HP)Бензин
XC70 II Estate (136) (136) (Estate)2009 - 20153.2 (179KW / 243HP)Бензин
V70 III (135)
Модель автоРокиДвигунПальне
V70 III (135) (135) (Estate)2009 - 2013D5 AWD (169KW / 230HP)Дізель
XC60
Модель автоРокиДвигунПальне
XC60 (156) (Estate)2008 - 2015T6 AWD (210KW / 286HP)Бензин
XC60 (156) (Estate)2008 - 2015T6 AWD (224KW / 304HP)Бензин
XC60 (156) (Estate)2008 - 20153.2 (175KW / 238HP)Бензин
XC60 (156) (Estate)2008 - 20153.2 AWD (175KW / 238HP)Бензин
XC60 (156) (Estate)2008 - 20153.2 (168KW / 228HP)Бензин
XC60 (156) (Estate)2008 - 20153.2 AWD (168KW / 228HP)Бензин
XC60 (156) (Estate)2008 - 20153.2 AWD (171KW / 233HP)Бензин
XC60 (156) (Estate)2008 - 20153.2 (171KW / 233HP)Бензин
XC60 (156) (Estate)2008 - 20153.2 (179KW / 243HP)Бензин
XC60 (156) (Estate)2008 - 20153.2 AWD (179KW / 243HP)Бензин
XC60 (156) (Estate)2008 - 2015D5 AWD (151KW / 205HP)Дізель
XC60 (156) (Estate)2008 - 2015D5 AWD (158KW / 215HP)Дізель
XC60 (156) (Estate)2008 - 2015D5 (158KW / 215HP)Дізель
XC60 (156) (Estate)2008 - 20152.4 D5 AWD (158KW / 215HP)Дізель
XC60 (156) (Estate)2008 - 20152.4 D / D3 / D4 AWD (120KW / 163HP)Дізель
XC60 (156) (Estate)2008 - 2015D5 AWD (136KW / 185HP)Дізель
XC70
Модель автоРокиДвигунПальне
XC70 (136) (Estate)2007 - 2015T6 AWD (210KW / 286HP)Бензин
XC70 (136) (Estate)2007 - 2015T6 AWD (224KW / 304HP)Бензин
XC70 (136) (Estate)2007 - 20153.2 AWD (175KW / 238HP)Бензин
XC70 (136) (Estate)2007 - 20153.2 AWD (179KW / 243HP)Бензин
XC70 (136) (Estate)2007 - 2015D5 AWD (151KW / 205HP)Дізель
XC70 (136) (Estate)2007 - 2015D5 AWD (158KW / 215HP)Дізель
XC70 (136) (Estate)2007 - 20152.4 D / D4 AWD (120KW / 163HP)Дізель
XC70 (136) (Estate)2007 - 2015D5 AWD (136KW / 185HP)Дізель
V70
Модель автоРокиДвигунПальне
V70 (135) (Estate)2007 - 2015T6 AWD (210KW / 286HP)Бензин
V70 (135) (Estate)2007 - 2015T6 AWD (224KW / 305HP)Бензин
V70 (135) (Estate)2007 - 2015T6 (224KW / 305HP)Бензин
V70 (135) (Estate)2007 - 20153.2 AWD (175KW / 238HP)Бензин
V70 (135) (Estate)2007 - 20153.2 (175KW / 238HP)Бензин
V70 (135) (Estate)2007 - 20153.2 (179KW / 243HP)Бензин
V70 (135) (Estate)2007 - 20153.2 AWD (179KW / 243HP)Бензин
V70 (135) (Estate)2007 - 2015D5 AWD (151KW / 205HP)Дізель
V70 (135) (Estate)2007 - 2015D5 (151KW / 205HP)Дізель
V70 (135) (Estate)2007 - 2015D5 AWD (158KW / 215HP)Дізель
V70 (135) (Estate)2007 - 2015D5 (158KW / 215HP)Дізель
V70 (135) (Estate)2007 - 20152.4 D5 AWD (158KW / 215HP)Дізель
V70 (135) (Estate)2007 - 2015D5 (136KW / 185HP)Дізель
V70 (135) (Estate)2007 - 2015D5 AWD (136KW / 185HP)Дізель
V70 (135) (Estate)2007 - 20152.4 D5 AWD (136KW / 185HP)Дізель
V70 (285) (Estate)1999 - 20082.0 T (132KW / 180HP)Бензин
V70 (285) (Estate)1999 - 20082.3 T5 (184KW / 250HP)Бензин
V70 (285) (Estate)1999 - 20082.3 (195KW / 265HP)Бензин
V70 (285) (Estate)1999 - 20082.3 AWD (195KW / 265HP)Бензин
V70 (285) (Estate)1999 - 20082.4 (125KW / 170HP)Бензин
V70 (285) (Estate)1999 - 20082.4 (103KW / 140HP)Бензин
V70 (285) (Estate)1999 - 20082.4 Bifuel (103KW / 140HP)Бензин/Natural Gas (CNG);Бензин/Рідкий газ
V70 (285) (Estate)1999 - 20082.4 Bifuel (103KW / 140HP)Бензин/Natural Gas (CNG);Бензин/Рідкий газ
V70 (285) (Estate)1999 - 20082.4 T AWD (147KW / 200HP)Бензин
V70 (285) (Estate)1999 - 20082.4 T (147KW / 200HP)Бензин
V70 (285) (Estate)1999 - 20082.4 T (147KW / 200HP)Бензин
V70 (285) (Estate)1999 - 20082.4 (121KW / 165HP)Бензин
V70 (285) (Estate)1999 - 20082.4 AWD (121KW / 165HP)Бензин
V70 (285) (Estate)1999 - 20082.5 AWD (155KW / 211HP)Бензин
V70 (285) (Estate)1999 - 20082.5 T (154KW / 209HP)Бензин
V70 (285) (Estate)1999 - 20082.5 T (154KW / 209HP)Бензин
V70 (285) (Estate)1999 - 20082.5 T AWD (154KW / 209HP)Бензин
V70 (285) (Estate)1999 - 2008R 2,5 T AWD (221KW / 300HP)Бензин
V70 (285) (Estate)1999 - 20082.4 D5 AWD (120KW / 163HP)Дізель
V70 (285) (Estate)1999 - 20082.4 D5 (120KW / 163HP)Дізель
V70 (285) (Estate)1999 - 20082.4 D (96KW / 131HP)Дізель
V70 (285) (Estate)1999 - 20082.4 D5 AWD (136KW / 185HP)Дізель
V70 (285) (Estate)1999 - 20082.4 D5 (136KW / 185HP)Дізель
V70 (285) (Estate)1999 - 20082.5 TDI (103KW / 140HP)Дізель
V70 (875, 876) (Estate)1995 - 20002.0 (120KW / 163HP)Бензин
V70 (875, 876) (Estate)1995 - 20002.0 (93KW / 126HP)Бензин
V70 (875, 876) (Estate)1995 - 20002.0 (105KW / 143HP)Бензин
V70 (875, 876) (Estate)1995 - 20002.0 Turbo (155KW / 211HP)Бензин
V70 (875, 876) (Estate)1995 - 20002.0 (132KW / 180HP)Бензин
V70 (875, 876) (Estate)1995 - 20002.0 Turbo (166KW / 226HP)Бензин
V70 (875, 876) (Estate)1995 - 20002.0 Turbo AWD (166KW / 226HP)Бензин
V70 (875, 876) (Estate)1995 - 20002.3 Turbo (184KW / 250HP)Бензин
V70 (875, 876) (Estate)1995 - 20002.3 T AWD (184KW / 250HP)Бензин
V70 (875, 876) (Estate)1995 - 20002.3 T-5 (176KW / 239HP)Бензин
V70 (875, 876) (Estate)1995 - 20002.3 T-5 AWD (176KW / 239HP)Бензин
V70 (875, 876) (Estate)1995 - 20002.3 AWD (177KW / 241HP)Бензин
V70 (875, 876) (Estate)1995 - 20002.3 (177KW / 241HP)Бензин
V70 (875, 876) (Estate)1995 - 20002.3 AWD (195KW / 265HP)Бензин
V70 (875, 876) (Estate)1995 - 20002.4 (125KW / 170HP)Бензин
V70 (875, 876) (Estate)1995 - 20002.4 (103KW / 140HP)Бензин
V70 (875, 876) (Estate)1995 - 20002.4 Bifuel (103KW / 140HP)Бензин/Natural Gas (CNG);Бензин/Рідкий газ
V70 (875, 876) (Estate)1995 - 20002.4 Turbo AWD (142KW / 193HP)Бензин
V70 (875, 876) (Estate)1995 - 20002.4 Turbo (142KW / 193HP)Бензин
V70 (875, 876) (Estate)1995 - 20002.4 Turbo AWD (195KW / 265HP)Бензин
V70 (875, 876) (Estate)1995 - 20002.4 (106KW / 144HP)Бензин
V70 (875, 876) (Estate)1995 - 20002.4 (121KW / 165HP)Бензин
V70 (875, 876) (Estate)1995 - 20002.4 AWD (121KW / 165HP)Бензин
V70 (875, 876) (Estate)1995 - 20002.5 TDi AWD (103KW / 140HP)Дізель
V70 (875, 876) (Estate)1995 - 20002.5 TDI (103KW / 140HP)Дізель
V70 (875, 876) (Estate)1995 - 20002.4 Bifuel (106KW / 144HP)Бензин/Natural Gas (CNG)
S80
Модель автоРокиДвигунПальне
S80 (124) (Saloon)2006 - 2.5 T AWD (147KW / 200HP)Бензин
S80 (124) (Saloon)2006 - 2.5 T (147KW / 200HP)Бензин
S80 (124) (Saloon)2006 - T6 AWD (210KW / 286HP)Бензин
S80 (124) (Saloon)2006 - T6 AWD (224KW / 305HP)Бензин
S80 (124) (Saloon)2006 - 3.2 (175KW / 238HP)Бензин
S80 (124) (Saloon)2006 - 3.2 AWD (175KW / 238HP)Бензин
S80 (124) (Saloon)2006 - 3.2 (179KW / 243HP)Бензин
S80 (124) (Saloon)2006 - 3.2 AWD (179KW / 243HP)Бензин
S80 (124) (Saloon)2006 - 4.4 V8 AWD (232KW / 316HP)Бензин
S80 (124) (Saloon)2006 - 2.4 D (120KW / 163HP)Дізель
S80 (124) (Saloon)2006 - D5 AWD (151KW / 205HP)Дізель
S80 (124) (Saloon)2006 - D5 (151KW / 205HP)Дізель
S80 (124) (Saloon)2006 - D5 AWD (158KW / 215HP)Дізель
S80 (124) (Saloon)2006 - D5 (158KW / 215HP)Дізель
S80 (124) (Saloon)2006 - 2.4 D5 AWD (158KW / 215HP)Дізель
S80 (124) (Saloon)2006 - D5 AWD (136KW / 185HP)Дізель
S80 (124) (Saloon)2006 - D5 (136KW / 185HP)Дізель
S80 (124) (Saloon)2006 - 2.4 D5 AWD (136KW / 185HP)Дізель
S80 (184) (Saloon)1998 - 20062.0 (120KW / 163HP)Бензин
S80 (184) (Saloon)1998 - 20062.0 T (166KW / 226HP)Бензин
S80 (184) (Saloon)1998 - 20062.0 T (132KW / 180HP)Бензин
S80 (184) (Saloon)1998 - 20062.3 R (195KW / 265HP)Бензин
S80 (184) (Saloon)1998 - 20062.4 (125KW / 170HP)Бензин
S80 (184) (Saloon)1998 - 20062.4 (103KW / 140HP)Бензин
S80 (184) (Saloon)1998 - 20062.4 Bifuel (103KW / 140HP)Бензин/Natural Gas (CNG);Бензин/Рідкий газ
S80 (184) (Saloon)1998 - 20062.4 Bifuel (103KW / 140HP)Бензин/Natural Gas (CNG);Бензин/Рідкий газ
S80 (184) (Saloon)1998 - 20062.4 T5 AWD (147KW / 200HP)Бензин
S80 (184) (Saloon)1998 - 20062.4 T (147KW / 200HP)Бензин
S80 (184) (Saloon)1998 - 20062.5 T (154KW / 210HP)Бензин
S80 (184) (Saloon)1998 - 20062.5 T AWD (154KW / 210HP)Бензин
S80 (184) (Saloon)1998 - 20062.5 T (154KW / 210HP)Бензин
S80 (184) (Saloon)1998 - 20062.8 T6 (200KW / 272HP)Бензин
S80 (184) (Saloon)1998 - 20062.9 (147KW / 200HP)Бензин
S80 (184) (Saloon)1998 - 20063.0 (144KW / 196HP)Бензин
S80 () (Saloon)1998 - 20082.9 (NULL)Бензин
S80 () (Saloon)1998 - 20082.9 T6 (NULL)Бензин
S80 (184) (Saloon)1998 - 20063.0 T6 (200KW / 272HP)Бензин
S80 (184) (Saloon)1998 - 20062.9 (150KW / 204HP)Бензин
S80 (184) (Saloon)1998 - 20062.4 D5 (120KW / 163HP)Дізель
S80 (184) (Saloon)1998 - 20062.4 D (96KW / 131HP)Дізель
S80 (184) (Saloon)1998 - 20062.5 TDI (103KW / 140HP)Дізель
S80 I (TS, XY)
Модель автоРокиДвигунПальне
S80 I (TS, XY) (TS, XY) (Saloon)2004 - 20062.4 LTP (132KW / 180HP)Бензин
S40
Модель автоРокиДвигунПальне
S40 (544) (Saloon)2004 - 2012T5 (162KW / 220HP)Бензин
S40 (544) (Saloon)2004 - 2012T5 AWD (162KW / 220HP)Бензин
S40 (544) (Saloon)2004 - 2012T5 AWD (169KW / 230HP)Бензин
S40 (544) (Saloon)2004 - 2012T5 (169KW / 230HP)Бензин
V50
Модель автоРокиДвигунПальне
V50 (545) (Estate)2003 - 2012T5 AWD (162KW / 220HP)Бензин
V50 (545) (Estate)2003 - 2012T5 (162KW / 220HP)Бензин
V50 (545) (Estate)2003 - 2012T5 (169KW / 230HP)Бензин
V50 (545) (Estate)2003 - 2012T5 AWD (169KW / 230HP)Бензин
V70 II (285)
Модель автоРокиДвигунПальне
V70 II (285) (285) (Estate)2000 - 20072.3 (176KW / 239HP)Бензин
V70 II (285) (285) (Estate)2000 - 20072.4 T (142KW / 193HP)Бензин
V70 II (285) (285) (Estate)2000 - 20072.4 T AWD (142KW / 193HP)Бензин
V70 II (285) (285) (Estate)2000 - 20072.5 (155KW / 211HP)Бензин
XC70 CROSS COUNTRY (295)
Модель автоРокиДвигунПальне
XC70 CROSS COUNTRY (295) (295) (Estate)1997 - 20072.0 T5 AWD (166KW / 226HP)Бензин
XC70 CROSS COUNTRY (295) (295) (Estate)1997 - 20072.5 T XC AWD (162KW / 220HP)Бензин
V70 XC
Модель автоРокиДвигунПальне
V70 XC (295) (Estate)1997 - 20072.4 T XC AWD (147KW / 200HP)Бензин
V70 XC (295) (Estate)1997 - 20072.4 T (147KW / 200HP)Бензин
V70 XC (295) (Estate)1997 - 20072.4 T XC AWD (142KW / 193HP)Бензин
V70 XC (295) (Estate)1997 - 20072.5 T (154KW / 209HP)Бензин
V70 XC (295) (Estate)1997 - 20072.5 T XC AWD (154KW / 209HP)Бензин
V70 XC (295) (Estate)1997 - 20072.4 D5 XC AWD (120KW / 163HP)Дізель
V70 XC (295) (Estate)1997 - 20072.4 D5 AWD (136KW / 185HP)Дізель
XC70 CROSS COUNTRY
Модель автоРокиДвигунПальне
XC70 CROSS COUNTRY (295) (Estate)1997 - 20072.4 T XC AWD (147KW / 200HP)Бензин
XC70 CROSS COUNTRY (295) (Estate)1997 - 20072.4 T (147KW / 200HP)Бензин
XC70 CROSS COUNTRY (295) (Estate)1997 - 20072.4 T XC AWD (142KW / 193HP)Бензин
XC70 CROSS COUNTRY (295) (Estate)1997 - 20072.5 T (154KW / 209HP)Бензин
XC70 CROSS COUNTRY (295) (Estate)1997 - 20072.5 T XC AWD (154KW / 209HP)Бензин
XC70 CROSS COUNTRY (295) (Estate)1997 - 20072.4 D5 XC AWD (120KW / 163HP)Дізель
XC70 CROSS COUNTRY (295) (Estate)1997 - 20072.4 D5 AWD (136KW / 185HP)Дізель
S70
Модель автоРокиДвигунПальне
S70 (874) (Saloon)1996 - 20002.0 (120KW / 163HP)Бензин
S70 (874) (Saloon)1996 - 20002.0 (93KW / 126HP)Бензин
S70 (874) (Saloon)1996 - 20002.0 (105KW / 143HP)Бензин
S70 (874) (Saloon)1996 - 20002.0 Turbo (155KW / 210HP)Бензин
S70 (874) (Saloon)1996 - 20002.0 (132KW / 180HP)Бензин
S70 (874) (Saloon)1996 - 20002.0 Turbo (166KW / 226HP)Бензин
S70 (874) (Saloon)1996 - 20002.3 Turbo (184KW / 250HP)Бензин
S70 (874) (Saloon)1996 - 20002.3 T-5 (176KW / 239HP)Бензин
S70 (874) (Saloon)1996 - 20002.3 (177KW / 241HP)Бензин
S70 (874) (Saloon)1996 - 20002.3 T5 AWD (184KW / 250HP)Бензин
S70 (874) (Saloon)1996 - 20002.3 (195KW / 265HP)Бензин
S70 (874) (Saloon)1996 - 20002.4 AWD (125KW / 170HP)Бензин
S70 (874) (Saloon)1996 - 20002.4 (125KW / 170HP)Бензин
S70 (874) (Saloon)1996 - 20002.4 AWD (103KW / 140HP)Бензин
S70 (874) (Saloon)1996 - 20002.4 (103KW / 140HP)Бензин
S70 (874) (Saloon)1996 - 20002.4 Blu-Fuel (103KW / 140HP)Бензин/Natural Gas (CNG)
S70 (874) (Saloon)1996 - 20002.4 Bifuel (103KW / 140HP)Бензин/Natural Gas (CNG);Бензин/Рідкий газ
S70 (874) (Saloon)1996 - 20002.4 Turbo (142KW / 193HP)Бензин
S70 (874) (Saloon)1996 - 20002.4 (106KW / 144HP)Бензин
S70 (874) (Saloon)1996 - 20002.4 AWD (106KW / 144HP)Бензин
S70 (874) (Saloon)1996 - 20002.4 AWD (121KW / 165HP)Бензин
S70 (874) (Saloon)1996 - 20002.4 (121KW / 165HP)Бензин
S70 (874) (Saloon)1996 - 20002.4 T5 AWD (142KW / 193HP)Бензин
S70 (874) (Saloon)1996 - 20002.5 TDI (103KW / 140HP)Дізель
S70 (874) (Saloon)1996 - 20002.5 TDi AWD (103KW / 140HP)Дізель
S70 (874) (Saloon)1996 - 20002.4 Bifuel (106KW / 144HP)Бензин/Natural Gas (CNG)
S90
Модель автоРокиДвигунПальне
S90 (964) (Saloon)1996 - 19982.5 (132KW / 179HP)Бензин
S90 (964) (Saloon)1996 - 19982.5 (125KW / 170HP)Бензин
S90 (964) (Saloon)1996 - 19982.9 (150KW / 204HP)Бензин
S90 (964) (Saloon)1996 - 19982.9 (135KW / 184HP)Бензин
S90 (964) (Saloon)1996 - 19982.9 (132KW / 180HP)Бензин
V90
Модель автоРокиДвигунПальне
V90 (965) (Estate)1996 - 19982.5 (132KW / 179HP)Бензин
V90 (965) (Estate)1996 - 19982.5 (125KW / 170HP)Бензин
V90 (965) (Estate)1996 - 19982.9 (150KW / 204HP)Бензин
V90 (965) (Estate)1996 - 19982.9 (135KW / 184HP)Бензин
V90 (965) (Estate)1996 - 19982.9 (132KW / 180HP)Бензин
850
Модель автоРокиДвигунПальне
850 (855) (Estate)1992 - 19972.0 Turbo (132KW / 180HP)Бензин
850 (855) (Estate)1992 - 19972.3 Turbo R (177KW / 241HP)Бензин
850 (855) (Estate)1992 - 19972.3 Turbo R (179KW / 243HP)Бензин
850 (855) (Estate)1992 - 19972.4 GLE (142KW / 193HP)Бензин
850 (854) (Saloon)1991 - 19972.3 Turbo R (179KW / 243HP)Бензин
850 (854) (Saloon)1991 - 19972.4 GLE (142KW / 193HP)Бензин
960
Модель автоРокиДвигунПальне
960 (964) (Saloon)1990 - 19962.0 (82KW / 111HP)Бензин
960 (964) (Saloon)1990 - 19962.0 (103KW / 140HP)Бензин
960 (965) (Estate)1990 - 19962.0 (103KW / 140HP)Бензин
960 (965) (Estate)1990 - 19962.0 (140KW / 190HP)Бензин
960 (964) (Saloon)1990 - 19962.0 (140KW / 190HP)Бензин
960 (964) (Saloon)1990 - 19962.3 Turbo (121KW / 165HP)Бензин
960 (965) (Estate)1990 - 19962.3 Turbo (121KW / 165HP)Бензин
960 (964) (Saloon)1990 - 19962.8 GL (108KW / 147HP)Бензин
960 (965) (Estate)1990 - 19962.8 (108KW / 147HP)Бензин
960 (964) (Saloon)1990 - 19962.5 (125KW / 170HP)Бензин
960 (965) (Estate)1990 - 19962.5 (125KW / 170HP)Бензин
960 (964) (Saloon)1990 - 19962.9 (152KW / 207HP)Бензин
960 (965) (Estate)1990 - 19962.9 (150KW / 204HP)Бензин
960 (965) (Estate)1990 - 19962.9 (150KW / 204HP)Бензин
960 (964) (Saloon)1990 - 19962.9 (150KW / 204HP)Бензин
960 (964) (Saloon)1990 - 19962.9 (150KW / 204HP)Бензин
960 (965) (Estate)1990 - 19962.9 (135KW / 184HP)Бензин
960 (965) (Estate)1990 - 19962.9 (135KW / 184HP)Бензин
960 (964) (Saloon)1990 - 19962.9 (135KW / 184HP)Бензин
960 (965) (Estate)1990 - 19962.4 Tdi (90KW / 122HP)Дізель
960 (965) (Estate)1990 - 19962.4 TD Interc. (85KW / 115HP)Дізель
960 (964) (Saloon)1990 - 19962.4 TD Interc. (85KW / 115HP)Дізель
940
Модель автоРокиДвигунПальне
940 (944) (Saloon)1990 - 19982.0 (82KW / 112HP)Бензин
940 (945) (Estate)1990 - 19982.0 (82KW / 112HP)Бензин
940 (944) (Saloon)1990 - 19982.0 (89KW / 121HP)Бензин
940 (945) (Estate)1990 - 19982.0 (89KW / 121HP)Бензин
940 (945) (Estate)1990 - 19982.0 Turbo (114KW / 155HP)Бензин
940 (944) (Saloon)1990 - 19982.0 Turbo (114KW / 155HP)Бензин
940 (945) (Estate)1990 - 19982.0 GL (103KW / 140HP)Бензин
940 (944) (Saloon)1990 - 19982.0 GL (103KW / 140HP)Бензин
940 (944) (Saloon)1990 - 19982.0 (102KW / 139HP)Бензин
940 (945) (Estate)1990 - 19982.3 (96KW / 131HP)Бензин
940 (944) (Saloon)1990 - 19982.3 (96KW / 131HP)Бензин
940 () (Estate)1990 - 19932.3 (118KW / 160HP)Бензин
940 (944) (Saloon)1990 - 19982.3 (85KW / 116HP)Бензин
940 (945) (Estate)1990 - 19982.3 (85KW / 116HP)Бензин
940 (944) (Saloon)1990 - 19982.3 (99KW / 135HP)Бензин
940 (944) (Saloon)1990 - 19982.3 (118KW / 160HP)Бензин
940 (944) (Saloon)1990 - 19982.3 Turbo (140KW / 190HP)Бензин
940 (945) (Estate)1990 - 19982.3 Turbo (140KW / 190HP)Бензин
940 (945) (Estate)1990 - 19982.3 Turbo (121KW / 165HP)Бензин
940 (944) (Saloon)1990 - 19982.3 Turbo (121KW / 165HP)Бензин
940 (945) (Estate)1990 - 19982.3 (114KW / 155HP)Бензин
940 (944) (Saloon)1990 - 19982.3 (114KW / 156HP)Бензин
940 (944) (Saloon)1990 - 19982.4 D (60KW / 82HP)Дізель
