ШКІВ КОЛЕНВАЛА
2633,00 ₴
В наявності
Артикул
MDS-002
HYUNDAI
BAKKI
Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
---|---|---|---|
BAKKI () (Platform/Chassis) | 2004 - 2006 | 2.6 D (58KW / 79HP) | Дізель |
HR
Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
---|---|---|---|
HR () (Platform/Chassis) | 2004 - 2012 | 2.6 D (58KW / 79HP) | Дізель |
PORTER Platform/Chassis
Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
---|---|---|---|
PORTER Platform/Chassis () (Platform/Chassis) | 2004 - 2006 | 2.6 D (58KW / 79HP) | Дізель |
TERRACAN
Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
---|---|---|---|
TERRACAN (HP) (Closed Off-Road Vehicle) | 2001 - 2006 | 2.5 TD (74KW / 101HP) | Дізель |
TERRACAN () () | 2001 - 2006 | 2.5 TD 4WD (78KW / 106HP) | Дізель |
BAKKIE
Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
---|---|---|---|
BAKKIE (P) (Bus) | 1999 - 2004 | 2.6 D (57KW / 78HP) | Дізель |
BAKKIE () (Platform/Chassis) | 1996 - 1997 | 2.6 TD (63KW / 86HP) | Дізель |
BAKKIE () (Bus) | 1993 - 2004 | 2.5 LPI (65KW / 88HP) | Дізель/Рідкий газ |
BAKKIE () (Bus) | 1993 - 2004 | 2.6 LPI (79KW / 107HP) | Дізель/Рідкий газ |
GALLOPER
Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
---|---|---|---|
GALLOPER (JK-01) (Closed Off-Road Vehicle) | 1998 - 2003 | 2.5 TD (65KW / 88HP) | Дізель |
GALLOPER (JK-01) (Closed Off-Road Vehicle) | 1998 - 2003 | 2.5 TD intercooler (73KW / 99HP) | Дізель |
GALLOPER (JK-01) (Closed Off-Road Vehicle) | 1998 - 2003 | 2.5 TCi D (77KW / 105HP) | Дізель |
GALLOPER () (Closed Off-Road Vehicle) | 1997 - 2003 | LPI All-wheel Drive (65KW / 88HP) | Дізель/Рідкий газ |
GALLOPER () (Closed Off-Road Vehicle) | 1997 - 2003 | LPI All-wheel Drive (78KW / 106HP) | Дізель/Рідкий газ |
H100
Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
---|---|---|---|
H100 () (Pickup) | 1996 - 2001 | 2.5 D (57KW / 78HP) | Дізель |
H100 () (Platform/Chassis) | 1993 - 2012 | 2.5 TD (74KW / 101HP) | Дізель |
H100 () (Bus) | 1993 - 2004 | 2.5 LPI (65KW / 88HP) | Дізель/Рідкий газ |
H100 () (Box) | 1993 - 2004 | 2.5 D (57KW / 78HP) | Дізель |
H100 () (Platform/Chassis) | 1993 - 2012 | 2.5 D (57KW / 78HP) | Дізель |
H100 (P) (Bus) | 1993 - 2004 | 2.5 D (57KW / 78HP) | Дізель |
H100 () (Platform/Chassis) | 1993 - 2012 | 2.6 TD (63KW / 86HP) | Дізель |
H100 () (Box) | 1993 - 2004 | 2.6 TD (63KW / 86HP) | Дізель |
H100 () (Box) | 1993 - 2004 | 2.6 D (57KW / 78HP) | Дізель |
H100 () (Platform/Chassis) | 1993 - 2012 | 2.6 D (58KW / 79HP) | Дізель |
H100 (P) (Bus) | 1993 - 2004 | 2.6 D (57KW / 78HP) | Дізель |
H100 () (Bus) | 1993 - 2004 | 2.6 LPI (79KW / 107HP) | Дізель/Рідкий газ |
H100 (P) (Bus) | 1993 - 2004 | 2.5 TD (59KW / 80HP) | Дізель |
H100 () (Box) | 1993 - 2004 | 2.5 TDiC (59KW / 80HP) | Дізель |
H100 () (Platform/Chassis) | 1993 - 2012 | 2.5 D (59KW / 80HP) | Дізель |
H100 Pickup
Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
---|---|---|---|
H100 Pickup () (Pickup) | 1996 - 1997 | 2.6 TD (63KW / 86HP) | Дізель |
H100 / GRACE
Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
---|---|---|---|
H100 / GRACE () (Bus) | 1993 - 2004 | 2.5 LPI (65KW / 88HP) | Дізель/Рідкий газ |
H100 / GRACE (P) (Bus) | 1993 - 2004 | 2.5 D (57KW / 78HP) | Дізель |
H100 / GRACE () (Box) | 1993 - 2004 | 2.5 D (57KW / 78HP) | Дізель |
H100 / GRACE () (Box) | 1993 - 2004 | 2.6 TD (63KW / 86HP) | Дізель |
H100 / GRACE () (Box) | 1993 - 2004 | 2.6 D (57KW / 78HP) | Дізель |
H100 / GRACE (P) (Bus) | 1993 - 2004 | 2.6 D (57KW / 78HP) | Дізель |
H100 / GRACE () (Bus) | 1993 - 2004 | 2.6 LPI (79KW / 107HP) | Дізель/Рідкий газ |
H100 / GRACE (P) (Bus) | 1993 - 2004 | 2.5 TD (59KW / 80HP) | Дізель |
H100 / GRACE () (Box) | 1993 - 2004 | 2.5 TDiC (59KW / 80HP) | Дізель |
H150
Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
---|---|---|---|
H150 () (Bus) | 1993 - 2004 | 2.5 LPI (65KW / 88HP) | Дізель/Рідкий газ |
H150 () (Bus) | 1993 - 2004 | 2.6 LPI (79KW / 107HP) | Дізель/Рідкий газ |
GRACE
Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
---|---|---|---|
GRACE () (Bus) | 1993 - 2004 | 2.5 LPI (65KW / 88HP) | Дізель/Рідкий газ |
GRACE () (Bus) | 1993 - 2004 | 2.6 LPI (79KW / 107HP) | Дізель/Рідкий газ |
H 150
Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
---|---|---|---|
H 150 (P) (Bus) | 1993 - 2004 | 2.5 D (57KW / 78HP) | Дізель |
H 150 () (Box) | 1993 - 2004 | 2.5 D (57KW / 78HP) | Дізель |
H 150 () (Box) | 1993 - 2004 | 2.6 TD (63KW / 86HP) | Дізель |
H 150 () (Box) | 1993 - 2004 | 2.6 D (57KW / 78HP) | Дізель |
H 150 (P) (Bus) | 1993 - 2004 | 2.6 D (57KW / 78HP) | Дізель |
H 150 (P) (Bus) | 1993 - 2004 | 2.5 TD (59KW / 80HP) | Дізель |
H 150 () (Box) | 1993 - 2004 | 2.5 TDiC (59KW / 80HP) | Дізель |
HYUNDAI (HUATAI)
TERRACAN
Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
---|---|---|---|
TERRACAN () (Closed Off-Road Vehicle) | 2003 - 2008 | 2.5 TD 4WD (NULL) | Дізель |
MITSUBISHI
L 200 / STORM
Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
---|---|---|---|
L 200 / STORM () (Pickup) | 2010 - 2015 | 2.5 DI-D 4WD (NULL) | Дізель |
COLT
Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
---|---|---|---|
COLT () (Pickup) | 2010 - 2015 | 2.5 DI-D 4WD (NULL) | Дізель |
L 200 TRITON
Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
---|---|---|---|
L 200 TRITON () (Pickup) | 2010 - 2015 | 2.5 DI-D 4WD (NULL) | Дізель |
L 200 / TRITON
Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
---|---|---|---|
L 200 / TRITON () (Pickup) | 2010 - 2015 | 2.5 DI-D 4WD (NULL) | Дізель |
HUNTER
Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
---|---|---|---|
HUNTER () (Pickup) | 2010 - 2015 | 2.5 DI-D 4WD (NULL) | Дізель |
HUNTER (KA_T,KB_T,ML,MN) (Pickup) | 2004 - 2015 | 2.5 D 4WD () | Дізель |
HUNTER (KA_T,KB_T,ML,MN) (Pickup) | 2004 - 2015 | 2.5 D () | Дізель |
HUNTER (KA_T,KB_T,ML,MN) (Pickup) | 2004 - 2015 | 2.5 DI-D (131KW / 178HP) | Дізель |
HUNTER (KA_T,KB_T,ML,MN) (Pickup) | 2004 - 2015 | 2.5 DI-D (131KW / 178HP) | Дізель |
HUNTER (KA_T,KB_T,ML,MN) (Pickup) | 2004 - 2015 | 2.5 DI-D (98KW / 133HP) | Дізель |
HUNTER (KA_T,KB_T,ML,MN) (Pickup) | 2004 - 2015 | 2.5 DI-D (133KW / 181HP) | Дізель |
HUNTER (KA_T,KB_T,ML,MN) (Pickup) | 2004 - 2015 | 2.5 DI-D 4WD (94KW / 128HP) | Дізель |
HUNTER (KA_T,KB_T,ML,MN) (Pickup) | 2004 - 2015 | 2.5 DI-D (94KW / 128HP) | Дізель |
HUNTER (KA_T,KB_T,ML,MN) (Pickup) | 2004 - 2015 | 2.5 DiD (100KW / 136HP) | Дізель |
HUNTER (KA_T,KB_T,ML,MN) (Pickup) | 2004 - 2015 | 2.5 DI-D 4WD (100KW / 136HP) | Дізель |
HUNTER (KA_T,KB_T,ML,MN) (Pickup) | 2004 - 2015 | 2.5 DI-D 4WD (131KW / 178HP) | Дізель |
HUNTER (KA_T,KB_T,ML,MN) (Pickup) | 2004 - 2015 | 2.5 DI-D (94KW / 128HP) | Дізель |
HUNTER (KA_T,KB_T,ML,MN) (Pickup) | 2004 - 2015 | 2.5 DI-D 4WD (123KW / 167HP) | Дізель |
HUNTER (KA_T,KB_T,ML,MN) (Pickup) | 2004 - 2015 | 2.5 DI-D 4WD (103KW / 140HP) | Дізель |
HUNTER (KA_T,KB_T,ML,MN) (Pickup) | 2004 - 2015 | 2.5 DI-D (123KW / 167HP) | Дізель |
HUNTER (KA_T,KB_T,ML,MN) (Pickup) | 2004 - 2015 | 2.5 DI-D 4x4 (89KW / 121HP) | Дізель |
HUNTER (KA_T,KB_T,ML,MN) (Pickup) | 2004 - 2015 | 2.5 DI-D GL 4x4 (89KW / 121HP) | Дізель |
HUNTER (KA_T,KB_T,ML,MN) (Pickup) | 2004 - 2015 | 2.5 D (73KW / 99HP) | Дізель |
TRITON
Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
---|---|---|---|
TRITON (KA_T,KB_T,MN,ML) (Platform/Chassis) | 2006 - 2015 | 2.5 DI-D (94KW / 128HP) | Дізель |
TRITON (KA_T,KB_T,MN,ML) (Platform/Chassis) | 2006 - 2015 | 2.5 DI-D 4WD (131KW / 178HP) | Дізель |
TRITON (KA_T,KB_T,MN,ML) (Platform/Chassis) | 2006 - 2015 | 2.5 DiD (100KW / 136HP) | Дізель |
TRITON (KA_T,KB_T,MN,ML) (Platform/Chassis) | 2006 - 2015 | 2.5 DI-D (133KW / 181HP) | Дізель |
TRITON (KA_T,KB_T,ML,MN) (Pickup) | 2004 - 2015 | 2.5 D 4WD () | Дізель |
TRITON (KA_T,KB_T,ML,MN) (Pickup) | 2004 - 2015 | 2.5 D () | Дізель |
TRITON (KA_T,KB_T,ML,MN) (Pickup) | 2004 - 2015 | 2.5 DI-D (131KW / 178HP) | Дізель |
TRITON (KA_T,KB_T,ML,MN) (Pickup) | 2004 - 2015 | 2.5 DI-D (131KW / 178HP) | Дізель |
TRITON (KA_T,KB_T,ML,MN) (Pickup) | 2004 - 2015 | 2.5 DI-D (98KW / 133HP) | Дізель |
TRITON (KA_T,KB_T,ML,MN) (Pickup) | 2004 - 2015 | 2.5 DI-D (133KW / 181HP) | Дізель |
TRITON (KA_T,KB_T,ML,MN) (Pickup) | 2004 - 2015 | 2.5 DI-D 4WD (94KW / 128HP) | Дізель |
TRITON (KA_T,KB_T,ML,MN) (Pickup) | 2004 - 2015 | 2.5 DiD (100KW / 136HP) | Дізель |
TRITON (KA_T,KB_T,ML,MN) (Pickup) | 2004 - 2015 | 2.5 DI-D 4WD (131KW / 178HP) | Дізель |
TRITON (KA_T,KB_T,ML,MN) (Pickup) | 2004 - 2015 | 2.5 DI-D (94KW / 128HP) | Дізель |
TRITON (KA_T,KB_T,ML,MN) (Pickup) | 2004 - 2015 | 2.5 DI-D 4WD (100KW / 136HP) | Дізель |
TRITON (KA_T,KB_T,ML,MN) (Pickup) | 2004 - 2015 | 2.5 DI-D (123KW / 167HP) | Дізель |
TRITON (KA_T,KB_T,ML,MN) (Pickup) | 2004 - 2015 | 2.5 DI-D (94KW / 128HP) | Дізель |
TRITON (KA_T,KB_T,ML,MN) (Pickup) | 2004 - 2015 | 2.5 DI-D 4WD (123KW / 167HP) | Дізель |
TRITON (KA_T,KB_T,ML,MN) (Pickup) | 2004 - 2015 | 2.5 DI-D 4WD (103KW / 140HP) | Дізель |
TRITON (KA_T,KB_T,ML,MN) (Pickup) | 2004 - 2015 | 2.5 DI-D 4x4 (89KW / 121HP) | Дізель |
TRITON (KA_T,KB_T,ML,MN) (Pickup) | 2004 - 2015 | 2.5 DI-D GL 4x4 (89KW / 121HP) | Дізель |
TRITON (KA_T,KB_T,ML,MN) (Pickup) | 2004 - 2015 | 2.5 D (73KW / 99HP) | Дізель |
TRITON () (Pickup) | 2004 - 2011 | 2.5 DI-D 4x4 (123KW / 167HP) | Дізель |
TRITON (K7_T,K6_T,MK,K34T) (Pickup) | 1996 - 2007 | 2.5 D 4WD (55KW / 75HP) | Дізель |
TRITON (K7_T,K6_T,MK,K34T) (Pickup) | 1996 - 2007 | 2.5 TDiC (74KW / 101HP) | Дізель |
TRITON (K7_T,K6_T,MK,K34T) (Pickup) | 1996 - 2007 | 2.5 D (55KW / 75HP) | Дізель |
TRITON (K7_T,K6_T,MK,K34T) (Pickup) | 1996 - 2007 | 2.5 TD GL 4WD (64KW / 87HP) | Дізель |
TRITON (K7_T,K6_T,MK,K34T) (Pickup) | 1996 - 2007 | 2.5 TD 4WD (64KW / 87HP) | Дізель |
TRITON (K7_T,K6_T,MK,K34T) (Pickup) | 1996 - 2007 | 2.5 TD 4WD (98KW / 133HP) | Дізель |
TRITON (K7_T,K6_T,MK,K34T) (Pickup) | 1996 - 2007 | 2.5 TD (66KW / 90HP) | Дізель |
TRITON (K7_T,K6_T,MK,K34T) (Pickup) | 1996 - 2007 | 2.5 TD 4WD (85KW / 115HP) | Дізель |
TRITON (K7_T,K6_T,MK,K34T) (Pickup) | 1996 - 2007 | 2.5 TD (73KW / 99HP) | Дізель |
TRITON (K7_T,K6_T,MK,K34T) (Pickup) | 1996 - 2007 | 2.5 TD 4WD (73KW / 99HP) | Дізель |
TRITON () (Pickup) | 1986 - 2015 | 2.5 DI-D 4WD (NULL) | Дізель |
L200 (KA_T, KB_T)
Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
---|---|---|---|
L200 (KA_T, KB_T) (KA_T,KB_T,ML,MN) (Pickup) | 2005 - | 2.5 DI-D 4WD (103KW / 140HP) | Дізель |
L200 (KA_T, KB_T) (KA_T,KB_T,ML,MN) (Pickup) | 2005 - | 2.5 DI-D (94KW / 128HP) | Дізель |
L 200
Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
---|---|---|---|
L 200 (KA_T,KB_T,ML,MN) (Pickup) | 2004 - 2015 | 2.5 D () | Дізель |
L 200 (KA_T,KB_T,ML,MN) (Pickup) | 2004 - 2015 | 2.5 D 4WD () | Дізель |
L 200 (KA_T,KB_T,ML,MN) (Pickup) | 2004 - 2015 | 2.5 DI-D (131KW / 178HP) | Дізель |
L 200 (KA_T,KB_T,ML,MN) (Pickup) | 2004 - 2015 | 2.5 DI-D (131KW / 178HP) | Дізель |
L 200 (KA_T,KB_T,ML,MN) (Pickup) | 2004 - 2015 | 2.5 DI-D (133KW / 181HP) | Дізель |
L 200 (KA_T,KB_T,ML,MN) (Pickup) | 2004 - 2015 | 2.5 DI-D 4WD (94KW / 128HP) | Дізель |
L 200 (KA_T,KB_T,ML,MN) (Pickup) | 2004 - 2015 | 2.5 DI-D (98KW / 133HP) | Дізель |
L 200 (KA_T,KB_T,ML,MN) (Pickup) | 2004 - 2015 | 2.5 DiD (100KW / 136HP) | Дізель |
L 200 (KA_T,KB_T,ML,MN) (Pickup) | 2004 - 2015 | 2.5 DI-D 4WD (100KW / 136HP) | Дізель |
L 200 (KA_T,KB_T,ML,MN) (Pickup) | 2004 - 2015 | 2.5 DI-D 4WD (131KW / 178HP) | Дізель |
L 200 (KA_T,KB_T,ML,MN) (Pickup) | 2004 - 2015 | 2.5 DI-D (94KW / 128HP) | Дізель |
L 200 (KA_T,KB_T,ML,MN) (Pickup) | 2004 - 2015 | 2.5 DI-D 4WD (123KW / 167HP) | Дізель |
L 200 (KA_T,KB_T,ML,MN) (Pickup) | 2004 - 2015 | 2.5 DI-D (123KW / 167HP) | Дізель |
L 200 (KA_T,KB_T,ML,MN) (Pickup) | 2004 - 2015 | 2.5 DI-D GL 4x4 (89KW / 121HP) | Дізель |
L 200 (KA_T,KB_T,ML,MN) (Pickup) | 2004 - 2015 | 2.5 DI-D 4x4 (89KW / 121HP) | Дізель |
L 200 (KA_T,KB_T,ML,MN) (Pickup) | 2004 - 2015 | 2.5 D (73KW / 99HP) | Дізель |
L 200 (K7_T,K6_T,MK,K34T) (Pickup) | 1996 - 2007 | 2.5 TDiC (74KW / 101HP) | Дізель |
L 200 (K7_T,K6_T,MK,K34T) (Pickup) | 1996 - 2007 | 2.5 TD GL 4WD (64KW / 87HP) | Дізель |
L 200 (K7_T,K6_T,MK,K34T) (Pickup) | 1996 - 2007 | 2.5 D 4WD (55KW / 75HP) | Дізель |
L 200 (K7_T,K6_T,MK,K34T) (Pickup) | 1996 - 2007 | 2.5 D (55KW / 75HP) | Дізель |
L 200 (K7_T,K6_T,MK,K34T) (Pickup) | 1996 - 2007 | 2.5 TD 4WD (64KW / 87HP) | Дізель |
L 200 (K7_T,K6_T,MK,K34T) (Pickup) | 1996 - 2007 | 2.5 TD 4WD (85KW / 115HP) | Дізель |
L 200 (K7_T,K6_T,MK,K34T) (Pickup) | 1996 - 2007 | 2.5 TD 4WD (98KW / 133HP) | Дізель |
L 200 (K7_T,K6_T,MK,K34T) (Pickup) | 1996 - 2007 | 2.5 TD (66KW / 90HP) | Дізель |
L 200 (K7_T,K6_T,MK,K34T) (Pickup) | 1996 - 2007 | 2.5 TD (73KW / 99HP) | Дізель |
L 200 (K7_T,K6_T,MK,K34T) (Pickup) | 1996 - 2007 | 2.5 TD 4WD (73KW / 99HP) | Дізель |
L 200 () (Pickup) | 1986 - 2015 | 2.5 DI-D 4WD (NULL) | Дізель |
STRADA
Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
---|---|---|---|
STRADA (KA_T,KB_T,ML,MN) (Pickup) | 2004 - 2015 | 2.5 D 4WD () | Дізель |
STRADA (KA_T,KB_T,ML,MN) (Pickup) | 2004 - 2015 | 2.5 D () | Дізель |
STRADA (KA_T,KB_T,ML,MN) (Pickup) | 2004 - 2015 | 2.5 DI-D (133KW / 181HP) | Дізель |
STRADA (KA_T,KB_T,ML,MN) (Pickup) | 2004 - 2015 | 2.5 DI-D 4WD (94KW / 128HP) | Дізель |
STRADA (KA_T,KB_T,ML,MN) (Pickup) | 2004 - 2015 | 2.5 DI-D 4WD (103KW / 140HP) | Дізель |
STRADA (KA_T,KB_T,ML,MN) (Pickup) | 2004 - 2015 | 2.5 DI-D (94KW / 128HP) | Дізель |
STRADA (KA_T,KB_T,ML,MN) (Pickup) | 2004 - 2015 | 2.5 DI-D GL 4x4 (89KW / 121HP) | Дізель |
STRADA (KA_T,KB_T,ML,MN) (Pickup) | 2004 - 2015 | 2.5 DI-D 4x4 (89KW / 121HP) | Дізель |
STRADA (KA_T,KB_T,ML,MN) (Pickup) | 2004 - 2015 | 2.5 D (73KW / 99HP) | Дізель |
STRADA () (Pickup) | 2004 - 2011 | 2.5 DI-D 4x4 (123KW / 167HP) | Дізель |
STRADA () (Pickup) | 1996 - 2015 | 2.5 DI-D 4WD (NULL) | Дізель |
L200
Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
---|---|---|---|
L200 () (Pickup) | 2004 - 2011 | 2.5 DI-D 4x4 (123KW / 167HP) | Дізель |
STORM
Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
---|---|---|---|
STORM () (Pickup) | 2004 - 2011 | 2.5 DI-D 4x4 (123KW / 167HP) | Дізель |
STORM (K7_T,K6_T,MK,K34T) (Pickup) | 2001 - 2005 | 2.5 TDiC (74KW / 101HP) | Дізель |
COLT / RODEO
Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
---|---|---|---|
COLT / RODEO () (Pickup) | 2004 - 2011 | 2.5 DI-D 4x4 (123KW / 167HP) | Дізель |
COLT / RODEO (K7_T,K6_T,MK,K34T) (Pickup) | 1996 - 2005 | 2.5 D 4WD (55KW / 75HP) | Дізель |
COLT / RODEO (K7_T,K6_T,MK,K34T) (Pickup) | 1996 - 2005 | 2.5 TDiC (74KW / 101HP) | Дізель |
COLT / RODEO (K7_T,K6_T,MK,K34T) (Pickup) | 1996 - 2005 | 2.5 TD GL 4WD (64KW / 87HP) | Дізель |
COLT / RODEO (K7_T,K6_T,MK,K34T) (Pickup) | 1996 - 2005 | 2.5 TD 4WD (64KW / 87HP) | Дізель |
COLT / RODEO (K7_T,K6_T,MK,K34T) (Pickup) | 1996 - 2005 | 2.5 TD (73KW / 99HP) | Дізель |
STRAKER
Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
---|---|---|---|
STRAKER () (Pickup) | 2004 - 2011 | 2.5 DI-D 4x4 (123KW / 167HP) | Дізель |
L200 / STORM
Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
---|---|---|---|
L200 / STORM () (Pickup) | 2004 - 2011 | 2.5 DI-D 4x4 (123KW / 167HP) | Дізель |
PAJERO SPORT
Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
---|---|---|---|
PAJERO SPORT () (Closed Off-Road Vehicle) | 1999 - 2009 | 2.5 4WD (110KW / 150HP) | Дізель |
PAJERO SPORT (K7_,K9_,PA) (Closed Off-Road Vehicle) | 1996 - 2012 | 2.5 TDiC 4x4 (100KW / 136HP) | Дізель |
PAJERO SPORT (K7_,K9_,PA) (Closed Off-Road Vehicle) | 1996 - 2012 | 2.5 TD 4WD (83KW / 112HP) | Дізель |
PAJERO SPORT (K7_,K9_,PA) (Closed Off-Road Vehicle) | 1996 - 2012 | 2.5 TD (85KW / 115HP) | Дізель |
PAJERO SPORT (K7_,K9_,PA) (Closed Off-Road Vehicle) | 1996 - 2012 | 2.5 TD (98KW / 133HP) | Дізель |
PAJERO SPORT (K7_,K9_,PA) (Closed Off-Road Vehicle) | 1996 - 2012 | 2.5 TD (73KW / 99HP) | Дізель |
G-WAGON
Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
---|---|---|---|
G-WAGON () (Closed Off-Road Vehicle) | 1999 - 2009 | 2.5 4WD (110KW / 150HP) | Дізель |
NATIVA
Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
---|---|---|---|
NATIVA () (Closed Off-Road Vehicle) | 1999 - 2009 | 2.5 4WD (110KW / 150HP) | Дізель |
NATIVA (K7_,K9_,PA) (Closed Off-Road Vehicle) | 1996 - 2012 | 2.5 TDiC 4x4 (100KW / 136HP) | Дізель |
CHALLENGER / SHOGUN SPORT
Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
---|---|---|---|
CHALLENGER / SHOGUN SPORT () (Closed Off-Road Vehicle) | 1999 - 2009 | 2.5 4WD (110KW / 150HP) | Дізель |
CHALLENGER / SHOGUN SPORT (K7_,K9_,PA) (Closed Off-Road Vehicle) | 1996 - 2012 | 2.5 TDiC 4x4 (100KW / 136HP) | Дізель |
SPORT WAGON
Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
---|---|---|---|
SPORT WAGON () (Closed Off-Road Vehicle) | 1999 - 2009 | 2.5 4WD (110KW / 150HP) | Дізель |
SPORT WAGON (K7_,K9_,PA) (Closed Off-Road Vehicle) | 1998 - 2012 | 2.5 TDiC 4x4 (100KW / 136HP) | Дізель |
MONTERO SPORT
Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
---|---|---|---|
MONTERO SPORT () (Closed Off-Road Vehicle) | 1999 - 2009 | 2.5 4WD (110KW / 150HP) | Дізель |
MONTERO SPORT (K7_,K9_,PA) (Closed Off-Road Vehicle) | 1996 - 2012 | 2.5 TDiC 4x4 (100KW / 136HP) | Дізель |
MONTERO SPORT (K7_,K9_,PA) (Closed Off-Road Vehicle) | 1996 - 2012 | 2.5 TD (98KW / 133HP) | Дізель |
MONTERO SPORT (K7_,K9_,PA) (Closed Off-Road Vehicle) | 1996 - 2012 | 2.5 TD 4WD (83KW / 112HP) | Дізель |
MONTERO SPORT (K7_,K9_,PA) (Closed Off-Road Vehicle) | 1996 - 2012 | 2.5 TD (85KW / 115HP) | Дізель |
MONTERO SPORT (K7_,K9_,PA) (Closed Off-Road Vehicle) | 1996 - 2012 | 2.5 TD (73KW / 99HP) | Дізель |
CHALLENGER
Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
---|---|---|---|
CHALLENGER () (Closed Off-Road Vehicle) | 1999 - 2009 | 2.5 4WD (110KW / 150HP) | Дізель |
CHALLENGER (K7_,K9_,PA) (Closed Off-Road Vehicle) | 1996 - 2012 | 2.5 TDiC 4x4 (100KW / 136HP) | Дізель |
CHALLENGER (K7_,K9_,PA) (Closed Off-Road Vehicle) | 1996 - 2012 | 2.5 TD (85KW / 115HP) | Дізель |
CHALLENGER (K7_,K9_,PA) (Closed Off-Road Vehicle) | 1996 - 2012 | 2.5 TD (98KW / 133HP) | Дізель |
CHALLENGER (K7_,K9_,PA) (Closed Off-Road Vehicle) | 1996 - 2012 | 2.5 TD 4WD (83KW / 112HP) | Дізель |
CHALLENGER (K7_,K9_,PA) (Closed Off-Road Vehicle) | 1996 - 2012 | 2.5 TD (73KW / 99HP) | Дізель |
L 300
Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
---|---|---|---|
L 300 (P1_T) (Platform/Chassis) | 1994 - 2000 | 2.5 TD (64KW / 87HP) | Дізель |
L 300 (P0_V,P1_V,P_2V,SF,SG,SH,SJ,WA) (Box) | 1986 - 2013 | 2.5 D (55KW / 75HP) | Дізель |
L 300 (P0_W,P1_W,P2_W,SD,SE,SF,SG,SH,SJ,WA) (Bus) | 1986 - 2013 | 2.5 D (51KW / 69HP) | Дізель |
L 300 (P0_W,P1_W,P2_W,SD,SE,SF,SG,SH,SJ,WA) (Bus) | 1986 - 2013 | 2.5 D (55KW / 75HP) | Дізель |
L 300 (P0_V,P1_V,P_2V,SF,SG,SH,SJ,WA) (Box) | 1986 - 2013 | 2.5 D (53KW / 72HP) | Дізель |
L 300 (P0_V,P1_V,P_2V,SF,SG,SH,SJ,WA) (Box) | 1986 - 2013 | 2.5 D (51KW / 69HP) | Дізель |
L 300 (P0_W,P1_W,P2_W,SD,SE,SF,SG,SH,SJ,WA) (Bus) | 1986 - 2013 | 2.5 TD 4WD (64KW / 87HP) | Дізель |
L 300 (P0_V,P1_V,P_2V,SF,SG,SH,SJ,WA) (Box) | 1986 - 2013 | 2.5 TD (64KW / 87HP) | Дізель |
L 300 (P0_W,P1_W,P2_W,SD,SE,SF,SG,SH,SJ,WA) (Bus) | 1986 - 2013 | 2.5 TD (64KW / 87HP) | Дізель |
L 300 (P0_W,P1_W,P2_W,SD,SE,SF,SG,SH,SJ,WA) (Bus) | 1986 - 2013 | 2.5 TD (73KW / 99HP) | Дізель |
PAJERO II Canvas Top (V2_W, V4_W)
Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
---|---|---|---|
PAJERO II Canvas Top (V2_W, V4_W) (V2_W, V4_W) (Open Off-Road Vehicle) | 1991 - 1999 | 2.5 TDiC (62KW / 84HP) | Дізель |
PAJERO
Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
---|---|---|---|
PAJERO (V3_W,V2_W,V4_W,NH,NJ,NK,NL) (Closed Off-Road Vehicle) | 1990 - 1999 | 2.5 TDiC (73KW / 99HP) | Дізель |
PAJERO (V3_W,V2_W,V4_W,NH,NJ,NK,NL) (Closed Off-Road Vehicle) | 1990 - 1999 | 2.5 TD 4WD (73KW / 99HP) | Дізель |
PAJERO (V2_W,V4_W) (Open Off-Road Vehicle) | 1990 - 2000 | 2.5 TD 4WD (73KW / 99HP) | Дізель |
