Магазин не працюватиме належним чином у разі відключення файлів cookie.
KIA
CERATO
| Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
|---|
| CERATO (LD) (Saloon) | 2004 - 2009 | 1.6 (75KW / 102HP) | Бензин |
| CERATO () (Saloon) | 2001 - 2014 | 1.8 (93KW / 126HP) | Бензин |
| CERATO () (Saloon) | 2001 - 2014 | 1.8 (85KW / 116HP) | Бензин |
| CERATO () (Saloon) | 2000 - 2005 | 1.5 (NULL) | Бензин |
| CERATO () (Saloon) | 2000 - 2005 | CNG (NULL) | |
| CERATO () (Saloon) | 2000 - 2005 | LPG (NULL) | |
| CERATO () (Saloon) | 2000 - 2005 | LPG (71KW / 96HP) | |
SPECTRA
| Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
|---|
| SPECTRA (LD) (Saloon) | 2004 - 2009 | 1.6 (75KW / 102HP) | Бензин |
| SPECTRA (FB) (Hatchback) | 2001 - 2004 | 1.8 (93KW / 126HP) | Бензин |
| SPECTRA () (Saloon) | 2001 - 2009 | 1.8 (93KW / 126HP) | Бензин |
| SPECTRA () (Hatchback) | 2001 - 2007 | 1.6 (77KW / 105HP) | Бензин |
| SPECTRA (FB) (Hatchback) | 2001 - 2004 | 1.6 (75KW / 101HP) | Бензин |
| SPECTRA (FB) (Hatchback) | 2001 - 2004 | 1.8 (81KW / 110HP) | Бензин |
| SPECTRA () (Saloon) | 2000 - 2005 | 1.5 (NULL) | Бензин |
| SPECTRA () (Saloon) | 2000 - 2005 | CNG (NULL) | |
| SPECTRA () (Saloon) | 2000 - 2005 | LPG (NULL) | |
| SPECTRA () (Saloon) | 2000 - 2005 | LPG (71KW / 96HP) | |
SHUMA
| Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
|---|
| SHUMA () (Hatchback) | 2001 - 2007 | 1.6 (77KW / 105HP) | Бензин |
| SHUMA (FB) (Saloon) | 1996 - 2004 | 1.8 (80KW / 109HP) | Бензин |
| SHUMA (FB) (Saloon) | 1996 - 2004 | 1.8 GX (85KW / 116HP) | Бензин |
| SHUMA (FB) (Hatchback) | 1996 - 2004 | 1.8 i 16V (81KW / 110HP) | Бензин |
| SHUMA (FB) (Hatchback) | 1996 - 2004 | 1.8 (93KW / 126HP) | Бензин |
| SHUMA (FB) (Hatchback) | 1996 - 2004 | 1.8 (93KW / 126HP) | Бензин |
| SHUMA (FB) (Hatchback) | 1996 - 2004 | 1.6 (75KW / 101HP) | Бензин |
| SHUMA (FB) (Saloon) | 1996 - 2004 | 1.6 (75KW / 101HP) | Бензин |
| SHUMA (FB) (Hatchback) | 1996 - 2004 | 1.6 (75KW / 101HP) | Бензин |
| SHUMA (FB) (Hatchback) | 1996 - 2004 | 1.8 (81KW / 110HP) | Бензин |
| SHUMA (FB) (Saloon) | 1996 - 2004 | 1.8 (82KW / 111HP) | Бензин |
MENTOR
| Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
|---|
| MENTOR (FB) (Saloon) | 1996 - 2001 | 1.8 (80KW / 109HP) | Бензин |
| MENTOR (FB) (Saloon) | 1996 - 2001 | 1.8 GX (85KW / 116HP) | Бензин |
| MENTOR (FB) (Saloon) | 1996 - 2001 | 1.8 (82KW / 111HP) | Бензин |
| MENTOR (FA) (Saloon) | 1993 - 2001 | 1.8 i 16V (94KW / 128HP) | Бензин |
SEPHIA
| Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
|---|
| SEPHIA (FB) (Saloon) | 1996 - 2001 | 1.8 (80KW / 109HP) | Бензин |
| SEPHIA (FB) (Saloon) | 1996 - 2001 | 1.8 GX (85KW / 116HP) | Бензин |
| SEPHIA (FB) (Hatchback) | 1996 - 2001 | 1.8 i 16V (81KW / 110HP) | Бензин |
| SEPHIA (FB) (Hatchback) | 1996 - 2001 | 1.8 (93KW / 126HP) | Бензин |
| SEPHIA (FB) (Hatchback) | 1996 - 2001 | 1.6 (75KW / 101HP) | Бензин |
| SEPHIA (FB) (Saloon) | 1996 - 2001 | 1.8 (82KW / 111HP) | Бензин |
| SEPHIA (FA) (Saloon) | 1993 - 2001 | 1.8 i 16V (94KW / 128HP) | Бензин |
MAZDA
626
| Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
|---|
| 626 (GF) (Hatchback) | 1997 - 2002 | 1.8 (66KW / 90HP) | Бензин |
| 626 (GF) (Saloon) | 1997 - 2002 | 1.8 (66KW / 90HP) | Бензин |
| 626 (GF) (Hatchback) | 1997 - 2002 | 2.0 (85KW / 115HP) | Бензин |
| 626 (GF) (Saloon) | 1997 - 2002 | 2.0 (85KW / 115HP) | Бензин |
| 626 (GF) (Hatchback) | 1997 - 2002 | 1.9 (66KW / 90HP) | Бензин |
| 626 (GF) (Saloon) | 1997 - 2002 | 1.9 (66KW / 90HP) | Бензин |
| 626 () (Hatchback) | 1991 - 2002 | 1.9 (NULL) | Бензин |
| 626 () (Saloon) | 1989 - 2002 | 1.9 (NULL) | Бензин |
XEDOS 6
| Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
|---|
| XEDOS 6 (CA) (Saloon) | 1992 - 1999 | 1.6 16V (79KW / 107HP) | Бензин |
| XEDOS 6 (CA) (Saloon) | 1992 - 1999 | 1.6 16V (83KW / 113HP) | Бензин |
| XEDOS 6 (CA) (Saloon) | 1992 - 1999 | 2.0 V6 (106KW / 144HP) | Бензин |
| XEDOS 6 (CA) (Saloon) | 1992 - 1999 | 2.0 V6 (103KW / 140HP) | Бензин |
CAPELLA
| Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
|---|
| CAPELLA () (Hatchback) | 1991 - 2002 | 1.9 (NULL) | Бензин |
| CAPELLA () (Saloon) | 1989 - 2002 | 1.9 (NULL) | Бензин |
| Назва товару |
ШРУС ЗОВНІШНІЙ 22X56X28 |
| Артикул |
0510-038A44 |
| Вага |
2.298000 |
| OEM |
GD15-22-510 |
| EAN |
|