Магазин не працюватиме належним чином у разі відключення файлів cookie.
ШРУС ВНУТРІШНІЙ 23X34X23
1321,00 грн
В наявності
Тільки 4 залишилося
TOYOTA
PORTE II (_P14_)
| Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
|---|
| PORTE II (_P14_) (_P14_) (Hatchback) | 2012 - | 1.3 (66KW / 90HP) | Бензин |
| PORTE II (_P14_) (_P14_) (Hatchback) | 2012 - | 1.3 (66KW / 90HP) | Бензин |
COROLLA Saloon (_E16_)
| Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
|---|
| COROLLA Saloon (_E16_) (_E16_) (Saloon) | 2012 - | 1.3 (66KW / 90HP) | Бензин |
| COROLLA Saloon (_E16_) (_E16_) (Saloon) | 2012 - | 1.5 (76KW / 103HP) | Бензин |
| COROLLA Saloon (_E16_) (_E16_) (Saloon) | 2012 - | 1.5 (80KW / 109HP) | Бензин |
SPADE
| Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
|---|
| SPADE (_P14_) (Hatchback) | 2012 - | 1.5 (76KW / 103HP) | Бензин |
AURIS (_E18_)
| Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
|---|
| AURIS (_E18_) (_E18_) (Hatchback) | 2012 - | 1.5 (76KW / 103HP) | Бензин |
PORTE
| Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
|---|
| PORTE (_P14_) (Hatchback) | 2012 - | 1.5 (76KW / 103HP) | Бензин |
| PORTE (_NNP1_) (Hatchback) | 2004 - 2012 | 1.5 VVTi (81KW / 110HP) | Бензин |
| PORTE (_NNP1_) (Hatchback) | 2004 - 2012 | 1.3 VVTi (64KW / 86HP) | Бензин |
COROLLA
| Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
|---|
| COROLLA (_E16_) (Estate) | 2012 - | 1.5 (80KW / 109HP) | Бензин |
| COROLLA (_E15_,_E14_) (Saloon) | 2006 - 2014 | 1.5 (76KW / 103HP) | Бензин |
| COROLLA (_E15_) (Hatchback) | 2006 - 2012 | 1.5 (81KW / 110HP) | Бензин |
| COROLLA () (Estate) | 2002 - 2007 | 1.3 (66KW / 90HP) | Бензин |
| COROLLA (_E12_) (Estate) | 2001 - 2007 | 1.5 (81KW / 110HP) | Бензин |
| COROLLA (_E12_) (Saloon) | 2000 - 2007 | 1.5 (76KW / 103HP) | Бензин |
| COROLLA (_E12_) (Saloon) | 2000 - 2007 | 1.5 (80KW / 109HP) | Бензин |
| COROLLA (_E12_) (Saloon) | 2000 - 2007 | 1.3 (65KW / 88HP) | Бензин |
| COROLLA (_E11_) (Saloon) | 1997 - 2002 | 1.3 (63KW / 86HP) | Бензин |
| COROLLA (_E11_) (Saloon) | 1997 - 2002 | 1.4 (63KW / 86HP) | Бензин |
| COROLLA (_E10_) (Estate) | 1992 - 1997 | 1.3 XLI 16V (65KW / 88HP) | Бензин |
| COROLLA (_E10_) (Hatchback) | 1992 - 1997 | 1.3 XLI (65KW / 88HP) | Бензин |
| COROLLA (_E10_,AE102) (Hatchback) | 1992 - 1999 | 1.3 XLI 16V (65KW / 88HP) | Бензин |
| COROLLA () (Saloon) | 1991 - 2019 | 1.3 (74KW / 100HP) | Бензин |
| COROLLA (_E10_) (Saloon) | 1991 - 1998 | 1.3 XLI 16V (65KW / 88HP) | Бензин |
| COROLLA () (Hatchback) | 1983 - 2006 | 1.5 VVT-i (110KW / 150HP) | Бензин |
YARIS/VITZ
| Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
|---|
| YARIS/VITZ (_P13_) (Hatchback) | 2010 - 0 | 1.3 (63KW / 86HP) | Бензин |
| YARIS/VITZ (_P13_) (Hatchback) | 2010 - 0 | 1.5 (79KW / 107HP) | Бензин |
| YARIS/VITZ (_P13_) (Hatchback) | 2010 - 0 | 1.5 (80KW / 109HP) | Бензин |
| YARIS/VITZ (_P9_) (Hatchback) | 2005 - 2011 | 1.5 (79KW / 107HP) | Бензин |
| YARIS/VITZ (_P9_) (Hatchback) | 2005 - 2011 | 1.5 (80KW / 109HP) | Бензин |
| YARIS/VITZ (_P9_) (Hatchback) | 2005 - 2011 | 1.3 VVT-i (63KW / 86HP) | Бензин |
| YARIS/VITZ (_P1_) (Hatchback) | 1999 - 2005 | 1.3 (63KW / 86HP) | Бензин |
| YARIS/VITZ (_P1_) (Hatchback) | 1999 - 2005 | 1.4 D-4D (55KW / 75HP) | Дізель |
| YARIS/VITZ (_P1_) (Hatchback) | 1999 - 2005 | 1.5 (110KW / 150HP) | Бензин |
| YARIS/VITZ (_P1_) (Hatchback) | 1999 - 2005 | 1.5 (78KW / 106HP) | Бензин |
| YARIS/VITZ (_P1_) (Hatchback) | 1999 - 2005 | 1.5 (77KW / 105HP) | Бензин |
| YARIS/VITZ (_P1_) (Hatchback) | 1999 - 2005 | 1.5 (81KW / 110HP) | Бензин |
YARIS
| Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
|---|
| YARIS (_P13_) (Hatchback) | 2010 - 0 | 1.3 (63KW / 86HP) | Бензин |
| YARIS (_P13_) (Hatchback) | 2010 - 0 | 1.5 (79KW / 107HP) | Бензин |
| YARIS (_P13_) (Hatchback) | 2010 - 0 | 1.5 (80KW / 109HP) | Бензин |
| YARIS (_P9_) (Saloon) | 2005 - 2013 | 1.3 (63KW / 86HP) | Бензин |
| YARIS (_P9_) (Saloon) | 2005 - 2013 | 1.5 (79KW / 107HP) | Бензин |
| YARIS (_P9_) (Hatchback) | 2005 - 2011 | 1.5 (79KW / 107HP) | Бензин |
| YARIS (_P9_) (Saloon) | 2005 - 2013 | 1.5 (80KW / 109HP) | Бензин |
| YARIS (_P9_) (Hatchback) | 2005 - 2011 | 1.5 (80KW / 109HP) | Бензин |
| YARIS (_P9_) (Saloon) | 2005 - 2013 | 1.3 (64KW / 87HP) | Бензин |
| YARIS (_P9_) (Hatchback) | 2005 - 2011 | 1.3 VVT-i (63KW / 86HP) | Бензин |
| YARIS (_P1_) (Hatchback) | 1999 - 2005 | 1.3 (63KW / 86HP) | Бензин |
| YARIS (_P1_) (Hatchback) | 1999 - 2005 | 1.4 D-4D (55KW / 75HP) | Дізель |
| YARIS (_P1_) (Hatchback) | 1999 - 2005 | 1.5 (78KW / 106HP) | Бензин |
| YARIS (_P1_) (Hatchback) | 1999 - 2005 | 1.5 (110KW / 150HP) | Бензин |
| YARIS (_P1_) (Hatchback) | 1999 - 2005 | 1.5 (77KW / 105HP) | Бензин |
| YARIS (_P1_) (Hatchback) | 1999 - 2005 | 1.5 (81KW / 110HP) | Бензин |
VERSO S
| Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
|---|
| VERSO S (_P12_) (MPV) | 2010 - 2016 | 1.33 (73KW / 99HP) | Бензин |
VERSO S (_P12_)
| Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
|---|
| VERSO S (_P12_) (_P12_) (MPV) | 2010 - 2016 | 1.33 (66KW / 90HP) | Бензин |
| VERSO S (_P12_) (_P12_) (MPV) | 2010 - 2016 | 1.5 (76KW / 103HP) | Бензин |
URBAN CRUISER
| Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
|---|
| URBAN CRUISER (_P1_) (Hatchback) | 2007 - 2014 | 1.33 (73KW / 99HP) | Бензин |
| URBAN CRUISER (_P1_) (Hatchback) | 2007 - 2014 | 1.33 (74KW / 101HP) | Бензин |
| URBAN CRUISER (_P1_) (Hatchback) | 2007 - 2014 | 1.5 VVTi (80KW / 109HP) | Бензин |
ALTIS Saloon (_E14_, _E15_)
| Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
|---|
| ALTIS Saloon (_E14_, _E15_) (_E15_,_E14_) (Saloon) | 2007 - 2011 | 1.5 (76KW / 103HP) | Бензин |
BELTA
| Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
|---|
| BELTA (_P9_) (Saloon) | 2007 - 2013 | 1.5 (79KW / 107HP) | Бензин |
ALLION
| Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
|---|
| ALLION (_T26_) (Saloon) | 2007 - 0 | 1.5 (81KW / 110HP) | Бензин |
| ALLION (_T24_) (Saloon) | 2001 - 2005 | 1.5 (80KW / 109HP) | Бензин |
PREMIO
| Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
|---|
| PREMIO (_T26_) (Saloon) | 2007 - | 1.5 (81KW / 110HP) | Бензин |
| PREMIO () (Saloon) | 2001 - 2007 | 1.5 (110KW / 150HP) | Бензин |
| PREMIO (_T24_) (Saloon) | 2001 - 2007 | 1.5 (80KW / 109HP) | Бензин |
COROLLA Estate (_E14_)
| Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
|---|
| COROLLA Estate (_E14_) (_E14_) (Estate) | 2006 - | 1.5 4WD (76KW / 103HP) | Бензин |
| COROLLA Estate (_E14_) (_E14_) (Estate) | 2006 - | 1.5 (76KW / 103HP) | Бензин |
COROLLA RUMION (_E15_)
| Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
|---|
| COROLLA RUMION (_E15_) (_E15_) (Hatchback) | 2006 - 2012 | 1.5 (76KW / 103HP) | Бензин |
AURIS
| Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
|---|
| AURIS (_E15_) (Hatchback) | 2006 - 2012 | 1.5 (81KW / 110HP) | Бензин |
RACTIS
| Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
|---|
| RACTIS (_P10_) (MPV) | 2005 - 2010 | 1.5 (81KW / 110HP) | Бензин |
XA
| Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
|---|
| XA (NCP6_) (Hatchback) | 2004 - 2007 | 1.5 VVTi (80KW / 109HP) | Бензин |
| XA (NCP6_) (Hatchback) | 2004 - 2007 | 1.3 VVTi (63KW / 86HP) | Бензин |
IST
| Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
|---|
| IST (NCP6_) (Hatchback) | 2004 - 2007 | 1.5 VVTi (80KW / 109HP) | Бензин |
| IST (NCP6_) (Hatchback) | 2004 - 2007 | 1.3 VVTi (63KW / 86HP) | Бензин |
SIENTA (_P8_)
| Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
|---|
| SIENTA (_P8_) (_P8_) (MPV) | 2003 - 2015 | 1.5 (76KW / 103HP) | Бензин |
| SIENTA (_P8_) (_P8_) (MPV) | 2003 - 2015 | 1.5 (76KW / 103HP) | Бензин |
RAUM
| Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
|---|
| RAUM (NCZ2_) (MPV) | 2003 - | 1.5 (80KW / 109HP) | Бензин |
COROLLA FIELDER
| Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
|---|
| COROLLA FIELDER () (Estate) | 2002 - 2007 | 1.3 (66KW / 90HP) | Бензин |
PROBOX / SUCCEED
| Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
|---|
| PROBOX / SUCCEED (_P5_) (Estate) | 2002 - 2014 | 1.5 VVTi (80KW / 109HP) | Бензин |
COROLLA Saloon (_E12_)
| Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
|---|
| COROLLA Saloon (_E12_) (_E12_) (Saloon) | 2002 - 2007 | 1.5 (76KW / 103HP) | Бензин |
IST (NCP6_)
| Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
|---|
| IST (NCP6_) (NCP6_) (Hatchback) | 2002 - 2007 | 1.3 VVTi (57KW / 78HP) | Бензин |
RUNX
| Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
|---|
| RUNX () (Hatchback) | 2001 - 2006 | 1.5 VVT-i (110KW / 150HP) | Бензин |
COROLLA / ALLEX
| Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
|---|
| COROLLA / ALLEX () (Hatchback) | 2001 - 2006 | 1.5 VVT-i (110KW / 150HP) | Бензин |
WILL CYPHA
| Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
|---|
| WILL CYPHA (NCP7_) (Hatchback) | 2001 - 2005 | 1.3 VVTi (62KW / 84HP) | Бензин |
YARIS VERSO VAN
| Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
|---|
| YARIS VERSO VAN (_P2_) (Box) | 2000 - 2005 | 1.4 D4d (66KW / 90HP) | Дізель |
| YARIS VERSO VAN (_P2_) (Box) | 2000 - 2005 | 1.5 VVTi (110KW / 150HP) | Бензин |
| YARIS VERSO VAN (_P2_) (Box) | 2000 - 2005 | 1.3 VVTi (66KW / 90HP) | Бензин |
| YARIS VERSO VAN (_P2_) (Box) | 2000 - 2005 | 1.3 VVTi (66KW / 90HP) | Бензин |
FUN CARGO (_P2_)
| Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
|---|
| FUN CARGO (_P2_) (_P2_) (MPV) | 2000 - 2005 | 1.5 (76KW / 103HP) | Бензин |
| FUN CARGO (_P2_) (_P2_) (MPV) | 2000 - 2005 | 1.5 (80KW / 109HP) | Бензин |
ALTIS
| Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
|---|
| ALTIS (_E12_) (Saloon) | 2000 - 2007 | 1.5 (76KW / 103HP) | Бензин |
| ALTIS (_E12_) (Saloon) | 2000 - 2007 | 1.5 (80KW / 109HP) | Бензин |
| ALTIS (_E12_) (Saloon) | 2000 - 2007 | 1.3 (65KW / 88HP) | Бензин |
bB
| Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
|---|
| bB (NCP3_) (MPV) | 2000 - 2005 | 1.5 (80KW / 109HP) | Бензин |
| bB (NCP3_) (MPV) | 2000 - 2005 | 1.3 (57KW / 78HP) | Бензин |
bB I (NCP3_)
| Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
|---|
| bB I (NCP3_) (NCP3_) (MPV) | 2000 - 2005 | 1.3 (57KW / 78HP) | Бензин |
WILL Vi
| Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
|---|
| WILL Vi (NCP19_) (Saloon) | 2000 - 2001 | 1.3 (64KW / 87HP) | Бензин |
YARIS VERSO
| Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
|---|
| YARIS VERSO (_P2_) (MPV) | 1999 - 2005 | 1.3 (63KW / 86HP) | Бензин |
| YARIS VERSO (_P2_) (MPV) | 1999 - 2005 | 1.4 D-4D (55KW / 75HP) | Дізель |
| YARIS VERSO (_P2_) (MPV) | 1999 - 2005 | 1.5 (78KW / 106HP) | Бензин |
| YARIS VERSO (_P2_) (MPV) | 1999 - 2005 | 1.5 (80KW / 109HP) | Бензин |
| YARIS VERSO (_P2_) (MPV) | 1999 - 2005 | 1.5 (77KW / 105HP) | Бензин |
| YARIS VERSO (_P2_) (MPV) | 1999 - 2005 | 1.3 (62KW / 84HP) | Бензин |
ECHO
| Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
|---|
| ECHO (_P1_) (Hatchback) | 1999 - 2005 | 1.3 (63KW / 86HP) | Бензин |
| ECHO (_P1_) (Hatchback) | 1999 - 2005 | 1.4 D-4D (55KW / 75HP) | Дізель |
| ECHO (_P1_) (Hatchback) | 1999 - 2005 | 1.5 (110KW / 150HP) | Бензин |
| ECHO (_P1_) (Hatchback) | 1999 - 2005 | 1.5 (78KW / 106HP) | Бензин |
| ECHO (_P1_) (Saloon) | 1999 - 2006 | 1.5 (78KW / 106HP) | Бензин |
| ECHO (_P1_) (Hatchback) | 1999 - 2005 | 1.5 (77KW / 105HP) | Бензин |
| ECHO (_P1_) (Hatchback) | 1999 - 2005 | 1.5 (81KW / 110HP) | Бензин |
| ECHO (_P1_) (Saloon) | 1999 - 2006 | 1.5 (81KW / 110HP) | Бензин |
| ECHO (_P1_) (Saloon) | 1999 - 2006 | 1.3 (60KW / 82HP) | Бензин |
ECHO VERSO
| Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
|---|
| ECHO VERSO (_P2_) (MPV) | 1999 - 2005 | 1.3 (63KW / 86HP) | Бензин |
| ECHO VERSO (_P2_) (MPV) | 1999 - 2005 | 1.4 D-4D (55KW / 75HP) | Дізель |
| ECHO VERSO (_P2_) (MPV) | 1999 - 2005 | 1.5 (78KW / 106HP) | Бензин |
| ECHO VERSO (_P2_) (MPV) | 1999 - 2005 | 1.5 (80KW / 109HP) | Бензин |
| ECHO VERSO (_P2_) (MPV) | 1999 - 2005 | 1.5 (77KW / 105HP) | Бензин |
| ECHO VERSO (_P2_) (MPV) | 1999 - 2005 | 1.3 (62KW / 84HP) | Бензин |
PLATZ
| Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
|---|
| PLATZ (NCP1_,SCP1_) (Saloon) | 1999 - 2005 | 1.5 (78KW / 106HP) | Бензин |
VITZ (_P9_)
| Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
|---|
| VITZ (_P9_) (_P9_) (Hatchback) | 1996 - 1999 | 1.5 D (40KW / 54HP) | Дізель |
| VITZ (_P9_) (_P9_) (Hatchback) | 1996 - 1999 | 1.5 (76KW / 103HP) | Бензин |
PASEO
| Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
|---|
| PASEO (EL54_) (Convertible) | 1996 - 1998 | 1.5 (81KW / 110HP) | Бензин |
| PASEO (EL54_) (Convertible) | 1996 - 1998 | 1.5 (66KW / 90HP) | Бензин |
| PASEO (EL54_) (Convertible) | 1996 - 1998 | 1.5 (69KW / 94HP) | Бензин |
| PASEO (EL54_) (Coupe) | 1995 - 1999 | 1.5 (74KW / 101HP) | Бензин |
| PASEO (EL54_) (Coupe) | 1995 - 1999 | 1.5 (81KW / 110HP) | Бензин |
| PASEO (EL54_) (Coupe) | 1995 - 1999 | 1.3 (65KW / 88HP) | Бензин |
| PASEO (EL54_) (Coupe) | 1995 - 1999 | 1.5 (85KW / 116HP) | Бензин |
| PASEO (EL54_) (Coupe) | 1995 - 1999 | 1.5 (69KW / 94HP) | Бензин |
| PASEO (EL54_) (Coupe) | 1995 - 1999 | 1.5 16V (66KW / 90HP) | Бензин |
| PASEO (EL44_) (Coupe) | 1988 - 1995 | 1.5 (74KW / 101HP) | Бензин |
| PASEO (EL44_) (Coupe) | 1988 - 1995 | 1.5 (66KW / 90HP) | Бензин |
| PASEO (EL44_) (Coupe) | 1988 - 1995 | 1.5 (85KW / 116HP) | Бензин |
| PASEO (EL44_) (Coupe) | 1988 - 1995 | 1.5 (67KW / 91HP) | Бензин |
STARLET
| Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
|---|
| STARLET (_P9_) (Hatchback) | 1996 - 1999 | 1.3 (55KW / 75HP) | Бензин |
| STARLET () (Hatchback) | 1996 - 1999 | 1.3 (60KW / 82HP) | Бензин |
| STARLET () (Hatchback) | 1996 - 1999 | 1.3 (74KW / 100HP) | Бензин |
| STARLET (_P9_) (Hatchback) | 1996 - 1999 | 1.3 (63KW / 85HP) | Бензин |
| STARLET (_P8_) (Hatchback) | 1989 - 1996 | 1.5 D (40KW / 54HP) | Дізель |
| STARLET (_P8_) (Hatchback) | 1989 - 1996 | 1.3 XL (52KW / 71HP) | Бензин |
| STARLET (_P8_) (Hatchback) | 1989 - 1996 | 1.3 12V Cat (55KW / 75HP) | Бензин |
| STARLET (_P8_) (Hatchback) | 1989 - 1996 | 1.3 12V (55KW / 75HP) | Бензин |
| STARLET (_P7_) (Hatchback) | 1984 - 1989 | 1.0 (40KW / 54HP) | Бензин |
| STARLET (_P7_) (Hatchback) | 1984 - 1989 | 1.5 D (40KW / 54HP) | Дізель |
| STARLET (_P7_) (Hatchback) | 1984 - 1989 | 1.3 (55KW / 75HP) | Бензин |
CYNOS
| Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
|---|
| CYNOS (EL54_) (Coupe) | 1995 - 1999 | 1.5 (74KW / 101HP) | Бензин |
| CYNOS (EL54_) (Coupe) | 1995 - 1999 | 1.5 (81KW / 110HP) | Бензин |
| CYNOS (EL54_) (Coupe) | 1995 - 1999 | 1.3 (65KW / 88HP) | Бензин |
| CYNOS (EL54_) (Coupe) | 1995 - 1999 | 1.5 (85KW / 116HP) | Бензин |
| CYNOS (EL54_) (Coupe) | 1995 - 1999 | 1.5 (69KW / 94HP) | Бензин |
| CYNOS (EL54_) (Coupe) | 1995 - 1999 | 1.5 16V (66KW / 90HP) | Бензин |
| CYNOS (EL44_) (Coupe) | 1988 - 1995 | 1.5 (74KW / 101HP) | Бензин |
| CYNOS (EL44_) (Coupe) | 1988 - 1995 | 1.5 (66KW / 90HP) | Бензин |
| CYNOS (EL44_) (Coupe) | 1988 - 1995 | 1.5 (85KW / 116HP) | Бензин |
| CYNOS (EL44_) (Coupe) | 1988 - 1995 | 1.5 (67KW / 91HP) | Бензин |
TERCEL
| Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
|---|
| TERCEL (EL5_) (Hatchback) | 1994 - 1999 | 1.3 (63KW / 86HP) | Бензин |
| TERCEL (EL5_) (Hatchback) | 1994 - 1999 | 1.5 (82KW / 112HP) | Бензин |
| TERCEL (_L5_) (Saloon) | 1994 - 1999 | 1.5 (70KW / 95HP) | Бензин |
| TERCEL () (Hatchback) | 1990 - 1994 | 1.5 (92KW / 125HP) | Бензин |
| TERCEL () (Saloon) | 1986 - 1994 | 1.5 D (40KW / 54HP) | Дізель |
TERCEL Saloon (_L5_)
| Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
|---|
| TERCEL Saloon (_L5_) (_L5_) (Saloon) | 1994 - 1999 | 1.5 D (40KW / 54HP) | Дізель |
| TERCEL Saloon (_L5_) (_L5_) (Saloon) | 1994 - 1999 | 1.5 D (40KW / 54HP) | Дізель |
| TERCEL Saloon (_L5_) (_L5_) (Saloon) | 1994 - 1999 | 1.3 (55KW / 75HP) | Бензин |
| TERCEL Saloon (_L5_) (_L5_) (Saloon) | 1994 - 1999 | 1.5 (82KW / 112HP) | Бензин |
TERCEL Hatchback (EL5_)
| Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
|---|
| TERCEL Hatchback (EL5_) (EL5_) (Hatchback) | 1994 - 1999 | 1.5 D (40KW / 54HP) | Дізель |
| TERCEL Hatchback (EL5_) (EL5_) (Hatchback) | 1994 - 1999 | 1.5 D (40KW / 54HP) | Дізель |
| TERCEL Hatchback (EL5_) (EL5_) (Hatchback) | 1994 - 1999 | 1.5 (66KW / 90HP) | Бензин |
| TERCEL Hatchback (EL5_) (EL5_) (Hatchback) | 1994 - 1999 | 1.5 (66KW / 90HP) | Бензин |
CORSA
| Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
|---|
| CORSA () (Hatchback) | 1994 - 1999 | 1.3 (65KW / 88HP) | Бензин |
| CORSA () (Saloon) | 1994 - 1999 | 1.3 (65KW / 88HP) | Бензин |
| CORSA () (Hatchback) | 1994 - 1999 | 1.5 (70KW / 95HP) | Бензин |
| CORSA () (Saloon) | 1994 - 1999 | 1.5 (70KW / 95HP) | Бензин |
| CORSA (_L4_) (Saloon) | 1990 - 1994 | 1.3 (65KW / 88HP) | Бензин |
| CORSA (_L4_) (Hatchback) | 1990 - 1994 | 1.5 (85KW / 116HP) | Бензин |
| CORSA (_L4_) (Hatchback) | 1990 - 1994 | 1.5 (75KW / 102HP) | Бензин |
SPRINTER Hatchback (_E1_)
| Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
|---|
| SPRINTER Hatchback (_E1_) (_E1_) (Hatchback) | 1992 - 2000 | 1.3 (55KW / 75HP) | Бензин |
COROLLA SECCA
| Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
|---|
| COROLLA SECCA (_E10_,AE102) (Hatchback) | 1992 - 1999 | 1.3 XLI 16V (65KW / 88HP) | Бензин |
SPRINTER Saloon (_E1_)
| Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
|---|
| SPRINTER Saloon (_E1_) (_E1_) (Saloon) | 1991 - 2005 | 1.3 (55KW / 75HP) | Бензин |
| SPRINTER Saloon (_E1_) (_E1_) (Saloon) | 1991 - 2005 | 1.3 (55KW / 75HP) | Бензин |
CORSA Saloon (_L4_)
| Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
|---|
| CORSA Saloon (_L4_) (_L4_) (Saloon) | 1990 - 1994 | 1.5 TD (40KW / 54HP) | Дізель |
| CORSA Saloon (_L4_) (_L4_) (Saloon) | 1990 - 1994 | 1.5 D (40KW / 54HP) | Дізель |
| CORSA Saloon (_L4_) (_L4_) (Saloon) | 1990 - 1994 | 1.5 (66KW / 90HP) | Бензин |
| CORSA Saloon (_L4_) (_L4_) (Saloon) | 1990 - 1994 | 1.5 (66KW / 90HP) | Бензин |
| CORSA Saloon (_L4_) (_L4_) (Saloon) | 1990 - 1994 | 1.5 (66KW / 90HP) | Бензин |
CORSA Hatchback (_L4_)
| Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
|---|
| CORSA Hatchback (_L4_) (_L4_) (Hatchback) | 1990 - 1994 | 1.5 TD (40KW / 54HP) | Дізель |
| CORSA Hatchback (_L4_) (_L4_) (Hatchback) | 1990 - 1994 | 1.3 (55KW / 75HP) | Бензин |
| CORSA Hatchback (_L4_) (_L4_) (Hatchback) | 1990 - 1994 | 1.5 (66KW / 90HP) | Бензин |
STARLET (_P8_)
| Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
|---|
| STARLET (_P8_) (_P8_) (Hatchback) | 1989 - 1996 | 1.3 (-) | Бензин |
| STARLET (_P8_) (_P8_) (Hatchback) | 1989 - 1996 | 1.3 (55KW / 75HP) | Бензин |
SPRINTER CARIB (_E9_)
| Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
|---|
| SPRINTER CARIB (_E9_) (_E9_) (Estate) | 1987 - 1995 | 1.5 (51KW / 69HP) | Бензин |
TERCEL Hatchback (_L3_)
| Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
|---|
| TERCEL Hatchback (_L3_) (_L3_) (Hatchback) | 1986 - 1994 | 1.5 D (40KW / 54HP) | Дізель |
| TERCEL Hatchback (_L3_) (_L3_) (Hatchback) | 1986 - 1994 | 1.3 (55KW / 75HP) | Бензин |
| TERCEL Hatchback (_L3_) (_L3_) (Hatchback) | 1986 - 1994 | 1.5 (66KW / 90HP) | Бензин |
| TERCEL Hatchback (_L3_) (_L3_) (Hatchback) | 1986 - 1994 | 1.5 (81KW / 110HP) | Бензин |
CORSA Hatchback
| Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
|---|
| CORSA Hatchback () (Hatchback) | 1984 - 1999 | 1.5 TD (40KW / 54HP) | Дізель |
MARK II Saloon
| Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
|---|
| MARK II Saloon () (Saloon) | 1971 - 2001 | 1.5 (-) | Бензин |
| MARK II Saloon () (Saloon) | 1971 - 2001 | 1.5 TD (40KW / 54HP) | Дізель |
| MARK II Saloon () (Saloon) | 1971 - 2001 | 1.5 D (40KW / 54HP) | Дізель |
| MARK II Saloon () (Saloon) | 1971 - 2001 | 1.3 (55KW / 75HP) | Бензин |
| MARK II Saloon () (Saloon) | 1971 - 2001 | 1.5 (66KW / 90HP) | Бензин |
| MARK II Saloon () (Saloon) | 1971 - 2001 | 1.5 (58KW / 79HP) | Бензин |
TOYOTA (FAW)
VIOS FS
| Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
|---|
| VIOS FS () (Hatchback) | 2017 - | 1.5 (NULL) | Бензин;Бензин/Електро |
| VIOS FS () (Hatchback) | 2017 - | 1.3 (NULL) | Бензин |
| VIOS FS () (Hatchback) | 2017 - | VVTi (81KW / 110HP) | Бензин |
VIOS
| Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
|---|
| VIOS () (Saloon) | 2002 - 2013 | 1.5 (NULL) | Бензин;Бензин/Електро |
| VIOS () (Saloon) | 2002 - 2013 | 1.3 (NULL) | Бензин |
| VIOS () (Saloon) | 2002 - 2013 | 1.3 (NULL) | Бензин |
| VIOS () (Saloon) | 2002 - 2013 | 1.5 (81KW / 110HP) | Бензин |
TOYOTA (GAC)
YARIS L
| Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
|---|
| YARIS L () (Saloon) | 2017 - | 1.3 (NULL) | Бензин |
| YARIS L () (Saloon) | 2017 - | 1.5 (82KW / 111HP) | Бензин |
| YARIS L () (Saloon) | 2017 - | 1.5 (82KW / 111HP) | Бензин |
| YARIS L () (Hatchback) | 2014 - | 1.3 (NULL) | Бензин |
| YARIS L () (Hatchback) | 2014 - | 1.5 (82KW / 111HP) | Бензин |
| YARIS L () (Hatchback) | 2014 - | 1.5 (82KW / 111HP) | Бензин |
YARIS
| Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
|---|
| YARIS () (Hatchback) | 2008 - 2013 | 1.3 (NULL) | Бензин |
| Назва товару |
ШРУС ВНУТРІШНІЙ 23X34X23 |
| Артикул |
0111-1NZFE |
| Вага |
2.048000 |
| OEM |
43403-10011 |
| EAN |
|