Магазин не працюватиме належним чином у разі відключення файлів cookie.
ТЯГА СТАБІЛІЗАТОРА ПЕРЕДНЯ ЛІВА
BUICK
RAINIER Closed Off-Road Vehicle
| Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
|---|
| RAINIER Closed Off-Road Vehicle () (Closed Off-Road Vehicle) | 2005 - 2007 | 1.4 (114KW / 155HP) | Бензин |
| RAINIER Closed Off-Road Vehicle () (Closed Off-Road Vehicle) | 2005 - 2007 | 1.4 AWD (114KW / 155HP) | Бензин |
| RAINIER Closed Off-Road Vehicle () (Closed Off-Road Vehicle) | 2005 - 2007 | 1.4 AWD (103KW / 140HP) | Бензин |
| RAINIER Closed Off-Road Vehicle () (Closed Off-Road Vehicle) | 2005 - 2007 | 1.4 (103KW / 140HP) | Бензин |
BUICK (SGM)
ENCORE
| Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
|---|
| ENCORE () () | 2012 - 2013 | 1.4 AWD (NULL) | Бензин |
| ENCORE () () | 2012 - 2013 | 1.4 (NULL) | Бензин |
CHEVROLET
TRAX
| Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
|---|
| TRAX () (Closed Off-Road Vehicle) | 2012 - | 1.8 LTZ Flex (106KW / 144HP) | Бензин/Етанол |
| TRAX () (Closed Off-Road Vehicle) | 2012 - | 1.8 AWD (103KW / 140HP) | Бензин |
| TRAX () (Closed Off-Road Vehicle) | 2012 - | 1.8 (103KW / 140HP) | Бензин |
| TRAX () (Closed Off-Road Vehicle) | 2012 - | 1.8 Flex (106KW / 144HP) | Бензин/Етанол |
| TRAX () (Closed Off-Road Vehicle) | 2012 - | 1.4 LPG (103KW / 140HP) | Бензин/Рідкий газ |
| TRAX () (Closed Off-Road Vehicle) | 2012 - | 1.4 (103KW / 140HP) | Бензин |
| TRAX () (Closed Off-Road Vehicle) | 2012 - | 1.6 (85KW / 116HP) | Бензин |
| TRAX () (Closed Off-Road Vehicle) | 2012 - | 1.7 TD (96KW / 131HP) | Дізель |
| TRAX () (Closed Off-Road Vehicle) | 2012 - | 1.7 TD AWD (96KW / 131HP) | Дізель |
| TRAX () (Closed Off-Road Vehicle) | 2012 - | 1.4 AWD (103KW / 140HP) | Бензин |
CAPTIVA SPORT
| Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
|---|
| CAPTIVA SPORT () (Closed Off-Road Vehicle) | 2009 - 2013 | 2.4 VVT (126KW / 171HP) | Бензин |
| CAPTIVA SPORT () (Closed Off-Road Vehicle) | 2009 - 2013 | 2.4 FLEX (136KW / 185HP) | Бензин/Етанол |
| CAPTIVA SPORT () (Closed Off-Road Vehicle) | 2009 - 2013 | 3.0 FLEX (196KW / 267HP) | Бензин/Етанол |
| CAPTIVA SPORT () (Closed Off-Road Vehicle) | 2009 - 2013 | 3.0 FLEX AWD (196KW / 267HP) | Бензин/Етанол |
CAPTIVA
| Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
|---|
| CAPTIVA (C100,C140) (Closed Off-Road Vehicle) | 2006 - | 2.4 4WD (122KW / 165HP) | Бензин |
| CAPTIVA (C100,C140) (Closed Off-Road Vehicle) | 2006 - | 2.0 D 4WD (120KW / 163HP) | Дізель |
| CAPTIVA (C100,C140) (Closed Off-Road Vehicle) | 2006 - | 2.4 (122KW / 165HP) | Бензин |
| CAPTIVA (C100,C140) (Closed Off-Road Vehicle) | 2006 - | 2.0 D (120KW / 163HP) | Дізель |
| CAPTIVA (C100,C140) (Closed Off-Road Vehicle) | 2006 - | 3.2 4WD (169KW / 230HP) | Бензин |
| CAPTIVA (C100,C140) (Closed Off-Road Vehicle) | 2006 - | 2.2 D 4WD (135KW / 184HP) | Дізель |
| CAPTIVA (C100,C140) (Closed Off-Road Vehicle) | 2006 - | 2.4 4WD (124KW / 169HP) | Бензин |
| CAPTIVA () () | 2006 - 2011 | 2.4 Flexfuel 4WD (126KW / 171HP) | Бензин/Етанол |
| CAPTIVA () () | 2006 - 2011 | 2.4 Flexfuel (126KW / 171HP) | Бензин/Етанол |
| CAPTIVA (C100,C140) (Closed Off-Road Vehicle) | 2006 - | 2.4 4WD (123KW / 167HP) | Бензин |
| CAPTIVA (C100,C140) (Closed Off-Road Vehicle) | 2006 - | 2.4 (123KW / 167HP) | Бензин |
| CAPTIVA (C100,C140) (Closed Off-Road Vehicle) | 2006 - | 3.0 4WD (190KW / 258HP) | Бензин |
| CAPTIVA () () | 2006 - 2011 | 2.4 (105KW / 143HP) | Бензин |
| CAPTIVA (C100,C140) (Closed Off-Road Vehicle) | 2006 - | 2.4 (124KW / 169HP) | Бензин |
| CAPTIVA (C100,C140) (Closed Off-Road Vehicle) | 2006 - | 3.0 Flexfuel (197KW / 268HP) | Бензин/Етанол |
| CAPTIVA (C100,C140) (Closed Off-Road Vehicle) | 2006 - | 3.0 Flexfuel 4WD (197KW / 268HP) | Бензин/Етанол |
| CAPTIVA () () | 2006 - 2011 | 2.0 AWD (110KW / 150HP) | Дізель |
| CAPTIVA () () | 2006 - 2011 | 2.0 VCDi (110KW / 150HP) | Дізель |
| CAPTIVA (C100,C140) (Closed Off-Road Vehicle) | 2006 - | 2.0 D (110KW / 150HP) | Дізель |
| CAPTIVA (C100,C140) (Closed Off-Road Vehicle) | 2006 - | 2.0 D 4WD (110KW / 150HP) | Дізель |
| CAPTIVA (C100,C140) (Closed Off-Road Vehicle) | 2006 - | 2.2 D (120KW / 163HP) | Дізель |
| CAPTIVA (C100,C140) (Closed Off-Road Vehicle) | 2006 - | 2.2 D 4WD (120KW / 163HP) | Дізель |
| CAPTIVA (C100,C140) (Closed Off-Road Vehicle) | 2006 - | 2.4 LPG (100KW / 136HP) | Бензин/Рідкий газ |
| CAPTIVA (C100,C140) (Closed Off-Road Vehicle) | 2006 - | 2.4 (100KW / 136HP) | Бензин |
CAPTIVA (C100, C140)
| Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
|---|
| CAPTIVA (C100, C140) (C100, C140) (Closed Off-Road Vehicle) | 2006 - 2013 | 2.0 D (125KW / 170HP) | Дізель |
| CAPTIVA (C100, C140) (C100, C140) (Closed Off-Road Vehicle) | 2006 - 2013 | 3.0 Sport 4WD (194KW / 264HP) | Бензин |
| CAPTIVA (C100, C140) (C100, C140) (Closed Off-Road Vehicle) | 2006 - 2013 | 3.0 4WD (194KW / 264HP) | Бензин |
| CAPTIVA (C100, C140) (C100, C140) (Closed Off-Road Vehicle) | 2006 - 2013 | 3.6 4WD (189KW / 257HP) | Бензин |
EQUINOX
| Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
|---|
| EQUINOX () (Closed Off-Road Vehicle) | 2003 - 2010 | 2.4 () | Бензин |
| EQUINOX () (Closed Off-Road Vehicle) | 2003 - 2010 | 2.4 (136KW / 185HP) | Бензин |
| EQUINOX () (Closed Off-Road Vehicle) | 2003 - 2010 | 2.4 AWD (136KW / 185HP) | Бензин |
TRACKER
| Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
|---|
| TRACKER () (Closed Off-Road Vehicle) | 1994 - 2004 | 1.8 LTZ Flex (106KW / 144HP) | Бензин/Етанол |
| TRACKER () (Closed Off-Road Vehicle) | 1994 - 2004 | 1.8 AWD (103KW / 140HP) | Бензин |
| TRACKER () (Closed Off-Road Vehicle) | 1994 - 2004 | 1.8 (103KW / 140HP) | Бензин |
| TRACKER () (Closed Off-Road Vehicle) | 1994 - 2004 | 1.8 Flex (106KW / 144HP) | Бензин/Етанол |
| TRACKER () (Closed Off-Road Vehicle) | 1994 - 2004 | 1.4 LPG (103KW / 140HP) | Бензин/Рідкий газ |
| TRACKER () (Closed Off-Road Vehicle) | 1994 - 2004 | 1.4 (103KW / 140HP) | Бензин |
| TRACKER () (Closed Off-Road Vehicle) | 1994 - 2004 | 1.6 (85KW / 116HP) | Бензин |
| TRACKER () (Closed Off-Road Vehicle) | 1994 - 2004 | 1.7 TD AWD (96KW / 131HP) | Дізель |
| TRACKER () (Closed Off-Road Vehicle) | 1994 - 2004 | 1.7 TD (96KW / 131HP) | Дізель |
| TRACKER () (Closed Off-Road Vehicle) | 1994 - 2004 | 1.4 AWD (103KW / 140HP) | Бензин |
SUBURBAN 1500 Closed Off-Road Vehicle
| Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
|---|
| SUBURBAN 1500 Closed Off-Road Vehicle () (Closed Off-Road Vehicle) | 1984 - 2014 | 2.4 (100KW / 136HP) | Бензин |
CHEVROLET (SGM)
TRAX
| Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
|---|
| TRAX () () | 2014 - | 1.4 T (108KW / 147HP) | Бензин |
| TRAX () () | 2014 - | 1.4 T AWD (108KW / 147HP) | Бензин |
CAPTIVA
| Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
|---|
| CAPTIVA () () | 2011 - | 2.4 (NULL) | Бензин |
| CAPTIVA () () | 2011 - | 2.4 (131KW / 178HP) | Бензин |
GMC
TERRAIN
| Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
|---|
| TERRAIN () (Closed Off-Road Vehicle) | 2009 - 2012 | 2.4 (136KW / 185HP) | Бензин |
| TERRAIN () (Closed Off-Road Vehicle) | 2009 - 2012 | 2.4 AWD (136KW / 185HP) | Бензин |
| TERRAIN () (Closed Off-Road Vehicle) | 2009 - 2012 | 2.4 Flexfuel AWD (136KW / 185HP) | Бензин/Етанол |
| TERRAIN () (Closed Off-Road Vehicle) | 2009 - 2012 | 2.4 Flexfuel (136KW / 185HP) | Бензин/Етанол |
| TERRAIN () (Closed Off-Road Vehicle) | 2009 - 2012 | 3.0 Flexfuel DI (197KW / 268HP) | Бензин/Етанол |
| TERRAIN () (Closed Off-Road Vehicle) | 2009 - 2012 | 3.0 (197KW / 268HP) | Бензин |
| TERRAIN () (Closed Off-Road Vehicle) | 2009 - 2012 | 3.0 Flexfuel DI AWD (197KW / 268HP) | Бензин/Етанол |
HOLDEN
TRAX
| Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
|---|
| TRAX (TJ) (Closed Off-Road Vehicle) | 2013 - | 1.8 (103KW / 140HP) | Бензин |
| TRAX (TJ) (Closed Off-Road Vehicle) | 2013 - | 1.4 (103KW / 140HP) | Бензин |
CAPTIVA 5
| Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
|---|
| CAPTIVA 5 (CG) (Closed Off-Road Vehicle) | 2011 - 2012 | 2.4 i Flex (123KW / 167HP) | Бензин/Етанол |
| CAPTIVA 5 (CG) (Closed Off-Road Vehicle) | 2011 - 2012 | 2.4 i (123KW / 167HP) | Бензин |
| CAPTIVA 5 (CG) (Closed Off-Road Vehicle) | 2011 - 2012 | 2.2 TD 4WD (135KW / 184HP) | Дізель |
CAPTIVA 7
| Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
|---|
| CAPTIVA 7 (CG) (Closed Off-Road Vehicle) | 2011 - | 2.4 i (123KW / 167HP) | Бензин |
| CAPTIVA 7 (CG) (Closed Off-Road Vehicle) | 2011 - | 2.4 i AWD (123KW / 167HP) | Бензин;Бензин/Етанол |
| CAPTIVA 7 (CG) (Closed Off-Road Vehicle) | 2011 - | 2.4 i AWD (123KW / 167HP) | Бензин;Бензин/Етанол |
| CAPTIVA 7 (CG) (Closed Off-Road Vehicle) | 2011 - | 3.0 i AWD (190KW / 258HP) | Бензин |
| CAPTIVA 7 (CG) (Closed Off-Road Vehicle) | 2011 - | 2.2 TD AWD (135KW / 184HP) | Дізель |
| CAPTIVA 7 (CG) (Closed Off-Road Vehicle) | 2011 - | 2.2 TD (135KW / 184HP) | Дізель |
CAPTIVA (CG)
| Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
|---|
| CAPTIVA (CG) (CG) (Closed Off-Road Vehicle) | 2006 - 2015 | 3.0 Flexfuel AWD (190KW / 258HP) | Бензин/Етанол |
| CAPTIVA (CG) (CG) (Closed Off-Road Vehicle) | 2006 - 2015 | 2.0 TD AWD (110KW / 150HP) | Дізель |
| CAPTIVA (CG) (CG) (Closed Off-Road Vehicle) | 2006 - 2015 | 2.0 TD (110KW / 150HP) | Дізель |
| CAPTIVA (CG) (CG) (Closed Off-Road Vehicle) | 2006 - 2015 | 2.4 i (103KW / 140HP) | Бензин |
| CAPTIVA (CG) (CG) (Closed Off-Road Vehicle) | 2006 - 2015 | 2.4 i AWD (103KW / 140HP) | Бензин |
| CAPTIVA (CG) (CG) (Closed Off-Road Vehicle) | 2006 - 2015 | 3.2 i AWD (167KW / 227HP) | Бензин |
| CAPTIVA (CG) (CG) (Closed Off-Road Vehicle) | 2006 - 2015 | 3.2 i AWD (169KW / 230HP) | Бензин |
KIA
CARENS IV
| Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
|---|
| CARENS IV (RP) (MPV) | 2013 - | 2.0 MPI (-) | Бензин |
| CARENS IV (RP) (MPV) | 2013 - | 2.0 LPI (-) | Бензин/Рідкий газ |
CARENS
| Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
|---|
| CARENS (RP) (MPV) | 2013 - 0 | 2.0 GDi (122KW / 166HP) | Бензин |
| CARENS (RP) (MPV) | 2013 - 0 | 1.7 CRDi (100KW / 136HP) | Дізель |
| CARENS (RP) (MPV) | 2013 - 0 | 1.7 CRDi (85KW / 116HP) | Дізель |
| CARENS (RP) (MPV) | 2013 - 0 | 1.7 CRDi (99KW / 135HP) | Дізель |
| CARENS (RP) (MPV) | 2013 - 0 | 1.6 GDI (99KW / 135HP) | Бензин |
| CARENS (RP) (MPV) | 2013 - 0 | 2.0 GDi (130KW / 177HP) | Бензин |
| CARENS (UN) (MPV) | 2006 - 2013 | 2.0 CVVT (111KW / 151HP) | Бензин |
| CARENS (UN) (MPV) | 2006 - 2013 | 2.0 CVVT (106KW / 144HP) | Бензин |
| CARENS (UN) (MPV) | 2006 - 2013 | 2.0 LPI (104KW / 141HP) | Бензин/Рідкий газ |
| CARENS () (MPV) | 2006 - 2013 | 2.0 CVVT (NULL) | Бензин |
RONDO
| Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
|---|
| RONDO (RP) (MPV) | 2013 - 0 | 2.0 GDi (122KW / 166HP) | Бензин |
| RONDO (RP) (MPV) | 2013 - 0 | 1.7 CRDi (85KW / 116HP) | Дізель |
| RONDO (RP) (MPV) | 2013 - 0 | 1.7 CRDi (99KW / 135HP) | Дізель |
| RONDO (RP) (MPV) | 2013 - 0 | 1.7 CRDi (100KW / 136HP) | Дізель |
| RONDO (RP) (MPV) | 2013 - 0 | 1.6 GDI (99KW / 135HP) | Бензин |
| RONDO (RP) (MPV) | 2013 - 0 | 2.0 GDi (130KW / 177HP) | Бензин |
| RONDO (UN) (MPV) | 2006 - 2013 | 2.0 CVVT (111KW / 151HP) | Бензин |
| RONDO (UN) (MPV) | 2006 - 2013 | 2.0 CVVT (106KW / 144HP) | Бензин |
| RONDO (UN) (MPV) | 2006 - 2013 | 2.0 LPI (104KW / 141HP) | Бензин/Рідкий газ |
| RONDO () (MPV) | 2006 - 2013 | 2.0 CVVT (NULL) | Бензин |
OPEL
MOKKA / MOKKA X (J13)
| Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
|---|
| MOKKA / MOKKA X (J13) (J13) (Closed Off-Road Vehicle) | 2018 - | 1.6 CDTI 4x4 (81KW / 110HP) | Дізель |
ANTARA (L07)
| Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
|---|
| ANTARA (L07) (L07) (Closed Off-Road Vehicle) | 2013 - | 3.0 (183KW / 249HP) | Бензин |
MOKKA / MOKKA X
| Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
|---|
| MOKKA / MOKKA X (J13) (Closed Off-Road Vehicle) | 2012 - | 1.4 (103KW / 140HP) | Бензин |
| MOKKA / MOKKA X (J13) (Closed Off-Road Vehicle) | 2012 - | 1.4 4x4 (103KW / 140HP) | Бензин |
| MOKKA / MOKKA X (J13) (Closed Off-Road Vehicle) | 2012 - | 1.4 LPG (103KW / 140HP) | Бензин/Рідкий газ |
| MOKKA / MOKKA X (J13) (Closed Off-Road Vehicle) | 2012 - | 1.6 (85KW / 116HP) | Бензин |
| MOKKA / MOKKA X (J13) (Closed Off-Road Vehicle) | 2012 - | 1.7 CDTI (96KW / 131HP) | Дізель |
| MOKKA / MOKKA X (J13) (Closed Off-Road Vehicle) | 2012 - | 1.7 CDTI 4x4 (96KW / 131HP) | Дізель |
| MOKKA / MOKKA X (J13) (Closed Off-Road Vehicle) | 2012 - | 1.8 4x4 (103KW / 140HP) | Бензин |
| MOKKA / MOKKA X (J13) (Closed Off-Road Vehicle) | 2012 - | 1.8 (103KW / 140HP) | Бензин |
| MOKKA / MOKKA X (J13) (Closed Off-Road Vehicle) | 2012 - | 1.4 4x4 (112KW / 152HP) | Бензин |
| MOKKA / MOKKA X (J13) (Closed Off-Road Vehicle) | 2012 - | 1.6 CDTI (81KW / 110HP) | Дізель |
| MOKKA / MOKKA X (J13) (Closed Off-Road Vehicle) | 2012 - | 1.6 CDTI 4x4 (100KW / 136HP) | Дізель |
| MOKKA / MOKKA X (J13) (Closed Off-Road Vehicle) | 2012 - | 1.6 CDTI (100KW / 136HP) | Дізель |
ANTARA
| Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
|---|
| ANTARA (L07) (Closed Off-Road Vehicle) | 2006 - | 3.2 V6 (167KW / 227HP) | Бензин |
| ANTARA (L07) (Closed Off-Road Vehicle) | 2006 - | 2.2 CDTi (120KW / 163HP) | Дізель |
| ANTARA (L07) (Closed Off-Road Vehicle) | 2006 - | 2.2 CDTi 4x4 (120KW / 163HP) | Дізель |
| ANTARA (L07) (Closed Off-Road Vehicle) | 2006 - | 2.2 CDTi 4x4 (135KW / 184HP) | Дізель |
| ANTARA (L07) (Closed Off-Road Vehicle) | 2006 - | 2.4 (123KW / 167HP) | Бензин |
| ANTARA (L07) (Closed Off-Road Vehicle) | 2006 - | 2.4 4x4 (123KW / 167HP) | Бензин |
| ANTARA (L07) (Closed Off-Road Vehicle) | 2006 - | 3.0 (190KW / 258HP) | Бензин |
| ANTARA (L07) (Closed Off-Road Vehicle) | 2006 - | 2.0 CDTI (125KW / 170HP) | Дізель |
| ANTARA (L07) (Closed Off-Road Vehicle) | 2006 - | 2.0 CDTI 4x4 (125KW / 170HP) | Дізель |
| ANTARA (L07) (Closed Off-Road Vehicle) | 2006 - | 2.0 CDTI (93KW / 127HP) | Дізель |
| ANTARA (L07) (Closed Off-Road Vehicle) | 2006 - | 2.0 CDTI (93KW / 127HP) | Дізель |
| ANTARA (L07) (Closed Off-Road Vehicle) | 2006 - | 2.0 CDTI (110KW / 150HP) | Дізель |
| ANTARA (L07) (Closed Off-Road Vehicle) | 2006 - | 2.0 CDTI 4x4 (110KW / 150HP) | Дізель |
| ANTARA (L07) (Closed Off-Road Vehicle) | 2006 - | 2.4 (103KW / 140HP) | Бензин |
| ANTARA (L07) (Closed Off-Road Vehicle) | 2006 - | 2.4 4x4 (103KW / 140HP) | Бензин |
| ANTARA (L07) (Closed Off-Road Vehicle) | 2006 - | 2.4 LPG 4x4 (103KW / 140HP) | Бензин/Рідкий газ |
| ANTARA (L07) (Closed Off-Road Vehicle) | 2006 - | 2.4 LPG (103KW / 140HP) | Бензин/Рідкий газ |
| ANTARA (L07) (Closed Off-Road Vehicle) | 2006 - | 2.4 (104KW / 141HP) | Бензин |
PONTIAC
TORRENT
| Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
|---|
| TORRENT () (MPV) | 2004 - 2009 | 3.4 All-wheel Drive (138KW / 188HP) | Бензин |
| TORRENT () (MPV) | 2004 - 2009 | 3.4 (138KW / 188HP) | Бензин |
| TORRENT () (MPV) | 2004 - 2009 | 3.4 (138KW / 188HP) | Бензин |
| TORRENT () (MPV) | 2004 - 2009 | 3.6 AWD (197KW / 268HP) | Бензин |
| TORRENT () (MPV) | 2004 - 2009 | 3.6 (197KW / 268HP) | Бензин |
VAUXHALL
ANTARA
| Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
|---|
| ANTARA (L07) (Closed Off-Road Vehicle) | 2006 - 2015 | 2.2 CDTi 4x4 (120KW / 163HP) | Дізель |
| ANTARA (L07) (Closed Off-Road Vehicle) | 2006 - 2015 | 2.2 CDTi FWD (120KW / 163HP) | Дізель |
| ANTARA (L07) (Closed Off-Road Vehicle) | 2006 - 2015 | 2.2 CDTi 4x4 (135KW / 184HP) | Дізель |
| ANTARA (L07) (Closed Off-Road Vehicle) | 2006 - 2015 | 2.4 4x4 (123KW / 167HP) | Бензин |
| ANTARA (L07) (Closed Off-Road Vehicle) | 2006 - 2015 | 2.4 (123KW / 167HP) | Бензин |
| ANTARA (L07) (Closed Off-Road Vehicle) | 2006 - 2015 | 2.0 CDTI 4x4 (110KW / 150HP) | Дізель |
| ANTARA (L07) (Closed Off-Road Vehicle) | 2006 - 2015 | 2.4 4x4 (103KW / 140HP) | Бензин |
| Назва товару |
ТЯГА СТАБІЛІЗАТОРА ПЕРЕДНЯ ЛІВА |
| Артикул |
1023-CAPLH |
| Вага |
0.505000 |
| OEM |
96626247 |
| EAN |
|