ТЯГА СТАБІЛІЗАТОРА ПЕРЕДНЯ
516,00₴
В наявності
Артикул
3223-ESCF
CADILLAC
ESCALADE
Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
---|---|---|---|
ESCALADE () (Pickup) | 2001 - 2013 | 6.0 AWD (257KW / 350HP) | Бензин |
ESCALADE () (Closed Off-Road Vehicle) | 1998 - 2014 | 5.7 (190KW / 258HP) | Бензин |
ESCALADE () (Closed Off-Road Vehicle) | 1998 - 2014 | 5.7 AWD (190KW / 258HP) | Бензин |
ESCALADE () (Closed Off-Road Vehicle) | 1998 - 2014 | 6.0 AWD (257KW / 349HP) | Бензин |
CHEVROLET
EXPRESS
Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
---|---|---|---|
EXPRESS () (Bus) | 2012 - | 6.0 Flex-Fuel (268KW / 364HP) | Бензин/Етанол |
EXPRESS () (Bus) | 2007 - | 5.3 Flex-Fuel (216KW / 294HP) | Бензин/Етанол |
EXPRESS () (Box) | 1995 - 2010 | 6.0 Flex-Fuel (241KW / 328HP) | Бензин/Етанол |
EXPRESS () (Box) | 1995 - 2010 | 5.3 Flex-Fuel (228KW / 310HP) | Бензин/Етанол |
EXPRESS () (Box) | 1995 - 2010 | 5.3 1500 AWD (235KW / 320HP) | Бензин |
EXPRESS () (Box) | 1995 - 2010 | 5.3 1500 (228KW / 310HP) | Бензин |
SILVERADO 3500 HD
Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
---|---|---|---|
SILVERADO 3500 HD () (Platform/Chassis) | 2006 - 2013 | 6.0 4WD (257KW / 350HP) | Бензин |
SILVERADO 3500 HD () (Pickup) | 2006 - 2013 | 6.0 4WD (257KW / 350HP) | Бензин |
SILVERADO 3500 HD () (Pickup) | 2006 - 2013 | 6.0 4WD (257KW / 350HP) | Бензин |
SILVERADO 3500 HD () (Pickup) | 2006 - 2013 | 6.0 4WD (257KW / 350HP) | Бензин |
SILVERADO 3500 HD () (Platform/Chassis) | 2006 - 2013 | 6.6 D 4WD (268KW / 364HP) | Дізель |
SILVERADO 3500 HD () (Pickup) | 2006 - 2013 | 6.6 D 4WD (268KW / 364HP) | Дізель |
SILVERADO 3500 HD () (Pickup) | 2006 - 2013 | 6.6 D 4WD (268KW / 364HP) | Дізель |
SILVERADO 3500 HD () (Pickup) | 2006 - 2013 | 6.6 D 4WD (268KW / 364HP) | Дізель |
SILVERADO 3500 HD () (Pickup) | 2006 - 2013 | 6.0 4WD (224KW / 305HP) | Бензин |
SILVERADO 3500 HD () (Pickup) | 2006 - 2013 | 6.0 4WD (224KW / 305HP) | Бензин |
SILVERADO 3500
Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
---|---|---|---|
SILVERADO 3500 () (Pickup) | 2005 - 2006 | 5.7 (190KW / 258HP) | Бензин |
SILVERADO 3500 () (Platform/Chassis) | 2000 - 2013 | 8.1 4WD (246KW / 335HP) | Бензин |
SILVERADO 3500 () (Pickup) | 2000 - 2008 | 8.1 4WD (246KW / 335HP) | Бензин |
SILVERADO 3500 () (Pickup) | 2000 - 2008 | 8.1 4WD (246KW / 335HP) | Бензин |
SILVERADO 3500 () (Pickup) | 2000 - 2008 | 8.1 4WD (246KW / 335HP) | Бензин |
SILVERADO 3500 () (Pickup) | 2000 - 2008 | 8.1 4WD (180KW / 245HP) | Бензин |
SILVERADO 3500 () (Pickup) | 2000 - 2008 | 8.1 4WD (180KW / 245HP) | Бензин |
SILVERADO 3500 () (Platform/Chassis) | 2000 - 2013 | 8.1 4WD (180KW / 245HP) | Бензин |
SILVERADO 3500 () (Pickup) | 2000 - 2008 | 8.1 4WD (254KW / 345HP) | Бензин |
SILVERADO 3500 () (Pickup) | 2000 - 2008 | 6.6 D 4WD (224KW / 305HP) | Дізель |
SILVERADO 3500 () (Pickup) | 2000 - 2008 | 6.6 D 4WD (224KW / 305HP) | Дізель |
SILVERADO 3500 () (Platform/Chassis) | 2000 - 2013 | 6.6 D 4WD (224KW / 305HP) | Дізель |
SILVERADO 3500 () (Pickup) | 2000 - 2008 | 6.6 D 4WD (224KW / 305HP) | Дізель |
SILVERADO 3500 () (Pickup) | 2000 - 2008 | 6.6 D 4WD (268KW / 364HP) | Дізель |
SILVERADO 3500 () (Pickup) | 2000 - 2008 | 6.6 D 4WD (268KW / 364HP) | Дізель |
SILVERADO 3500 () (Pickup) | 2000 - 2008 | 6.6 D 4WD (268KW / 364HP) | Дізель |
SILVERADO 3500 () (Platform/Chassis) | 2000 - 2013 | 6.6 D 4WD (268KW / 364HP) | Дізель |
SILVERADO 3500 () (Pickup) | 2000 - 2008 | 6.6 D 4WD (271KW / 369HP) | Дізель |
SILVERADO 3500 () (Pickup) | 2000 - 2008 | 6.6 D 4WD (271KW / 369HP) | Дізель |
SILVERADO 3500 () (Pickup) | 2000 - 2008 | 6.6 D 4WD (271KW / 369HP) | Дізель |
SILVERADO 3500 () (Platform/Chassis) | 2000 - 2013 | 6.6 D 4WD (271KW / 369HP) | Дізель |
SILVERADO 3500 () (Pickup) | 2000 - 2008 | 6.6 D 4WD (231KW / 314HP) | Дізель |
SILVERADO 3500 () (Pickup) | 2000 - 2008 | 6.6 D 4WD (231KW / 314HP) | Дізель |
SILVERADO 3500 () (Pickup) | 2000 - 2008 | 6.6 D 4WD (231KW / 314HP) | Дізель |
SILVERADO 3500 () (Platform/Chassis) | 2000 - 2013 | 6.6 D 4WD (231KW / 314HP) | Дізель |
SILVERADO 3500 () (Pickup) | 2000 - 2008 | 6.0 4WD (224KW / 305HP) | Бензин |
SILVERADO 3500 () (Pickup) | 2000 - 2008 | 6.0 4WD (224KW / 305HP) | Бензин |
SILVERADO 3500 () (Platform/Chassis) | 2000 - 2013 | 6.0 4WD (224KW / 305HP) | Бензин |
SILVERADO 3500 () (Pickup) | 2000 - 2008 | 6.0 (224KW / 305HP) | Бензин |
SILVERADO 3500 () (Pickup) | 2000 - 2008 | 6.0 4WD (224KW / 305HP) | Бензин |
SILVERADO 3500 () (Platform/Chassis) | 2000 - 2013 | 6.0 4WD (240KW / 326HP) | Бензин |
SILVERADO 3500 () (Platform/Chassis) | 2000 - 2013 | 6.0 (240KW / 326HP) | Бензин |
AVALANCHE 2500
Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
---|---|---|---|
AVALANCHE 2500 () (Pickup) | 2003 - 2006 | 8.1 4WD (242KW / 329HP) | Бензин |
AVALANCHE 2500 () (Pickup) | 2003 - 2006 | 8.1 4WD (239KW / 325HP) | Бензин |
SAVANA
Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
---|---|---|---|
SAVANA () (Box) | 2003 - 0 | 5.3 1500 AWD (235KW / 320HP) | Бензин |
SILVERADO 1500
Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
---|---|---|---|
SILVERADO 1500 () (Pickup) | 2003 - 2007 | 6.0 (NULL) | Бензин |
SILVERADO 1500 () (Pickup) | 2003 - 2007 | 6.0 4WD (NULL) | Бензин |
SILVERADO 1500 () (Pickup) | 2003 - 2007 | 6.0 (NULL) | Бензин |
SILVERADO 1500 () (Pickup) | 2003 - 2007 | 6.0 4WD (NULL) | Бензин |
SILVERADO 1500 () (Pickup) | 1998 - 2013 | 5.3 4WD (231KW / 314HP) | Бензин |
SILVERADO 1500 () (Pickup) | 1998 - 2013 | 5.3 4WD (231KW / 314HP) | Бензин |
SILVERADO 1500 () (Pickup) | 1998 - 2013 | 5.3 4WD (231KW / 314HP) | Бензин |
SILVERADO 1500 () (Pickup) | 1998 - 2013 | 4.3 4WD (149KW / 203HP) | Бензин |
SILVERADO 1500 () (Pickup) | 1998 - 2013 | 4.3 4WD (149KW / 203HP) | Бензин |
SILVERADO 1500 () (Pickup) | 1998 - 2013 | 4.3 (145KW / 197HP) | Бензин |
SILVERADO 1500 () (Pickup) | 1998 - 2013 | 4.3 AWD (145KW / 197HP) | Бензин |
SILVERADO 1500 () (Pickup) | 1998 - 2013 | 5.3 Flexfuel 4WD (220KW / 299HP) | Бензин/Етанол |
SILVERADO 1500 () (Pickup) | 1998 - 2013 | 5.3 Flexfuel 4WD (220KW / 299HP) | Бензин/Етанол |
SILVERADO 1500 () (Pickup) | 1998 - 2013 | 5.3 Flexfuel 4WD (220KW / 299HP) | Бензин/Етанол |
SILVERADO 1500 () (Pickup) | 1998 - 2013 | 5.3 AWD (220KW / 299HP) | Бензин |
SILVERADO 1500 () (Pickup) | 1998 - 2013 | 5.3 4WD (220KW / 299HP) | Бензин |
SILVERADO 1500 () (Pickup) | 1998 - 2013 | 5.3 4WD (220KW / 299HP) | Бензин |
SILVERADO 1500 () (Pickup) | 1998 - 2013 | 5.3 4WD (213KW / 290HP) | Бензин |
SILVERADO 1500 () (Pickup) | 1998 - 2013 | 5.3 4WD (213KW / 290HP) | Бензин |
SILVERADO 1500 () (Pickup) | 1998 - 2013 | 5.3 AWD (201KW / 273HP) | Бензин |
SILVERADO 1500 () (Pickup) | 1998 - 2013 | 5.3 AWD (212KW / 288HP) | Бензин |
SILVERADO 1500 () (Pickup) | 1998 - 2013 | 5.3 (220KW / 299HP) | Бензин |
SILVERADO 1500 () (Pickup) | 1998 - 2013 | 5.3 4WD (220KW / 299HP) | Бензин |
SILVERADO 1500 () (Pickup) | 1998 - 2013 | 6.0 4WD (224KW / 305HP) | Бензин |
SILVERADO 1500 () (Pickup) | 1998 - 2013 | 6.0 4WD (224KW / 305HP) | Бензин |
SILVERADO 1500 () (Pickup) | 1998 - 2013 | 6.0 AWD (224KW / 305HP) | Бензин |
SILVERADO 1500 () (Pickup) | 1998 - 2013 | 6.0 (224KW / 305HP) | Бензин |
SILVERADO 1500 () (Pickup) | 1998 - 2013 | 6.0 (224KW / 305HP) | Бензин |
SILVERADO 1500 () (Pickup) | 1998 - 2013 | 6.0 4WD (224KW / 305HP) | Бензин |
SILVERADO 1500 () (Pickup) | 1998 - 2013 | 6.0 SS 4WD (257KW / 350HP) | Бензин |
SILVERADO 1500 () (Pickup) | 1998 - 2013 | 6.0 SS (257KW / 350HP) | Бензин |
SILVERADO 1500 () (Pickup) | 1998 - 2013 | 4.8 4WD (201KW / 273HP) | Бензин |
SILVERADO 1500 () (Pickup) | 1998 - 2013 | 4.8 4WD (201KW / 273HP) | Бензин |
SILVERADO 1500 () (Pickup) | 1998 - 2013 | 4.8 4WD (201KW / 273HP) | Бензин |
SILVERADO 1500 () (Pickup) | 1998 - 2013 | 4.3 4WD (145KW / 197HP) | Бензин |
SILVERADO 1500 () (Pickup) | 1998 - 2013 | 4.3 4WD (145KW / 197HP) | Бензин |
SILVERADO 1500 () (Pickup) | 1998 - 2013 | 4.3 (147KW / 200HP) | Бензин |
SILVERADO 1500 () (Pickup) | 1998 - 2013 | 4.3 AWD (147KW / 200HP) | Бензин |
SILVERADO 1500 () (Pickup) | 1998 - 2013 | 4.3 4WD (145KW / 197HP) | Бензин |
SILVERADO 1500 () (Pickup) | 1998 - 2013 | 4.8 AWD (202KW / 275HP) | Бензин |
SONORA
Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
---|---|---|---|
SONORA (B2W) (Closed Off-Road Vehicle) | 2003 - 2006 | 4.8 AWD (213KW / 290HP) | Бензин |
AVALANCHE 1500
Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
---|---|---|---|
AVALANCHE 1500 () (Pickup) | 2001 - 2006 | 5.3 Flexfuel 4WD (219KW / 298HP) | Бензин/Етанол |
AVALANCHE 1500 () (Pickup) | 2001 - 2006 | 5.3 4WD (219KW / 298HP) | Бензин |
SILVERADO 2500 HD
Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
---|---|---|---|
SILVERADO 2500 HD () (Pickup) | 2000 - 2016 | 8.1 4WD (254KW / 345HP) | Бензин |
SILVERADO 2500 HD () (Pickup) | 2000 - 2016 | 8.1 4WD (246KW / 335HP) | Бензин |
SILVERADO 2500 HD () (Pickup) | 2000 - 2016 | 8.1 4WD (246KW / 335HP) | Бензин |
SILVERADO 2500 HD () (Platform/Chassis) | 2000 - 2013 | 8.1 4WD (246KW / 335HP) | Бензин |
SILVERADO 2500 HD () (Pickup) | 2000 - 2016 | 8.1 4WD (246KW / 335HP) | Бензин |
SILVERADO 2500 HD () (Pickup) | 2000 - 2016 | 8.1 4WD (220KW / 299HP) | Бензин |
SILVERADO 2500 HD () (Pickup) | 2000 - 2016 | 8.1 4WD (180KW / 245HP) | Бензин |
SILVERADO 2500 HD () (Pickup) | 2000 - 2016 | 8.1 4WD (180KW / 245HP) | Бензин |
SILVERADO 2500 HD () (Platform/Chassis) | 2000 - 2013 | 6.0 4WD (257KW / 350HP) | Бензин |
SILVERADO 2500 HD () (Pickup) | 2000 - 2016 | 6.0 4WD (257KW / 350HP) | Бензин |
SILVERADO 2500 HD () (Pickup) | 2000 - 2016 | 6.0 4WD (257KW / 350HP) | Бензин |
SILVERADO 2500 HD () (Pickup) | 2000 - 2016 | 6.0 4WD (257KW / 350HP) | Бензин |
SILVERADO 2500 HD () (Pickup) | 2000 - 2016 | 6.6 D 4WD (224KW / 305HP) | Дізель |
SILVERADO 2500 HD () (Platform/Chassis) | 2000 - 2013 | 6.6 D 4WD (224KW / 305HP) | Дізель |
SILVERADO 2500 HD () (Pickup) | 2000 - 2016 | 6.6 D 4WD (224KW / 305HP) | Дізель |
SILVERADO 2500 HD () (Pickup) | 2000 - 2016 | 6.6 D 4WD (224KW / 305HP) | Дізель |
SILVERADO 2500 HD () (Pickup) | 2000 - 2016 | 6.6 Di (224KW / 305HP) | Дізель |
SILVERADO 2500 HD () (Pickup) | 2000 - 2016 | 6.6 Di AWD (224KW / 305HP) | Дізель |
SILVERADO 2500 HD () (Pickup) | 2000 - 2016 | 6.6 D 4WD (268KW / 364HP) | Дізель |
SILVERADO 2500 HD () (Pickup) | 2000 - 2016 | 6.6 D 4WD (268KW / 364HP) | Дізель |
SILVERADO 2500 HD () (Pickup) | 2000 - 2016 | 6.6 D 4WD (268KW / 364HP) | Дізель |
SILVERADO 2500 HD () (Platform/Chassis) | 2000 - 2013 | 6.6 D 4WD (268KW / 364HP) | Дізель |
SILVERADO 2500 HD () (Pickup) | 2000 - 2016 | 6.6 D 4WD (231KW / 314HP) | Дізель |
SILVERADO 2500 HD () (Pickup) | 2000 - 2016 | 6.6 D 4WD (231KW / 314HP) | Дізель |
SILVERADO 2500 HD () (Pickup) | 2000 - 2016 | 6.6 D 4WD (231KW / 314HP) | Дізель |
SILVERADO 2500 HD () (Platform/Chassis) | 2000 - 2013 | 6.6 D 4WD (272KW / 370HP) | Дізель |
SILVERADO 2500 HD () (Pickup) | 2000 - 2016 | 6.0 CNG 4WD (224KW / 305HP) | Бензин/Natural Gas (CNG) |
SILVERADO 2500 HD () (Pickup) | 2000 - 2016 | 6.0 CNG 4WD (224KW / 305HP) | Бензин/Natural Gas (CNG) |
SILVERADO 2500 HD () (Pickup) | 2000 - 2016 | 6.0 CNG 4WD (224KW / 305HP) | Бензин/Natural Gas (CNG) |
SILVERADO 2500 HD () (Pickup) | 2000 - 2016 | 6.0 4WD (224KW / 305HP) | Бензин |
SILVERADO 2500 HD () (Pickup) | 2000 - 2016 | 6.0 4WD (224KW / 305HP) | Бензин |
SILVERADO 2500 HD () (Pickup) | 2000 - 2016 | 6.0 4WD (224KW / 305HP) | Бензин |
SILVERADO 2500 HD () (Platform/Chassis) | 2000 - 2013 | 6.0 (224KW / 305HP) | Бензин |
SILVERADO 2500 HD () (Platform/Chassis) | 2000 - 2013 | 6.0 4WD (224KW / 305HP) | Бензин |
SILVERADO 2500 HD () (Pickup) | 2000 - 2016 | 6.0 4WD (224KW / 305HP) | Бензин |
SILVERADO 2500 HD () (Pickup) | 2000 - 2016 | 6.0 (257KW / 350HP) | Бензин |
AVALANCHE
Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
---|---|---|---|
AVALANCHE () (Pickup) | 2000 - 2013 | 5.3 AWD (220KW / 299HP) | Бензин |
AVALANCHE () (Pickup) | 2000 - 2013 | 5.3 (220KW / 299HP) | Бензин |
AVALANCHE () (Pickup) | 2000 - 2013 | 5.3 AWD (235KW / 320HP) | Бензин |
SILVERADO 1500 HD
Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
---|---|---|---|
SILVERADO 1500 HD () (Pickup) | 2000 - 2007 | 6.0 4WD (257KW / 350HP) | Бензин |
SILVERADO 1500 HD () (Pickup) | 2000 - 2007 | 6.0 (224KW / 305HP) | Бензин |
SILVERADO 1500 HD () (Pickup) | 2000 - 2007 | 6.0 4WD (224KW / 305HP) | Бензин |
SUBURBAN 2500
Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
---|---|---|---|
SUBURBAN 2500 () (Closed Off-Road Vehicle) | 1999 - 2013 | 8.1 4WD (242KW / 329HP) | Бензин |
SUBURBAN 2500 () (Closed Off-Road Vehicle) | 1999 - 2013 | 8.1 4WD (254KW / 345HP) | Бензин |
SUBURBAN 2500 () (Closed Off-Road Vehicle) | 1999 - 2013 | 6.0 4WD (224KW / 305HP) | Бензин |
SUBURBAN 2500 () (Closed Off-Road Vehicle) | 1999 - 2013 | 6.0 4WD (239KW / 325HP) | Бензин |
SUBURBAN 2500 () (Closed Off-Road Vehicle) | 1999 - 2013 | 6.0 4WD (250KW / 340HP) | Бензин |
SUBURBAN 1500
Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
---|---|---|---|
SUBURBAN 1500 () (Closed Off-Road Vehicle) | 1999 - 2014 | 5.3 Flexfuel 4WD (220KW / 299HP) | Бензин/Етанол |
SUBURBAN 1500 () (Closed Off-Road Vehicle) | 1999 - 2014 | 5.3 4WD (220KW / 299HP) | Бензин |
SUBURBAN 1500 () (Closed Off-Road Vehicle) | 1999 - 2014 | 5.3 4WD (213KW / 290HP) | Бензин |
SUBURBAN 1500 () (Closed Off-Road Vehicle) | 1999 - 2014 | 6.0 4WD (250KW / 340HP) | Бензин |
TAHOE
Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
---|---|---|---|
TAHOE (B2W) (Closed Off-Road Vehicle) | 1999 - 2006 | 5.3 AWD (220KW / 299HP) | Бензин |
TAHOE (B2W) (Closed Off-Road Vehicle) | 1999 - 2006 | 5.3 AWD (213KW / 290HP) | Бензин |
TAHOE (B2W) (Closed Off-Road Vehicle) | 1999 - 2006 | 5.3 Flexfuel AWD (220KW / 299HP) | Бензин/Етанол |
TAHOE (B2W) (Closed Off-Road Vehicle) | 1999 - 2006 | 5.3 V8 AWD (201KW / 273HP) | Бензин |
TAHOE (B2W) (Closed Off-Road Vehicle) | 1999 - 2006 | 6.0 V8 (224KW / 305HP) | Бензин |
TAHOE (B2W) (Closed Off-Road Vehicle) | 1999 - 2006 | 4.8 AWD (213KW / 290HP) | Бензин |
TAHOE (B2W) (Closed Off-Road Vehicle) | 1999 - 2006 | 4.8 V8 (205KW / 279HP) | Бензин |
TAHOE (GMT400) (Closed Off-Road Vehicle) | 1994 - 1999 | 5.7 V8 AWD (190KW / 258HP) | Бензин |
TAHOE (GMT400) (Closed Off-Road Vehicle) | 1994 - 1999 | 6.5 TDiC AWD (135KW / 184HP) | Дізель |
TAHOE (GMT400) (Closed Off-Road Vehicle) | 1994 - 1999 | 6.5 D AWD (142KW / 193HP) | Дізель |
SILVERADO 2500
Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
---|---|---|---|
SILVERADO 2500 () (Pickup) | 1998 - 2013 | 8.1 AWD (254KW / 345HP) | Бензин |
SILVERADO 2500 () (Pickup) | 1998 - 2013 | 6.6 D (224KW / 305HP) | Дізель |
SILVERADO 2500 () (Pickup) | 1998 - 2013 | 6.6 D AWD (224KW / 305HP) | Дізель |
SILVERADO 2500 () (Pickup) | 1998 - 2013 | 5.3 4WD (235KW / 320HP) | Бензин |
SILVERADO 2500 () (Pickup) | 1998 - 2013 | 5.3 4WD (213KW / 290HP) | Бензин |
SILVERADO 2500 () (Platform/Chassis) | 1998 - 2003 | 5.3 4WD (213KW / 290HP) | Бензин |
SILVERADO 2500 () (Pickup) | 1998 - 2013 | 5.3 4WD (213KW / 290HP) | Бензин |
SILVERADO 2500 () (Pickup) | 1998 - 2013 | 6.0 4WD (224KW / 305HP) | Бензин |
SILVERADO 2500 () (Platform/Chassis) | 1998 - 2003 | 6.0 4WD (224KW / 305HP) | Бензин |
SILVERADO 2500 () (Pickup) | 1998 - 2013 | 6.0 (224KW / 305HP) | Бензин |
SILVERADO 2500 () (Pickup) | 1998 - 2013 | 6.0 4WD (224KW / 305HP) | Бензин |
SILVERADO 2500 () (Pickup) | 1998 - 2013 | 6.0 4WD (224KW / 305HP) | Бензин |
SILVERADO 2500 () (Pickup) | 1998 - 2013 | 6.0 (224KW / 305HP) | Бензин |
SILVERADO 2500 () (Pickup) | 1998 - 2013 | 6.0 (224KW / 305HP) | Бензин |
SILVERADO 2500 () (Pickup) | 1998 - 2013 | 6.0 AWD (224KW / 305HP) | Бензин |
SILVERADO 2500 () (Pickup) | 1998 - 2013 | 6.0 SS 4WD (257KW / 350HP) | Бензин |
SILVERADO 2500 () (Pickup) | 1998 - 2013 | 6.0 SS 4WD (257KW / 350HP) | Бензин |
SILVERADO 2500 () (Pickup) | 1998 - 2013 | 6.0 SS 4WD (257KW / 350HP) | Бензин |
SILVERADO 2500 () (Pickup) | 1998 - 2013 | 4.8 4WD (217KW / 295HP) | Бензин |
SILVERADO 2500 () (Pickup) | 1998 - 2013 | 5.3 (235KW / 320HP) | Бензин |
CHEYENNE
Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
---|---|---|---|
CHEYENNE () (Pickup) | 1996 - 2012 | 4.2 D AWD (124KW / 169HP) | Дізель |
CHEYENNE () (Pickup) | 1996 - 2012 | 4.1 AWD (102KW / 139HP) | Бензин |
CHEYENNE () (Pickup) | 1996 - 2012 | 5.3 AWD (213KW / 290HP) | Бензин |
CHEYENNE () (Pickup) | 1996 - 2012 | 5.3 AWD (220KW / 299HP) | Бензин |
SILVERADO
Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
---|---|---|---|
SILVERADO () (Pickup) | 1996 - 2007 | 4.2 D AWD (124KW / 169HP) | Дізель |
SILVERADO () (Pickup) | 1996 - 2007 | 4.1 AWD (102KW / 139HP) | Бензин |
SILVERADO () (Pickup) | 1996 - 2007 | 5.3 AWD (213KW / 290HP) | Бензин |
EXPRESS Bus
Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
---|---|---|---|
EXPRESS Bus () (Bus) | 1996 - 2009 | 4.8 Flexfuel (213KW / 290HP) | Бензин/Етанол |
EXPRESS Bus () (Bus) | 1996 - 2009 | 5.3 (231KW / 314HP) | Бензин |
EXPRESS Bus () (Bus) | 1996 - 2009 | 6.0 Flexfuel (254KW / 345HP) | Бензин/Етанол |
EXPRESS Bus () (Bus) | 1996 - 2009 | 6.0 Flexfuel (241KW / 328HP) | Бензин/Етанол |
EXPRESS Bus () (Bus) | 1996 - 2009 | 6.0 (241KW / 328HP) | Бензин |
EXPRESS Bus () (Bus) | 1996 - 2009 | 6.0 (241KW / 328HP) | Бензин |
EXPRESS Bus () (Bus) | 1996 - 2009 | 6.0 (241KW / 328HP) | Бензин |
EXPRESS Bus () (Bus) | 1996 - 2009 | 5.3 (224KW / 305HP) | Бензин |
EXPRESS Bus () (Bus) | 1996 - 2009 | 5.3 2500 (228KW / 310HP) | Бензин |
EXPRESS Bus () (Bus) | 1996 - 2009 | 6.6 D (193KW / 262HP) | Дізель |
EXPRESS Bus () (Bus) | 1996 - 2009 | 6.0 2500 (237KW / 322HP) | Бензин |
EXPRESS 2500
Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
---|---|---|---|
EXPRESS 2500 () (Box) | 1995 - 2007 | 4.3 AWD (149KW / 203HP) | Бензин |
EXPRESS 2500 () (Box) | 1995 - 2007 | 6.0 CNG (224KW / 305HP) | Бензин/Natural Gas (CNG) |
EXPRESS 2500 () (Bus) | 1995 - 2007 | 6.0 AWD (224KW / 305HP) | Бензин |
EXPRESS 2500 () (Box) | 1995 - 2007 | 6.0 AWD (224KW / 305HP) | Бензин |
EXPRESS 2500 () (Box) | 1995 - 2007 | 6.0 (224KW / 305HP) | Бензин |
EXPRESS 2500 () (Box) | 1995 - 2007 | 6.0 AWD (224KW / 305HP) | Бензин |
EXPRESS 2500 () (Bus) | 1995 - 2007 | 6.0 (224KW / 305HP) | Бензин |
EXPRESS 2500 () (Bus) | 1995 - 2007 | 6.0 AWD (224KW / 305HP) | Бензин |
EXPRESS 2500 () (Box) | 1995 - 2007 | 6.0 (224KW / 305HP) | Бензин |
EXPRESS 2500 () (Bus) | 1995 - 2007 | 6.0 (224KW / 305HP) | Бензин |
EXPRESS 1500
Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
---|---|---|---|
EXPRESS 1500 () (Box) | 1995 - 2012 | 4.3 AWD (145KW / 197HP) | Бензин |
EXPRESS 1500 () (Box) | 1995 - 2012 | 5.3 (224KW / 305HP) | Бензин |
EXPRESS 1500 () (Box) | 1995 - 2012 | 5.3 AWD (224KW / 305HP) | Бензин |
EXPRESS 3500
Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
---|---|---|---|
EXPRESS 3500 () (Box) | 1995 - 2010 | 6.0 CNG (224KW / 305HP) | Бензин/Natural Gas (CNG) |
EXPRESS 3500 () (Platform/Chassis) | 1995 - 2007 | 6.0 (224KW / 305HP) | Бензин |
EXPRESS 3500 () (Box) | 1995 - 2010 | 6.0 (224KW / 305HP) | Бензин |
EXPRESS 3500 () (Bus) | 1995 - 2007 | 6.0 (224KW / 305HP) | Бензин |
EXPRESS 3500 () (Box) | 1995 - 2010 | 6.0 (224KW / 305HP) | Бензин |
EXPRESS 3500 () (Bus) | 1995 - 2007 | 6.0 (224KW / 305HP) | Бензин |
K1500 SUBURBAN
Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
---|---|---|---|
K1500 SUBURBAN () (Closed Off-Road Vehicle) | 1994 - 1999 | 5.7 4WD (190KW / 258HP) | Бензин |
K1500 SUBURBAN () (Closed Off-Road Vehicle) | 1994 - 1999 | 6.5 D 4WD (145KW / 197HP) | Дізель |
K1500 SUBURBAN () (Closed Off-Road Vehicle) | 1994 - 1999 | 6.5 D 4WD (142KW / 193HP) | Дізель |
K2500 SUBURBAN
Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
---|---|---|---|
K2500 SUBURBAN () (Closed Off-Road Vehicle) | 1991 - 1999 | 7.4 4WD (172KW / 234HP) | Бензин |
K2500 SUBURBAN () (Closed Off-Road Vehicle) | 1991 - 1999 | 7.4 4WD (216KW / 294HP) | Бензин |
K2500 SUBURBAN () (Closed Off-Road Vehicle) | 1991 - 1999 | 5.7 4WD (190KW / 258HP) | Бензин |
K2500 SUBURBAN () (Closed Off-Road Vehicle) | 1991 - 1999 | 6.5 D 4WD (142KW / 193HP) | Дізель |
BLAZER
Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
---|---|---|---|
BLAZER () (Closed Off-Road Vehicle) | 1991 - 1996 | 5.7 4WD (149KW / 203HP) | Бензин |
BLAZER () (Closed Off-Road Vehicle) | 1991 - 1996 | 5.7 4WD (157KW / 214HP) | Бензин |
K2500
Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
---|---|---|---|
K2500 () (Platform/Chassis) | 1988 - 2000 | 7.4 4WD (216KW / 294HP) | Бензин |
K2500 () (Platform/Chassis) | 1988 - 2000 | 5.7 4WD (190KW / 258HP) | Бензин |
K2500 () (Platform/Chassis) | 1988 - 2000 | 6.5 D 4WD (142KW / 193HP) | Дізель |
K2500 () (Platform/Chassis) | 1988 - 2000 | 6.5 D 4WD (145KW / 197HP) | Дізель |
