Магазин не працюватиме належним чином у разі відключення файлів cookie. 
    
        
 
    
        
        
    
        ТЯГА СТАБІЛІЗАТОРА ПЕРЕДНЯ    
    
        
                
                
    
        
    86,00грн
    
        
            
        
    
            
            В наявності
        
        
        Тільки 1 залишилося    
  
         
                     
    
        
    
    
                
                
        
    
                
                                                                            
                    
                        
        TOYOTA
INNOVA
| Модель авто | Роки | Двигун | Пальне | 
|---|
| INNOVA (_N14_) (MPV) | 2015 - 0 | 2.7 (120KW / 163HP) | Бензин | 
| INNOVA () (MPV) | 2015 -  | 2.8 D (147KW  / 200HP) | Дізель | 
| INNOVA () (MPV) | 2015 -  | 2.0 VVT-i (108KW  / 147HP) | Бензин | 
| INNOVA (_N14_) (MPV) | 2015 - 0 | 2.4 GD (110KW / 150HP) | Дізель | 
INNOVA CRYSTA
| Модель авто | Роки | Двигун | Пальне | 
|---|
| INNOVA CRYSTA () (MPV) | 2015 -  | 2.8 D (147KW  / 200HP) | Дізель | 
| INNOVA CRYSTA () (MPV) | 2015 -  | 2.0 VVT-i (108KW  / 147HP) | Бензин | 
INNOVA II (_N14_)
| Модель авто | Роки | Двигун | Пальне | 
|---|
| INNOVA II (_N14_) (_N14_) (MPV) | 2015 -  | 2.8 D (125KW  / 170HP) | Дізель | 
| INNOVA II (_N14_) (_N14_) (MPV) | 2015 -  | 2.8 D (126KW  / 171HP) | Дізель | 
| INNOVA II (_N14_) (_N14_) (MPV) | 2015 -  | 2.0 VVT-i (69KW  / 94HP) | Бензин | 
INNOVA 8
| Модель авто | Роки | Двигун | Пальне | 
|---|
| INNOVA 8 () (MPV) | 2015 -  | 2.8 D (147KW  / 200HP) | Дізель | 
| INNOVA 8 () (MPV) | 2015 -  | 2.0 VVT-i (108KW  / 147HP) | Бензин | 
HILUX
| Модель авто | Роки | Двигун | Пальне | 
|---|
| HILUX (_N1_) (Platform/Chassis) | 2015 -  | 2.8 D (125KW / 170HP) | Дізель | 
| HILUX (_N1_) (Platform/Chassis) | 2015 -  | 2.4 D (110KW / 150HP) | Дізель | 
| HILUX (_N1_) (Platform/Chassis) | 2015 -  | 2.7 (122KW / 166HP) | Бензин | 
| HILUX (_N1_,_N2_) (Platform/Chassis) | 2005 -  | 2.0 (100KW / 136HP) | Бензин | 
| HILUX (_N1_,_N2_) (Platform/Chassis) | 2005 -  | 4.0 (175KW / 238HP) | Бензин | 
| HILUX (_N1_,_N2_) (Platform/Chassis) | 2005 -  | 3.0 D (126KW / 171HP) | Дізель | 
| HILUX (_N1_,_N2_) (Platform/Chassis) | 2005 -  | 2.7 (118KW / 160HP) | Бензин | 
| HILUX (_N1_,_N2_,_N3_) (Pickup) | 2004 - 2015 | 2.0 (108KW / 147HP) | Бензин | 
| HILUX (_N1_,_N2_,_N3_) (Pickup) | 2004 - 2015 | 4.0 (175KW / 238HP) | Бензин | 
| HILUX (_N1_,_N2_,_N3_) (Pickup) | 2004 - 2015 | 3.0 D (120KW / 163HP) | Дізель | 
| HILUX (_N1_,_N2_,_N3_) (Pickup) | 2004 - 2015 | 3.0 D (126KW / 171HP) | Дізель | 
| HILUX (_N1_,_N2_,_N3_) (Pickup) | 2004 - 2015 | 2.0 (98KW / 133HP) | Бензин | 
| HILUX (_N1_,_N2_,_N3_) (Pickup) | 2004 - 2015 | 2.5 D-4D (88KW / 120HP) | Дізель | 
| HILUX (_N1_,_N2_,_N3_) (Pickup) | 2004 - 2015 | 2.5 D-4D (106KW / 144HP) | Дізель | 
| HILUX (_N1_,_N2_,_N3_) (Pickup) | 2004 - 2015 | 2.5 D-4D (75KW / 102HP) | Дізель | 
| HILUX (_N1_,_N2_,_N3_) (Pickup) | 2004 - 2015 | 2.5 D-4D (65KW / 88HP) | Дізель | 
| HILUX (_N1_,_N2_,_N3_) (Pickup) | 2004 - 2015 | 2.7 (118KW / 160HP) | Бензин | 
| HILUX (_N1_,_N2_,_N3_) (Pickup) | 2004 - 2015 | 3.0 D (70KW / 95HP) | Дізель | 
| HILUX (_N1_) (Pickup) | 1971 - 2006 | 2.8 D (125KW / 170HP) | Дізель | 
| HILUX (_N1_) (Pickup) | 1971 - 2006 | 2.8 D (130KW / 177HP) | Дізель | 
| HILUX (_N1_) (Pickup) | 1971 - 2006 | 4.0 (175KW / 238HP) | Бензин | 
| HILUX (_N1_) (Pickup) | 1971 - 2006 | 2.0 (102KW / 139HP) | Бензин | 
| HILUX (_N1_) (Pickup) | 1971 - 2006 | 2.0 (101KW / 137HP) | Бензин | 
| HILUX (_N1_) (Pickup) | 1971 - 2006 | 2.4 D (108KW / 147HP) | Дізель | 
| HILUX (_N1_) (Pickup) | 1971 - 2006 | 2.4 D (110KW / 150HP) | Дізель | 
| HILUX (_N1_) (Pickup) | 1971 - 2006 | 2.5 D (74KW / 101HP) | Дізель | 
| HILUX (_N1_) (Pickup) | 1971 - 2006 | 2.5 D (75KW / 102HP) | Дізель | 
| HILUX (_N1_) (Pickup) | 1971 - 2006 | 2.7 (122KW / 166HP) | Бензин | 
| HILUX (_N1_) (Pickup) | 1971 - 2006 | 2.7 (121KW / 165HP) | Бензин | 
KIJANG INNOVA / INNOVA VENTURER
| Модель авто | Роки | Двигун | Пальне | 
|---|
| KIJANG INNOVA / INNOVA VENTURER () (MPV) | 2015 -  | 2.8 D (147KW  / 200HP) | Дізель | 
| KIJANG INNOVA / INNOVA VENTURER () (MPV) | 2015 -  | 2.0 VVT-i (108KW  / 147HP) | Бензин | 
HILUX VII Pickup (_N1_, _N2_, _N3_)
| Модель авто | Роки | Двигун | Пальне | 
|---|
| HILUX VII Pickup (_N1_, _N2_, _N3_) (VIGO) (Pickup) | 2012 - 2015 | 2.7 CNG (106KW  / 144HP) | Бензин | 
 
 
                     
                                                                                            
                    
                        
   
    
        
            |  Назва товару  | 
            ТЯГА СТАБІЛІЗАТОРА ПЕРЕДНЯ | 
        
        
            | Артикул  | 
            0123-GGN15F | 
        
        
            | Вага  | 
            0.362000 | 
        
            | OEM  | 
            48820-0K010 | 
        
            | EAN  | 
             |