ТЯГА СТАБІЛІЗАТОРА ЗАДНЯ
447,00₴
Немає у наявності
Артикул
2123-CA1R
FORD
FOCUS
Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
---|---|---|---|
FOCUS () (Estate) | 2014 - | 1.5 TDCI ECONETIC (NULL) | Дізель |
FOCUS () (Estate) | 2014 - | 1.6 Ti (NULL) | Бензин |
FOCUS () (Box Body / Hatchback) | 2011 - 2014 | 1.5 TDCi (88KW / 120HP) | Дізель |
FOCUS () (Box Body / Hatchback) | 2011 - 2014 | 2.0 TDCi () | Дізель |
FOCUS () (Box Body / Hatchback) | 2011 - 2014 | 1.5 TDCi ECOnetic (77KW / 105HP) | Дізель |
FOCUS () (Box Body / Hatchback) | 2011 - 2014 | 1.0 EcoBoost (92KW / 125HP) | Бензин |
FOCUS () (Box Body / Hatchback) | 2011 - 2014 | 1.0 EcoBoost (74KW / 100HP) | Бензин |
FOCUS () (Box Body / Hatchback) | 2011 - 2014 | 1.6 TDCi () | Дізель |
FOCUS () (Box Body / Hatchback) | 2011 - 2014 | 1.6 Ti (77KW / 105HP) | Бензин |
FOCUS () (Box Body / Hatchback) | 2011 - 2014 | 1.6 EcoBoost (110KW / 150HP) | Бензин |
FOCUS () (Box Body / Hatchback) | 2011 - 2014 | 1.6 EcoBoost (134KW / 182HP) | Бензин |
FOCUS () (Box Body / Hatchback) | 2011 - 2014 | 2.0 TDCi (85KW / 115HP) | Дізель |
FOCUS () (Box Body / Hatchback) | 2011 - 2014 | 1.5 EcoBoost (110KW / 150HP) | Бензин |
FOCUS () (Box Body / Hatchback) | 2011 - 2014 | 1.5 EcoBoost (134KW / 182HP) | Бензин |
FOCUS () (Box Body / Hatchback) | 2011 - 2014 | 1.6 TDCi (85KW / 115HP) | Дізель |
FOCUS () (Box Body / Hatchback) | 2011 - 2014 | 2.0 TDCi (103KW / 140HP) | Дізель |
FOCUS () (Box Body / Hatchback) | 2011 - 2014 | 2.0 TDCi (110KW / 150HP) | Дізель |
FOCUS () (Box Body / Hatchback) | 2011 - 2014 | 1.5 TDCi (70KW / 95HP) | Дізель |
FOCUS () (Estate) | 2010 - | 1.5 TDCi (88KW / 120HP) | Дізель |
FOCUS () (Estate) | 2010 - | 1.5 TDCi ECOnetic (77KW / 105HP) | Дізель |
FOCUS () (Estate) | 2010 - | 1.0 EcoBoost (92KW / 125HP) | Бензин |
FOCUS () (Estate) | 2010 - | 2.0 TDCi (100KW / 136HP) | Дізель |
FOCUS () (Estate) | 2010 - | 1.0 EcoBoost (74KW / 100HP) | Бензин |
FOCUS () (Estate) | 2010 - | 1.6 Ti (88KW / 120HP) | Бензин |
FOCUS () (Estate) | 2010 - | 1.6 Ti (77KW / 105HP) | Бензин |
FOCUS () (Estate) | 2010 - | 1.6 EcoBoost (110KW / 150HP) | Бензин |
FOCUS () (Estate) | 2010 - | 1.6 EcoBoost (134KW / 182HP) | Бензин |
FOCUS () (Estate) | 2010 - | 2.0 TDCi (85KW / 115HP) | Дізель |
FOCUS () (Estate) | 2010 - | 1.0 EcoBoost (103KW / 140HP) | Бензин |
FOCUS () (Estate) | 2010 - | 1.5 EcoBoost (110KW / 150HP) | Бензин |
FOCUS () (Estate) | 2010 - | 1.5 EcoBoost (134KW / 182HP) | Бензин |
FOCUS () (Estate) | 2010 - | 2.0 Ti-GDi (125KW / 170HP) | Бензин |
FOCUS () (Estate) | 2010 - | 1.6 Flexifuel (88KW / 120HP) | Бензин/Етанол |
FOCUS () (Estate) | 2010 - | 1.6 LPG (88KW / 120HP) | Бензин/Рідкий газ |
FOCUS () (Estate) | 2010 - | 1.6 LPG (86KW / 117HP) | Бензин/Рідкий газ |
FOCUS () (Estate) | 2010 - | 1.6 TDCi (85KW / 115HP) | Дізель |
FOCUS () (Estate) | 2010 - | 1.6 TDCi ECOnetic (77KW / 105HP) | Дізель |
FOCUS () (Estate) | 2010 - | 1.6 Ti (92KW / 125HP) | Бензин |
FOCUS () (Estate) | 2010 - | 2.0 TDCi (103KW / 140HP) | Дізель |
FOCUS () (Estate) | 2010 - | 2.0 ST (184KW / 250HP) | Бензин |
FOCUS () (Estate) | 2010 - | 1.6 TDCi (70KW / 95HP) | Дізель |
FOCUS () (Estate) | 2010 - | 2.0 TDCi (110KW / 150HP) | Дізель |
FOCUS () (Estate) | 2010 - | 2.0 TDCi ST (136KW / 185HP) | Дізель |
FOCUS () (Estate) | 2010 - | 2.0 TDCi (120KW / 163HP) | Дізель |
FOCUS () (Estate) | 2010 - | 2.0 (110KW / 150HP) | Бензин |
FOCUS () (Estate) | 2010 - | 1.6 Ti (63KW / 85HP) | Бензин |
FOCUS () (Estate) | 2010 - | 1.5 TDCi (70KW / 95HP) | Дізель |
FOCUS () (Estate) | 2010 - | 1.6 Flexifuel (110KW / 150HP) | Бензин/Етанол |
FOCUS () (Saloon) | 2004 - 2011 | 2.0 FLEX (119KW / 162HP) | Бензин/Етанол |
FOCUS () (Hatchback) | 2004 - 2007 | 1.6 S Flex (99KW / 135HP) | Бензин/Етанол |
FOCUS () (Hatchback) | 2004 - 2007 | 1.6 Flex (99KW / 135HP) | Бензин/Етанол |
FOCUS () (Saloon) | 2004 - 2011 | 1.6 SE Flex (99KW / 135HP) | Бензин/Етанол |
FOCUS () (Saloon) | 2004 - 2011 | 2.0 S Powershift Direct Flex (131KW / 178HP) | Бензин/Етанол |
FOCUS () (Hatchback) | 2004 - 2007 | 2.0 FLEX (119KW / 162HP) | Бензин/Етанол |
FOCUS () (Hatchback) | 2004 - 2007 | 2.0 SE Powershift Direct Flex (131KW / 178HP) | Бензин/Етанол |
FOCUS () (Saloon) | 2004 - 2011 | 2.0 Direct Flex (131KW / 178HP) | Бензин/Етанол |
FOCUS () (Hatchback) | 2004 - 2007 | 2.0 ST (188KW / 256HP) | Бензин |
FOCUS () (Hatchback) | 2004 - 2007 | 2.0 Direct Flex (131KW / 178HP) | Бензин/Етанол |
FOCUS () (Hatchback) | 2004 - 2007 | 2.0 (129KW / 175HP) | Бензин |
FOCUS () (Hatchback) | 2004 - 2007 | 2.0 (119KW / 162HP) | Бензин |
FOCUS () (Saloon) | 2004 - 2011 | 2.0 (119KW / 162HP) | Бензин |
FOCUS () (Hatchback) | 2004 - 2007 | 1.5 TDCi (88KW / 120HP) | Дізель |
FOCUS () (Saloon) | 2004 - 2011 | 1.5 TDCi (88KW / 120HP) | Дізель |
FOCUS () (Box Body / Estate) | 2004 - 2011 | 1.5 TDCi (88KW / 120HP) | Дізель |
FOCUS () (Box Body / Estate) | 2004 - 2011 | 1.5 TDCi ECOnetic (77KW / 105HP) | Дізель |
FOCUS () (Hatchback) | 2004 - 2007 | 1.5 TDCi ECOnetic (77KW / 105HP) | Дізель |
FOCUS () (Saloon) | 2004 - 2011 | 1.5 TDCi ECOnetic (77KW / 105HP) | Дізель |
FOCUS () (Saloon) | 2004 - 2011 | 1.0 EcoBoost (92KW / 125HP) | Бензин |
FOCUS () (Hatchback) | 2004 - 2007 | 1.0 EcoBoost (92KW / 125HP) | Бензин |
FOCUS () (Box Body / Estate) | 2004 - 2011 | 1.0 EcoBoost (92KW / 125HP) | Бензин |
FOCUS () (Hatchback) | 2004 - 2007 | 2.0 TDCi (100KW / 136HP) | Дізель |
FOCUS () (Saloon) | 2004 - 2011 | 2.0 TDCi (100KW / 136HP) | Дізель |
FOCUS () (Hatchback) | 2004 - 2007 | 1.0 EcoBoost (74KW / 100HP) | Бензин |
FOCUS () (Box Body / Estate) | 2004 - 2011 | 1.0 EcoBoost (74KW / 100HP) | Бензин |
FOCUS () (Saloon) | 2004 - 2011 | 1.0 EcoBoost (74KW / 100HP) | Бензин |
FOCUS () (Hatchback) | 2004 - 2007 | 1.6 Ti (88KW / 120HP) | Бензин |
FOCUS () (Saloon) | 2004 - 2011 | 1.6 Ti (77KW / 105HP) | Бензин |
FOCUS () (Hatchback) | 2004 - 2007 | 1.6 Ti (77KW / 105HP) | Бензин |
FOCUS () (Saloon) | 2004 - 2011 | 1.6 EcoBoost (110KW / 150HP) | Бензин |
FOCUS () (Hatchback) | 2004 - 2007 | 1.6 EcoBoost (110KW / 150HP) | Бензин |
FOCUS () (Hatchback) | 2004 - 2007 | 1.6 EcoBoost (134KW / 182HP) | Бензин |
FOCUS () (Saloon) | 2004 - 2011 | 1.6 EcoBoost (134KW / 182HP) | Бензин |
FOCUS () (Hatchback) | 2004 - 2007 | 2.0 TDCi (85KW / 115HP) | Дізель |
FOCUS () (Saloon) | 2004 - 2011 | 2.0 TDCi (85KW / 115HP) | Дізель |
FOCUS () (Saloon) | 2004 - 2011 | 1.0 EcoBoost (103KW / 140HP) | Бензин |
FOCUS () (Hatchback) | 2004 - 2007 | 1.0 EcoBoost (103KW / 140HP) | Бензин |
FOCUS () (Box Body / Estate) | 2004 - 2011 | 1.5 EcoBoost (110KW / 150HP) | Бензин |
FOCUS () (Hatchback) | 2004 - 2007 | 1.5 EcoBoost (110KW / 150HP) | Бензин |
FOCUS () (Saloon) | 2004 - 2011 | 1.5 EcoBoost (110KW / 150HP) | Бензин |
FOCUS () (Hatchback) | 2004 - 2007 | 1.5 EcoBoost (132KW / 179HP) | Бензин |
FOCUS () (Saloon) | 2004 - 2011 | 1.5 EcoBoost (132KW / 179HP) | Бензин |
FOCUS () (Hatchback) | 2004 - 2007 | 1.5 EcoBoost (134KW / 182HP) | Бензин |
FOCUS () (Saloon) | 2004 - 2011 | 1.5 EcoBoost (134KW / 182HP) | Бензин |
FOCUS () (Box Body / Estate) | 2004 - 2011 | 1.5 EcoBoost (134KW / 182HP) | Бензин |
FOCUS () (Saloon) | 2004 - 2011 | 2.0 GDi (125KW / 170HP) | Бензин |
FOCUS () (Hatchback) | 2004 - 2007 | 2.0 Ti-GDi (125KW / 170HP) | Бензин |
FOCUS () (Hatchback) | 2004 - 2007 | 1.6 Flexifuel (88KW / 120HP) | Бензин/Етанол |
FOCUS () (Saloon) | 2004 - 2011 | 1.6 Flexifuel (88KW / 120HP) | Бензин/Етанол |
FOCUS () (Hatchback) | 2004 - 2007 | 1.6 LPG (86KW / 117HP) | Бензин/Рідкий газ |
FOCUS () (Hatchback) | 2004 - 2007 | 1.6 LPG (88KW / 120HP) | Бензин/Рідкий газ |
FOCUS () (Hatchback) | 2004 - 2007 | 1.6 TDCi (85KW / 115HP) | Дізель |
FOCUS () (Saloon) | 2004 - 2011 | 1.6 TDCi (85KW / 115HP) | Дізель |
FOCUS () (Hatchback) | 2004 - 2007 | 1.6 TDCi ECOnetic (77KW / 105HP) | Дізель |
FOCUS () (Saloon) | 2004 - 2011 | 1.6 TDCi (77KW / 105HP) | Дізель |
FOCUS () (Hatchback) | 2004 - 2007 | 1.6 Ti (92KW / 125HP) | Бензин |
FOCUS () (Saloon) | 2004 - 2011 | 1.6 Ti (92KW / 125HP) | Бензин |
FOCUS () (Saloon) | 2004 - 2011 | 2.0 TDCi (103KW / 140HP) | Дізель |
FOCUS () (Hatchback) | 2004 - 2007 | 2.0 TDCi (103KW / 140HP) | Дізель |
FOCUS () (Hatchback) | 2004 - 2007 | 2.0 ST (184KW / 250HP) | Бензин |
FOCUS () (Saloon) | 2004 - 2011 | 1.6 TDCi (70KW / 95HP) | Дізель |
FOCUS () (Hatchback) | 2004 - 2007 | 1.6 TDCi (70KW / 95HP) | Дізель |
FOCUS () (Box Body / Estate) | 2004 - 2011 | 2.0 TDCi (110KW / 150HP) | Дізель |
FOCUS () (Hatchback) | 2004 - 2007 | 2.0 TDCi (110KW / 150HP) | Дізель |
FOCUS () (Saloon) | 2004 - 2011 | 2.0 TDCi (110KW / 150HP) | Дізель |
FOCUS () (Hatchback) | 2004 - 2007 | 2.0 TDCi ST (136KW / 185HP) | Дізель |
FOCUS () (Hatchback) | 2004 - 2007 | 2.0 TDCi (120KW / 163HP) | Дізель |
FOCUS () (Saloon) | 2004 - 2011 | 2.0 TDCi (120KW / 163HP) | Дізель |
FOCUS () (Hatchback) | 2004 - 2007 | 2.0 (110KW / 150HP) | Бензин |
FOCUS () (Saloon) | 2004 - 2011 | 2.0 (110KW / 150HP) | Бензин |
FOCUS () (Hatchback) | 2004 - 2007 | 1.6 Ti (63KW / 85HP) | Бензин |
FOCUS () (Saloon) | 2004 - 2011 | 1.6 Ti (63KW / 85HP) | Бензин |
FOCUS () (Saloon) | 2004 - 2011 | 1.5 TDCi (70KW / 95HP) | Дізель |
FOCUS () (Hatchback) | 2004 - 2007 | 1.5 TDCi (70KW / 95HP) | Дізель |
FOCUS () (Box Body / Estate) | 2004 - 2011 | 1.5 TDCi (70KW / 95HP) | Дізель |
FOCUS () (Hatchback) | 2004 - 2007 | 1.6 Flexifuel (110KW / 150HP) | Бензин/Етанол |
FOCUS () (Saloon) | 2004 - 2011 | 1.6 Flexifuel (110KW / 150HP) | Бензин/Етанол |
FOCUS () (Hatchback) | 2004 - 2007 | 2.3 RS AWD (257KW / 350HP) | Бензин |
FOCUS () (Saloon) | 2004 - 2011 | 2.0 (NULL) | Бензин |
KUGA
Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
---|---|---|---|
KUGA () (Box) | 2014 - | 1.5 EcoBoost (NULL) | Бензин |
KUGA () (Box) | 2014 - | 1.5 EcoBoost (110KW / 150HP) | Бензин |
KUGA () (Box) | 2014 - | 1.5 EcoBoost 4x4 (NULL) | Бензин |
KUGA () (Box) | 2014 - | 1.5 EcoBoost 4x4 (134KW / 182HP) | Бензин |
KUGA () (Box) | 2014 - | 2.0 TDCi (110KW / 150HP) | Дізель |
KUGA () (Box) | 2014 - | 2.0 TDCi 4x4 (110KW / 150HP) | Дізель |
KUGA () (Box) | 2014 - | 2.0 TDCi 4x4 (132KW / 180HP) | Дізель |
KUGA () (Box) | 2014 - | 2.0 TDCi (NULL) | Дізель |
KUGA () (Box) | 2014 - | 1.5 TDCi (NULL) | Дізель |
KUGA (DM2) (Closed Off-Road Vehicle) | 2013 - | 1.6 4x4 (133KW / 181HP) | Бензин |
KUGA (DM2) (Closed Off-Road Vehicle) | 2013 - | 2.5 4x4 (125KW / 170HP) | Бензин |
KUGA (DM2) (Closed Off-Road Vehicle) | 2013 - | 1.6 (133KW / 181HP) | Бензин |
KUGA (DM2) (Closed Off-Road Vehicle) | 2013 - | 2.5 (125KW / 170HP) | Бензин |
KUGA () () | 2008 - 2012 | 1.5 TDCI ECONETIC (NULL) | Дізель |
KUGA () (Closed Off-Road Vehicle) | 2008 - 2012 | 2.0 TDCi (100KW / 136HP) | Дізель |
KUGA () (Closed Off-Road Vehicle) | 2008 - 2012 | 2.0 TDCi 4x4 (100KW / 136HP) | Дізель |
KUGA () (Closed Off-Road Vehicle) | 2008 - 2012 | 2.5 4x4 (147KW / 200HP) | Бензин |
KUGA () (Closed Off-Road Vehicle) | 2008 - 2012 | 2.5 (147KW / 200HP) | Бензин |
KUGA () () | 2008 - 2012 | 2.5 (NULL) | Бензин |
KUGA () () | 2008 - 2012 | 3.2 TDCi 4x4 (NULL) | Дізель |
KUGA () (Closed Off-Road Vehicle) | 2008 - 2012 | 2.0 TDCi (103KW / 140HP) | Дізель |
KUGA () () | 2008 - 2012 | TDCi 4x4 (120KW / 163HP) | Дізель |
KUGA () (Closed Off-Road Vehicle) | 2008 - 2012 | 2.0 TDCi 4x4 (120KW / 163HP) | Дізель |
KUGA () () | 2008 - 2012 | TDCi (NULL) | Дізель |
KUGA () () | 2008 - 2012 | TDCi 4x4 (NULL) | Дізель |
KUGA () (Closed Off-Road Vehicle) | 2008 - 2012 | 2.0 TDCi 4x4 (103KW / 140HP) | Дізель |
KUGA () () | 2008 - 2012 | 1.5 TDCi EcoBlue (NULL) | Дізель |
KUGA () () | 2008 - 2012 | 3.0 TDCi 4WD (NULL) | Дізель |
ESCAPE
Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
---|---|---|---|
ESCAPE (DM2) (Closed Off-Road Vehicle) | 2013 - | 2.5 4x4 (125KW / 170HP) | Бензин |
ESCAPE (DM2) (Closed Off-Road Vehicle) | 2013 - | 1.6 (133KW / 181HP) | Бензин |
ESCAPE (DM2) (Closed Off-Road Vehicle) | 2013 - | 1.6 4x4 (133KW / 181HP) | Бензин |
ESCAPE (DM2) (Closed Off-Road Vehicle) | 2013 - | 2.5 (125KW / 170HP) | Бензин |
FOCUS II Box Body / Estate
Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
---|---|---|---|
FOCUS II Box Body / Estate () (Box Body / Estate) | 2005 - 2014 | 2.0 (107KW / 145HP) | Бензин |
FOCUS II Box Body / Estate () (Box Body / Estate) | 2005 - 2014 | 1.6 EcoBoost (118KW / 160HP) | Бензин |
FOCUS II Box Body / Estate () (Box Body / Estate) | 2005 - 2014 | 2.0 TDCi (85KW / 116HP) | Дізель |
FOCUS II Box Body / Estate () (Box Body / Estate) | 2005 - 2014 | 2.2 TDCi (147KW / 200HP) | Дізель |
FOCUS II Box Body / Estate () (Box Body / Estate) | 2005 - 2014 | 2.0 TDCi (103KW / 140HP) | Дізель |
FOCUS II Box Body / Estate () (Box Body / Estate) | 2005 - 2014 | 1.6 TDCi (85KW / 116HP) | Дізель |
FOCUS II Box Body / Estate () (Box Body / Estate) | 2005 - 2014 | 2.0 EcoBoost (149KW / 203HP) | Бензин |
FOCUS II Box Body / Estate () (Box Body / Estate) | 2005 - 2014 | 2.0 EcoBoost (176KW / 239HP) | Бензин |
FOCUS II Box Body / Estate () (Box Body / Estate) | 2005 - 2014 | 2.0 TDCi (120KW / 163HP) | Дізель |
FOCUS Hatchback
Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
---|---|---|---|
FOCUS Hatchback () (Hatchback) | 1978 - 2004 | 2.0 TDCi (-) | Дізель |
TAURUS Saloon
Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
---|---|---|---|
TAURUS Saloon () (Saloon) | 1977 - 2013 | 2.0 TDCi (-) | Дізель |
LINCOLN
MKT
Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
---|---|---|---|
MKT () (Closed Off-Road Vehicle) | 2002 - 2012 | 2.0 (179KW / 243HP) | Бензин |
MKT () (Closed Off-Road Vehicle) | 2002 - 2012 | 2.0 (183KW / 248HP) | Бензин |
MKT () (Closed Off-Road Vehicle) | 2002 - 2012 | 2.0 AWD (183KW / 248HP) | Бензин |
MKT () (Closed Off-Road Vehicle) | 2002 - 2012 | 2.3 (213KW / 290HP) | Бензин |
MKT () (Closed Off-Road Vehicle) | 2002 - 2012 | 2.0 AWD (179KW / 243HP) | Бензин |
MKT () (Closed Off-Road Vehicle) | 2002 - 2012 | 2.3 AWD (213KW / 290HP) | Бензин |
VOLVO
XC60
Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
---|---|---|---|
XC60 () (Closed Off-Road Vehicle) | 2014 - 2017 | 2.0 T5 Flexfuel (NULL) | Бензин/Етанол |
XC60 (156) (Closed Off-Road Vehicle) | 2014 - 2017 | T5 AWD (187KW / 254HP) | Бензин |
XC60 () () | 2013 - 2017 | D4 (NULL) | Дізель |
XC60 () () | 2013 - 2017 | D3 (NULL) | Дізель |
XC60 () () | 2013 - 2017 | D5 AWD (NULL) | Дізель |
XC60 () () | 2013 - 2017 | D5 AWD (169KW / 230HP) | Дізель |
XC60 () () | 2013 - 2017 | 2.4 D4 AWD (NULL) | Дізель |
XC60 () () | 2013 - 2017 | D4 AWD (NULL) | Дізель |
XC60 (156) (Estate) | 2008 - 2015 | T5 (180KW / 245HP) | Бензин |
XC60 (156) (Estate) | 2008 - 2015 | 2.0 T (149KW / 203HP) | Бензин |
XC60 (156) (Estate) | 2008 - 2015 | T5 (177KW / 241HP) | Бензин |
XC60 (156) (Estate) | 2008 - 2015 | T6 AWD (225KW / 306HP) | Бензин |
XC60 (156) (Estate) | 2008 - 2015 | T6 (225KW / 306HP) | Бензин |
XC60 (156) (Estate) | 2008 - 2015 | 2.3 T5 AWD (177KW / 241HP) | Бензин |
XC60 (156) (Estate) | 2008 - 2015 | T5 AWD (187KW / 254HP) | Бензин |
XC60 (156) (Estate) | 2008 - 2015 | T6 AWD (210KW / 286HP) | Бензин |
XC60 (156) (Estate) | 2008 - 2015 | T6 AWD (242KW / 329HP) | Бензин |
XC60 (156) (Estate) | 2008 - 2015 | T6 AWD (224KW / 304HP) | Бензин |
XC60 (156) (Estate) | 2008 - 2015 | T6 (224KW / 304HP) | Бензин |
XC60 (156) (Estate) | 2008 - 2015 | 3.2 (168KW / 228HP) | Бензин |
XC60 (156) (Estate) | 2008 - 2015 | 3.2 AWD (175KW / 238HP) | Бензин |
XC60 (156) (Estate) | 2008 - 2015 | 3.2 (175KW / 238HP) | Бензин |
XC60 (156) (Estate) | 2008 - 2015 | 3.2 AWD (168KW / 228HP) | Бензин |
XC60 (156) (Estate) | 2008 - 2015 | 3.2 AWD (171KW / 233HP) | Бензин |
XC60 (156) (Estate) | 2008 - 2015 | 3.2 (171KW / 233HP) | Бензин |
XC60 (156) (Estate) | 2008 - 2015 | 3.2 (179KW / 243HP) | Бензин |
XC60 (156) (Estate) | 2008 - 2015 | 3.2 AWD (179KW / 243HP) | Бензин |
XC60 (156) (Estate) | 2008 - 2015 | D4 (133KW / 181HP) | Дізель |
XC60 (156) (Estate) | 2008 - 2015 | D3 / D4 (120KW / 163HP) | Дізель |
XC60 (156) (Estate) | 2008 - 2015 | D3 (100KW / 136HP) | Дізель |
XC60 (156) (Estate) | 2008 - 2015 | D5 AWD (151KW / 205HP) | Дізель |
XC60 (156) (Estate) | 2008 - 2015 | D5 (158KW / 215HP) | Дізель |
XC60 (156) (Estate) | 2008 - 2015 | D5 AWD (158KW / 215HP) | Дізель |
XC60 (156) (Estate) | 2008 - 2015 | D4 AWD (133KW / 181HP) | Дізель |
XC60 (156) (Estate) | 2008 - 2015 | 2.4 D (129KW / 175HP) | Дізель |
XC60 (156) (Estate) | 2008 - 2015 | 2.4 D5 AWD (158KW / 215HP) | Дізель |
XC60 (156) (Estate) | 2008 - 2015 | D5 AWD (169KW / 230HP) | Дізель |
XC60 (156) (Estate) | 2008 - 2015 | 2.4 D / D3 / D4 AWD (120KW / 163HP) | Дізель |
XC60 (156) (Estate) | 2008 - 2015 | 2.4 D / D3 / D4 AWD (120KW / 163HP) | Дізель |
XC60 (156) (Estate) | 2008 - 2015 | D5 AWD (136KW / 185HP) | Дізель |
V60 Box Body / Estate (155)
Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
---|---|---|---|
V60 Box Body / Estate (155) (155) (Box Body / Estate) | 2013 - 2015 | 2.4 D4 AWD (133KW / 181HP) | Дізель |
V60 Box Body / Estate (155) (155) (Box Body / Estate) | 2013 - 2015 | 1.6 DRIVe (84KW / 114HP) | Дізель |
V60 Box Body / Estate (155) (155) (Box Body / Estate) | 2013 - 2015 | 2.0 D4 (120KW / 163HP) | Дізель |
V60 Box Body / Estate (155) (155) (Box Body / Estate) | 2013 - 2015 | 2.0 D3 (100KW / 136HP) | Дізель |
V60 Box Body / Estate (155) (155) (Box Body / Estate) | 2013 - 2015 | 2.4 D5 (158KW / 215HP) | Дізель |
V70 Box Body / Estate (135)
Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
---|---|---|---|
V70 Box Body / Estate (135) (135) (Box Body / Estate) | 2013 - | 2.4 D4 AWD (120KW / 163HP) | Дізель |
V70 Box Body / Estate (135) (135) (Box Body / Estate) | 2013 - | 2.0 D3 DRIVe (100KW / 136HP) | Дізель |
V70 Box Body / Estate (135) (135) (Box Body / Estate) | 2013 - | 2.4 D5 (158KW / 215HP) | Дізель |
S60
Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
---|---|---|---|
S60 () (Saloon) | 2013 - 2016 | 2.0 T5 Flexfuel (NULL) | Бензин/Етанол |
S60 () (Saloon) | 2013 - 2016 | T5 (187KW / 254HP) | Бензин |
S60 () (Saloon) | 2013 - 2016 | 2.5 T (NULL) | Бензин |
S60 (134) (Saloon) | 2010 - 2015 | T4 (132KW / 180HP) | Бензин |
S60 (134) (Saloon) | 2010 - 2015 | T4F (132KW / 180HP) | Бензин/Етанол |
S60 (134) (Saloon) | 2010 - 2015 | T3 (110KW / 150HP) | Бензин |
S60 (134) (Saloon) | 2010 - 2015 | T5 AWD (180KW / 245HP) | Бензин |
S60 (134) (Saloon) | 2010 - 2015 | T5 (180KW / 245HP) | Бензин |
S60 (134) (Saloon) | 2010 - 2015 | 2.0 T (149KW / 203HP) | Бензин |
S60 (134) (Saloon) | 2010 - 2015 | T5 (177KW / 240HP) | Бензин |
S60 (134) (Saloon) | 2010 - 2015 | T5 (225KW / 306HP) | Бензин |
S60 (134) (Saloon) | 2010 - 2015 | T6 (225KW / 306HP) | Бензин |
S60 (134) (Saloon) | 2010 - 2015 | 2.0 T (132KW / 180HP) | Бензин |
S60 (134) (Saloon) | 2010 - 2015 | 2.5 T5 (186KW / 253HP) | Бензин |
S60 (134) (Saloon) | 2010 - 2015 | 2.5 T5 AWD (186KW / 253HP) | Бензин |
S60 (134) (Saloon) | 2010 - 2015 | T6 AWD (242KW / 329HP) | Бензин |
S60 (134) (Saloon) | 2010 - 2015 | T6 AWD (224KW / 304HP) | Бензин |
S60 (134) (Saloon) | 2010 - 2015 | 3.0 T AWD (258KW / 351HP) | Бензин |
S60 (134) (Saloon) | 2010 - 2015 | DRIVe / D2 (84KW / 114HP) | Дізель |
S60 (134) (Saloon) | 2010 - 2015 | D4 (133KW / 181HP) | Дізель |
S60 (134) (Saloon) | 2010 - 2015 | D3 (120KW / 163HP) | Дізель |
S60 (134) (Saloon) | 2010 - 2015 | D4 (120KW / 163HP) | Дізель |
S60 (134) (Saloon) | 2010 - 2015 | D3 (100KW / 136HP) | Дізель |
S60 (134) (Saloon) | 2010 - 2015 | D5 AWD (151KW / 205HP) | Дізель |
S60 (134) (Saloon) | 2010 - 2015 | D5 (151KW / 205HP) | Дізель |
S60 (134) (Saloon) | 2010 - 2015 | D5 AWD (158KW / 215HP) | Дізель |
S60 (134) (Saloon) | 2010 - 2015 | D5 (158KW / 215HP) | Дізель |
S60 (134) (Saloon) | 2010 - 2015 | 2.4 D5 AWD (158KW / 215HP) | Дізель |
S60 (134) (Saloon) | 2010 - 2015 | D5 AWD (169KW / 230HP) | Дізель |
S60 (134) (Saloon) | 2010 - 2015 | D5 (169KW / 230HP) | Дізель |
S60 (134) (Saloon) | 2010 - 2015 | 2.4 D / D4 AWD (120KW / 163HP) | Дізель |
S60 (134) (Saloon) | 2010 - 2015 | 2.4 D / D3 / D4 AWD (120KW / 163HP) | Дізель |
S60 (134) (Saloon) | 2010 - 2015 | 2.4 D / D3 / D4 AWD (120KW / 163HP) | Дізель |
S60 II (134)
Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
---|---|---|---|
S60 II (134) (134) (Saloon) | 2013 - 2015 | 2.0 T5 DRIVe (180KW / 245HP) | Бензин |
S60 II (134) (134) (Saloon) | 2013 - 2015 | T5 (157KW / 214HP) | Бензин |
XC70
Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
---|---|---|---|
XC70 () () | 2013 - 2016 | 2.0 D4 (NULL) | Дізель |
XC70 () () | 2013 - 2016 | 2.4 D5 AWD (169KW / 230HP) | Дізель |
XC70 () () | 2013 - 2016 | 2.4 D4 AWD (NULL) | Дізель |
XC70 (136) (Estate) | 2007 - 2015 | T5 (180KW / 245HP) | Бензин |
XC70 (136) (Estate) | 2007 - 2015 | T6 AWD (210KW / 286HP) | Бензин |
XC70 (136) (Estate) | 2007 - 2015 | T6 AWD (224KW / 304HP) | Бензин |
