ВТУЛКА НАПРЯМНА СУПОРТА ГАЛЬМІВНОГО ПЕРЕДНЬОГО
262,00₴
Немає у наявності
Артикул
0274-R51LOWF
INFINITI
Q70L
Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
---|---|---|---|
Q70L () (Saloon) | 2015 - | 3.5 Hybrid (268KW / 364HP) | Бензин/Електро |
Q70
Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
---|---|---|---|
Q70 () (Saloon) | 2015 - | 3.5 Hybrid (268KW / 364HP) | Бензин/Електро |
Q70 (Y51) (Saloon) | 2013 - 0 | 5.6 AWD (300KW / 408HP) | Бензин |
Q70 (Y51) (Saloon) | 2013 - 0 | 5.6 (310KW / 422HP) | Бензин |
Q70 (Y51) (Saloon) | 2013 - 0 | 5.6 (313KW / 426HP) | Бензин |
Q70 (Y51) (Saloon) | 2013 - 0 | 5.6 AWD (310KW / 422HP) | Бензин |
Q70 (Y51) (Saloon) | 2013 - 0 | 5.6 (296KW / 402HP) | Бензин |
Q70 (Y51) (Saloon) | 2013 - 0 | 5.6 AWD (313KW / 426HP) | Бензин |
Q70 (Y51) (Saloon) | 2013 - 0 | 3.5 Hybrid (268KW / 364HP) | Бензин/Електро |
Q70 (Y51) (Saloon) | 2013 - 0 | 3.5 Hybrid (225KW / 306HP) | Бензин/Електро |
Q70 (Y51) (Saloon) | 2013 - 0 | 3.7 (235KW / 320HP) | Бензин |
Q70 (Y51) (Saloon) | 2013 - 0 | 3.7 (241KW / 328HP) | Бензин |
Q70 (Y51) (Saloon) | 2013 - 0 | 3.7 AWD (246KW / 335HP) | Бензин |
Q70 (Y51) (Saloon) | 2013 - 0 | 3.7 AWD (260KW / 354HP) | Бензин |
Q70 (Y51) (Saloon) | 2013 - 0 | 3.7 AWD (245KW / 333HP) | Бензин |
Q70 (Y51) (Saloon) | 2013 - 0 | 3.7 (246KW / 335HP) | Бензин |
Q70 (Y51)
Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
---|---|---|---|
Q70 (Y51) (Y51) (Saloon) | 2013 - | 3.7 (228KW / 310HP) | Бензин |
Q70 (Y51) (Y51) (Saloon) | 2013 - | 3.7 (243KW / 330HP) | Бензин |
M
Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
---|---|---|---|
M (Y51) (Saloon) | 2010 - 2013 | 56 X (300KW / 408HP) | Бензин |
M (Y51) (Saloon) | 2010 - 2013 | 56 (300KW / 408HP) | Бензин |
M (Y51) (Saloon) | 2010 - 2013 | 56 (313KW / 426HP) | Бензин |
M (Y51) (Saloon) | 2010 - 2013 | 56 (309KW / 420HP) | Бензин |
M (Y51) (Saloon) | 2010 - 2013 | 56 X (313KW / 425HP) | Бензин |
M (Y51) (Saloon) | 2010 - 2013 | 35h (225KW / 306HP) | Бензин/Електро |
M (Y51) (Saloon) | 2010 - 2013 | 37 X (246KW / 334HP) | Бензин |
M (Y51) (Saloon) | 2010 - 2013 | 37 (246KW / 334HP) | Бензин |
M (Y51) (Saloon) | 2010 - 2013 | 37 (235KW / 320HP) | Бензин |
G
Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
---|---|---|---|
G () (Convertible) | 2010 - | 37 (235KW / 320HP) | Бензин |
G () (Coupe) | 2007 - 2012 | 37 (243KW / 330HP) | Бензин |
G () (Coupe) | 2007 - 2012 | 37 (235KW / 320HP) | Бензин |
G () (Saloon) | 2002 - 2013 | 25 (163KW / 222HP) | Бензин |
G () (Saloon) | 2002 - 2013 | 35 (191KW / 260HP) | Бензин |
G () (Saloon) | 2002 - 2013 | 37 (235KW / 320HP) | Бензин |
G () (Saloon) | 2002 - 2013 | 37 X (235KW / 320HP) | Бензин |
G () (Saloon) | 2002 - 2013 | 37 (243KW / 330HP) | Бензин |
M37
Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
---|---|---|---|
M37 () (Saloon) | 2010 - | 3.7 Allrad (246KW / 334HP) | Бензин |
M37 () (Saloon) | 2010 - | 3.7 (246KW / 334HP) | Бензин |
EX
Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
---|---|---|---|
EX () (Hatchback) | 2007 - | 35 (221KW / 301HP) | Бензин |
EX () (Hatchback) | 2007 - | 37 (228KW / 310HP) | Бензин |
EX () (Hatchback) | 2007 - | 37 (235KW / 320HP) | Бензин |
M35
Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
---|---|---|---|
M35 () (Saloon) | 2005 - | 3.5 X (179KW / 243HP) | Бензин |
M35 () (Saloon) | 2005 - 2010 | 3.5 (179KW / 243HP) | Бензин |
M35 () (Saloon) | 2005 - 2010 | 3.5 h (268KW / 364HP) | Бензин/Електро |
FX
Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
---|---|---|---|
FX () (Closed Off-Road Vehicle) | 2003 - 2011 | 45 (232KW / 316HP) | Бензин |
FX () (Closed Off-Road Vehicle) | 2003 - 2011 | 45 All-wheel Drive (232KW / 316HP) | Бензин |
FX () (Closed Off-Road Vehicle) | 2003 - 2011 | 35 (206KW / 280HP) | Бензин |
FX () (Closed Off-Road Vehicle) | 2003 - 2011 | 35 All-wheel Drive (206KW / 280HP) | Бензин |
Q45
Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
---|---|---|---|
Q45 (F50) (Saloon) | 2001 - 2006 | 4.5 (250KW / 340HP) | Бензин |
Q45 (F50) (Saloon) | 2001 - 2006 | 45 (253KW / 344HP) | Бензин |
NISSAN
PICK UP (D22G)
Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
---|---|---|---|
PICK UP (D22G) (D22G) (Platform/Chassis) | 2016 - | 2.5 dCi (96KW / 131HP) | Дізель |
NAVARA Platform/Chassis (D23)
Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
---|---|---|---|
NAVARA Platform/Chassis (D23) (D23) (Platform/Chassis) | 2015 - | 2.5 DDTi (81KW / 100HP) | Дізель |
NP300
Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
---|---|---|---|
NP300 (D23) (Pickup) | 2014 - | 2.5 dCi 4x4 (120KW / 163HP) | Дізель |
NP300 (D23) (Pickup) | 2014 - | 2.5 (124KW / 169HP) | Бензин |
NP300 (D23) (Pickup) | 2014 - | 2.5 dCi (120KW / 163HP) | Дізель |
NP300 NAVARA
Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
---|---|---|---|
NP300 NAVARA (D23) (Pickup) | 2014 - | 2.5 dCi 4x4 (120KW / 163HP) | Дізель |
NP300 NAVARA (D23) (Pickup) | 2014 - | 2.5 (124KW / 169HP) | Бензин |
NP300 NAVARA (D23) (Pickup) | 2014 - | 2.5 dCi (140KW / 190HP) | Дізель |
NP300 NAVARA (D23) (Pickup) | 2014 - | 2.5 dCi (120KW / 163HP) | Дізель |
NP300 NAVARA (D23) (Pickup) | 2014 - | 2.5 dCi 4x4 (140KW / 190HP) | Дізель |
NP300 NAVARA (D40) (Platform/Chassis) | 2008 - | 3.0 dCi (170KW / 231HP) | Дізель |
NP300 NAVARA (D40) (Platform/Chassis) | 2008 - | 2.5 dCi 4WD (126KW / 171HP) | Дізель |
NP300 NAVARA (D40) (Platform/Chassis) | 2008 - | 2.5 dCi 4WD (106KW / 144HP) | Дізель |
NP300 NAVARA (D40) (Platform/Chassis) | 2008 - | 2.5 dCi (140KW / 190HP) | Дізель |
NP300 NAVARA (D40) (Pickup) | 2004 - 0 | 4.0 Flex 4WD (195KW / 265HP) | Бензин/Етанол |
NP300 NAVARA (D40) (Pickup) | 2004 - 0 | 2.5 TDI CD SE 4x4 (120KW / 163HP) | Дізель |
NP300 NAVARA (D40) (Pickup) | 2004 - 0 | 2.5 dCi 4x4 (120KW / 163HP) | Дізель |
NP300 NAVARA (D40) (Pickup) | 2004 - 0 | 2.5 4WD (112KW / 152HP) | Бензин |
NP300 NAVARA (D40) (Pickup) | 2004 - 0 | 2.5 (113KW / 154HP) | Бензин |
NP300 NAVARA (D40) (Pickup) | 2004 - 0 | 2.5 (112KW / 152HP) | Бензин |
NP300 NAVARA (D40) (Pickup) | 2004 - 0 | 2.5 4WD (113KW / 154HP) | Бензин |
NP300 NAVARA (D40) (Pickup) | 2004 - 0 | 3.0 dCi 4WD (170KW / 231HP) | Дізель |
NP300 NAVARA (D40) (Pickup) | 2004 - 0 | 4.0 4WD (195KW / 265HP) | Бензин |
NP300 NAVARA (D40) (Pickup) | 2004 - 0 | 4.0 (195KW / 265HP) | Бензин |
NP300 NAVARA (D40) (Pickup) | 2004 - 0 | 4.0 Flex (195KW / 265HP) | Бензин/Етанол |
NP300 NAVARA (D40) (Pickup) | 2004 - 0 | 2.5 dCi 4WD (140KW / 190HP) | Дізель |
NP300 NAVARA (D40) (Pickup) | 2004 - 0 | 2.5 D (98KW / 133HP) | Дізель |
NP300 NAVARA (D40) (Pickup) | 2004 - 0 | 2.5 NP300 4WD (98KW / 133HP) | Дізель |
NP300 NAVARA (D40) (Pickup) | 2004 - 0 | 2.5 dCi 4WD (126KW / 171HP) | Дізель |
NP300 NAVARA (D40) (Pickup) | 2004 - 0 | 2.5 dCi 4WD (128KW / 174HP) | Дізель |
NP300 NAVARA (D40) (Pickup) | 2004 - 0 | 2.5 dCi (120KW / 163HP) | Дізель |
NP300 NAVARA (D40) (Pickup) | 2004 - 0 | 2.5 dCi 4WD (106KW / 144HP) | Дізель |
NP300 NAVARA (D40) (Pickup) | 2004 - 0 | 2.5 dCi (128KW / 174HP) | Дізель |
NP300 NAVARA (D40) (Pickup) | 2004 - 0 | 2.5 dCi (126KW / 171HP) | Дізель |
NP300 NAVARA (D40) (Pickup) | 2004 - 0 | 2.5 dCi (140KW / 190HP) | Дізель |
NP300 NAVARA (D40) (Pickup) | 2004 - 0 | 2.5 D 4WD (98KW / 133HP) | Дізель |
NP300 NAVARA (D40) (Pickup) | 2004 - 0 | 2.5 dCi (106KW / 144HP) | Дізель |
NP300 NAVARA (D40) (Pickup) | 2004 - 0 | 2.5 dCi 4WD (140KW / 190HP) | Дізель |
NAVARA
Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
---|---|---|---|
NAVARA (D23) (Pickup) | 2014 - | 2.5 dCi 4x4 (120KW / 163HP) | Дізель |
NAVARA (D23) (Pickup) | 2014 - | 2.5 (124KW / 169HP) | Бензин |
NAVARA (D23) (Pickup) | 2014 - | 2.5 dCi 4x4 (140KW / 190HP) | Дізель |
NAVARA (D23) (Pickup) | 2014 - | 2.5 dCi (120KW / 163HP) | Дізель |
NAVARA (D23) (Pickup) | 2014 - | 2.5 dCi (140KW / 190HP) | Дізель |
NAVARA (D40) (Platform/Chassis) | 2008 - | 3.0 dCi (170KW / 231HP) | Дізель |
NAVARA (D40) (Platform/Chassis) | 2008 - | 2.5 dCi 4WD (106KW / 144HP) | Дізель |
NAVARA (D40) (Platform/Chassis) | 2008 - | 2.5 dCi (140KW / 190HP) | Дізель |
NAVARA (D40) (Platform/Chassis) | 2008 - | 2.5 dCi 4WD (126KW / 171HP) | Дізель |
NAVARA (D40) (Pickup) | 2004 - 0 | 4.0 Flex 4WD (195KW / 265HP) | Бензин/Етанол |
NAVARA (D40) (Pickup) | 2004 - 0 | 2.5 TDI CD SE 4x4 (120KW / 163HP) | Дізель |
NAVARA (D40) (Pickup) | 2004 - 0 | 2.5 dCi 4x4 (120KW / 163HP) | Дізель |
NAVARA (D40) (Pickup) | 2004 - 0 | 2.5 4WD (113KW / 154HP) | Бензин |
NAVARA (D40) (Pickup) | 2004 - 0 | 2.5 4WD (112KW / 152HP) | Бензин |
NAVARA (D40) (Pickup) | 2004 - 0 | 2.5 (112KW / 152HP) | Бензин |
NAVARA (D40) (Pickup) | 2004 - 0 | 4.0 (195KW / 265HP) | Бензин |
NAVARA (D40) (Pickup) | 2004 - 0 | 4.0 4WD (195KW / 265HP) | Бензин |
NAVARA (D40) (Pickup) | 2004 - 0 | 4.0 Flex (195KW / 265HP) | Бензин/Етанол |
NAVARA (D40) (Pickup) | 2004 - 0 | 2.5 D 4WD (98KW / 133HP) | Дізель |
NAVARA (D40) (Pickup) | 2004 - 0 | 2.5 dCi 4WD (140KW / 190HP) | Дізель |
NAVARA (D40) (Pickup) | 2004 - 0 | 2.5 NP300 4WD (98KW / 133HP) | Дізель |
NAVARA (D40) (Pickup) | 2004 - 0 | 2.5 dCi (140KW / 190HP) | Дізель |
NAVARA (D22_) (Pickup) | 1997 - 2007 | 2.5 D 4x4 (98KW / 133HP) | Дізель |
NAVARA (D22) (Pickup) | 1997 - 2005 | 2.4 (100KW / 136HP) | Бензин |
NAVARA (D22) (Pickup) | 1997 - 2005 | 2.4 (110KW / 150HP) | Бензин |
NAVARA (D22) (Pickup) | 1997 - 2005 | 2.4 (110KW / 150HP) | Бензин |
NAVARA (D22) (Pickup) | 1997 - 2005 | 2.4 i 4WD (98KW / 133HP) | Бензин |
NAVARA (D22) (Platform/Chassis) | 1997 - 2005 | 2.4 4WD (110KW / 150HP) | Бензин |
NAVARA (D22) (Pickup) | 1997 - 2005 | 2.4 4WD (100KW / 136HP) | Бензин |
NAVARA (D22) (Pickup) | 1997 - 2005 | 2.4 4WD (110KW / 150HP) | Бензин |
NAVARA (D22_) (Pickup) | 1997 - 2007 | 2.4 4x4 (110KW / 150HP) | Бензин |
NAVARA (D22_) (Pickup) | 1997 - 2007 | 2.4 4WD (107KW / 146HP) | Бензин |
NAVARA (D22_) (Pickup) | 1997 - 2007 | 2.5 TDiC 4x4 (76KW / 103HP) | Дізель |
NAVARA (D22) (Pickup) | 1997 - 2005 | 2.5 TD 4WD (76KW / 103HP) | Дізель |
NAVARA (D22) (Pickup) | 1997 - 2005 | 3.0 (120KW / 163HP) | Бензин |
NAVARA (D22) (Pickup) | 1997 - 2005 | 3.0 4WD (120KW / 163HP) | Бензин |
NAVARA (D22_) (Pickup) | 1997 - 2007 | 3.0 4x4 (120KW / 163HP) | Бензин |
NAVARA (D22) (Pickup) | 1997 - 2005 | 3.3 (125KW / 170HP) | Бензин |
NAVARA (D22_) (Pickup) | 1997 - 2007 | 3.3 4x4 (125KW / 170HP) | Бензин |
NAVARA (D22) (Pickup) | 1997 - 2005 | 3.3 4WD (125KW / 170HP) | Бензин |
NAVARA (D22) (Pickup) | 1997 - 2005 | 2.5 Di (98KW / 133HP) | Дізель |
NAVARA (D22) (Platform/Chassis) | 1997 - 2005 | 2.5 Di 4WD (98KW / 133HP) | Дізель |
NAVARA (D22) (Platform/Chassis) | 1997 - 2005 | 2.5 Di (96KW / 131HP) | Дізель |
NAVARA (D22_) (Pickup) | 1997 - 2007 | 2.5 D 4x4 (96KW / 131HP) | Дізель |
NAVARA (D22) (Platform/Chassis) | 1997 - 2005 | 2.5 Di (98KW / 133HP) | Дізель |
NAVARA (D22) (Platform/Chassis) | 1997 - 2005 | 2.5 Di 4WD (96KW / 131HP) | Дізель |
NAVARA (D22_) (Pickup) | 1997 - 2007 | 2.5 D (98KW / 133HP) | Дізель |
NAVARA (D22) (Platform/Chassis) | 1997 - 2005 | 2.5 Di 4x4 (98KW / 133HP) | Дізель |
NAVARA (D22) (Pickup) | 1997 - 2005 | 2.5 dCi 4WD (98KW / 133HP) | Дізель |
NAVARA (D22_) (Pickup) | 1997 - 2007 | 3.0 TD 4x4 (110KW / 150HP) | Дізель |
NAVARA () (Pickup) | 1985 - 2015 | 2.4 (116KW / 158HP) | Бензин |
NAVARA () (Pickup) | 1985 - 2015 | 2.4 4x4 (116KW / 158HP) | Бензин |
NAVARA () (Pickup) | 1985 - 2015 | 2.5 dCi 4WD (140KW / 190HP) | Дізель |
NAVARA () (Pickup) | 1985 - 2015 | 2.5 D (NULL) | Дізель |
NP300 FRONTIER
Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
---|---|---|---|
NP300 FRONTIER (D23) (Pickup) | 2014 - | 2.5 dCi 4x4 (120KW / 163HP) | Дізель |
NP300 FRONTIER (D23) (Pickup) | 2014 - | 2.5 (124KW / 169HP) | Бензин |
NP300 FRONTIER (D23) (Pickup) | 2014 - | 2.5 dCi (120KW / 163HP) | Дізель |
FRONTIER
Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
---|---|---|---|
FRONTIER (D23) (Pickup) | 2014 - | 2.5 dCi 4x4 (120KW / 163HP) | Дізель |
FRONTIER (D23) (Pickup) | 2014 - | 2.5 (124KW / 169HP) | Бензин |
FRONTIER (D23) (Pickup) | 2014 - | 2.5 dCi (120KW / 163HP) | Дізель |
FRONTIER () (Pickup) | 2005 - 2015 | 2.4 (116KW / 158HP) | Бензин |
FRONTIER () (Pickup) | 2005 - 2015 | 2.4 4x4 (116KW / 158HP) | Бензин |
FRONTIER () (Pickup) | 2005 - 2015 | 2.5 D (NULL) | Дізель |
FRONTIER (D40) (Pickup) | 2004 - 0 | 4.0 Flex 4WD (195KW / 265HP) | Бензин/Етанол |
FRONTIER (D40) (Pickup) | 2004 - 0 | 2.5 TDI CD SE 4x4 (120KW / 163HP) | Дізель |
FRONTIER (D40) (Pickup) | 2004 - 0 | 2.5 dCi 4x4 (120KW / 163HP) | Дізель |
FRONTIER (D40) (Pickup) | 2004 - 0 | 2.5 4WD (112KW / 152HP) | Бензин |
FRONTIER (D40) (Pickup) | 2004 - 0 | 2.5 (112KW / 152HP) | Бензин |
FRONTIER (D40) (Pickup) | 2004 - 0 | 2.5 4WD (113KW / 154HP) | Бензин |
FRONTIER (D40) (Pickup) | 2004 - 0 | 4.0 4WD (195KW / 265HP) | Бензин |
FRONTIER (D40) (Pickup) | 2004 - 0 | 4.0 (195KW / 265HP) | Бензин |
FRONTIER (D40) (Pickup) | 2004 - 0 | 4.0 Flex (195KW / 265HP) | Бензин/Етанол |
FRONTIER (D40) (Pickup) | 2004 - 0 | 2.5 dCi 4WD (140KW / 190HP) | Дізель |
FRONTIER (D40) (Pickup) | 2004 - 0 | 2.5 NP300 4WD (98KW / 133HP) | Дізель |
FRONTIER (D40) (Pickup) | 2004 - 0 | 2.5 dCi (140KW / 190HP) | Дізель |
FRONTIER (D40) (Pickup) | 2004 - 0 | 2.5 D 4WD (98KW / 133HP) | Дізель |
FRONTIER (D22_) (Pickup) | 1997 - 2007 | 2.5 D 4x4 (98KW / 133HP) | Дізель |
FRONTIER (D22_) (Pickup) | 1997 - 2007 | 2.4 4x4 (110KW / 150HP) | Бензин |
FRONTIER (D22_) (Pickup) | 1997 - 2007 | 2.4 4WD (107KW / 146HP) | Бензин |
FRONTIER (D22_) (Pickup) | 1997 - 2007 | 2.5 TDiC 4x4 (76KW / 103HP) | Дізель |
FRONTIER (D22_) (Pickup) | 1997 - 2007 | 3.0 4x4 (120KW / 163HP) | Бензин |
FRONTIER (D22_) (Pickup) | 1997 - 2007 | 3.3 4x4 (125KW / 170HP) | Бензин |
FRONTIER (D22_) (Pickup) | 1997 - 2007 | 2.5 D (98KW / 133HP) | Дізель |
FRONTIER (D22_) (Pickup) | 1997 - 2007 | 2.5 D 4x4 (96KW / 131HP) | Дізель |
FRONTIER (D22_) (Pickup) | 1997 - 2007 | 3.0 TD 4x4 (110KW / 150HP) | Дізель |
PATHFINDER
Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
---|---|---|---|
PATHFINDER () () | 2013 - 2014 | 3.0 dCi 4x4 (175KW / 238HP) | Дізель |
PATHFINDER () () | 2013 - 2014 | 2.5 dCi 4x4 (140KW / 190HP) | Дізель |
PATHFINDER () (Closed Off-Road Vehicle) | 2010 - 2014 | 4.0 4WD (217KW / 295HP) | Бензин |
PATHFINDER () (Closed Off-Road Vehicle) | 2010 - 2014 | 4.0 (217KW / 295HP) | Бензин |
PATHFINDER (R51) (Closed Off-Road Vehicle) | 2005 - 2014 | 5.6 (233KW / 317HP) | Бензин |
PATHFINDER (R51) (Closed Off-Road Vehicle) | 2005 - 2014 | 3.0 dCi (170KW / 231HP) | Дізель |
PATHFINDER (R51) (Closed Off-Road Vehicle) | 2005 - 2014 | 5.6 (230KW / 313HP) | Бензин |
PATHFINDER (R51) (Closed Off-Road Vehicle) | 2005 - 2014 | 5.6 4WD (230KW / 313HP) | Бензин |
PATHFINDER (R51) (Closed Off-Road Vehicle) | 2005 - 2014 | 4.0 (198KW / 269HP) | Бензин |
PATHFINDER (R51) (Closed Off-Road Vehicle) | 2005 - 2014 | 4.0 (198KW / 269HP) | Бензин |
PATHFINDER (R51) (Closed Off-Road Vehicle) | 2005 - 2014 | 4.0 4WD (198KW / 269HP) | Бензин |
PATHFINDER (R51) (Closed Off-Road Vehicle) | 2005 - 2014 | 2.5 dCi (140KW / 190HP) | Дізель |
PATHFINDER (R51) (Closed Off-Road Vehicle) | 2005 - 2014 | 2.5 dCi (128KW / 174HP) | Дізель |
PATHFINDER (R51) (Closed Off-Road Vehicle) | 2005 - 2014 | 2.5 dCi 4WD (120KW / 163HP) | Дізель |
PATHFINDER (R51) (Closed Off-Road Vehicle) | 2005 - 2014 | 2.5 dCi 4WD (140KW / 190HP) | Дізель |
PATHFINDER (R51) (Closed Off-Road Vehicle) | 2005 - 2014 | 2.5 dCi (128KW / 174HP) | Дізель |
PATHFINDER (R51) (Closed Off-Road Vehicle) | 2005 - 2014 | 2.5 dCi 4WD (126KW / 171HP) | Дізель |
PATHFINDER (R51) (Closed Off-Road Vehicle) | 2005 - 2014 | 2.5 dCi 4WD (128KW / 174HP) | Дізель |
PATHFINDER (R51) (Closed Off-Road Vehicle) | 2005 - 2014 | 2.5 dCi (140KW / 190HP) | Дізель |
MURANO
Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
---|---|---|---|
MURANO () () | 2013 - 2014 | 3.5 CVTC 4x4 (224KW / 305HP) | Бензин |
MURANO () () | 2013 - 2014 | 2.5 dCi 4x4 (140KW / 190HP) | Дізель |
MURANO (Z51) (Closed Off-Road Vehicle) | 2007 - 2014 | 3.5 4x4 (191KW / 260HP) | Бензин |
MURANO (Z51) (Closed Off-Road Vehicle) | 2007 - 2014 | 3.5 (191KW / 260HP) | Бензин |
MURANO (Z51) (Closed Off-Road Vehicle) | 2007 - 2014 | 3.5 (198KW / 269HP) | Бензин |
MURANO (Z51) (Closed Off-Road Vehicle) | 2007 - 2014 | 3.5 (195KW / 265HP) | Бензин |
MURANO (Z51) (Closed Off-Road Vehicle) | 2007 - 2014 | 3.5 4x4 (188KW / 256HP) | Бензин |
MURANO (Z51) (Closed Off-Road Vehicle) | 2007 - 2014 | 3.5 4x4 (194KW / 264HP) | Бензин |
MURANO (Z51) (Closed Off-Road Vehicle) | 2007 - 2014 | 3.5 4x4 (183KW / 249HP) | Бензин |
MURANO (Z51) (Closed Off-Road Vehicle) | 2007 - 2014 | 3.5 AWD (195KW / 265HP) | Бензин |
MURANO (Z51) (Closed Off-Road Vehicle) | 2007 - 2014 | 3.5 (194KW / 264HP) | Бензин |
MURANO (Z51) (Closed Off-Road Vehicle) | 2007 - 2014 | 3.5 4x4 (198KW / 269HP) | Бензин |
MURANO (Z51) (Closed Off-Road Vehicle) | 2007 - 2014 | 3.5 4x4 (195KW / 265HP) | Бензин |
MURANO (Z51) (Closed Off-Road Vehicle) | 2007 - 2014 | 3.5 (172KW / 234HP) | Бензин |
MURANO (Z51) (Closed Off-Road Vehicle) | 2007 - 2014 | 2.5 dCi 4x4 (140KW / 190HP) | Дізель |
MURANO (Z50) (Closed Off-Road Vehicle) | 2003 - 2008 | 3.5 (180KW / 245HP) | Бензин |
MURANO (Z50) (Closed Off-Road Vehicle) | 2003 - 2008 | 2.5 (120KW / 163HP) | Бензин |
MURANO (Z50) (Closed Off-Road Vehicle) | 2003 - 2008 | 3.5 4x4 (170KW / 231HP) | Бензин |
MURANO (Z50) (Closed Off-Road Vehicle) | 2003 - 2008 | 3.5 (183KW / 249HP) | Бензин |
MURANO (Z50) (Closed Off-Road Vehicle) | 2003 - 2008 | 3.5 (172KW / 234HP) | Бензин |
MURANO (Z50) (Closed Off-Road Vehicle) | 2003 - 2008 | 3.5 AWD (172KW / 234HP) | Бензин |
MURANO (Z50) (Closed Off-Road Vehicle) | 2003 - 2008 | 3.5 4x4 (180KW / 245HP) | Бензин |
MURANO (Z50) (Closed Off-Road Vehicle) | 2003 - 2008 | 3.5 4x4 (183KW / 249HP) | Бензин |
MURANO (Z50) (Closed Off-Road Vehicle) | 2003 - 2008 | 3.5 4x4 (172KW / 234HP) | Бензин |
MURANO () (Closed Off-Road Vehicle) | 2002 - 2016 | 3.5 4x4 (224KW / 305HP) | Бензин |
PIKA
Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
---|---|---|---|
PIKA () (Pickup) | 2013 - | 2.5 dCi 4WD (140KW / 190HP) | Дізель |
PICK UP
Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
---|---|---|---|
PICK UP () (Pickup) | 2013 - | 2.5 dCi 4WD (140KW / 190HP) | Дізель |
PICK UP (D22) (Pickup) | 1997 - 2005 | 2.4 (100KW / 136HP) | Бензин |
PICK UP (D22) (Pickup) | 1997 - 2005 | 2.4 (110KW / 150HP) | Бензин |
PICK UP (D22) (Pickup) | 1997 - 2005 | 2.4 (110KW / 150HP) | Бензин |
PICK UP (D22) (Pickup) | 1997 - 2005 | 2.4 i 4WD (98KW / 133HP) | Бензин |
PICK UP (D22) (Pickup) | 1997 - 2005 | 2.4 4WD (110KW / 150HP) | Бензин |
PICK UP (D22) (Pickup) | 1997 - 2005 | 2.4 4WD (100KW / 136HP) | Бензин |
PICK UP (D22) (Pickup) | 1997 - 2005 | 2.5 TD 4WD (76KW / 103HP) | Дізель |
PICK UP (D22) (Pickup) | 1997 - 2005 | 3.0 4WD (120KW / 163HP) | Бензин |
PICK UP (D22) (Pickup) | 1997 - 2005 | 3.0 (120KW / 163HP) | Бензин |
PICK UP (D22) (Pickup) | 1997 - 2005 | 3.3 (125KW / 170HP) | Бензин |
PICK UP (D22) (Pickup) | 1997 - 2005 | 3.3 4WD (125KW / 170HP) | Бензин |
PICK UP (D22) (Pickup) | 1997 - 2005 | 2.5 dCi 4WD (98KW / 133HP) | Дізель |
PICK UP (D22) (Pickup) | 1997 - 2005 | 2.5 Di (98KW / 133HP) | Дізель |
TERRANO III (R51)
Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
---|---|---|---|
TERRANO III (R51) (R51) (Closed Off-Road Vehicle) | 2012 - 2014 | 2.5 dCi (140KW / 190HP) | Дізель |
NV200 / EVALIA
Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
---|---|---|---|
NV200 / EVALIA () (Bus) | 2010 - | e- (80KW / 109HP) | |
NV200 / EVALIA () (Bus) | 2010 - | 2.0 (98KW / 133HP) | Бензин |
NV200
Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
---|---|---|---|
NV200 () (Box Body / Estate) | 2010 - | e-NV (80KW / 109HP) | |
NV200 () (Box Body / Estate) | 2010 - | 2.0 (98KW / 133HP) | Бензин |
EVALIA
Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
---|---|---|---|
EVALIA () (Bus) | 2010 - | e- (80KW / 109HP) | |
EVALIA () (Bus) | 2010 - | 2.0 (98KW / 133HP) | Бензин |
LEAF
Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
---|---|---|---|
LEAF (ZE0) (Hatchback) | 2010 - | Electric (80KW / 109HP) |
SERENA (C26)
Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
---|---|---|---|
SERENA (C26) (C26) (MPV) | 2010 - 2016 | 2.0 (104KW / 141HP) | Бензин |
SERENA (C26) (C26) (MPV) | 2010 - 2016 | 2.0 4x4 (104KW / 141HP) | Бензин |
SERENA (C26) (C26) (MPV) | 2010 - 2016 | 2.0 4x4 (104KW / 141HP) | Бензин |
