ВТУЛКА ЗАДНЬОЇ РЕСОРИ
84,00₴
В наявності
Артикул
MSB-036
HYUNDAI
H-1 Travel (TQ)
Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
---|---|---|---|
H-1 Travel (TQ) (TQ) (Bus) | 2008 - | 2.5 CRDi (103KW / 140HP) | Дізель |
H-1 Travel (TQ) (TQ) (Bus) | 2008 - | 2.5 CRDI (81KW / 110HP) | Дізель |
H-1
Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
---|---|---|---|
H-1 (TQ) (Bus) | 2007 - 0 | 2.5 CRDi (74KW / 101HP) | Дізель |
H-1 (TQ) (Bus) | 2007 - 0 | 2.5 CRDi (103KW / 140HP) | Дізель |
H-1 (TQ) (Bus) | 2007 - 0 | 2.5 TDCi (78KW / 106HP) | Дізель |
H-1 (TQ) (Box) | 2007 - 0 | 2.5 TDCi (78KW / 106HP) | Дізель |
H-1 (TQ) (Bus) | 2007 - 0 | 2.5 CRDi (81KW / 110HP) | Дізель |
H-1 (TQ) (Box) | 2007 - 0 | 2.5 CRDi (125KW / 170HP) | Дізель |
H-1 (TQ) (Bus) | 2007 - 0 | 2.5 CRDi (125KW / 170HP) | Дізель |
H-1 (TQ) (Box) | 2007 - 0 | 2.5 CRDi (81KW / 110HP) | Дізель |
H-1 (TQ) (Box) | 2007 - 0 | 2.5 CRDi (85KW / 116HP) | Дізель |
H-1 (TQ) (Bus) | 2007 - 0 | 2.5 CRDi (85KW / 116HP) | Дізель |
H-1 (TQ) (Bus) | 2007 - 0 | 2.5 CRDI (94KW / 128HP) | Дізель |
H-1 (TQ) (Box) | 2007 - 0 | 2.5 CRDI (94KW / 128HP) | Дізель |
H-1 (TQ) (Box) | 2007 - 0 | 2.5 CRDi (120KW / 163HP) | Дізель |
H-1 (TQ) (Bus) | 2007 - 0 | 2.5 CRDi (120KW / 163HP) | Дізель |
H-1 (TQ) (Bus) | 2007 - 0 | 2.5 CRDI (100KW / 136HP) | Дізель |
H-1 (TQ) (Box) | 2007 - 0 | 2.5 CRDI (100KW / 136HP) | Дізель |
H-1 () (Platform/Chassis) | 2000 - 2005 | 2.5 CRDi (103KW / 140HP) | Дізель |
H-1 () (Platform/Chassis) | 2000 - 2005 | 2.5 D (73KW / 99HP) | Дізель |
H-1 (A1) (Box) | 1997 - 2008 | 2.5 CRDi (103KW / 140HP) | Дізель |
H-1 (A1) (Box) | 1997 - 2008 | 2.5 TD (74KW / 101HP) | Дізель |
H-1 (A1) (Box) | 1997 - 2008 | 2.6 CRDi (79KW / 107HP) | Дізель |
H-1 (A1) (Box) | 1997 - 2008 | 2.5 TD (63KW / 86HP) | Дізель |
H-1 (A1) (Box) | 1997 - 2008 | 2.5 TD (73KW / 99HP) | Дізель |
H-1 (A1) (Box) | 1997 - 2008 | 2.5 CRDi (81KW / 110HP) | Дізель |
H-1 (A1) (Box) | 1997 - 2008 | 2.4 (82KW / 112HP) | Бензин |
H-1 / STAREX
Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
---|---|---|---|
H-1 / STAREX (TQ) (Bus) | 2007 - 0 | 2.5 CRDi (74KW / 101HP) | Дізель |
H-1 / STAREX (TQ) (Bus) | 2007 - 0 | 2.5 CRDi (103KW / 140HP) | Дізель |
H-1 / STAREX (TQ) (Bus) | 2007 - 0 | 2.5 TDCi (78KW / 106HP) | Дізель |
H-1 / STAREX (A1) (MPV) | 1997 - 2007 | 2.5 CRDi (103KW / 140HP) | Дізель |
H-1 / STAREX (A1) (MPV) | 1997 - 2007 | 2.5 D (57KW / 78HP) | Дізель |
H-1 / STAREX () (Bus) | 1997 - 2007 | 2.6 LPI (79KW / 107HP) | Дізель/Рідкий газ |
H-1 / STAREX (A1) (MPV) | 1997 - 2007 | 2.6 TDiC (63KW / 86HP) | Дізель |
H-1 / STAREX (A1) (MPV) | 1997 - 2007 | 2.5 TD (62KW / 84HP) | Дізель |
H-1 / STAREX (A1) (MPV) | 1997 - 2007 | 2.5 TD (59KW / 80HP) | Дізель |
H-1 / STAREX () (Bus) | 1997 - 2007 | 2.5 LPI (78KW / 106HP) | Дізель/Рідкий газ |
H-1 / STAREX (A1) (MPV) | 1997 - 2007 | 2.5 TCi (73KW / 99HP) | Дізель |
H-1 / STAREX (A1) (MPV) | 1997 - 2007 | 2.5 TCi (74KW / 101HP) | Дізель |
H-1 / STAREX (A1) (MPV) | 1997 - 2007 | 2.5 CRDi (81KW / 110HP) | Дізель |
H-1 / STAREX (A1) (MPV) | 1997 - 2007 | 2.5 CRDi (120KW / 163HP) | Дізель |
H-1 / STAREX (A1) (MPV) | 1997 - 2007 | 2.4 (82KW / 112HP) | Бензин |
H-1 / STAREX (A1) (MPV) | 1997 - 2007 | 2.4 4WD (82KW / 112HP) | Бензин |
H-1 / STAREX (A1) (MPV) | 1997 - 2007 | 2.4 (101KW / 137HP) | Бензин |
H-1 / STAREX (A1) (MPV) | 1997 - 2007 | 2.4 (107KW / 145HP) | Бензин |
H-1 / STAREX () (Bus) | 1997 - 2007 | LPI (NULL) | LPG |
H1 / STAREX
Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
---|---|---|---|
H1 / STAREX (TQ) (Bus) | 2007 - 0 | 2.5 CRDi (74KW / 101HP) | Дізель |
H1 / STAREX (TQ) (Bus) | 2007 - 0 | 2.5 CRDi (103KW / 140HP) | Дізель |
H1 / STAREX (TQ) (Bus) | 2007 - 0 | 2.5 TDCi (78KW / 106HP) | Дізель |
i800
Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
---|---|---|---|
i800 (TQ) (Bus) | 2007 - 0 | 2.5 CRDi (74KW / 101HP) | Дізель |
i800 (TQ) (Bus) | 2007 - 0 | 2.5 CRDi (103KW / 140HP) | Дізель |
i800 (TQ) (Bus) | 2007 - 0 | 2.5 TDCi (78KW / 106HP) | Дізель |
i800 (TQ) (Box) | 2007 - 0 | 2.5 TDCi (78KW / 106HP) | Дізель |
i800 (TQ) (Bus) | 2007 - 0 | 2.5 CRDi (81KW / 110HP) | Дізель |
i800 (TQ) (Box) | 2007 - 0 | 2.5 CRDi (125KW / 170HP) | Дізель |
i800 (TQ) (Bus) | 2007 - 0 | 2.5 CRDi (125KW / 170HP) | Дізель |
i800 (TQ) (Box) | 2007 - 0 | 2.5 CRDi (81KW / 110HP) | Дізель |
i800 (TQ) (Box) | 2007 - 0 | 2.5 CRDi (85KW / 116HP) | Дізель |
i800 (TQ) (Bus) | 2007 - 0 | 2.5 CRDi (85KW / 116HP) | Дізель |
i800 (TQ) (Bus) | 2007 - 0 | 2.5 CRDI (94KW / 128HP) | Дізель |
i800 (TQ) (Box) | 2007 - 0 | 2.5 CRDI (94KW / 128HP) | Дізель |
i800 (TQ) (Box) | 2007 - 0 | 2.5 CRDi (120KW / 163HP) | Дізель |
i800 (TQ) (Bus) | 2007 - 0 | 2.5 CRDi (120KW / 163HP) | Дізель |
i800 (TQ) (Bus) | 2007 - 0 | 2.5 CRDI (100KW / 136HP) | Дізель |
i800 (TQ) (Box) | 2007 - 0 | 2.5 CRDI (100KW / 136HP) | Дізель |
iMAX
Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
---|---|---|---|
iMAX (TQ) (Bus) | 2007 - 0 | 2.5 CRDi (74KW / 101HP) | Дізель |
iMAX (TQ) (Bus) | 2007 - 0 | 2.5 CRDi (103KW / 140HP) | Дізель |
iMAX (TQ) (Bus) | 2007 - 0 | 2.5 TDCi (78KW / 106HP) | Дізель |
iMAX (TQ) (Bus) | 2007 - 0 | 2.5 CRDi (81KW / 110HP) | Дізель |
iMAX (TQ) (Bus) | 2007 - 0 | 2.5 CRDi (125KW / 170HP) | Дізель |
iMAX (TQ) (Bus) | 2007 - 0 | 2.5 CRDi (85KW / 116HP) | Дізель |
iMAX (TQ) (Bus) | 2007 - 0 | 2.5 CRDI (94KW / 128HP) | Дізель |
iMAX (TQ) (Bus) | 2007 - 0 | 2.5 CRDi (120KW / 163HP) | Дізель |
iMAX (TQ) (Bus) | 2007 - 0 | 2.5 CRDI (100KW / 136HP) | Дізель |
MONTANA
Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
---|---|---|---|
MONTANA (TQ) (Bus) | 2007 - 0 | 2.5 CRDi (74KW / 101HP) | Дізель |
MONTANA (TQ) (Bus) | 2007 - 0 | 2.5 CRDi (103KW / 140HP) | Дізель |
MONTANA (TQ) (Bus) | 2007 - 0 | 2.5 TDCi (78KW / 106HP) | Дізель |
MONTANA (TQ) (Bus) | 2007 - 0 | 2.5 CRDi (81KW / 110HP) | Дізель |
MONTANA (TQ) (Bus) | 2007 - 0 | 2.5 CRDi (125KW / 170HP) | Дізель |
MONTANA (TQ) (Bus) | 2007 - 0 | 2.5 CRDi (85KW / 116HP) | Дізель |
MONTANA (TQ) (Bus) | 2007 - 0 | 2.5 CRDI (94KW / 128HP) | Дізель |
MONTANA (TQ) (Bus) | 2007 - 0 | 2.5 CRDi (120KW / 163HP) | Дізель |
MONTANA (TQ) (Bus) | 2007 - 0 | 2.5 CRDI (100KW / 136HP) | Дізель |
H300
Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
---|---|---|---|
H300 (TQ) (Box) | 2007 - 0 | 2.5 TDCi (78KW / 106HP) | Дізель |
H300 (TQ) (Box) | 2007 - 0 | 2.5 CRDi (125KW / 170HP) | Дізель |
H300 (TQ) (Box) | 2007 - 0 | 2.5 CRDi (81KW / 110HP) | Дізель |
H300 (TQ) (Box) | 2007 - 0 | 2.5 CRDi (85KW / 116HP) | Дізель |
H300 (TQ) (Box) | 2007 - 0 | 2.5 CRDI (94KW / 128HP) | Дізель |
H300 (TQ) (Box) | 2007 - 0 | 2.5 CRDi (120KW / 163HP) | Дізель |
H300 (TQ) (Box) | 2007 - 0 | 2.5 CRDI (100KW / 136HP) | Дізель |
iLoad
Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
---|---|---|---|
iLoad (TQ) (Box) | 2007 - 0 | 2.5 TDCi (78KW / 106HP) | Дізель |
iLoad (TQ) (Box) | 2007 - 0 | 2.5 CRDi (125KW / 170HP) | Дізель |
iLoad (TQ) (Box) | 2007 - 0 | 2.5 CRDi (81KW / 110HP) | Дізель |
iLoad (TQ) (Box) | 2007 - 0 | 2.5 CRDi (85KW / 116HP) | Дізель |
iLoad (TQ) (Box) | 2007 - 0 | 2.5 CRDI (94KW / 128HP) | Дізель |
iLoad (TQ) (Box) | 2007 - 0 | 2.5 CRDi (120KW / 163HP) | Дізель |
iLoad (TQ) (Box) | 2007 - 0 | 2.5 CRDI (100KW / 136HP) | Дізель |
PORTER Platform/Chassis
Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
---|---|---|---|
PORTER Platform/Chassis () (Platform/Chassis) | 2004 - 2006 | 2.6 D (58KW / 79HP) | Дізель |
PORTER Platform/Chassis () (Platform/Chassis) | 2004 - 2006 | 2.5 CRDI (96KW / 130HP) | Дізель |
BAKKI
Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
---|---|---|---|
BAKKI () (Platform/Chassis) | 2004 - 2006 | 2.6 D (58KW / 79HP) | Дізель |
BAKKI () (Platform/Chassis) | 2004 - 2006 | 2.5 CRDI (96KW / 130HP) | Дізель |
HR
Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
---|---|---|---|
HR () (Platform/Chassis) | 2004 - 2012 | 2.6 D (58KW / 79HP) | Дізель |
HR () (Platform/Chassis) | 2004 - 2012 | 2.5 TCi (78KW / 106HP) | Дізель |
HR () (Platform/Chassis) | 2004 - 2012 | 2.5 CRDI (96KW / 130HP) | Дізель |
H-100 BAKKIE
Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
---|---|---|---|
H-100 BAKKIE () (Platform/Chassis) | 2004 - 2012 | 2.5 TCi (78KW / 106HP) | Дізель |
PORTER
Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
---|---|---|---|
PORTER () (Platform/Chassis) | 2004 - 2012 | 2.5 TCi (78KW / 106HP) | Дізель |
H-1 Box
Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
---|---|---|---|
H-1 Box () (Box) | 2001 - 2004 | 2.4 (99KW / 135HP) | Бензин |
GALLOPER
Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
---|---|---|---|
GALLOPER (JK-01) (Closed Off-Road Vehicle) | 1998 - 2003 | 2.5 TD (65KW / 88HP) | Дізель |
GALLOPER () (Closed Off-Road Vehicle) | 1997 - 2003 | LPI All-wheel Drive (65KW / 88HP) | Дізель/Рідкий газ |
H 200
Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
---|---|---|---|
H 200 (A1) (Box) | 1997 - 2008 | 2.5 CRDi (103KW / 140HP) | Дізель |
H 200 (A1) (MPV) | 1997 - 2007 | 2.5 CRDi (103KW / 140HP) | Дізель |
H 200 (A1) (Box) | 1997 - 2008 | 2.5 TD (74KW / 101HP) | Дізель |
H 200 (A1) (MPV) | 1997 - 2007 | 2.5 D (57KW / 78HP) | Дізель |
H 200 (A1) (MPV) | 1997 - 2007 | 2.6 TDiC (63KW / 86HP) | Дізель |
H 200 (A1) (Box) | 1997 - 2008 | 2.6 CRDi (79KW / 107HP) | Дізель |
H 200 (A1) (Box) | 1997 - 2008 | 2.5 TD (63KW / 86HP) | Дізель |
H 200 (A1) (MPV) | 1997 - 2007 | 2.5 TD (62KW / 84HP) | Дізель |
H 200 (A1) (MPV) | 1997 - 2007 | 2.5 TD (59KW / 80HP) | Дізель |
H 200 (A1) (Box) | 1997 - 2008 | 2.5 TD (73KW / 99HP) | Дізель |
H 200 (A1) (MPV) | 1997 - 2007 | 2.5 TCi (73KW / 99HP) | Дізель |
H 200 (A1) (MPV) | 1997 - 2007 | 2.5 TCi (74KW / 101HP) | Дізель |
H 200 (A1) (MPV) | 1997 - 2007 | 2.5 CRDi (81KW / 110HP) | Дізель |
H 200 (A1) (Box) | 1997 - 2008 | 2.5 CRDi (81KW / 110HP) | Дізель |
H 200 (A1) (MPV) | 1997 - 2007 | 2.5 CRDi (120KW / 163HP) | Дізель |
H 200 (A1) (Box) | 1997 - 2008 | 2.4 (82KW / 112HP) | Бензин |
H 200 (A1) (MPV) | 1997 - 2007 | 2.4 (82KW / 112HP) | Бензин |
H 200 (A1) (MPV) | 1997 - 2007 | 2.4 4WD (82KW / 112HP) | Бензин |
H 200 (A1) (MPV) | 1997 - 2007 | 2.4 (101KW / 137HP) | Бензин |
H 200 (A1) (MPV) | 1997 - 2007 | 2.4 (107KW / 145HP) | Бензин |
STAREX
Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
---|---|---|---|
STAREX (A1) (Box) | 1997 - 2008 | 2.5 CRDi (103KW / 140HP) | Дізель |
STAREX (A1) (Box) | 1997 - 2008 | 2.5 TD (74KW / 101HP) | Дізель |
STAREX () (Bus) | 1997 - 2007 | 2.6 LPI (79KW / 107HP) | Дізель/Рідкий газ |
STAREX (A1) (Box) | 1997 - 2008 | 2.6 CRDi (79KW / 107HP) | Дізель |
STAREX (A1) (Box) | 1997 - 2008 | 2.5 TD (63KW / 86HP) | Дізель |
STAREX () (Bus) | 1997 - 2007 | 2.5 LPI (78KW / 106HP) | Дізель/Рідкий газ |
STAREX (A1) (Box) | 1997 - 2008 | 2.5 TD (73KW / 99HP) | Дізель |
STAREX (A1) (Box) | 1997 - 2008 | 2.5 CRDi (81KW / 110HP) | Дізель |
STAREX (A1) (Box) | 1997 - 2008 | 2.4 (82KW / 112HP) | Бензин |
STAREX () (Bus) | 1997 - 2007 | LPI (NULL) | LPG |
SATELLITE
Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
---|---|---|---|
SATELLITE (A1) (MPV) | 1997 - 2007 | 2.5 CRDi (103KW / 140HP) | Дізель |
SATELLITE (A1) (MPV) | 1997 - 2007 | 2.5 D (57KW / 78HP) | Дізель |
SATELLITE () (Bus) | 1997 - 2007 | 2.6 LPI (79KW / 107HP) | Дізель/Рідкий газ |
SATELLITE (A1) (MPV) | 1997 - 2007 | 2.6 TDiC (63KW / 86HP) | Дізель |
SATELLITE (A1) (MPV) | 1997 - 2007 | 2.5 TD (62KW / 84HP) | Дізель |
SATELLITE (A1) (MPV) | 1997 - 2007 | 2.5 TD (59KW / 80HP) | Дізель |
SATELLITE () (Bus) | 1997 - 2007 | 2.5 LPI (78KW / 106HP) | Дізель/Рідкий газ |
SATELLITE (A1) (MPV) | 1997 - 2007 | 2.5 TCi (73KW / 99HP) | Дізель |
SATELLITE (A1) (MPV) | 1997 - 2007 | 2.5 TCi (74KW / 101HP) | Дізель |
SATELLITE (A1) (MPV) | 1997 - 2007 | 2.5 CRDi (81KW / 110HP) | Дізель |
SATELLITE (A1) (MPV) | 1997 - 2007 | 2.5 CRDi (120KW / 163HP) | Дізель |
SATELLITE (A1) (MPV) | 1997 - 2007 | 2.4 (82KW / 112HP) | Бензин |
SATELLITE (A1) (MPV) | 1997 - 2007 | 2.4 4WD (82KW / 112HP) | Бензин |
SATELLITE (A1) (MPV) | 1997 - 2007 | 2.4 (101KW / 137HP) | Бензин |
SATELLITE (A1) (MPV) | 1997 - 2007 | 2.4 (107KW / 145HP) | Бензин |
SATELLITE () (Bus) | 1997 - 2007 | LPI (NULL) | LPG |
H200
Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
---|---|---|---|
H200 () (Bus) | 1997 - 2007 | 2.6 LPI (79KW / 107HP) | Дізель/Рідкий газ |
H200 () (Bus) | 1997 - 2007 | 2.5 LPI (78KW / 106HP) | Дізель/Рідкий газ |
H200 () (Bus) | 1997 - 2007 | LPI (NULL) | LPG |
LIBERO
Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
---|---|---|---|
LIBERO (A1) (MPV) | 1997 - 2004 | 2.5 TD (62KW / 84HP) | Дізель |
H100
Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
---|---|---|---|
H100 () (Pickup) | 1996 - 2001 | 2.5 D (57KW / 78HP) | Дізель |
H100 () (Platform/Chassis) | 1993 - 2012 | 2.5 TD (92KW / 125HP) | Дізель |
H100 () (Platform/Chassis) | 1993 - 2012 | 2.5 TD (74KW / 101HP) | Дізель |
H100 () (Bus) | 1993 - 2004 | 2.5 LPI (65KW / 88HP) | Дізель/Рідкий газ |
H100 () (Box) | 1993 - 2004 | 2.5 D (57KW / 78HP) | Дізель |
H100 () (Platform/Chassis) | 1993 - 2012 | 2.5 D (57KW / 78HP) | Дізель |
H100 (P) (Bus) | 1993 - 2004 | 2.5 D (57KW / 78HP) | Дізель |
H100 () (Bus) | 1993 - 2004 | 2.6 LPI (79KW / 107HP) | Дізель/Рідкий газ |
H100 () (Box) | 1993 - 2004 | 2.6 TD (63KW / 86HP) | Дізель |
H100 () (Platform/Chassis) | 1993 - 2012 | 2.6 TD (63KW / 86HP) | Дізель |
H100 () (Platform/Chassis) | 1993 - 2012 | 2.6 D (58KW / 79HP) | Дізель |
H100 (P) (Bus) | 1993 - 2004 | 2.5 TD (59KW / 80HP) | Дізель |
H100 () (Platform/Chassis) | 1993 - 2012 | 2.5 D (59KW / 80HP) | Дізель |
H100 () (Platform/Chassis) | 1993 - 2012 | 2.5 TCi (78KW / 106HP) | Дізель |
H100 () (Platform/Chassis) | 1993 - 2012 | 2.5 CRDI (96KW / 130HP) | Дізель |
H100 () (Box) | 1993 - 2004 | 2.4 TD (90KW / 122HP) | Бензин |
H100 () (Box) | 1993 - 2004 | 2.4 (84KW / 114HP) | Бензин |
H100 (P) (Bus) | 1993 - 2004 | 2.4 (90KW / 122HP) | Бензин |
H100 () (Box) | 1993 - 2004 | 2.4 (82KW / 111HP) | Бензин |
H100 () (Platform/Chassis) | 1993 - 2012 | 2.4 (84KW / 114HP) | Бензин |
H100 (P) (Bus) | 1993 - 2004 | 2.4 (84KW / 114HP) | Бензин |
H100 () (Bus) | 1993 - 2004 | LPI (NULL) | LPG |
BAKKIE
Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
---|---|---|---|
BAKKIE () (Platform/Chassis) | 1996 - 1997 | 2.6 TD (63KW / 86HP) | Дізель |
BAKKIE () (Bus) | 1993 - 2004 | 2.5 LPI (65KW / 88HP) | Дізель/Рідкий газ |
BAKKIE () (Bus) | 1993 - 2004 | 2.6 LPI (79KW / 107HP) | Дізель/Рідкий газ |
BAKKIE () (Bus) | 1993 - 2004 | LPI (NULL) | LPG |
H100 Pickup
Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
---|---|---|---|
H100 Pickup () (Pickup) | 1996 - 1997 | 2.6 TD (63KW / 86HP) | Дізель |
GRACE
Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
---|---|---|---|
GRACE () (Bus) | 1993 - 2004 | 2.5 LPI (65KW / 88HP) | Дізель/Рідкий газ |
GRACE () (Bus) | 1993 - 2004 | 2.6 LPI (79KW / 107HP) | Дізель/Рідкий газ |
GRACE () (Bus) | 1993 - 2004 | LPI (NULL) | LPG |
H100 / GRACE
Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
---|---|---|---|
H100 / GRACE () (Bus) | 1993 - 2004 | 2.5 LPI (65KW / 88HP) | Дізель/Рідкий газ |
H100 / GRACE () (Box) | 1993 - 2004 | 2.5 D (57KW / 78HP) | Дізель |
H100 / GRACE (P) (Bus) | 1993 - 2004 | 2.5 D (57KW / 78HP) | Дізель |
H100 / GRACE () (Bus) | 1993 - 2004 | 2.6 LPI (79KW / 107HP) | Дізель/Рідкий газ |
H100 / GRACE () (Box) | 1993 - 2004 | 2.6 TD (63KW / 86HP) | Дізель |
H100 / GRACE (P) (Bus) | 1993 - 2004 | 2.5 TD (59KW / 80HP) | Дізель |
H100 / GRACE () (Box) | 1993 - 2004 | 2.4 TD (90KW / 122HP) | Бензин |
H100 / GRACE () (Box) | 1993 - 2004 | 2.4 (84KW / 114HP) | Бензин |
H100 / GRACE (P) (Bus) | 1993 - 2004 | 2.4 (90KW / 122HP) | Бензин |
H100 / GRACE () (Box) | 1993 - 2004 | 2.4 (82KW / 111HP) | Бензин |
H100 / GRACE (P) (Bus) | 1993 - 2004 | 2.4 (84KW / 114HP) | Бензин |
H100 / GRACE () (Bus) | 1993 - 2004 | LPI (NULL) | LPG |
H150
Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
---|---|---|---|
H150 () (Bus) | 1993 - 2004 | 2.5 LPI (65KW / 88HP) | Дізель/Рідкий газ |
H150 () (Bus) | 1993 - 2004 | 2.6 LPI (79KW / 107HP) | Дізель/Рідкий газ |
H150 () (Bus) | 1993 - 2004 | LPI (NULL) | LPG |
H 150
Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
---|---|---|---|
H 150 () (Box) | 1993 - 2004 | 2.5 D (57KW / 78HP) | Дізель |
H 150 (P) (Bus) | 1993 - 2004 | 2.5 D (57KW / 78HP) | Дізель |
H 150 () (Box) | 1993 - 2004 | 2.6 TD (63KW / 86HP) | Дізель |
H 150 (P) (Bus) | 1993 - 2004 | 2.5 TD (59KW / 80HP) | Дізель |
H 150 () (Box) | 1993 - 2004 | 2.4 TD (90KW / 122HP) | Бензин |
H 150 () (Box) | 1993 - 2004 | 2.4 (84KW / 114HP) | Бензин |
H 150 (P) (Bus) | 1993 - 2004 | 2.4 (90KW / 122HP) | Бензин |
H 150 () (Box) | 1993 - 2004 | 2.4 (82KW / 111HP) | Бензин |
H 150 (P) (Bus) | 1993 - 2004 | 2.4 (84KW / 114HP) | Бензин |
MITSUBISHI
L 200 / TRITON (KJ_, KK_, KL_)
Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
---|---|---|---|
L 200 / TRITON (KJ_, KK_, KL_) (KJ_, MQ, KK_, KL_) (Pickup) | 2016 - | 2.5 DI-D (81KW / 110HP) | Дізель |
L 200 / TRITON (KJ_, KK_, KL_) (KJ_, MQ, KK_, KL_, MR) (Pickup) | 2014 - | 2.4 (93KW / 126HP) | Бензин |
L 200 / TRITON (KJ_, KK_, KL_) (KJ_, MQ, KK_, KL_, MR) (Pickup) | 2014 - | 2.4 (97KW / 132HP) | Бензин |
STRADA (KJ_, KK_, KL_)
Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
---|---|---|---|
STRADA (KJ_, KK_, KL_) (KJ_,KK_,KL_,MQ,MR) (Pickup) | 2014 - | 2.5 DI-D (100KW / 136HP) | Дізель |
STRADA (KJ_, KK_, KL_) (KJ_,KK_,KL_,MQ,MR) (Pickup) | 2014 - | 2.5 DI-D (94KW / 128HP) | Дізель |
STRADA (KJ_, KK_, KL_) (KJ_,KK_,KL_,MQ,MR) (Pickup) | 2014 - | 2.4 DI-D (112KW / 152HP) | Дізель |
L200
Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
---|---|---|---|
L200 (KJ_,KK_,KL_,MQ,MR) (Pickup) | 2014 - | 2.5 DI-D (100KW / 136HP) | Дізель |
L200 (KJ_,KK_,KL_,MQ,MR) (Pickup) | 2014 - | 2.5 DI-D (94KW / 128HP) | Дізель |
L200 (KJ_,KK_,KL_,MQ,MR) (Pickup) | 2014 - | 2.4 DI-D (112KW / 152HP) | Дізель |
L200 () (Pickup) | 2004 - 2011 | 2.5 DI-D 4x4 (123KW / 167HP) | Дізель |
TRITON
Модель авто | Роки | Двигун | Пальне |
---|---|---|---|
TRITON (KJ_,KK_,KL_,MQ,MR) (Pickup) | 2014 - | 2.5 DI-D (100KW / 136HP) | Дізель |
TRITON (KJ_,KK_,KL_,MQ,MR) (Pickup) | 2014 - | 2.5 DI-D (94KW / 128HP) | Дізель |
TRITON (KJ_,KK_,KL_,MQ,MR) (Pickup) | 2014 - | 2.4 DI-D (112KW / 152HP) | Дізель |
TRITON (KA_T,KB_T,MN,ML) (Platform/Chassis) | 2006 - 2015 | 2.5 DI-D (94KW / 128HP) | Дізель |
TRITON (KA_T,KB_T,MN,ML) (Platform/Chassis) | 2006 - 2015 | 2.5 DiD (100KW / 136HP) | Дізель |
TRITON (KA_T,KB_T,MN,ML) (Platform/Chassis) | 2006 - 2015 | 2.5 DI-D 4WD (131KW / 178HP) | Дізель |
TRITON (KA_T,KB_T,MN,ML) (Platform/Chassis) | 2006 - 2015 | 2.5 DI-D (133KW / 181HP) | Дізель |
TRITON (KA_T,KB_T,MN,ML) (Platform/Chassis) | 2006 - 2015 | 2.4 (117KW / 159HP) | Бензин |
TRITON (KA_T,KB_T,MN,ML) (Platform/Chassis) | 2006 - 2015 | 2.4 CNG (94KW / 128HP) | Бензин/Natural Gas (CNG) |
TRITON (KA_T,KB_T,MN,ML) (Platform/Chassis) | 2006 - 2015 | 2.4 (94KW / 128HP) | Бензин;Бензин/Рідкий газ |
TRITON (KA_T,KB_T,MN,ML) (Platform/Chassis) | 2006 - 2015 | 3.2 DI-D 4WD (118KW / 160HP) | Дізель |
TRITON (KA_T,KB_T,MN,ML) (Platform/Chassis) | 2006 - 2015 | 3.5 i (135KW / 184HP) | Бензин |
TRITON (KA_T,KB_T,MN,ML) (Platform/Chassis) | 2006 - 2015 | 3.5 i 4WD (135KW / 184HP) | Бензин |
TRITON (KA_T,KB_T,MN,ML) (Platform/Chassis) | 2006 - 2015 | 3.5 (135KW / 184HP) | Бензин |
TRITON (KA_T,KB_T,ML,MN) (Pickup) | 2004 - 2015 | 2.5 D () | Дізель |
TRITON (KA_T,KB_T,ML,MN) (Pickup) | 2004 - 2015 | 2.5 D 4WD () | Дізель |
TRITON (KA_T,KB_T,ML,MN) (Pickup) | 2004 - 2015 | 3.5 4WD (137KW / 186HP) | Бензин |
TRITON (KA_T,KB_T,ML,MN) (Pickup) | 2004 - 2015 | 2.5 DI-D (131KW / 178HP) | Дізель |
TRITON (KA_T,KB_T,ML,MN) (Pickup) | 2004 - 2015 | 2.5 DI-D (131KW / 178HP) | Дізель |
TRITON (KA_T,KB_T,ML,MN) (Pickup) | 2004 - 2015 | 2.5 DI-D (98KW / 133HP) | Дізель |
